2015年铜仁市石阡县事业单位(含乡镇)招聘岗位
2015年铜仁市石阡县事业单位(含乡镇)招聘岗位表
相关文章
根据2015年铜仁市石阡县事业单位(含乡镇)招聘公告(238人)的规定,郑州市面向社会公开招聘事业单位工作人员141名。招聘职位及具体条件详见以下铜仁市石阡县人事考试网发布的2015年铜仁市石阡县事业单位(含乡镇)招聘岗位表。
附表1: | |||||||||
石阡县事业单位(含乡镇事业单位)2015年公开招聘工作人员职位及资格条件一览表 | |||||||||
序号 | 类别 | 主 管 部 门 |
招聘单位 | 职位代码 | 岗位名称 | 岗位人数 | 学历 | 专 业 | 其 他 条 件 |
1 | 教 育 类 |
教育局 | 枫香、花桥、国荣、青阳、坪山、甘溪、坪地场、石固片区幼儿园 | A01 | 幼儿教师 | 15 | 全日制普通高校专科及以上(具有幼儿教师资格证的可放宽到全日制应、往届中专毕业生) | 不限 | 石阡户籍或生源,持教师资格证或幼儿教师资格证报名;2015年大专及以上应届毕业生必须在试用期满前提供教师资格证或幼儿教师资格证;2015年中专应届毕业生在试用期满前取得幼儿教师资格证。 |
2 | 龙塘、龙井、大沙坝、白沙、本庄、河坝、聚凤、五德片区幼儿园 | A02 | 幼儿教师 | 15 | |||||
3 | 实验幼儿园 | A03 | 幼儿教师 | 2 | 全日制普通高校专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 持幼儿教师资格证报名;2015年应届毕业生在试用期满前取得幼儿教师资格证。 | ||
4 | 石阡中学 | A04 | 数学教师 | 2 | 全日制普通高校本科及以上、具有学士学位 | 数学、数学教育、数学与应用数学 | 持高级中学教师资格证报名,2015年应届生毕业生必须在试用期满前提供高级中学教师资格证。 | ||
5 | A05 | 化学教师 | 1 | 化学、应用化学、化学教育 | |||||
6 | A06 | 地理教师 | 1 | 地理学、地理科学、地理教育、地理信息系统 | |||||
7 | A07 | 计算机教师 | 2 | 计算机科学与技术、计算机网络与软件应用、计算机及应用、计算机运用技术 | |||||
8 | 石阡民中 | A08 | 语文教师 | 3 | 汉语言、汉语言文学、 汉语言文学教育 | ||||
9 | A09 | 数学教师 | 2 | 数学、数学与应用数学、数学教育 | |||||
10 | A10 | 政治教师 | 1 | 政治学、思想政治教育、哲学、政治与法律教育 | |||||
11 | A11 | 舞蹈教师 | 1 | 舞蹈学、舞蹈编导、音乐表演 | |||||
12 | 第三高中 | A12 | 语文教师 | 2 | 汉语言、汉语言文学、 汉语言文学教育 | ||||
13 | A13 | 数学教师 | 5 | 数学、数学与应用数学、数学教育 | |||||
14 | A14 | 英语教师 | 5 | 英语、英语教育 | |||||
15 | A15 | 物理教师 | 2 | 物理学、 物理学教育、 应用物理学 | |||||
16 | A16 | 化学教师 | 2 | 化学、应用化学、化学教育 | |||||
17 | A17 | 舞蹈教师 | 1 | 舞蹈学、舞蹈编导 | |||||
18 | A18 | 生物教师 | 2 | 生物、生物科学、生物学教育、生命科学、生物工程、生物技术 | |||||
19 | A19 | 地理教师 | 1 | 地理学、地理科学、地理教育、地理信息系统、自然地理与资源环境 | |||||
20 | A20 | 计算机教师 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息科学与技术、电子信息工程、 现代信息教育、软件工程 |
|||||
21 | 教 育 类 |
教育局 | 中等职业学校 | A21 | 汽车维修教师 | 2 | 全日制普通高校专科及以上 | 汽车运用技术、汽车运用与维修、汽车制造与装配技术、 汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车维修工程教育 |
须在试用期满前提供中学教师资格证或职业技能资格证。 |
22 | A22 | 旅游服务教师 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 旅游管理与服务教育、导游、历史文化旅游、旅游管理 | 持高级中学教师资格证或职业技能证报名,2015年应届生毕业生必须在试用期满前提供高级中学教师资格证或职业技能证。 | |||
23 | A23 | 酒店管理教师 | 1 | 酒店管理、饭店服务、烹饪与营养教育、餐饮管理与服务、 饭店与娱乐管理、宾馆管理 |
|||||
24 | A24 | 茶叶加工营销教师 | 1 | 茶学 | |||||
25 | A25 | 体育教学 | 1 | 体育教育、民族传统体育、武术与民族传统体育 | |||||
26 | A26 | 音乐教学 | 1 | 音乐表演、音乐学、演唱 | |||||
27 | A27 | 学前教育教师 | 1 | 学前教育、学前辅导与保育、幼儿艺体教育 | |||||
28 | A28 | 美术教师 | 1 | 美术学、绘画 | |||||
29 | 卫 生 类 |
卫生和计生局 | 县医院 | B01 | 临床医生 | 6 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | |
30 | 县中医院 | B02 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | ||||
31 | 县疾控中心 | B03 | 临床医生 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 预防医学、公共卫生管理、临床医学 | |||
32 | 县中医院 | B04 | 临床医生 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿、康复治疗学、 中医康复保健、中医骨伤科学 |
|||
33 | B05 | 临床医技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 医学影像、医学影像技术 | ||||
34 | 县疾控中心 | B06 | 临床医技 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 卫生检验、医学检验 | |||
35 | 乡镇卫生院 | B07 | 临床医技 | 5 | 医学检验、临床病理与检验技术、医学检验技术 | ||||
36 | B08 | 临床医技 | 5 | 医学影像、医学影像学、放射医学、放射技术、医学影像技术 | |||||
37 | B09 | 临床医生 | 20 | 临床医学、中医学、中西医结合、针灸推拿、中西医临床医学、 康复治疗技术、康复治疗学 |
|||||
38 | B10 | 临床医生 | 26 | 临床医学、全科医学、妇幼保健医学、中医学、中西医结合、 中西医临床医学、针灸推拿 |
|||||
39 | B11 | 药剂人员 | 3 | 药学、中药学、药物制剂 | |||||
40 | 卫生和计生局 | 乡镇卫生院 | B12 | 临床护士 | 6 | 全日制普通高校专科及以上 | 护理、助产、护理学、中医护理、高级护理、中西医结合护理 | 持护士执业证或资格证(2014年以前毕业的考生可提供卫生部加盖公章的考试合格证),2015年应届毕业生试用期满前取得护士执业资格证或卫生部加盖公章的考试合格证。 | |
41 | 综 合 类 |
县委办 | 县委群工部 | C01 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校本科及以上毕业生 | 新闻学、广播电视新闻学、汉语言文学、汉语言、中国语言文化、应用语言学 | |
42 | 交通局 | 公路勘测设计室 | C02 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 道路与桥梁、公路与桥梁、道路桥梁与渡河工程、道路桥梁与隧道工程、 土木工程(桥梁与隧道工程方向)、公路工程造价管理、公路监理 |
||
43 | 公路管理所 | C03 | 专业技术 | 1 | 道路与桥梁、公路与桥梁、公路与城市道路工程、公路养护机械化、 路政管理、工程管理 |
||||
44 | 国土局 | 乡镇国土所 | C04 | 管理人员 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | ||
45 | 气象局 | 防灾减灾中心办公室 | C05 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 雷电防护科学与技术、大气科学、应用气象学、大气探测 | ||
46 | 大龙开发区 | 企业服务中心 | C06 | 管理人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障、机电一体化技术、建筑工程技术 | ||
47 | 环保局 | 环境监察大队 | C07 | 管理人员 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学、法律、行政法律事务 | ||
48 | 统计局 | 乡镇统计管理办公室 | C08 | 专业技术 | 2 | 全日制普通高校专科及以上 | 会计与统计核算、统计实务、统计学类、统计学、财政、财政学、 经济管理、国民经济管理、数学、数学与应用数学、计算机及应用 |
||
49 | 工贸局 | 节能执法监察大队 | C09 | 管理人员 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 金属材料工程、再生资源科学与技术、粉体材料科学与工程 | ||
50 | 石材办 | C10 | 管理人员 | 1 | 环境工程、市场营销、室内环境控制工程 | ||||
51 | 公共资源交易中心 | 信息工作办公室 | C11 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机网络工程与管理、数据库应用与信息管理、信息管理与信息系统 | ||
52 | 安监局 | 安全生产执法大队 | C12 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 法学、安全技术管理、艺术设计 | ||
53 | 民政局 | 社会救助局 | C13 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务会计、财务管理、会计电算化、会计学、会计与审计 | ||
54 | 法院 | 信息技术中心 | C14 | 管理人员 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 网络与信息安全、计算机应用与安全管理、网络工程、计算机科学与技术、计算机及应用、计算机应用技术、计算机应用与维护、微型计算机及应用、网络技术与信息处理、计算机网络与软件应用、计算机网络技术、 计算机网络工程管理、计算机系统维护技术 |
||
55 | 财政局 | 乡镇财政分局 | C15 | 专业技术 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 统计学、会计学、审计学、国际经济与贸易、财务管理 | ||
56 | 宣传部 | 新闻传媒中心 | C16 | 记者 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 哲学、思想政治教育、汉语言、汉语言文学、新闻学、新闻传播学 | ||
57 | 人武部 | 民兵武器仓库 | C17 | 管理人员 | 1 | 专科以上 | 不限 | 石阡户籍或生源退役大学生士兵 | |
58 | 民政局 | 慈善总会办公室 | C18 | 管理人员 | 1 | 专科以上 | 不限 | 在石阡服役军队干部随军家属 | |
59 | 民宗局 | 民族文化陈列室 | C19 | 管理人员 | 1 | 专科以上 | 不限 | 在石阡服役军队干部随军家属 | |
60 | 综 合 类 |
教育局 | 石阡民中 | C20 | 财务 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务会计、会计学、财务管理 | |
61 | 中等职业学校 | C21 | 财务 | 1 | 财务会计、会计学、财务管理 | ||||
62 | 卫生和计生局 | 疾控中心 | C22 | 财务 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务管理、财务会计、会计电算化、会计与审计、电算化会计与统计、 统计与会计 |
||
63 | 计生卫生信息中心 | C23 | 微机信息员 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机信息管理、计算机及应用、信息工程、通信工程、计算机科学教育、计算机通信、计算机应用与维护、电子技术及微机应用、信息与计算科学、 计算机安全及网络管理 |
|||
64 | 坪地场乡 | 教科文化中心 | C24 | 管理人员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
65 | 坪山乡 | 社会工作服务中心 | C25 | 管理人员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
66 | 安监站 | C26 | 管理人员 | 1 | 不限 | ||||
67 | 林业环保站 | C27 | 专业技术 | 1 | 环境艺术设计、环境设计、艺术设计、艺术设计学、环境工程技术、 资源环境与城市管理 |
||||
68 | 大沙坝乡 | 教科文化中心 | C28 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 公共关系与文秘、汉语言文学、文秘 | ||
69 | 社会工作服务中心 | C29 | 管理人员 | 1 | 不限 | ||||
70 | 河坝场乡 | 教科文化中心 | C30 | 管理人员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
71 | 交管站 | C31 | 管理人员 | 1 | |||||
72 | 青阳乡 | 教科文化中心 | C32 | 管理人员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
73 | 林业环保站 | C33 | 管理人员 | 1 | |||||
74 | 甘溪乡 | 教科文化中心 | C34 | 管理人员 | 1 | 专科及以上 | 多媒体设计与制作、应用艺术设计、美术教育、多媒体艺术设计、艺术设计 | ||
75 | 水务站 | C35 | 管理人员 | 1 | 不限 | ||||
76 | 石固乡 | 安监站 | C36 | 管理人员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
77 | 教科文化中心 | C37 | 管理人员 | 1 | |||||
78 | 龙塘镇 | 交管站 | C38 | 管理人员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
79 | 社会工作服务中心 | C39 | 管理人员 | 1 | 不限 | ||||
80 | 安监站 | C40 | 管理人员 | 1 | 不限 | ||||
81 | 中坝镇 | 交管站 | C41 | 管理人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 环境与艺术设计、艺术设计、土木工程、城镇规划类城市管理、城市规划、 城镇建设、资源环境与城乡规划管理 |
||
82 | 综 合 类 |
中坝镇 | 科教文化中心 | C42 | 管理人员 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、文秘、广播电视学、新闻学、应用语言学 | |
83 | 水务站 | C43 | 管理人员 | 1 | 不限 | ||||
84 | 五德镇 | 教科文化中心 | C44 | 管理人员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
85 | 农业服务中心 | C45 | 管理人员 | 1 | 不限 | ||||
86 | 花桥镇 | 农业服务中心 | C46 | 管理人员 | 1 | 专科及以上 | 农学、植物保护、中草药栽培与鉴定、农产品质量与安全、农业资源与利用 | ||
87 | 交管站 | C47 | 管理人员 | 1 | 工程造价、 工程管理 、建筑学 、城市规划、 给水排水工程 、土木工程、 建筑环境与设备工程 | ||||
88 | 白沙镇 | 交管站 | C48 | 管理人员 | 2 | 专科及以上 | 不限 | ||
89 | 药监站 | C49 | 管理人员 | 1 | 不限 | ||||
90 | 本庄镇 | 交管站 | C50 | 管理人员 | 1 | 专科及以上 | 城乡规划、城镇建设、建筑工程技术、基础工程技术、土木工程、建筑学、 交通土建工程、公路与城市道路工程 |
||
91 | C51 | 管理人员 | 1 | 不限 | |||||
92 | 安监站 | C52 | 管理人员 | 1 | 法律文秘、行政法律事务、农业经济法、经济法、法学、法律事务 | ||||
93 | 龙井乡 | 交管站 | C53 | 管理人员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
94 | 水务站 | C54 | 管理人员 | 1 | 不限 | ||||
95 | 林业环保站 | C55 | 管理人员 | 1 | 不限 | ||||
96 | 聚凤乡 | 社会工作服务中心 | C56 | 管理人员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | ||
97 | 水务站 | C57 | 管理人员 | 1 | 不限 | ||||
98 | 乡镇事业单位 | 坪山、龙塘、聚凤安监站,河坝、五德林业站,青阳、中坝交管站 | C58 | 工作人员 | 7 | 专科及以上 | 不限 | 石阡户籍或生源退役大学生士兵 | |
99 | 乡镇事业单位 | 坪山水务站,河坝、中坝、龙井农业服务中心,青阳、龙塘、本庄、聚凤社会工作中心,石固交管站,中坝、花桥、龙井科教文化中心、五德安监站、白沙药监站、本庄林业环保站。 | C59 | 工作人员 | 15 | 专科及以上 | 不限 | 在石阡服务或具有石阡户籍(生源) 的“四项目人员” | |
合计 | 238 |
点击分享此信息:
