2016年普定县招聘卫生专业技术人员面试成绩公告
2016年普定县招聘卫生专业技术人员面试成绩公告已公布,贵州公务员考试网现将2016年普定县招聘卫生专业技术人员面试成绩公告公布如下。
相关文章
2016年普定县招聘卫生专业技术人员面试成绩公告
普定县面向社会公开招聘卫生专业技术人员面试成绩公告(2016.1.29)
姓 名 | 性别 | 报考单位 | 单位代码 | 岗位代码 | 准考证号 | 考场号 | 面试成绩 |
吴学林 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010101 | 第一考场 | 74.20 |
秦勇 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010102 | 第一考场 | 70.60 |
杨娇 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010103 | 第一考场 | 79.60 |
陈漭 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010104 | 第一考场 | 83.80 |
龚萍 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010105 | 第一考场 | 83.80 |
张芬 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010106 | 第一考场 | 78.80 |
陈滔 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010107 | 第一考场 | 80.40 |
朱福海 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010108 | 第一考场 | 77.20 |
张姣 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010109 | 第一考场 | 79.20 |
孙齐宏 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010110 | 第一考场 | 87.60 |
伍孝伟 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010111 | 第一考场 | 85.40 |
蓝泽 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010112 | 第一考场 | 79.40 |
李雪 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010113 | 第一考场 | 60.20 |
张媛 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010114 | 第一考场 | 73.60 |
罗华 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 01 | 93010115 | 第一考场 | 76.20 |
张飞超 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 02 | 93010116 | 第一考场 | 83.40 |
陈恋恋 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 02 | 93010117 | 第一考场 | 77.60 |
黄朝江 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 02 | 93010118 | 第一考场 | 73.80 |
韦萌楠 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 02 | 93010119 | 第一考场 | 67.00 |
杨阳 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 02 | 93010120 | 第一考场 | 73.00 |
王仲祥 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 02 | 93010121 | 第一考场 | 73.60 |
周婷 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 02 | 93010122 | 第一考场 | 81.00 |
李进权 | 男 | 普定县中医院 | 0402 | 02 | 93010123 | 第一考场 | 缺考 |
张青霞 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 02 | 93010124 | 第一考场 | 80.00 |
杨姣 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010201 | 第二考场 | 73.00 |
方琴 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010202 | 第二考场 | 88.80 |
王琳 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010203 | 第二考场 | 68.20 |
伍妮燕 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010204 | 第二考场 | 72.20 |
郑洪琼 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010205 | 第二考场 | 79.60 |
冯婧文 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010206 | 第二考场 | 77.20 |
邓玮玮 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010207 | 第二考场 | 65.00 |
伍萍 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010208 | 第二考场 | 81.60 |
董文霞 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010209 | 第二考场 | 75.60 |
杨海艳 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010210 | 第二考场 | 68.40 |
杨娅娅 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010211 | 第二考场 | 66.00 |
张艳 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010212 | 第二考场 | 64.80 |
程金 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010213 | 第二考场 | 缺考 |
彭群 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010214 | 第二考场 | 61.00 |
王群武 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010215 | 第二考场 | 62.40 |
张文华 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010216 | 第二考场 | 缺考 |
郭文犇 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010217 | 第二考场 | 72.20 |
吴羽婷 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010218 | 第二考场 | 68.20 |
吴敏 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010219 | 第二考场 | 71.80 |
谢蝶 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010220 | 第二考场 | 77.60 |
何丹 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010221 | 第二考场 | 69.00 |
袁霞 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010222 | 第二考场 | 67.80 |
刘欣 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010223 | 第二考场 | 80.60 |
陈燕 | 女 | 普定县人民医院 | 0401 | 03 | 93010224 | 第二考场 | 72.00 |
黎罗兰 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010301 | 第三考场 | 67.20 |
魏志连 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010302 | 第三考场 | 80.4 |
杨仕凤 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010303 | 第三考场 | 77.40 |
曾琴兰 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010304 | 第三考场 | 81.40 |
潘闪闪 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010305 | 第三考场 | 70.80 |
马云梅 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010306 | 第三考场 | 76.20 |
姚又榕 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010307 | 第三考场 | 74.00 |
卢粉 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010308 | 第三考场 | 69.20 |
谢丹 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010309 | 第三考场 | 82.80 |
王暇 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010310 | 第三考场 | 63.80 |
陈玉巧 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010311 | 第三考场 | 缺考 |
梅婷 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010312 | 第三考场 | 75.60 |
吴登芬 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010313 | 第三考场 | 缺考 |
李章琼 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010314 | 第三考场 | 69.00 |
刘金霞 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010315 | 第三考场 | 81.60 |
潘盛芳 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010316 | 第三考场 | 85.20 |
陈晓 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010317 | 第三考场 | 78.80 |
王庆艳 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010318 | 第三考场 | 70.40 |
杨润梅 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010319 | 第三考场 | 72.20 |
谭欣月 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010320 | 第三考场 | 67.20 |
余乐 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010321 | 第三考场 | 72.40 |
阮露凤 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010322 | 第三考场 | 缺考 |
段发敏 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010323 | 第三考场 | 71.00 |
李志敏 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010324 | 第三考场 | 缺考 |
马艳鸿 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010325 | 第三考场 | 61.80 |
李梁瑚 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010326 | 第三考场 | 76.00 |
汪朝香 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010327 | 第三考场 | 74.20 |
杨艳 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010328 | 第三考场 | 70.80 |
艾子微 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010329 | 第三考场 | 70.80 |
朱琳 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 07 | 93010330 | 第三考场 | 85.40 |
邰月梅 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 08 | 93010401 | 第四考场 | 85.60 |
赵静 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 08 | 93010402 | 第四考场 | 70.00 |
施景艳 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 08 | 93010403 | 第四考场 | 缺考 |
李静 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 09 | 93010404 | 第四考场 | 81.00 |
田永秀 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 09 | 93010405 | 第四考场 | 67.80 |
张青林 | 男 | 普定县中医院 | 0402 | 09 | 93010406 | 第四考场 | 80.20 |
肖家英 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 04 | 93010501 | 第五考场 | 76.20 |
任和 | 男 | 普定县中医院 | 0402 | 04 | 93010502 | 第五考场 | 70.60 |
朱敏 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 05 | 93010503 | 第五考场 | 78.80 |
陈霞 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 06 | 93010504 | 第五考场 | 76.00 |
吴为 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 04 | 93010601 | 第六考场 | 67.40 |
刘祥忠 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 04 | 93010602 | 第六考场 | 78.00 |
安贤 | 男 | 普定县人民医院 | 0401 | 04 | 93010603 | 第六考场 | 70.20 |
姚娅 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 13 | 93010701 | 第七考场 | 77.60 |
蒋芳 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 13 | 93010702 | 第七考场 | 79.80 |
石念 | 女 | 普定县中医院 | 0402 | 13 | 93010703 | 第七考场 | 86.20 |
覃仲 | 男 | 普定县中医院 | 0402 | 10 | 93010801 | 第八考场 | 65.20 |
点击分享此信息:
