国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年遵义市正安县选拨思源实验学校副校长总成绩公示

发布:2016-02-02    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年遵义市正安县选拨思源实验学校副校长总成绩公示已公布,贵州公务员考试网现将2016年遵义市正安县选拨思源实验学校副校长总成绩公示公布如下。
  2016年遵义市正安县选拨思源实验学校副校长总成绩公示
准考证号 笔试成绩 折算成绩 (30%) 面试成绩 折算成绩 (30%) 调研成绩 折算成绩 (40%) 总成绩 备注
201601008 72 21.6 81.2 24.36 81.5 32.6 78.56 体检
201601030 71 21.3 74.8 22.44 86 34.4 78.14 体检
201601043 67 20.1 81.6 24.48 82.5 33 77.58 体检
201601045 70 21 80.6 24.18 81 32.4 77.58 体检
201601049 63.5 19.05 81.2 24.36 84.5 33.8 77.21 体检
201601011 69.5 20.85 77.2 23.16 80.5 32.2 76.21 体检
201601003 56.5 16.95 80.2 24.06 87 34.8 75.81  
201601005 74 22.2 79.2 23.76 74 29.6 75.56  
201601042 65 19.5 83.6 25.08 76 30.4 74.98  
201601041 63.5 19.05 78 23.4 80.5 32.2 74.65  
201601039 67 20.1 82.2 24.66 74.5 29.8 74.56  
201601009 65 19.5 78 23.4 79 31.6 74.5  
201601020 64.5 19.35 77.6 23.28 79 31.6 74.23  
201601044 74.5 22.35 77.4 23.22 71 28.4 73.97  
201601025 61.5 18.45 78.6 23.58 79.5 31.8 73.83  
201601047 62 18.6 79.4 23.82 77.5 31 73.42  
201601053 64 19.2 82.6 24.78 73 29.2 73.18  
201601022 68.5 20.55 75.2 22.56 75 30 73.11  
201601023 60.5 18.15 79.2 23.76 77.5 31 72.91  
201601015 64.5 19.35 79.8 23.94 73.5 29.4 72.69  
201601056 65.5 19.65 74.6 22.38 75 30 72.03  
201601027 71 21.3 71.2 21.36 72.5 29 71.66  
201601021 64 19.2 79.8 23.94 71 28.4 71.54  
201601013 66 19.8 72.6 21.78 74.5 29.8 71.38  
201601036 65 19.5 78.2 23.46 70.5 28.2 71.16  
201601057 62.5 18.75 73.4 22.02 74.5 29.8 70.57  
201601038 62 18.6 73.8 22.14 73.5 29.4 70.14  
201601029 53 15.9 77.4 23.22 77.5 31 70.12  
201601001 60 18 72.2 21.66 76 30.4 70.06  
201601040 61.5 18.45 75.6 22.68 72 28.8 69.93  
201601017 61 18.3 74.6 22.38 72 28.8 69.48  
201601014 57.5 17.25 78.2 23.46 71.5 28.6 69.31  
201601019 55 16.5 79 23.7 72.5 29 69.2  
201601032 57.5 17.25 73.6 22.08 74 29.6 68.93  
201601034 57 17.1 78 23.4 70.5 28.2 68.7  
201601046 62.5 18.75 75.4 22.62 68 27.2 68.57  
201601016 59 17.7 73.2 21.96 72 28.8 68.46  
201601033 60 18 78 23.4 67.5 27 68.4  
201601052 57.5 17.25 80.4 24.12 67 26.8 68.17  
201601006 52 15.6 76.2 22.86 72.5 29 67.46  
201601051 49.5 14.85 76 22.8 74 29.6 67.25  
201601037 55 16.5 74.2 22.26 70.5 28.2 66.96  
201601002 61.5 18.45 74.2 22.26 62 24.8 65.51  
201601059 55 16.5 69.2 20.76 66 26.4 63.66  
201601024 59 17.7 74.2 22.26 0 0 39.96  
201601010 64.5 19.35 0 0 0 0 19.35  
201601007 56 16.8 0 0 0 0 16.8  
201601048 52.5 15.75 0 0 0 0 15.75  
201601004 52 15.6 0 0 0 0 15.6  
201601031 50 15 0 0 0 0 15

  注:请列入体检的考生保持通讯畅通,体检时间另行通知。

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML