2016年毕节市威宁自治县招聘500名事业单位工作人员岗位表
毕节市威宁自治县2016年招聘事业单位工作人员岗位表已公布,贵州省公务员考试网现将此公布如下:
毕节市威宁自治县2016年招聘事业单位工作人员岗位表
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 岗位类别 | 学历 | 专业 | 备注 | 地域 | 笔试类别 |
威宁自治县新农村建设办公室 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 土建大类、土建类 | 县直 | A类 | ||
03 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 数学、数学与应用数学、统计学、应用统计学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县电子政务内网管理中心 | 01 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、文秘教育 | 按机要人员标准进行政审 | 县直 | A类 |
02 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县机构编制信息中心 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 文秘、秘书学、文秘教育 | 县直 | A类 | |
威宁自治县新闻信息中心 | 01 | 2 | 专业技术 | 专科及以上 | 广播影视类、新闻传播学类、语言文学类、中国语言文学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县锁黄仓国家湿地公园管理局 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 园林、风景园林、园林工程 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县人工影响天气办公室 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县城乡规划设计室 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 工程管理、工程造价 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 建筑设计、艺术设计、电脑艺术设计、环境设计 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县旅游局 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县市政管理局 | 01 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 建筑学、建筑工程、土木工程、工程管理、电器工程、电路与系统、电力系统及其自动化、电力工程与管理、给排水科学与工程 | 县直 | A类 | |
威宁自治县市政管理监察大队 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、文秘教育、新闻学、教育学 | 县直 | A类 | |
威宁自治县福利彩票销售管理中心 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
威宁自治县殡葬管理所 | 01 | 3 | 专业技术 | 本科及以上 | 法学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县社会救助局派驻乡镇(岔河镇、猴场镇、斗古镇、金钟镇、兔街镇、雪山镇、麻乍镇、牛棚镇各1人) | 01 | 8 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县广播电视台 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
02 | 2 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 具有1年以上电视台技术岗位工作经历(截止2016年7月),笔试前须进行专业技能测试 | 县直 | A类 | |
03 | 4 | 专业技术 | 专科及以上 | 不限 | 具有1年以上电视台新闻采编工作经历(截止2016年7月),笔试前须进行专业技能测试 | 县直 | A类 | |
威宁自治县公共资源交易中心 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 网络工程、计算机网络工程与管理、计算机网络技术、物联网工程 | 县直 | A类 | ||
03 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、文秘教育 | 县直 | A类 | ||
04 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 法学类 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县商务和粮食局 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 工业设计、艺术设计、产品设计 | 县直 | A类 | |
威宁自治县国有企业托管中心 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、文秘教育 | 县直 | A类 | |
威宁自治县煤矿安全生产监督管理工程师办公室 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、文秘教育 | 县直 | A类 | |
威宁自治县煤矿瓦斯监控中心 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
威宁自治县驻矿督查大队 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 化学、应用化学、材料化学、化学工程、化学工程与工艺、化学工艺、高分子化工、精细化工 | 县直 | A类 | |
威宁自治县文化馆 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 表演、戏剧学、电影学、导演、戏剧影视文学、广播电视新闻、广播电视编导 | 县直 | A类 | ||
03 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 | |
04 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈表演与教育 | 县直 | A类 | ||
05 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县图书馆 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 县直 | A类 | |
威宁自治县文物管理所 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 历史学类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县文化旅游市场综合执法大队 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
02 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 法学类 | 县直 | A类 | ||
03 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 汉语言文学、文秘、秘书学、文秘教育 | 县直 | A类 | ||
04 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 网络工程、计算机网络工程与管理、计算机网络技术、物联网工程 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县农业区划中心 | 01 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机及相关专业 | 县直 | A类 | |
威宁自治县畜牧产业事业局 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、草业科学、水产养殖学、动物药学、畜牧兽医、蚕学、蜂学 | 县直 | A类 | |
威宁自治县动物疫病预防控制中心 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物医学 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、动物要学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县草地畜牧业发展中心 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学 | 县直 | A类 | |
威宁自治县畜禽品种改良站 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医、蚕学、蜂学 | 县直 | A类 | |
威宁自治县农业技术推广站 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 农学 | 县直 | A类 | |
01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 农学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县种羊场 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医、蚕学、蜂学 | 县直 | A类 | |
威宁自治县良种场 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 大气科学类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 农学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县植保植检站 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 植物保护、植物检疫 | 县直 | A类 | |
威宁自治县果树蔬菜工作站 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
威宁自治县农牧财务管理中心 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 县直 | A类 |
威宁自治县农业经营管理站 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 农业经济管理、农林经济管理、农村区域发展 | 县直 | A类 | |
威宁自治县牲畜屠宰管理办公室 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医、蚕学、蜂学 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 法学类 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县特色农业产业服务中心 | 01 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 园艺 | 县直 | A类 | |
02 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 农学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县果蔬产业发展中心 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 园艺 | 县直 | A类 | |
02 | 2 | 管理 | 本科及以上 | 果树学、蔬菜学、作物学 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县防治石漠化管理中心 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县经果林工作站 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县南屯苗圃站 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县国有新华林场 | 01 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县哲觉木材检查站 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 森林资源类、林学类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县城市园林绿化管理中心 | 01 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 园林、风景园林、园林工程、城市园林规划、景观学、景观建筑设计 | 县直 | A类 | |
威宁自治县水土保持委员会办公室 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县水利勘测设计队 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县水利监察大队 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县水利工程建设管理中心 | 01 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | |
威宁自治县水库管理中心 | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 水利大类、水利类 | 县直 | A类 | ||
威宁自治县水务局片区水务站(迤那、中水、东风各1个) | 01 | 3 | 管理 | 高中及以上 | 不限 | 限威宁县所辖乡镇任职的村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任报考,年龄40周岁及以下 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县水务局片区水务站(草海、黑石头、观风海、雪山各1个) | 02 | 4 | 管理 | 中专及以上 | 水利大类、水利类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县水务局片区水务站(草海、金钟、黑石头、观风海、雪山各1个,迤那、中水、东风各2个) | 03 | 11 | 专业技术 | 中专及以上 | 水利大类、水利类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县财政局乡镇财政分局(岔河、麻乍、牛棚、斗古、小海、海拉各1个) | 01 | 6 | 专业技术 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县农村公路管理局 | 01 | 4 | 专业技术 | 本科及以上 | 道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、公路与城市道路工程、公路与桥梁工程、工程管理、工程造价 | 县直 | A类 | |
威宁自治县乡镇交通运输管理工作站(二塘镇、东风镇、黑石头镇、牛棚镇、迤那镇、小海镇每个岗位各1人 | 01 | 6 | 管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 乡镇 | A类 | |
02 | 6 | 管理 | 本科及以上 | 法学类 | 乡镇 | A类 | ||
03 | 6 | 管理 | 本科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇统计管理办公室派驻乡镇(海边街道、陕桥街道、黑石头镇、金钟镇、猴场镇、兔街镇、板底乡各1个) | 01 | 7 | 管理 | 专科及以上 | 数学、数学与应用数学、统计学、应用统计学、经济学类、会计及相关专业 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇人力资源和社会保障服务中心(黑石头镇1、羊街镇1、盐仓镇2) | 01 | 4 | 管理 | 专科及以上 | 经济学类、会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇安全生产监督管理站(炉山镇1) | 01 | 1 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 限威宁县基层服务项目人员报考 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇安全生产监督管理站(炉山镇1、雪山镇1、大街乡2) | 02 | 4 | 专业技术 | 专科及以上 | 安全工程、安全技术、土木工程、地质学、地质工程、采矿工程、采矿技术、测绘工程、灾害防治工程、矿山资源开发与管理、矿山地质、矿山工程技术、矿山机电、电力技术、矿井建设、矿井通风与安全、煤矿开采技术、工程地质勘查、地质灾害与防治技术 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇国土资源和规划建设环保站(石门乡、海拉镇、新发乡各1个) | 01 | 3 | 管理 | 高中及以上 | 不限 | 限威宁县所辖乡镇任职的村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任报考,年龄40周岁及以下 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇国土资源和规划建设环保站(石门乡2、海拉镇3、新发乡1、大街乡1) | 02 | 7 | 专业技术 | 专科及以上 | 土建大类、土建类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇国土资源和规划建设环保站(金钟镇、炉山镇、黑石头镇、盐仓镇各1个,么站镇2) | 03 | 6 | 专业技术 | 专科及以上 | 土建大类、土建类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇国土资源和规划建设环保站(岔河镇、哈喇河镇、黑土河镇、兔街镇、玉龙镇、二塘镇、猴场镇、观风海镇、秀水镇、麻乍镇各1个) | 04 | 10 | 专业技术 | 专科及以上 | 土建大类、土建类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心(海拉镇1) | 01 | 1 | 管理 | 高中及以上 | 不限 | 限威宁县所辖乡镇任职的村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任报考,年龄40周岁及以下 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心(海拉镇1、石门乡2) | 02 | 3 | 专业技术 | 专科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、体育类、艺术类、计算机及相关专业 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇科技宣教文化信息服务中心(黑土河镇、龙场镇、牛棚镇、雪山镇个1个,黑石头镇、双龙镇、岔河镇各2个) | 03 | 10 | 专业技术 | 专科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、体育类、艺术类、计算机及相关专业 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇林业工作站(石门乡1、海拉镇1) | 01 | 2 | 管理 | 高中及以上 | 不限 | 限威宁县所辖乡镇任职的村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任报考,年龄40周岁及以下 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇林业工作站(石门乡1、海拉镇1、新发乡1、大街乡1、黑土河镇1) | 02 | 5 | 专业技术 | 专科及以上 | 森林资源类、林学类、林业技术类、林业工程类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇林业工作站(黑石头镇、哈喇河镇、玉龙镇、板底乡、斗古镇、猴场镇、岔河镇、中水镇、观风海镇各1个) | 03 | 9 | 专业技术 | 专科及以上 | 森林资源类、林学类、林业技术类、林业工程类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇农业服务中心(黑石头镇1、新发乡1) | 01 | 2 | 管理 | 高中及以上 | 不限 | 限威宁县所辖乡镇任职的村(居、社区)党支部书记、副书记,村(居、社区)主任、副主任报考,年龄40周岁及以下 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇农业服务中心(玉龙镇、炉山镇、哲觉镇、观风海镇、中水镇、龙街镇各1个) | 02 | 6 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 限威宁县基层服务项目人员报考 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇农业服务中心(石门乡、海拉镇、岔河镇各1个) | 03 | 3 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 限威宁县基层服务项目人员报考 | 乡镇 | A类 |
威宁自治县乡镇农业服务中心(新发乡1、云贵乡1、黑土河镇1、海拉镇3、石门乡7) | 04 | 13 | 专业技术 | 专科及以上 | 农学类、农业技术类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇农业服务中心(金钟镇2、么站镇2、盐仓镇3、炉山镇2、板底乡1、羊街镇1) | 05 | 11 | 专业技术 | 专科及以上 | 农学类、农业技术类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇农业服务中心(猴场镇2、龙场镇3、二塘镇2、东风镇1、金斗镇2) | 06 | 10 | 专业技术 | 专科及以上 | 农学类、农业技术类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县乡镇农业服务中心(哈喇河镇、大街乡、玉龙镇、哲觉镇、观风海镇、中水镇、龙街镇、秀水镇各1个,斗古镇、兔街镇、麻乍镇、牛棚镇、岔河镇各2个) | 07 | 18 | 专业技术 | 专科及以上 | 农学类、农业技术类 | 乡镇 | A类 | |
威宁自治县新型农村合作医疗领导小组办公室派驻乡镇合管办(龙场、牛棚、兔街、黑土河、大街、斗古各1个) | 01 | 6 | 专业技术 | 中专及以上 | 医学大类 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 01 | 1 | 管理 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 县直 | A类 | |
02 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 药学 | 县直 | B类 | ||
03 | 2 | 专业技术 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格学历放宽至专科 | 县直 | B类 | |
04 | 1 | 专业技术 | 本科及以上 | 麻醉学 | 县直 | B类 | ||
威宁自治县乡镇卫生院(黑土河镇2、新发乡4、海拉镇6、石门乡4) | 01 | 16 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学类、临床医学与医学技术类 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(五里岗街道4、六桥街道1、陕桥街道2、草海镇3、么站镇1、金钟镇3、黑石头镇3、盐仓镇2、双龙镇1) | 02 | 20 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学类、临床医学与医学技术类 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(岔河镇1、东风镇2、麻乍镇3、龙场镇3、金斗镇2、猴场镇2、哲觉镇3、哈喇河镇1) | 03 | 17 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学类、临床医学与医学技术类 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(大街乡2、观风海镇2、龙街镇4、兔街镇2、玉龙镇2、中水镇4、秀水镇1、雪山镇4、迤那镇4) | 04 | 25 | 专业技术 | 专科及以上 | 临床医学类、临床医学与医学技术类 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(六桥街道、岔河镇、二塘镇、斗古镇、龙场镇、兔街镇、小海镇、金斗镇各1个) | 05 | 8 | 专业技术 | 专科及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(黑土河镇1、新发乡1、海拉镇2、石门乡2) | 06 | 6 | 专业技术 | 专科及以上 | 中医学类、中西医结合类 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(东凤镇1、新发乡1、海拉镇2) | 07 | 4 | 专业技术 | 专科及以上 | 预防医学、卫生检验、卫生监督、妇幼保健医学、妇幼卫生、食品卫生与营养学 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(小海镇1) | 08 | 1 | 专业技术 | 专科及以上 | 针灸、针灸推拿学 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(海拉镇2,石门乡、云贵乡、大街乡、岔河镇、玉龙镇各1个) | 09 | 7 | 专业技术 | 中专及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(海边街道、陕桥街道、草海镇、板底乡、二塘镇、观风海镇、黑石头镇、金钟镇、龙街镇、麻乍镇、秀水镇、雪山镇、羊街镇、盐仓镇、么站镇、猴场镇、哈喇河镇各1个) | 10 | 20 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(海拉镇2,石门乡、云贵乡、新发乡、大街乡、黑土河镇、岔河镇各1个) | 11 | 8 | 专业技术 | 中专及以上 | 医学影像、医学影像技术 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(猴场镇2,石门乡、云贵乡、新发乡、大街乡、黑土河镇、岔河镇各1个) | 12 | 21 | 专业技术 | 专科及以上 | 医学影像、医学影像技术 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(板底乡、兔街镇、陕桥街道各1个) | 13 | 3 | 专业技术 | 专科及以上 | 药学 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(龙街镇、麻乍镇、斗古镇、龙场镇、金斗镇、新发乡、石门乡、六桥街道各1个) | 14 | 8 | 专业技术 | 专科及以上 | 药学、中药学 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(石门乡2、海拉镇2、新发乡1、黑土河镇10 | 15 | 6 | 专业技术 | 中专及以上 | 护理、护理学、高级护理 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(观风海镇、金钟镇、龙街镇、龙场镇、雪山镇、盐仓镇、猴场镇、草海镇、陕桥街道各1个) | 16 | 9 | 专业技术 | 专科及以上 | 护理、护理学、高级护理 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(石门乡1、海拉镇2、新发乡1) | 17 | 4 | 专业技术 | 中专及以上 | 助产、高级助产 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(迤那镇2,板底乡、东凤镇、玉龙镇、秀水镇、哲觉镇各1个) | 18 | 7 | 专业技术 | 专科及以上 | 助产、高级助产 | 乡镇 | B类 | |
威宁自治县乡镇卫生院(海拉镇2,岔河镇、东风镇、麻乍镇、玉龙镇、羊街镇、迤那镇、五里岗街道、六桥街道各1个) | 19 | 10 | 专业技术 | 专科及以上 | 公共卫生管理 | 乡镇 | B类 | |
合计 | 500 |
点击分享此信息:
