2016年贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室招聘人员笔试成绩公示
2016年贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室(贵州医科大学天然产物化学重点实验室)招聘人员笔试成绩公示已公布,贵州省公务员考试网现将此公布如下:
2016年贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室(贵州医科大学天然产物化学重点实验室)招聘人员笔试成绩公示
根据《贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室(贵州医科大学天然产物化学重点实验室)2016年公开招聘工作人员方案》,我单位已于2016年7月2日完成招考笔试,现将笔试成绩公示如下:联系电话:0851-83809055 监督电话:0851-88416212
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 岗位编号 | 拟招聘人数 | 实际成绩 | 百分制成绩 | 是否进入面试 |
1 | 田贵春 | 046 | 科研开发处 | 04 | 1 | 116 | 77.33 | 是 |
2 | 李亚 | 194 | 107 | 71.33 | 是 | |||
3 | 彭婧 | 101 | 102 | 68.00 | 是 | |||
4 | 张艳 | 095 | 99 | 66.00 | 否 | |||
5 | 谢瑨波 | 011 | 94 | 62.67 | 否 | |||
6 | 杨帆 | 023 | 94 | 62.67 | 否 | |||
7 | 陈超 | 113 | 94 | 62.67 | 否 | |||
8 | 王信锐 | 003 | 93 | 62.00 | 否 | |||
9 | 程琼 | 175 | 91 | 60.67 | 否 | |||
10 | 唐倩倩 | 108 | 90 | 60.00 | 否 | |||
11 | 王磊 | 037 | 89 | 59.33 | 否 | |||
12 | 赵富远 | 043 | 89 | 59.33 | 否 | |||
13 | 金飞 | 044 | 89 | 59.33 | 否 | |||
14 | 王春波 | 190 | 89 | 59.33 | 否 | |||
15 | 王然 | 143 | 88 | 58.67 | 否 | |||
16 | 刘玉婷 | 008 | 86 | 57.33 | 否 | |||
17 | 宗露 | 080 | 85 | 56.67 | 否 | |||
18 | 尤荣瑞 | 048 | 84 | 56.00 | 否 | |||
19 | 刘婷婷 | 057 | 83 | 55.33 | 否 | |||
20 | 许芳 | 186 | 83 | 55.33 | 否 | |||
21 | 杨龙 | 039 | 81 | 54.00 | 否 | |||
22 | 彭瑶 | 200 | 81 | 54.00 | 否 | |||
23 | 王娟娟 | 206 | 81 | 54.00 | 否 | |||
24 | 张牡丹 | 055 | 80 | 53.33 | 否 | |||
25 | 刘珮琪 | 040 | 80 | 53.33 | 否 | |||
26 | 郭超 | 067 | 80 | 53.33 | 否 | |||
27 | 倪冬雪 | 047 | 79 | 52.67 | 否 | |||
28 | 赵尔文达 | 036 | 76 | 50.67 | 否 | |||
29 | 公衍伟 | 052 | 76 | 50.67 | 否 | |||
30 | 李静静 | 097 | 75 | 50.00 | 否 | |||
31 | 邱欣 | 107 | 71 | 47.33 | 否 | |||
32 | 王倩 | 116 | 66 | 44.00 | 否 | |||
33 | 黄丹 | 027 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
34 | 冯丽莎 | 063 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
35 | 王银 | 064 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
36 | 杨蕾 | 072 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
37 | 陈冬梅 | 076 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
38 | 孙丹 | 166 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
39 | 张坤美 | 075 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
40 | 王睿 | 081 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
41 | 罗圣梅 | 109 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
42 | 李业 | 117 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
43 | 张立微 | 141 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
44 | 詹林玲 | 155 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
45 | 刘小松 | 082 | 05 | 1 | 85 | 56.67 | 是 | |
46 | 张石宇 | 045 | 84 | 56.00 | 是 | |||
47 | 周英 | 150 | 76 | 50.67 | 是 | |||
48 | 刘丽 | 051 | 71 | 47.33 | 否 | |||
49 | 李欢欢 | 138 | 计划财务处 | 06 | 2 | 84 | 56.00 | 是 |
50 | 彭文琴 | 025 | 81 | 54.00 | 是 | |||
51 | 李雅倩 | 087 | 81 | 54.00 | 是 | |||
52 | 汪洪宇 | 013 | 79 | 52.67 | 是 | |||
53 | 袁文静 | 001 | 78 | 52.00 | 是 | |||
54 | 肖雪兰 | 156 | 76 | 50.67 | 是 | |||
55 | 艾子楹 | 130 | 73 | 48.67 | 否 | |||
56 | 黎小嫚 | 102 | 72 | 48.00 | 否 | |||
57 | 孟子萤 | 160 | 72 | 48.00 | 否 | |||
58 | 万壮丽 | 049 | 69 | 46.00 | 否 | |||
59 | 杜蓉 | 201 | 69 | 46.00 | 否 | |||
60 | 吕银艳 | 133 | 59 | 39.33 | 否 | |||
61 | 吕雪珲 | 038 | 37 | 24.67 | 否 | |||
62 | 王迪 | 183 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
63 | 李霖光 | 105 | 创新药物研究中心 | 07 | 2 | 94 | 62.67 | 是 |
64 | 邹骆波 | 121 | 93 | 62.00 | 是 | |||
65 | 杨万霞 | 185 | 78 | 52.00 | 是 | |||
66 | 谢林波 | 127 | 69 | 46.00 | 是 | |||
67 | 陈学文 | 090 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
68 | 范翊民 | 208 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
69 | 苏航 | 168 | 08 | 1 | 78 | 52.00 | 是 | |
70 | 杨亚曦 | 019 | 74 | 49.33 | 是 | |||
71 | 袁圆 | 077 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
72 | 周炳森 | 059 | 09 | 1 | 99 | 66.00 | 是 | |
73 | 徐峰 | 180 | 93 | 62.00 | 是 | |||
74 | 张元 | 171 | 77 | 51.33 | 是 | |||
75 | 吴丹 | 029 | 10 | 1 | 98 | 65.33 | 是 | |
76 | 伍婷 | 159 | 91 | 60.67 | 是 | |||
77 | 谭赞 | 212 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
78 | 陈超 | 035 | 11 | 1 | 69 | 46.00 | 是 | |
79 | 乔杨 | 112 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
80 | 吴红果 | 211 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
81 | 段炼 | 065 | 12 | 1 | 84 | 56.00 | 是 | |
82 | 陈元梅 | 196 | 82 | 54.67 | 是 | |||
83 | 柳敏 | 129 | 81 | 54.00 | 是 | |||
84 | 李天先 | 091 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
85 | 王文丽 | 131 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
86 | 曹敏 | 016 | 13 | 1 | 95 | 63.33 | 是 | |
87 | 左明星 | 174 | 91 | 60.67 | 是 | |||
88 | 黄谷 | 132 | 83 | 55.33 | 是 | |||
89 | 王玉荣 | 122 | 82 | 54.67 | 否 | |||
90 | 赵梅 | 125 | 82 | 54.67 | 否 | |||
91 | 罗韵 | 089 | 80 | 53.33 | 否 | |||
92 | 张贞婷 | 192 | 74 | 49.33 | 否 | |||
93 | 蒋娟 | 153 | 63 | 42.00 | 否 | |||
94 | 张妮 | 050 | 14 | 1 | 100 | 66.67 | 是 | |
95 | 白雪梅 | 094 | 89 | 59.33 | 否 | |||
96 | 陈尔娟 | 158 | 15 | 1 | 80 | 53.33 | 是 | |
97 | 徐长江 | 173 | 79 | 52.67 | 是 | |||
98 | 冉海燕 | 068 | 78 | 52.00 | 是 | |||
99 | 易婷婷 | 187 | 77 | 51.33 | 否 | |||
100 | 林开勤 | 195 | 74 | 49.33 | 否 | |||
101 | 张焕莉 | 209 | 16 | 1 | 87 | 58.00 | 是 | |
102 | 于帮红 | 126 | 86 | 57.33 | 是 | |||
103 | 徐玲玲 | 073 | 81 | 54.00 | 是 | |||
104 | 董万鹏 | 140 | 75 | 50.00 | 否 | |||
105 | 李永琴 | 157 | 71 | 47.33 | 否 | |||
106 | 杨鼎元 | 184 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
107 | 林风琴 | 119 | 17 | 1 | 76 | 50.67 | 是 | |
108 | 王伟 | 032 | 73 | 48.67 | 是 | |||
109 | 李龙宽 | 203 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
110 | 李娇 | 093 | 药理与生物活性研究中心 | 18 | 3 | 95 | 63.33 | 是 |
111 | 刘艳敏 | 015 | 87 | 58.00 | 是 | |||
112 | 王吉平 | 041 | 87 | 58.00 | 是 | |||
113 | 宋晶睿 | 164 | 85 | 56.67 | 是 | |||
114 | 唐雪 | 193 | 84 | 56.00 | 是 | |||
115 | 刘松 | 074 | 79 | 52.67 | 是 | |||
116 | 赖陈岑 | 021 | 77 | 51.33 | 是 | |||
117 | 王韦 | 085 | 76 | 50.67 | 是 | |||
118 | 路青瑜 | 148 | 71 | 47.33 | 是 | |||
119 | 冯沛仙 | 079 | 68 | 45.33 | 否 | |||
120 | 徐娅 | 096 | 67 | 44.67 | 否 | |||
121 | 刘务玲 | 110 | 19 | 3 | 92 | 61.33 | 是 | |
122 | 刘嫒 | 056 | 88 | 58.67 | 是 | |||
123 | 陈娟 | 012 | 81 | 54.00 | 是 | |||
124 | 伍昌华 | 061 | 79 | 52.67 | 是 | |||
125 | 冯旭芳 | 098 | 78 | 52.00 | 是 | |||
126 | 肖松 | 083 | 77 | 51.33 | 是 | |||
127 | 罗乐 | 054 | 74 | 49.33 | 是 | |||
128 | 龙仕和 | 152 | 74 | 49.33 | 是 | |||
129 | 许政旭 | 014 | 69 | 46.00 | 是 | |||
130 | 代佳娣 | 005 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
131 | 张圣芳 | 114 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
132 | 陈佳琪 | 197 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
133 | 邓成敏 | 099 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
134 | 黄布敏 | 163 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
135 | 张健 | 088 | 功能天然产物与产品开发中心 | 20 | 1 | 96 | 64.00 | 是 |
136 | 胡宝东 | 103 | 85 | 56.67 | 是 | |||
137 | 龙亚飞 | 007 | 81 | 54.00 | 是 | |||
138 | 陆伦维 | 092 | 81 | 54.00 | 否 | |||
139 | 刘亚娜 | 086 | 21 | 1 | 86 | 57.33 | 是 | |
140 | 王微 | 178 | 85 | 56.67 | 是 | |||
141 | 张付兰 | 145 | 83 | 55.33 | 是 | |||
142 | 邓红军 | 034 | 80 | 53.33 | 否 | |||
143 | 娄利娇 | 176 | 74 | 49.33 | 否 | |||
144 | 张飞 | 060 | 70 | 46.67 | 否 | |||
145 | 王纪辉 | 104 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
146 | 王丹丹 | 062 | 22 | 1 | 74 | 49.33 | 是 | |
147 | 李勇杰 | 213 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
148 | 金燕 | 115 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
149 | 朱诗国 | 033 | 23 | 1 | 79 | 52.67 | 是 | |
150 | 陈发菊 | 118 | 79 | 52.67 | 是 | |||
151 | 罗云梅 | 207 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
152 | 梁正明 | 137 | 24 | 1 | 75 | 50.00 | 否 | |
153 | 常龙飞 | 198 | 25 | 1 | 88 | 58.67 | 是 | |
154 | 邓廷飞 | 020 | 83 | 55.33 | 是 | |||
155 | 唐恒朋 | 135 | 79 | 52.67 | 是 | |||
156 | 李相楹 | 202 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
157 | 王清贵 | 165 | 26 | 1 | 103 | 68.67 | 是 | |
158 | 严艳芳 | 191 | 94 | 62.67 | 是 | |||
159 | 周倩 | 124 | 86 | 57.33 | 是 | |||
160 | 邵琳 | 100 | 83 | 55.33 | 否 | |||
161 | 吴浪 | 177 | 81 | 54.00 | 否 | |||
162 | 杨珍 | 106 | 72 | 48.00 | 否 | |||
163 | 滕昭玉 | 154 | 67 | 44.67 | 否 | |||
164 | 廖秀 | 139 | 27 | 1 | 87 | 58.00 | 是 | |
165 | 杨熟英 | 009 | 72 | 48.00 | 是 | |||
166 | 吴雪莉 | 002 | 65 | 43.33 | 是 | |||
167 | 文慧 | 120 | 分析测试与品质评价中心 | 28 | 1 | 100 | 66.67 | 是 |
168 | 胡恩明 | 028 | 94 | 62.67 | 是 | |||
169 | 卫晓松 | 189 | 85 | 56.67 | 是 | |||
170 | 徐浩淇 | 161 | 29 | 1 | 79 | 52.67 | 是 | |
171 | 李春燕 | 069 | 75 | 50.00 | 是 | |||
172 | 张雪 | 111 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
173 | 姜阳明 | 004 | 30 | 2 | 93 | 62.00 | 是 | |
174 | 余佳纹 | 172 | 85 | 56.67 | 是 | |||
175 | 邹云云 | 006 | 83 | 55.33 | 是 | |||
176 | 姚艳锦 | 071 | 80 | 53.33 | 是 | |||
177 | 黄绍文 | 026 | 79 | 52.67 | 是 | |||
178 | 胡东 | 031 | 77 | 51.33 | 是 | |||
179 | 汪慧 | 134 | 76 | 50.67 | 否 | |||
180 | 蒋太白 | 024 | 74 | 49.33 | 否 | |||
181 | 肖雄枫 | 042 | 74 | 49.33 | 否 | |||
182 | 周琪 | 128 | 69 | 46.00 | 否 | |||
183 | 李鹏 | 162 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
184 | 吴庆 | 022 | 31 | 2 | 92 | 61.33 | 是 | |
185 | 颜秋晓 | 017 | 89 | 59.33 | 是 | |||
186 | 夏雪敏 | 167 | 87 | 58.00 | 是 | |||
187 | 李睿 | 010 | 85 | 56.67 | 是 | |||
188 | 张洋 | 205 | 84 | 56.00 | 是 | |||
189 | 丁薇 | 078 | 80 | 53.33 | 是 | |||
190 | 路岑 | 018 | 73 | 48.67 | 否 | |||
191 | 李鈅 | 182 | 70 | 46.67 | 否 | |||
192 | 庞文品 | 179 | 67 | 44.67 | 否 | |||
193 | 苏姣 | 070 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
194 | 鲍安先 | 030 | 药物工程技术研究中心 | 32 | 1 | 94 | 62.67 | 是 |
195 | 武晓 | 136 | 92 | 61.33 | 是 | |||
196 | 代慧 | 146 | 84 | 56.00 | 是 | |||
197 | 张文 | 170 | 76 | 50.67 | 否 | |||
198 | 刘珂 | 181 | 68 | 45.33 | 否 | |||
199 | 杨敏 | 151 | 33 | 1 | 93 | 62.00 | 是 | |
200 | 万科 | 204 | 92 | 61.33 | 是 | |||
201 | 吴承燕 | 084 | 78 | 52.00 | 是 | |||
202 | 尹文祥 | 123 | 71 | 47.33 | 否 | |||
203 | 葛秋平 | 066 | 34 | 1 | 74 | 49.33 | 是 | |
204 | 魏文珍 | 142 | 66 | 44.00 | 是 | |||
205 | 颜幻 | 210 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
206 | 张耀 | 188 | 35 | 1 | 99 | 66.00 | 是 | |
207 | 李珂 | 149 | 87 | 58.00 | 是 | |||
208 | 游正琴 | 169 | 84 | 56.00 | 是 | |||
209 | 冯贵涛 | 147 | 83 | 55.33 | 否 | |||
210 | 夏浇 | 144 | 80 | 53.33 | 否 | |||
211 | 罗明 | 058 | 78 | 52.00 | 否 | |||
212 | 段奕倩 | 053 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
213 | 马义虔 | 199 | 缺考 | 缺考 | 否 |
贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室
(贵州医科大学天然产物化学重点实验室)
2016年7月5日
点击分享此信息:
