国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年贵州省财政学校招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公示

发布:2016-07-19    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年贵州省财政学校招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公示已公布,贵州省公务员考试网现将此公布如下:
贵州省财政学校2016年公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公示
序号 姓名 准考证号 岗位类别 岗位代码 笔试成绩 笔试成绩40% 面试成绩 面试成绩60% 总成绩 是否进入体检
1 何立亮 201606174104 专业技术岗位 02 57.50 23.00 84.20 50.52 73.52
2 陈行 201606174105 专业技术岗位 02 59.00 23.60 75.60 45.36 68.96
3 唐倩倩 201606174103 专业技术岗位 02 57.50 23.00 缺考 0.00 0.00
4 窦娟 201606194131 专业技术岗位 03 60.50 24.20 82.80 49.68 73.88
5 王璐 201606194127 专业技术岗位 03 62.00 24.80 75.20 45.12 69.92
6 鲍秀琴 201606194128 专业技术岗位 03 60.50 24.20 75.80 45.48 69.68
7 陈俞均 201606194108 专业技术岗位 03 62.50 25.00 缺考 0.00 0.00
8 简宣伦 201606204139 专业技术岗位 04 62.00 24.80 87.20 52.32 77.12
9 李苏芳 201606204137 专业技术岗位 04 63.00 25.20 84.30 50.58 75.78
10 王申申 201606202601 专业技术岗位 04 59.00 23.60 82.80 49.68 73.28
11 王晔 201606211414 专业技术岗位 05 59.50 23.80 76.90 46.14 69.94
12 刘念 201606211407 专业技术岗位 05 60.00 24.00 75.00 45.00 69.00
13 余欣忆 201606211406 专业技术岗位 05 62.50 25.00 缺考 0.00 0.00
14 曾庆鲲 201606221623 专业技术岗位 06 65.00 26.00 78.40 47.04 73.04
15 张秋丹 201606221603 专业技术岗位 06 60.50 24.20 80.20 48.12 72.32
16 夏玉丽 201606221626 专业技术岗位 06 61.50 24.60 72.00 43.20 67.80
17 赵广雷 201606231417 专业技术岗位 07 53.00 21.20 88.20 52.92 74.12
18 王新可 201606231416 专业技术岗位 07 53.50 21.40 82.00 49.20 70.60
19 崔敏 201606231419 专业技术岗位 07 56.00 22.40 68.60 41.16 63.56
20 罗炜燕 201606241422 专业技术岗位 08 54.00 21.60 82.80 49.68 71.28
21 吴霞 201606241425 专业技术岗位 08 51.00 20.40 79.00 47.40 67.80
22 石泽兵 201606241424 专业技术岗位 08 50.50 20.20 75.20 45.12 65.32
23 李颖 201606251426 专业技术岗位 09 63.50 25.40 90.40 54.24 79.64
24 曹广杰 201606251427 专业技术岗位 09 55.50 22.20 80.00 48.00 70.20
25 高洁 201606251428 专业技术岗位 09 60.00 24.00 76.80 46.08 70.08
26 罗昌友 201606272102 专业技术岗位 11 61.50 24.60 80.60 48.36 72.96
27 李丽红 201606272525 专业技术岗位 11 60.00 24.00 71.60 42.96 66.96
28 周倩 201606271810 专业技术岗位 11 60.00 24.00 70.00 42.00 66.00
29 李春艳 201606272112 专业技术岗位 11 61.50 24.60 67.80 40.68 65.28
30 覃谷叶 201606282930 专业技术岗位 12 57.50 23.00 85.20 51.12 74.12
31 胡海燕 201606281819 专业技术岗位 12 59.50 23.80 69.40 41.64 65.44
32 马娟 201606281823 专业技术岗位 12 58.00 23.20 68.40 41.04 64.24
33 陶颖 201606282918 专业技术岗位 12 57.50 23.00 缺考 0.00 0.00
34 杜朝专 201606291718 专业技术岗位 13 67.00 26.80 88.70 53.22 80.02
35 钱春晓 201606292003 专业技术岗位 13 62.00 24.80 83.90 50.34 75.14
36 蒋志艳 201606291713 专业技术岗位 13 62.00 24.80 81.40 48.84 73.64
37 伍骥 201606292005 专业技术岗位 13 62.00 24.80 80.40 48.24 73.04
38 侯叶勤佩 201606303306 专业技术岗位 14 67.00 26.80 83.60 50.16 76.96
39 伍绍平 201606303427 专业技术岗位 14 64.50 25.80 84.60 50.76 76.56
40 黎煜 201606303321 专业技术岗位 14 64.00 25.60 76.60 45.96 71.56
41 石文达 201606312804 专业技术岗位 15 54.00 21.60 76.20 45.72 67.32
42 欧丹 201606312802 专业技术岗位 15 58.00 23.20 71.40 42.84 66.04
43 柳哲宇 201606312812 专业技术岗位 15 52.00 20.80 75.40 45.24 66.04
44 杨崇锋 201606323002 专业技术岗位 16 60.00 24.00 88.80 53.28 77.28
45 周涛 201606323129 专业技术岗位 16 57.00 22.80 80.00 48.00 70.80
46 李洪 201606323018 专业技术岗位 16 55.50 22.20 78.60 47.16 69.36
47 何侨 201606342829 专业技术岗位 17 66.50 26.60 92.00 55.20 81.80
48 李焕臣 201606344006 专业技术岗位 17 63.50 25.40 83.80 50.28 75.68
49 朱文婷 201606341829 专业技术岗位 17 64.50 25.80 80.60 48.36 74.16
50 尹琬心 201606351727 专业技术岗位 18 67.00 26.80 88.80 53.28 80.08
51 龙登华 201606351730 专业技术岗位 18 67.00 26.80 82.60 49.56 76.36
52 王荣祥 201606351720 专业技术岗位 18 57.50 23.00 缺考 0.00 0.00
53 李兵 201606362318 专业技术岗位 19 67.50 27.00 48.40 29.04 56.04
54 蒋卫岚 201606362419 专业技术岗位 19 61.50 24.60 50.40 30.24 54.84
55 韦昌伟 201606362310 专业技术岗位 19 58.50 23.40 48.40 29.04 52.44
56 李炒桂 201606371908 管理岗位 20 65.50 26.20 89.60 53.76 79.96
57 舒祥 201606371906 管理岗位 20 64.50 25.80 86.00 51.60 77.40
58 李姝姗 201606371928 管理岗位 20 65.00 26.00 72.40 43.44 69.44
59 李明妤 201606371914 管理岗位 20 58.50 23.40 75.00 45.00 68.40
60 陆玫洁 201606371903 管理岗位 20 60.00 24.00 69.40 41.64 65.64
61 张芳海 201606371902 管理岗位 20 65.00 26.00 65.00 39.00 65.00
62 方树仁 201606382728 管理岗位 21 70.50 28.20 86.40 51.84 80.04
63 赵奇虹 201606382722 管理岗位 21 68.00 27.20 79.60 47.76 74.96
64 吴泽桃 201606382713 管理岗位 21 55.00 22.00 75.00 45.00 67.00
65 段立 201606382729 管理岗位 21 55.00 22.00 缺考 0.00 0.00
66 杨建宏 201606392627 管理岗位 22 67.00 26.80 89.40 53.64 80.44
67 陈瑶 201606392611 管理岗位 22 57.00 22.80 93.60 56.16 78.96
68 钱坤 201606392630 管理岗位 22 60.50 24.20 74.80 44.88 69.08
69 赵月 201606392625 管理岗位 22 57.50 23.00 76.00 45.60 68.60
70 杨璇 201606392606 管理岗位 22 58.00 23.20 75.20 45.12 68.32
71 黄丹 201606392629 管理岗位 22 60.00 24.00 72.40 43.44 67.44

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML