国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年余庆县招聘事业单位人员总成绩公示(三)

发布:2016-07-20    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年余庆县招聘事业单位人员总成绩公示(三)已公布,贵州省公务员考试网现将此公布如下:
余庆县2016年公开招聘事业单位人员总成绩公示(三)  
报考单位名称 报考单位代码 职位代码 招聘人数 考号 笔试总分 笔试名次 资格复审结果 面试时间 面试候考室 面试序号 面试成绩 总成绩
余庆县现代高效农业园区管理委员会 701 01 2 115221715206 170.00 1 合格 2016.07.19 1 10 80.50 66.20
余庆县现代高效农业园区管理委员会 701 01 2 115221713508 165.00 2 合格 2016.07.19 1 6 79.80 64.92
余庆县现代高效农业园区管理委员会 701 01 2 115221712009 164.50 3 合格 2016.07.19 1 8 78.26 64.20
余庆县现代高效农业园区管理委员会 701 01 2 115221717414 164.00 4 合格 2016.07.19 1 2 80.50 65.00
余庆县现代高效农业园区管理委员会 701 01 2 115221718124 160.50 5 合格 2016.07.19 1 11 73.40 61.46
余庆县现代高效农业园区管理委员会 701 01 2 115221713905 154.50 6 合格 2016.07.19 1 9 76.30 61.42
余庆县现代高效农业园区管理委员会 701 02 2 115221710302 186.50 1 合格 2016.07.19 1 1 78.60 68.74
余庆县现代高效农业园区管理委员会 701 02 2 115221716416 175.50 2 合格 2016.07.19 1      
余庆县现代高效农业园区管理委员会 701 02 2 115221718409 175.00 3 合格 2016.07.19 1 5 75.80 65.32
余庆县现代高效农业园区管理委员会 701 02 2 115221710625 170.50 5 合格 2016.07.19 1 4 75.40 64.26
余庆县现代高效农业园区管理委员会 701 02 2 115221713119 170.50 6 合格 2016.07.19 1 7 80.00 66.10
余庆县现代高效农业园区管理委员会 701 02 2 115221710330 169.50 7 递补合格 2016.07.19 1 3 79.60 65.74
余庆县综合经济调查队 702 01 1 115221712616 172.50 1 合格 2016.07.19 1      
余庆县综合经济调查队 702 01 1 115221710829 172.00 2 合格 2016.07.19 1 26 81.00 66.80
余庆县综合经济调查队 702 01 1 115221716328 171.00 3 合格 2016.07.19 1      
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 01 2 115221711906 191.00 1 合格 2016.07.19 1 25 79.60 70.04
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 01 2 115221717608 174.00 2 合格 2016.07.19 1      
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 01 2 115221710418 171.50 3 合格 2016.07.19 1 16 78.60 65.74
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 01 2 115221713316 168.50 4 合格 2016.07.19 1 15 76.60 64.34
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 01 2 115221712221 168.00 5 合格 2016.07.19 1 17 80.20 65.68
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 01 2 115221712016 167.00 6 合格 2016.07.19 1 20 79.60 65.24
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 02 1 115221717408 169.00 1 合格 2016.07.19 1 19 79.80 65.72
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 02 1 115221711818 162.00 2 合格 2016.07.19 1 21 81.96 65.18
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 02 1 115221710129 154.50 3 合格 2016.07.19 1 18 76.80 61.62
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 02 1 115221716005 154.50 3 合格 2016.07.19 1 22 82.80 64.02
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 03 1 115221717325 152.50 1 合格 2016.07.19 1 14 73.00 59.70
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 03 1 115221714318 144.50 2 合格 2016.07.19 1 24 74.10 58.54
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 03 1 115221713530 139.00 3 合格 2016.07.19 1 23 79.00 59.40
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221717228 191.50 2 合格 2016.07.19 2 6 78.20 69.58
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221713030 189.50 3 合格 2016.07.19 2 10 78.20 69.18
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221711814 188.50 4 合格 2016.07.19 2 8 77.70 68.78
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221715605 186.50 5 合格 2016.07.19 2 4 78.50 68.70
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221717719 186.00 6 合格 2016.07.19 2 5 81.00 69.60
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221718118 183.50 9 合格 2016.07.19 2      
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221714706 182.50 10 合格 2016.07.19 2 12 78.20 67.78
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221711612 181.50 11 合格 2016.07.19 2 3 80.60 68.54
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221716407 181.00 12 合格 2016.07.19 2 7 79.60 68.04
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221716808 181.00 12 合格 2016.07.19 2      
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221710824 180.50 14 合格 2016.07.19 2 11 83.20 69.38
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221712429 178.00 15 合格 2016.07.19 2 1 76.20 66.08
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221710830 177.00 16 递补合格 2016.07.19 2 2 75.60 65.64
余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 703 04 5 115221718003 176.50 18 递补合格 2016.07.19 2 9 77.60 66.34
余庆县交通运输局所属事业单位 704 01 3 115221713023 195.00 1 合格 2016.07.19 2 22 79.20 70.68
余庆县交通运输局所属事业单位 704 01 3 115221715209 195.00 1 合格 2016.07.19 2 23 80.20 71.08
余庆县交通运输局所属事业单位 704 01 3 115221715010 171.50 3 合格 2016.07.19 2 19 83.00 67.50
余庆县交通运输局所属事业单位 704 01 3 115221712314 161.00 4 合格 2016.07.19 2 20 79.40 63.96
余庆县交通运输局所属事业单位 704 01 3 115221717524 160.50 5 合格 2016.07.19 2 18 78.80 63.62
余庆县交通运输局所属事业单位 704 01 3 115221711403 146.50 6 合格 2016.07.19 2 21 78.90 60.86
余庆县交通运输局所属事业单位 704 01 3 115221717526 145.50 7 合格 2016.07.19 2      
余庆县交通运输局所属事业单位 704 01 3 115221713212 143.50 8 合格 2016.07.19 2      
余庆县交通运输局所属事业单位 704 01 3 115221718419 138.50 9 合格 2016.07.19 2      
余庆县交通运输局所属事业单位 704 02 1 115221715217 166.50 1 合格 2016.07.19 1 12 81.80 66.02
余庆县交通运输局所属事业单位 704 02 1 115221712915 153.50 3 合格 2016.07.19 1 13 79.68 62.57
余庆县团结水库管理所 705 01 1 115221715008 165.50 1 合格 2016.07.19 2      
余庆县团结水库管理所 705 01 1 115221714312 164.00 2 合格 2016.07.19 2 13 79.10 64.44
余庆县团结水库管理所 705 01 1 115221717903 157.00 3 合格 2016.07.19 2 14 73.00 60.60
余庆县团结水库管理所 705 02 1 115221711820 133.50 2 合格 2016.07.19 2 15 76.30 57.22
余庆县团结水库管理所 705 02 1 115221710817 130.50 3 合格 2016.07.19 2 16 77.00 56.90
余庆县团结水库管理所 705 02 1 115221718111 130.50 3 合格 2016.07.19 2 17 68.60 53.54
余庆县住房和城乡建设局所属事业单位 706 01 1 115221716309 172.00 1 合格 2016.07.19 3 21 75.00 64.40
余庆县住房和城乡建设局所属事业单位 706 01 1 115221713913 167.50 2 合格 2016.07.19 3 23 70.40 61.66
余庆县住房和城乡建设局所属事业单位 706 01 1 115221710609 165.50 3 合格 2016.07.19 3 22 68.60 60.54
余庆县住房和城乡建设局所属事业单位 706 02 1 115221713524 172.50 1 合格 2016.07.19 3 15 75.40 64.66
余庆县住房和城乡建设局所属事业单位 706 02 1 115221716305 167.50 2 合格 2016.07.19 3 16 73.20 62.78
余庆县住房和城乡建设局所属事业单位 706 02 1 115221710516 156.50 4 递补合格 2016.07.19 3 14 78.40 62.66
余庆县住房和城乡建设局所属事业单位 706 02 1 115221714417 156.50 4 递补合格 2016.07.19 3 17 73.10 60.54
余庆县科教站 707 01 1 115221712301 179.00 2 合格 2016.07.19 3 24 71.60 64.44
余庆县科教站 707 01 1 115221716522 168.50 4 递补合格 2016.07.19 3 25 78.80 65.22
余庆县乡镇卫生院 709 06 3 115221712123 177.50 1 合格 2016.07.19 3 5 79.10 67.14
余庆县乡镇卫生院 709 06 3 115221714001 174.50 2 合格 2016.07.19 3 4 73.60 64.34
余庆县乡镇卫生院 709 06 3 115221716809 171.00 3 合格 2016.07.19 3 7 71.20 62.68
余庆县乡镇卫生院 709 06 3 115221710901 167.00 4 合格 2016.07.19 3 6 75.80 63.72
余庆县乡镇卫生院 709 06 3 115221715103 164.50 5 合格 2016.07.19 3 2 80.10 64.94
余庆县乡镇卫生院 709 06 3 115221712421 162.50 6 合格 2016.07.19 3 3 75.40 62.66
余庆县乡镇卫生院 709 06 3 115221718518 161.50 7 合格 2016.07.19 3      
余庆县乡镇卫生院 709 06 3 115221711326 157.50 8 合格 2016.07.19 3 1 77.60 62.54
余庆县乡镇卫生院 709 11 1 115221713214 183.00 1 合格 2016.07.19 3 18 80.00 68.60
余庆县乡镇卫生院 709 11 1 115221716126 181.50 2 合格 2016.07.19 3 19 74.00 65.90
余庆县乡镇卫生院 709 11 1 115221717126 176.50 3 合格 2016.07.19 3      
余庆县中医院 712 04 1 115221715001 180.00 1 合格 2016.07.19 3      
余庆县中医院 712 04 1 115221714806 179.00 2 合格 2016.07.19 3 20 73.40 65.16
余庆县中医院 712 04 1 115221710420 179.00 2 合格 2016.07.19 3      
余庆县所属高中(中职) 713 01 1 115221710721 196.50 1 合格 2016.07.19 3 13 75.70 69.58
余庆县所属高中(中职) 713 01 1 115221711230 177.50 2 合格 2016.07.19 3 12 79.60 67.34
余庆县所属高中(中职) 713 01 1 115221714216 169.00 3 合格 2016.07.19 3 11 77.80 64.92
余庆县所属高中(中职) 713 04 1 115221712309 179.50 1 合格 2016.07.19 3 9 77.20 66.78
余庆县所属高中(中职) 713 04 1 115221714224 149.00 2 合格 2016.07.19 3 10 71.90 58.56
余庆县所属高中(中职) 713 04 1 115221713313 143.50 3 合格 2016.07.19 3 8 69.40 56.46

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML