2016年凤冈县招聘卫生事业单位人员总成绩公示
2016年凤冈县招聘卫生事业单位人员总成绩公示已公布,贵州省公务员考试网现将此公布如下:
凤冈县2016年公开招聘卫生事业单位人员总成绩公示 | |||||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位 | 职位 代码 |
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||
成绩 | 60% | 成绩 | 40% | ||||||
孙自强 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 85.45 | 51.27 | 74.40 | 29.76 | 81.03 |
郑庆 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 80.55 | 48.33 | 缺考 | 0.00 | 48.33 |
蔡华强 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 79.55 | 47.73 | 缺考 | 0.00 | 47.73 |
孙欢 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 79.10 | 47.46 | 75.40 | 30.16 | 77.62 |
罗丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 79.10 | 47.46 | 69.00 | 27.60 | 75.06 |
杨晓敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 78.65 | 47.19 | 64.80 | 25.92 | 73.11 |
陈正春 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 78.45 | 47.07 | 70.40 | 28.16 | 75.23 |
王昆霞 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 78.25 | 46.95 | 69.20 | 27.68 | 74.63 |
尹昶惠 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 78.20 | 46.92 | 75.00 | 30.00 | 76.92 |
李直洪 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 77.90 | 46.74 | 75.00 | 30.00 | 76.74 |
杨正尚 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 77.70 | 46.62 | 72.20 | 28.88 | 75.50 |
黄定伟 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 77.25 | 46.35 | 66.60 | 26.64 | 72.99 |
付小莲 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 77.10 | 46.26 | 70.40 | 28.16 | 74.42 |
徐孝梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 77.00 | 46.20 | 68.80 | 27.52 | 73.72 |
王恩刚 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 76.80 | 46.08 | 64.80 | 25.92 | 72.00 |
黄果 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 76.80 | 46.08 | 71.60 | 28.64 | 74.72 |
任夕平 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 76.70 | 46.02 | 78.60 | 31.44 | 77.46 |
张艳 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 76.70 | 46.02 | 64.60 | 25.84 | 71.86 |
张前进 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 76.05 | 45.63 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
李朝念 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 76.05 | 45.63 | 65.60 | 26.24 | 71.87 |
何海艳 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 75.35 | 45.21 | 72.80 | 29.12 | 74.33 |
牟桂波 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 75.20 | 45.12 | 62.20 | 24.88 | 70.00 |
李高飞 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 75.10 | 45.06 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
何晓兰 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 75.05 | 45.03 | 69.60 | 27.84 | 72.87 |
陈霞 | 女 | 乡镇卫生院 | 临床 | 344 | 75.05 | 45.03 | 73.60 | 29.44 | 74.47 |
黄琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 药学 | 345 | 75.50 | 45.30 | 70.60 | 28.24 | 73.54 |
宋培敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 345 | 74.20 | 44.52 | 74.20 | 29.68 | 74.20 |
王念念 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 345 | 71.50 | 42.90 | 81.40 | 32.56 | 75.46 |
胡仙 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 345 | 70.20 | 42.12 | 75.60 | 30.24 | 72.36 |
陈宇 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 345 | 66.20 | 39.72 | 缺考 | 0.00 | 39.72 |
刘静 | 女 | 乡镇卫生院 | 药剂 | 345 | 66.10 | 39.66 | 68.80 | 27.52 | 67.18 |
舒前敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 72.80 | 43.68 | 68.80 | 27.52 | 71.20 |
张琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 72.40 | 43.44 | 77.20 | 30.88 | 74.32 |
苏源强 | 男 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 68.20 | 40.92 | 缺考 | 0.00 | 40.92 |
李维秀 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 65.70 | 39.42 | 缺考 | 0.00 | 39.42 |
向琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 65.60 | 39.36 | 70.80 | 28.32 | 67.68 |
朱念 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 64.80 | 38.88 | 77.20 | 30.88 | 69.76 |
文双双 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 64.70 | 38.82 | 65.80 | 26.32 | 65.14 |
付细丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 64.30 | 38.58 | 66.40 | 26.56 | 65.14 |
唐启忠 | 男 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 63.50 | 38.10 | 72.60 | 29.04 | 67.14 |
巫陈晨 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 63.10 | 37.86 | 缺考 | 0.00 | 37.86 |
李江月 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 62.80 | 37.68 | 缺考 | 0.00 | 37.68 |
熊国凤 | 女 | 乡镇卫生院 | 中医 | 346 | 62.80 | 37.68 | 缺考 | 0.00 | 37.68 |
田雨鑫 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验 | 347 | 73.30 | 43.98 | 68.80 | 27.52 | 71.50 |
皮稳军 | 男 | 乡镇卫生院 | 检验 | 347 | 67.90 | 40.74 | 65.20 | 26.08 | 66.82 |
刘琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 检验 | 347 | 67.30 | 40.38 | 77.00 | 30.80 | 71.18 |
胡珊 | 女 | 乡镇卫生院 | 影像 | 348 | 73.90 | 44.34 | 73.60 | 29.44 | 73.78 |
田晋升 | 女 | 乡镇卫生院 | 影像 | 348 | 71.30 | 42.78 | 72.00 | 28.80 | 71.58 |
肖芳芳 | 女 | 乡镇卫生院 | 影像 | 348 | 70.90 | 42.54 | 78.00 | 31.20 | 73.74 |
徐萍 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 74.10 | 44.46 | 72.8 | 29.12 | 73.58 |
田维琴 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 71.90 | 43.14 | 71.6 | 28.64 | 71.78 |
罗敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 71.80 | 43.08 | 81.4 | 32.56 | 75.64 |
龙碧敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 70.50 | 42.30 | 75.8 | 30.32 | 72.62 |
刘玲秀 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 68.70 | 41.22 | 69.4 | 27.76 | 68.98 |
刘永芬 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 68.50 | 41.10 | 65.6 | 26.24 | 67.34 |
安永芳 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 68.40 | 41.04 | 64 | 25.60 | 66.64 |
许禄 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 68.20 | 40.92 | 70.6 | 28.24 | 69.16 |
毛娱 | 女 | 乡镇卫生院 | 护理 | 349 | 68.00 | 40.80 | 72 | 28.80 | 69.60 |
凤冈县招考办
2016年7月20日
点击分享此信息:
相关文章