2016年贵阳市白云区教师春招第一批拟聘人员公示
根据《贵阳市2016年春季公开招聘中小学、幼儿园教师简章》规定,经笔试、试教、体检、考核政审,确定贵阳市白云区2016年公开招聘中小学、幼儿园教师第一批拟聘用人员,现予以公示(公示期七天,2016年9月20日-9月26日)。公示期内,如对拟聘用人员聘用资格有疑义的,可拨打监督电话进行反映。
监督电话:
0851-84616750
0851-88343016
0851-88340223
附件:贵阳市白云区2016年公开招聘中小学、幼儿园教师第一批拟聘用人员公示
序号 | 考号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(笔试成绩/1.5*40%) | 试教成绩(百分制) | 试教折算成绩(试教成绩*60%) | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 考核政审结果 |
1 | 10601764203 | 罗鑫 | 16601白云区第一高级中学 | 01物理教师 | 116.00 | 30.93 | 81 | 48.6 | 79.53 | 2 | 合格 | 合格 |
2 | 10601763508 | 冯颖 | 16601白云区第一高级中学 | 02化学教师 | 126.00 | 33.60 | 77.2 | 46.32 | 79.92 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 10601764126 | 张林 | 16601白云区第一高级中学 | 03体育教师 | 117.00 | 31.20 | 75.4 | 45.24 | 76.44 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 10601873823 | 王黎明 | 16602白云区第二高级中学 | 01物理教师 | 120.00 | 32.00 | 75.6 | 45.36 | 77.36 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 10601873314 | 李霞 | 16602白云区第二高级中学 | 01物理教师 | 109.00 | 29.07 | 80.2 | 48.12 | 77.19 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 10601873625 | 钟轶 | 16602白云区第二高级中学 | 03体育教师 | 108.00 | 28.80 | 86.6 | 51.96 | 80.76 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 10601761129 | 陈扬健 | 16604白云区民族中学 | 01化学教师 | 126.00 | 33.60 | 74.2 | 44.52 | 78.12 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 10601874727 | 吴若珉 | 16605白云区第三初级中学 | 01英语教师 | 119.00 | 31.73 | 92.2 | 55.32 | 87.05 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 10601760516 | 张小陶 | 16606白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 121.00 | 32.27 | 86.6 | 51.96 | 84.23 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 10601760621 | 田维凤 | 16606白云区第六初级中学 | 02数学教师 | 113.00 | 30.13 | 80.4 | 48.24 | 78.37 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 10601872323 | 莫珣 | 16607白云区第七中学 | 01语文教师 | 128.00 | 34.13 | 91.6 | 54.96 | 89.09 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 10601870219 | 秦晋波 | 16607白云区第七中学 | 02数学教师 | 127.00 | 33.87 | 85.6 | 51.36 | 85.23 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 10601762430 | 彭菲 | 16607白云区第七中学 | 02数学教师 | 123.00 | 32.80 | 83.8 | 50.28 | 83.08 | 2 | 合格 | 合格 |
14 | 10601873013 | 虞鑫 | 16607白云区第七中学 | 02数学教师 | 110.00 | 29.33 | 87.2 | 52.32 | 81.65 | 3 | 合格 | 合格 |
15 | 10601762609 | 陈希 | 16607白云区第七中学 | 03历史教师 | 118.00 | 31.47 | 86.4 | 51.84 | 83.31 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 10601871729 | 杨媚 | 16608白云区第一小学 | 01语文教师 | 124.00 | 33.07 | 86 | 51.6 | 84.67 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 10601760513 | 高晗 | 16608白云区第一小学 | 01语文教师 | 125.00 | 33.33 | 84 | 50.4 | 83.73 | 2 | 合格 | 合格 |
18 | 10601873903 | 衣妮 | 16608白云区第一小学 | 01语文教师 | 119.00 | 31.73 | 81.2 | 48.72 | 80.45 | 3 | 合格 | 合格 |
19 | 10601873606 | 吴星瑶 | 16608白云区第一小学 | 02数学教师 | 112.00 | 29.87 | 80.8 | 48.48 | 78.35 | 2 | 合格 | 合格 |
20 | 10601870715 | 杨徽云 | 16608白云区第一小学 | 03英语教师 | 118.00 | 31.47 | 87.2 | 52.32 | 83.79 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 10601870328 | 侯小月 | 16608白云区第一小学 | 04音乐教师 | 110.00 | 29.33 | 80.9 | 48.54 | 77.87 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 10601760806 | 段炼 | 16609白云区第六小学 | 01语文教师 | 127.00 | 33.87 | 87.2 | 52.32 | 86.19 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 10601875023 | 赵伟强 | 16609白云区第六小学 | 02数学教师 | 116.00 | 30.93 | 89.8 | 53.88 | 84.81 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 10601873608 | 唐倩 | 16610白云区第七小学 | 01语文教师 | 129.00 | 34.40 | 83.8 | 50.28 | 84.68 | 2 | 合格 | 合格 |
25 | 10601874919 | 陈小路 | 16610白云区第七小学 | 02数学教师 | 102.00 | 27.20 | 82.2 | 49.32 | 76.52 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 10601762209 | 张翠兰 | 16610白云区第七小学 | 04信息技术教师 | 112.00 | 29.87 | 84.4 | 50.64 | 80.51 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 10601874208 | 丁云娟 | 16611白云区第八小学 | 01语文教师 | 121.00 | 32.27 | 81.4 | 48.84 | 81.11 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 10601870815 | 王莹 | 16612白云区第九小学 | 01语文教师 | 116.00 | 30.93 | 88.6 | 53.16 | 84.09 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 10601761101 | 邓勤 | 16612白云区第九小学 | 01语文教师 | 128.00 | 34.13 | 81.2 | 48.72 | 82.85 | 2 | 合格 | 合格 |
30 | 10601874103 | 张丽姗 | 16612白云区第九小学 | 01语文教师 | 114.00 | 30.40 | 84.6 | 50.76 | 81.16 | 3 | 合格 | 合格 |
31 | 10601761016 | 张桃敏 | 16612白云区第九小学 | 02数学教师 | 124.00 | 33.07 | 82.2 | 49.32 | 82.39 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 10601764205 | 李珊珊 | 16612白云区第九小学 | 02数学教师 | 102.00 | 27.20 | 88.6 | 53.16 | 80.36 | 2 | 合格 | 合格 |
33 | 10601872901 | 罗忠跃 | 16613白云区第十小学 | 01语文教师 | 129.00 | 34.40 | 81.2 | 48.72 | 83.12 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 10601873123 | 杨翔 | 16613白云区第十小学 | 01语文教师 | 122.00 | 32.53 | 82.8 | 49.68 | 82.21 | 2 | 合格 | 合格 |
35 | 10601760129 | 袁玲 | 16613白云区第十小学 | 01语文教师 | 127.00 | 33.87 | 78.2 | 46.92 | 80.79 | 3 | 合格 | 合格 |
36 | 10601874705 | 王玉洁 | 16613白云区第十小学 | 01语文教师 | 123.00 | 32.80 | 79 | 47.4 | 80.20 | 4 | 合格 | 合格 |
37 | 10601763304 | 周凤玲 | 16613白云区第十小学 | 01语文教师 | 113.00 | 30.13 | 83.4 | 50.04 | 80.17 | 5 | 合格 | 合格 |
38 | 10601872321 | 张志奎 | 16613白云区第十小学 | 02数学教师 | 90.00 | 24.00 | 77 | 46.2 | 70.20 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 10601871508 | 安飞燕 | 16614白云区第二小学 | 01科学教师 | 122.00 | 32.53 | 84 | 50.4 | 82.93 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 10601874311 | 陈吉 | 16615白云区艳山红小学 | 01语文教师 | 126.00 | 33.60 | 82 | 49.2 | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 10601874420 | 朱佳莉 | 16615白云区艳山红小学 | 02英语教师 | 127.00 | 33.87 | 84.8 | 50.88 | 84.75 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 10601870529 | 刘庚 | 16615白云区艳山红小学 | 03音乐教师 | 142.00 | 37.87 | 79.6 | 47.76 | 85.63 | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 10601870212 | 吴燕 | 16616白云区刘庄小学 | 01语文教师 | 117.00 | 31.20 | 89.8 | 53.88 | 85.08 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 10601873926 | 李正旺 | 16616白云区刘庄小学 | 02体育教师 | 105.00 | 28.00 | 87.2 | 52.32 | 80.32 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 10601870207 | 安中霞 | 16616白云区刘庄小学 | 03科学教师 | 107.00 | 28.53 | 82.6 | 49.56 | 78.09 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 10601763319 | 何侑蓉 | 16618白云区程官小学 | 01数学教师 | 101.00 | 26.93 | 85 | 51 | 77.93 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 10601763920 | 尹梅 | 16619白云区沙文小学 | 01语文教师 | 109.00 | 29.07 | 79 | 47.4 | 76.47 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 10601872713 | 罗明芹 | 16620白云区麻堡小学 | 01数学教师 | 108.00 | 28.80 | 81.9 | 49.14 | 77.94 | 1 | 合格 | 合格 |
49 | 10601874616 | 谢章烨 | 16622白云区沙文儿童文化园 | 01数学教师 | 105.00 | 28.00 | 64.6 | 38.76 | 66.76 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 10601761606 | 覃琬玲 | 16622白云区沙文儿童文化园 | 02音乐教师 | 113.00 | 30.13 | 78.9 | 47.34 | 77.47 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 10601761202 | 李云 | 16623白云区第五小学 | 01语文教师 | 111.00 | 29.60 | 87.4 | 52.44 | 82.04 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 10601870622 | 陈菊琼 | 16624白云区马堰小学 | 01数学教师 | 103.00 | 27.47 | 83 | 49.8 | 77.27 | 1 | 合格 | 合格 |
53 | 10601760905 | 桂萍 | 16624白云区马堰小学 | 01数学教师 | 115.00 | 30.67 | 70.6 | 42.36 | 73.03 | 2 | 合格 | 合格 |
54 | 10601761427 | 李春梅 | 16625白云区牛场小学 | 01数学教师 | 115.00 | 30.67 | 71.4 | 42.84 | 73.51 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 10601762829 | 潘庆莉 | 16625白云区牛场小学 | 01数学教师 | 97.00 | 25.87 | 73.8 | 44.28 | 70.15 | 2 | 合格 | 合格 |
56 | 10601872313 | 冉玲 | 16626白云区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 123.00 | 32.80 | 79.6 | 47.76 | 80.56 | 1 | 合格 | 合格 |
57 | 10601763727 | 熊吟竹 | 16626白云区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 111.00 | 29.60 | 84.8 | 50.88 | 80.48 | 2 | 合格 | 合格 |
58 | 10601763503 | 杨帆 | 16626白云区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 123.00 | 32.80 | 78.6 | 47.16 | 79.96 | 3 | 合格 | 合格 |
59 | 10601870904 | 肖璐 | 16626白云区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 111.00 | 29.60 | 82.8 | 49.68 | 79.28 | 4 | 合格 | 合格 |
60 | 10601872103 | 王孟裔 | 16626白云区第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 110.00 | 29.33 | 81.6 | 48.96 | 78.29 | 6 | 合格 | 合格 |
61 | 10601873320 | 张凤 | 16627白云区第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 101.00 | 26.93 | 80.8 | 48.48 | 75.41 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 10601873905 | 张玉 | 16627白云区第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 106.00 | 28.27 | 74 | 44.4 | 72.67 | 2 | 合格 | 合格 |
63 | 10601761218 | 张良璐 | 16628白云区第九幼儿园 | 01幼儿教师 | 120.00 | 32.00 | 82.6 | 49.56 | 81.56 | 1 | 合格 | 合格 |
点击分享此信息:
