2016年清镇市农村幼儿园特设岗位教师选聘资格审查合格人员及进入体检人员公示
2016年清镇市农村幼儿园特设岗位教师选聘资格审查合格人员及进入体检人员公示已公布,贵州公务员考试网现将其发布如下:
根据《贵阳市2016年“三县一市”招聘特岗教师公告》要求,按照《清镇市2016年农村幼儿园特设岗位教师选聘公告》规定,现报名、资格审查工作已结束,特将资格审查合格人员及进入体检人员予以公示(公示期3天,2016年9月29日-10月8日)。公示期内,如有疑义的,可向有关部门进行反映。
咨询电话:
0851-82522296(清镇市教育局)
0851-82774563(清镇市人力资源和社会保障局)
监督电话:
0851-82523245(清镇市人力资源和社会保障局纪检监察室)
0851-82523439(清镇市教育局纪检监察室)
附 清镇市2016年选聘乡镇幼儿园特岗教师资格审查合及格人员及进入体检人员名单 | |||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 社招报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 (笔试分数/1.5*40%+试教分数*60%) |
特岗选聘岗位 | 是否进入体检 |
1 | 10801562423 | 曾丽 | 16713清镇市乡镇所属幼儿园 | 01幼儿园教师 | 95.00 | 86.60 | 77.29 | 暗流镇幼儿园 | 进入体检 |
2 | 10801771116 | 欧章兰 | 16713清镇市乡镇所属幼儿园 | 01幼儿园教师 | 103.00 | 82.20 | 76.79 | 暗流镇幼儿园 | 进入体检 |
3 | 10801552306 | 王雪薇 | 16714清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 94.00 | 83.80 | 75.35 | 暗流镇幼儿园 | |
4 | 10801672405 | 邓吉 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 03幼儿园教师 | 84.00 | 87.50 | 74.90 | 暗流镇幼儿园 | |
5 | 10801621213 | 张娟娟 | 16715清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 98.00 | 80.00 | 74.13 | 暗流镇幼儿园 | |
6 | 10801674423 | 王菊 | 16713清镇市乡镇所属幼儿园 | 01幼儿园教师 | 95.00 | 79.30 | 72.91 | 暗流镇幼儿园 | |
7 | 10801770404 | 罗春英 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 108.00 | 72.80 | 72.48 | 暗流镇幼儿园 | |
8 | 10801560609 | 李晓晓 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 03幼儿园教师 | 92.00 | 73.66 | 68.73 | 暗流镇幼儿园 | |
9 | 10801563424 | 凌再霞 | 16710清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 113.00 | 84.80 | 81.01 | 犁倭镇幼儿园 | 进入体检 |
10 | 10801550417 | 孙婷 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 108.00 | 85.60 | 80.16 | 犁倭镇幼儿园 | 进入体检 |
11 | 10801771426 | 杜海艳 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 113.00 | 79.40 | 77.77 | 犁倭镇幼儿园 | |
12 | 10801672616 | 付洁 | 16714清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 98.00 | 85.40 | 77.37 | 犁倭镇幼儿园 | |
13 | 10801562128 | 郎浪 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 96.00 | 81.40 | 74.44 | 犁倭镇幼儿园 | |
14 | 10801562109 | 易建文 | 16710清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 107.00 | 76.40 | 74.37 | 犁倭镇幼儿园 | |
15 | 10801671513 | 罗小双 | 16715清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 103.00 | 75.50 | 72.77 | 犁倭镇幼儿园 | |
16 | 10801622212 | 徐令 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 101.00 | 75.80 | 72.41 | 犁倭镇幼儿园 | |
17 | 10801672018 | 许再兰 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 89.00 | 78.00 | 70.53 | 犁倭镇幼儿园 | |
18 | 10801550111 | 杨雪 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 88.00 | 70.40 | 65.71 | 犁倭镇幼儿园 | |
19 | 10801552116 | 张红霞 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 88.00 | 67.60 | 64.03 | 犁倭镇幼儿园 | |
20 | 10801550802 | 赵淑静 | 16710清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 106.00 | 83.60 | 78.43 | 流长乡幼儿园 | 放弃选聘资格 |
21 | 10801770211 | 杨欢 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 95.00 | 87.00 | 77.53 | 流长乡幼儿园 | 进入体检 |
22 | 10801674115 | 陈玥 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 93.00 | 86.20 | 76.52 | 流长乡幼儿园 | 进入体检 |
23 | 10801672303 | 高江弦 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 90.00 | 87.20 | 76.32 | 流长乡幼儿园 | 放弃选聘资格 |
24 | 10801561228 | 吴小芳 | 16714清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 98.00 | 81.60 | 75.09 | 流长乡幼儿园 | |
25 | 10801560620 | 吴崟 | 16715清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 90.00 | 85.00 | 75.00 | 流长乡幼儿园 | |
26 | 10801562514 | 王胜秀 | 16714清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 101.00 | 80.00 | 74.93 | 流长乡幼儿园 | |
27 | 10801620214 | 张琪 | 16715清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 115.00 | 73.30 | 74.65 | 流长乡幼儿园 | |
28 | 10801673120 | 杨洁 | 16715清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 98.00 | 80.60 | 74.49 | 流长乡幼儿园 | |
29 | 10801672423 | 何兴科 | 16715清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 101.00 | 77.60 | 73.49 | 流长乡幼儿园 | |
30 | 10801771613 | 甘倩 | 16715清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 92.00 | 81.00 | 73.13 | 流长乡幼儿园 | |
31 | 10801550107 | 陈曼 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 90.00 | 81.60 | 72.96 | 流长乡幼儿园 | |
32 | 10801550710 | 罗迎 | 16715清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 97.00 | 78.40 | 72.91 | 流长乡幼儿园 | |
33 | 10801770613 | 曾榆 | 16715清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 94.00 | 74.30 | 69.65 | 流长乡幼儿园 | |
34 | 10801552114 | 熊家多 | 16710清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 114.00 | 86.40 | 82.24 | 麦格乡幼儿园 | 进入体检 |
35 | 10801552701 | 王婷婷 | 16710清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 113.00 | 83.40 | 80.17 | 麦格乡幼儿园 | 放弃选聘资格 |
36 | 10801621618 | 叶月 | 16710清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 106.00 | 83.80 | 78.55 | 麦格乡幼儿园 | 进入体检 |
37 | 10801672014 | 程月青 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 02幼儿园教师 | 100.00 | 82.20 | 75.99 | 麦格乡幼儿园 | 放弃选聘资格 |
38 | 10801563611 | 谭云星 | 16713清镇市乡镇所属幼儿园 | 01幼儿园教师 | 97.00 | 82.40 | 75.31 | 麦格乡幼儿园 | |
39 | 10801771611 | 何月 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 94.00 | 83.40 | 75.11 | 麦格乡幼儿园 | |
40 | 10801620928 | 黎钱琴 | 16710清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 108.00 | 71.00 | 71.40 | 麦格乡幼儿园 | |
41 | 10801561027 | 路娜 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 88.00 | 71.80 | 66.55 | 麦格乡幼儿园 | |
42 | 10801771503 | 雷文丽 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 02幼儿园教师 | 101.00 | 83.90 | 77.27 | 王庄乡幼儿园 | 进入体检 |
43 | 10801561328 | 皮艳 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 98.00 | 80.80 | 74.61 | 王庄乡幼儿园 | |
44 | 10801672020 | 石婉烨 | 16715清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 96.00 | 77.70 | 72.22 | 王庄乡幼儿园 | |
45 | 10801562805 | 马兴宇 | 16713清镇市乡镇所属幼儿园 | 01幼儿园教师 | 92.00 | 79.00 | 71.93 | 王庄乡幼儿园 | |
46 | 10801675113 | 蒙俊秀 | 16710清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 112.00 | 87.80 | 82.55 | 卫城镇幼儿园 | 进入体检 |
47 | 10801562716 | 蔡泽珊 | 16714清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 100.00 | 86.40 | 78.51 | 卫城镇幼儿园 | 放弃选聘资格 |
48 | 10801674023 | 胡春香 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 02幼儿园教师 | 100.00 | 85.60 | 78.03 | 卫城镇幼儿园 | 进入体检 |
49 | 10801550529 | 梁玉黠 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 03幼儿园教师 | 100.00 | 84.20 | 77.19 | 卫城镇幼儿园 | |
50 | 10801671204 | 邹蓉 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 03幼儿园教师 | 96.00 | 84.30 | 76.18 | 卫城镇幼儿园 | |
51 | 10801671723 | 蓬苇 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 03幼儿园教师 | 96.00 | 81.60 | 74.56 | 卫城镇幼儿园 | |
52 | 10801671703 | 刘沙沙 | 16713清镇市乡镇所属幼儿园 | 01幼儿园教师 | 85.00 | 85.00 | 73.67 | 卫城镇幼儿园 | |
53 | 10801562707 | 杜美 | 16715清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 109.00 | 73.40 | 73.11 | 卫城镇幼儿园 | |
54 | 10801674304 | 朱亭亭 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 02幼儿园教师 | 93.00 | 79.20 | 72.32 | 卫城镇幼儿园 | |
55 | 10801561304 | 王滢梅 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 97.00 | 75.20 | 70.99 | 卫城镇幼儿园 | |
56 | 10801671714 | 毛兴菊 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 02幼儿园教师 | 103.00 | 71.60 | 70.43 | 卫城镇幼儿园 | |
57 | 10801561025 | 刘忠梅 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 106.00 | 69.80 | 70.15 | 卫城镇幼儿园 | |
58 | 10801673509 | 高佳丽 | 16714清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 105.00 | 82.80 | 77.68 | 新店镇东风幼儿园 | 进入体检 |
59 | 10801551416 | 胡敏 | 16714清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 96.00 | 85.40 | 76.84 | 新店镇东风幼儿园 | 进入体检 |
60 | 10801550522 | 卢娟 | 16714清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 100.00 | 82.40 | 76.11 | 新店镇东风幼儿园 | |
61 | 10801551827 | 张荣 | 16714清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 96.00 | 82.60 | 75.16 | 新店镇东风幼儿园 | |
62 | 10801560917 | 吴海婷 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 98.00 | 79.20 | 73.65 | 新店镇东风幼儿园 | |
63 | 10801562820 | 李金珍 | 16710清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 106.00 | 71.20 | 70.99 | 新店镇东风幼儿园 | |
64 | 10801770320 | 吴云娜 | 16710清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 114.00 | 81.60 | 79.36 | 新店镇幼儿园 | 进入体检 |
65 | 10801675520 | 杜英 | 16710清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 111.00 | 81.20 | 78.32 | 新店镇幼儿园 | 进入体检 |
66 | 10801561610 | 王甜 | 16710清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 108.00 | 81.80 | 77.88 | 新店镇幼儿园 | 放弃选聘资格 |
67 | 10801670127 | 罗顺勇 | 16714清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 104.00 | 82.60 | 77.29 | 新店镇幼儿园 | |
68 | 10801770503 | 李中琴 | 16714清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 107.00 | 79.00 | 75.93 | 新店镇幼儿园 | |
69 | 10801674024 | 刘庆 | 16712清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 92.00 | 85.60 | 75.89 | 新店镇幼儿园 | |
70 | 10801770922 | 邵丹 | 16714清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 105.00 | 79.20 | 75.52 | 新店镇幼儿园 | |
71 | 10801674405 | 田阿丽 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 97.00 | 77.80 | 72.55 | 新店镇幼儿园 | |
72 | 10801551022 | 敖娜娜 | 16715清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 99.00 | 75.20 | 71.52 | 新店镇幼儿园 | |
73 | 10801672910 | 马菊 | 16711清镇市卫城镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 93.00 | 74.00 | 69.20 | 新店镇幼儿园 |
点击分享此信息:
