2016年凤冈县招聘初级中学、特教教师拟聘公示(六)
根据《凤冈县2016年公开招聘事业单位人员简章(5月)》的要求,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考核(政审)合格,拟聘用 吴远丽 等33名同志为我县初级中学、特教学校教师。
公示期间(2016年10月8日至10月15日)若有异议,请在公示期内,以书面形式向凤冈县纪委、凤冈县人力资源和社会保障局录用调配股反映。
监督电话:0851-25221942(县纪委) 0851-25220388(县人社局)
凤冈县招考办
2016年10月8日
凤冈县2016年公开招聘高级中学、职校专业技术人员拟聘名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 岗位 代码 |
报考岗位 | 职位类别 | 总成绩 | 体检 | 政审 | 备注 |
1 | 吴远丽 | 女 | 琊川中学 | 语文 | 331 | 专业技术 | 81.24 | 合格 | 合格 | |
2 | 聂娜 | 女 | 蜂岩中学 | 语文 | 331 | 专业技术 | 80.72 | 合格 | 合格 | |
3 | 庞艳 | 女 | 土溪中学 | 语文 | 331 | 专业技术 | 80.54 | 合格 | 合格 | |
4 | 吴静 | 女 | 天桥中学 | 语文 | 331 | 专业技术 | 77.98 | 合格 | 合格 | |
5 | 李海霞 | 女 | 永和中学 | 数学 | 332 | 专业技术 | 84.3 | 合格 | 合格 | |
6 | 安琴 | 女 | 崇新中学 | 数学 | 332 | 专业技术 | 82.76 | 合格 | 合格 | |
7 | 安亚兵 | 男 | 蜂岩中学 | 数学 | 332 | 专业技术 | 77.81 | 合格 | 合格 | |
8 | 练磊 | 男 | 土溪中学 | 数学 | 332 | 专业技术 | 77.5 | 合格 | 合格 | |
9 | 郑红波 | 男 | 天桥中学 | 数学 | 332 | 专业技术 | 77.4 | 合格 | 合格 | |
10 | 黄白冰 | 女 | 永和中学 | 英语 | 333 | 专业技术 | 83.94 | 合格 | 合格 | |
11 | 王俊义 | 女 | 蜂岩中学 | 英语 | 333 | 专业技术 | 81.39 | 合格 | 合格 | |
12 | 何才飞 | 男 | 新建中学 | 英语 | 333 | 专业技术 | 80.72 | 合格 | 合格 | |
13 | 黄代卫 | 男 | 土溪中学 | 物理 | 334 | 专业技术 | 84.36 | 合格 | 合格 | |
14 | 熊丽江 | 女 | 王寨中学 | 物理 | 334 | 专业技术 | 77.56 | 合格 | 合格 | |
15 | 罗实 | 男 | 天桥中学 | 物理 | 334 | 专业技术 | 77 | 合格 | 合格 | |
16 | 陆琴 | 女 | 琊川中学 | 政治 | 336 | 专业技术 | 82.04 | 合格 | 合格 | |
17 | 徐芸 | 女 | 天桥中学 | 政治 | 336 | 专业技术 | 82.03 | 合格 | 合格 | |
18 | 张翼 | 男 | 蜂岩中学 | 历史 | 337 | 专业技术 | 82.07 | 合格 | 合格 | |
19 | 李亚丽 | 女 | 琊川中学 | 地理 | 338 | 专业技术 | 82.13 | 合格 | 合格 | |
20 | 彭小敏 | 女 | 绥阳中学 | 生物 | 339 | 专业技术 | 82.54 | 合格 | 合格 | |
21 | 刘灯艳 | 女 | 琊川中学 | 生物 | 339 | 专业技术 | 79.04 | 合格 | 合格 | |
22 | 赵刚 | 男 | 新建中学 | 体育 | 340 | 专业技术 | 75.8 | 合格 | 合格 | |
23 | 朱书旭 | 女 | 永和中学 | 美术 | 341 | 专业技术 | 84.66 | 合格 | 合格 | |
24 | 谢晓 | 女 | 进化中学 | 信息技术 | 342 | 专业技术 | 72.72 | 合格 | 合格 | |
25 | 安鸿 | 女 | 蜂岩中学 | 信息技术 | 342 | 专业技术 | 70.78 | 合格 | 合格 | |
26 | 赖月兴 | 女 | 县特教学校 | 特教教师 | 343 | 专业技术 | 78.57 | 合格 | 合格 | |
27 | 王德艳 | 女 | 县特教学校 | 特教教师 | 343 | 专业技术 | 78.52 | 合格 | 合格 | |
28 | 蒋艳玲 | 女 | 县特教学校 | 特教教师 | 343 | 专业技术 | 77.22 | 合格 | 合格 | |
29 | 张令令 | 女 | 县特教学校 | 特教教师 | 343 | 专业技术 | 76.25 | 合格 | 合格 | |
30 | 曾婷婷 | 女 | 县特教学校 | 特教教师 | 343 | 专业技术 | 75.28 | 合格 | 合格 | |
31 | 黄仁凤 | 女 | 县特教学校 | 特教教师 | 343 | 专业技术 | 74.08 | 合格 | 合格 | |
32 | 敖永利 | 女 | 县特教学校 | 特教教师 | 343 | 专业技术 | 73.82 | 合格 | 合格 | |
33 | 冯胜广 | 男 | 县特教学校 | 特教教师 | 343 | 专业技术 | 73.47 | 合格 | 合格 |
点击分享此信息:
