2017国考贵州省国家税务局23日报名人数(截止16点)
2017国考贵州省国家税务局23日报名人数(截止16点)已公布,贵州公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
2017国考贵州省国家税务局截止23日16点报名人数(以下为23日数据)
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵安新区国家税务局 | 科员(一) | 601001001 | 2 | 318 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵安新区国家税务局 | 科员(二) | 601001002 | 5 | 256 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵安新区国家税务局 | 科员(三) | 601001003 | 4 | 732 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵安新区国家税务局 | 科员(四) | 601001004 | 2 | 23 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局 | 科员 | 701101001 | 2 | 26 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳经济技术开发区国家税务局 | 科员(一) | 701102001 | 2 | 19 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 701102002 | 2 | 63 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市南明区国家税务局 | 科员(一) | 701103001 | 3 | 97 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市南明区国家税务局 | 科员(二) | 701103002 | 2 | 408 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市南明区国家税务局 | 科员(三) | 701103003 | 3 | 474 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市南明区国家税务局 | 科员(四) | 701103004 | 3 | 128 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市南明区国家税务局 | 科员(五) | 701103005 | 3 | 27 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 科员(一) | 701104001 | 2 | 231 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 科员(二) | 701104002 | 3 | 130 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 科员(三) | 701104003 | 4 | 35 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 科员(四) | 701104004 | 5 | 158 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 科员(五) | 701104005 | 5 | 155 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 科员(六) | 701104006 | 5 | 523 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 科员(七) | 701104007 | 3 | 92 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市花溪区国家税务局 | 科员(一) | 701105001 | 4 | 137 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市花溪区国家税务局 | 科员(二) | 701105002 | 2 | 20 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市花溪区国家税务局 | 科员(三) | 701105003 | 3 | 116 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市白云区国家税务局 | 科员(一) | 701106001 | 2 | 59 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市白云区国家税务局 | 科员(二) | 701106002 | 2 | 201 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市白云区国家税务局 | 科员(三) | 701106003 | 2 | 78 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市白云区国家税务局 | 科员(四) | 701106004 | 2 | 22 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市观山湖区国家税务局 | 科员(一) | 701107001 | 4 | 140 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市观山湖区国家税务局 | 科员(二) | 701107002 | 2 | 20 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市观山湖区国家税务局 | 科员(三) | 701107003 | 2 | 1044 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 科员(一) | 701108001 | 5 | 75 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 科员(二) | 701108002 | 2 | 27 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 科员(三) | 701108003 | 2 | 113 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 科员(四) | 701108004 | 2 | 63 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 科员(一) | 701109001 | 3 | 135 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 科员(二) | 701109002 | 2 | 184 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 科员(三) | 701109003 | 3 | 51 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 科员(四) | 701109004 | 2 | 118 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(一) | 701110001 | 2 | 716 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(二) | 701110002 | 2 | 190 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(三) | 701110003 | 4 | 396 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(四) | 701110004 | 2 | 573 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市清镇市国家税务局 | 科员(一) | 701111001 | 3 | 65 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市清镇市国家税务局 | 科员(二) | 701111002 | 2 | 75 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市清镇市国家税务局 | 科员(三) | 701111003 | 4 | 244 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市清镇市国家税务局 | 科员(四) | 701111004 | 3 | 458 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市红花岗区国家税务局 | 科员(一) | 701201001 | 2 | 90 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市红花岗区国家税务局 | 科员(二) | 701201002 | 5 | 109 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市红花岗区国家税务局 | 科员(三) | 701201003 | 5 | 107 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市红花岗区国家税务局 | 科员(四) | 701201004 | 4 | 87 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市红花岗区国家税务局 | 科员(五) | 701201005 | 5 | 42 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市汇川区国家税务局 | 科员(一) | 701202001 | 2 | 83 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市汇川区国家税务局 | 科员(二) | 701202002 | 2 | 49 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市汇川区国家税务局 | 科员(三) | 701202003 | 2 | 18 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市播州区国家税务局 | 科员(一) | 701203001 | 5 | 106 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市播州区国家税务局 | 科员(二) | 701203002 | 2 | 12 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市桐梓县国家税务局 | 科员 | 701204001 | 2 | 58 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市仁怀市国家税务局 | 科员 | 701205001 | 3 | 76 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市赤水市国家税务局 | 科员(一) | 701206001 | 5 | 66 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市赤水市国家税务局 | 科员(二) | 701206002 | 2 | 115 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市赤水市国家税务局 | 科员(三) | 701206003 | 2 | 9 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市习水县国家税务局 | 科员(一) | 701207001 | 2 | 54 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市习水县国家税务局 | 科员(二) | 701207002 | 2 | 518 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市习水县国家税务局 | 科员(三) | 701207003 | 2 | 116 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市绥阳县国家税务局 | 科员(一) | 701208001 | 2 | 130 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市绥阳县国家税务局 | 科员(二) | 701208002 | 4 | 72 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市绥阳县国家税务局 | 科员(三) | 701208003 | 2 | 13 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市正安县国家税务局 | 科员(一) | 701209001 | 3 | 283 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市正安县国家税务局 | 科员(二) | 701209002 | 2 | 210 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市正安县国家税务局 | 科员(三) | 701209003 | 2 | 407 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市湄潭县国家税务局 | 科员(一) | 701210001 | 2 | 69 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市湄潭县国家税务局 | 科员(二) | 701210002 | 3 | 57 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市凤冈县国家税务局 | 科员 | 701211001 | 2 | 41 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市余庆县国家税务局 | 科员 | 701212001 | 4 | 59 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市务川仡佬族苗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701213001 | 2 | 463 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市务川仡佬族苗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701213002 | 4 | 324 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市钟山区国家税务局 | 科员(一) | 701301001 | 3 | 153 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市钟山区国家税务局 | 科员(二) | 701301002 | 2 | 70 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市钟山区国家税务局 | 科员(三) | 701301003 | 3 | 45 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市钟山经济开发区国家税务局 | 科员 | 701302001 | 2 | 66 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市六枝特区国家税务局 | 科员(一) | 701303001 | 4 | 196 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市六枝特区国家税务局 | 科员(二) | 701303002 | 3 | 57 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市盘县国家税务局 | 科员(一) | 701304001 | 2 | 123 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市盘县国家税务局 | 科员(二) | 701304002 | 4 | 140 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市盘县国家税务局 | 科员(三) | 701304003 | 2 | 235 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市水城县国家税务局 | 科员(一) | 701305001 | 3 | 160 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市水城县国家税务局 | 科员(二) | 701305002 | 2 | 451 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市水城县国家税务局 | 科员(三) | 701305003 | 5 | 131 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市水城县国家税务局 | 科员(四) | 701305004 | 3 | 30 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市西秀区国家税务局 | 科员(一) | 701401001 | 3 | 90 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市西秀区国家税务局 | 科员(二) | 701401002 | 4 | 31 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市经济技术开发区国家税务局 | 科员(一) | 701402001 | 3 | 79 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 701402002 | 2 | 16 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市黄果树风景名胜区国家税务局 | 科员 | 701403001 | 3 | 225 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市普定县国家税务局 | 科员(一) | 701404001 | 3 | 222 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市普定县国家税务局 | 科员(二) | 701404002 | 2 | 94 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701406001 | 2 | 91 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701406002 | 2 | 128 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市关岭布依族苗族自治县国家税务局 | 科员(三) | 701406003 | 5 | 382 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701407001 | 2 | 112 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701407002 | 2 | 101 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 | 科员(三) | 701407003 | 2 | 301 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市紫云苗族布依族自治县国家税务局 | 科员(四) | 701407004 | 3 | 221 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市七星关区国家税务局 | 科员(一) | 701501001 | 5 | 212 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市七星关区国家税务局 | 科员(二) | 701501002 | 3 | 189 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市七星关区国家税务局 | 科员(三) | 701501003 | 3 | 130 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市七星关区国家税务局 | 科员(四) | 701501004 | 5 | 261 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市七星关区国家税务局 | 科员(五) | 701501005 | 5 | 75 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市大方县国家税务局 | 科员 | 701502001 | 2 | 89 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市黔西县国家税务局 | 科员(一) | 701503001 | 3 | 109 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市黔西县国家税务局 | 科员(二) | 701503002 | 2 | 104 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市黔西县国家税务局 | 科员(三) | 701503003 | 4 | 52 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市威宁彝族回族苗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701504001 | 2 | 158 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市威宁彝族回族苗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701504002 | 3 | 343 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市织金县国家税务局 | 科员(一) | 701505001 | 2 | 356 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市织金县国家税务局 | 科员(二) | 701505002 | 2 | 104 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市织金县国家税务局 | 科员(三) | 701505003 | 2 | 321 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市织金县国家税务局 | 科员(四) | 701505004 | 5 | 435 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市纳雍县国家税务局 | 科员(一) | 701506001 | 3 | 349 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市纳雍县国家税务局 | 科员(二) | 701506002 | 2 | 276 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市赫章县国家税务局 | 科员 | 701507001 | 2 | 100 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市贵州百里杜鹃管理区国家税务局 | 科员(一) | 701508001 | 4 | 119 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市贵州百里杜鹃管理区国家税务局 | 科员(二) | 701508002 | 2 | 91 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市贵州百里杜鹃管理区国家税务局 | 科员(三) | 701508003 | 2 | 177 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市碧江区国家税务局 | 科员(一) | 701601001 | 3 | 23 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市碧江区国家税务局 | 科员(二) | 701601002 | 2 | 67 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市万山区国家税务局 | 科员(一) | 701602001 | 2 | 41 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市万山区国家税务局 | 科员(二) | 701602002 | 2 | 15 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市松桃苗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701603001 | 2 | 96 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市松桃苗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701603002 | 2 | 32 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市玉屏侗族自治县国家税务局 | 科员 | 701604001 | 3 | 39 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市江口县国家税务局 | 科员(一) | 701605001 | 2 | 119 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市江口县国家税务局 | 科员(二) | 701605002 | 2 | 49 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市石阡县国家税务局 | 科员(一) | 701606001 | 2 | 121 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市石阡县国家税务局 | 科员(二) | 701606002 | 2 | 34 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市印江土家族苗族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701607001 | 2 | 117 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市印江土家族苗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701607002 | 2 | 60 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市印江土家族苗族自治县国家税务局 | 科员(三) | 701607003 | 2 | 49 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市思南县国家税务局 | 科员(一) | 701608001 | 3 | 198 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市思南县国家税务局 | 科员(二) | 701608002 | 2 | 318 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市德江县国家税务局 | 科员 | 701609001 | 3 | 179 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市沿河土家族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701610001 | 2 | 79 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市沿河土家族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701610002 | 2 | 39 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市大龙经济开发区国家税务局 | 科员(一) | 701611001 | 2 | 131 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市大龙经济开发区国家税务局 | 科员(二) | 701611002 | 2 | 24 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁高新技术产业开发区国家税务局 | 科员 | 701612001 | 2 | 15 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局 | 科员(一) | 701701001 | 2 | 234 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局 | 科员(二) | 701701002 | 3 | 62 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局 | 科员(三) | 701701003 | 2 | 145 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市国家税务局 | 科员(四) | 701701004 | 3 | 37 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州丹寨县国家税务局 | 科员 | 701702001 | 2 | 22 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州麻江县国家税务局 | 科员(一) | 701703001 | 3 | 27 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州麻江县国家税务局 | 科员(二) | 701703002 | 2 | 9 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州黄平县国家税务局 | 科员(一) | 701704001 | 3 | 176 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州黄平县国家税务局 | 科员(二) | 701704002 | 2 | 10 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州施秉县国家税务局 | 科员 | 701705001 | 2 | 138 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局 | 科员(一) | 701706001 | 2 | 50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局 | 科员(二) | 701706002 | 4 | 17 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局 | 科员(三) | 701706003 | 2 | 104 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州镇远县国家税务局 | 科员(四) | 701706004 | 4 | 48 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州岑巩县国家税务局 | 科员(一) | 701707001 | 2 | 20 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州岑巩县国家税务局 | 科员(二) | 701707002 | 2 | 85 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州三穗县国家税务局 | 科员(一) | 701708001 | 3 | 135 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州三穗县国家税务局 | 科员(二) | 701708002 | 2 | 86 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州天柱县国家税务局 | 科员(一) | 701709001 | 2 | 252 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州天柱县国家税务局 | 科员(二) | 701709002 | 3 | 40 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州锦屏县国家税务局 | 科员 | 701710001 | 2 | 229 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州黎平县国家税务局 | 科员 | 701711001 | 2 | 109 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州从江县国家税务局 | 科员(一) | 701712001 | 2 | 32 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州从江县国家税务局 | 科员(二) | 701712002 | 2 | 33 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州榕江县国家税务局 | 科员 | 701713001 | 3 | 165 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州雷山县国家税务局 | 科员(一) | 701714001 | 3 | 32 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州雷山县国家税务局 | 科员(二) | 701714002 | 2 | 36 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州台江县国家税务局 | 科员(一) | 701715001 | 2 | 116 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州台江县国家税务局 | 科员(二) | 701715002 | 2 | 84 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州剑河县国家税务局 | 科员(一) | 701716001 | 2 | 82 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南苗族侗族自治州剑河县国家税务局 | 科员(二) | 701716002 | 2 | 34 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 | 科员(一) | 701801001 | 4 | 79 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 | 科员(二) | 701801002 | 2 | 108 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 | 科员(三) | 701801003 | 5 | 38 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 | 科员(四) | 701801004 | 2 | 125 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州都匀市国家税务局 | 科员(五) | 701801005 | 2 | 121 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州福泉市国家税务局 | 科员(一) | 701802001 | 2 | 41 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州福泉市国家税务局 | 科员(二) | 701802002 | 3 | 36 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州福泉市国家税务局 | 科员(三) | 701802003 | 3 | 14 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州龙里县国家税务局 | 科员 | 701803001 | 5 | 53 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局 | 科员(一) | 701804001 | 3 | 136 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局 | 科员(二) | 701804002 | 3 | 11 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州瓮安县国家税务局 | 科员(三) | 701804003 | 2 | 44 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州荔波县国家税务局 | 科员 | 701805001 | 3 | 35 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 | 科员(一) | 701806001 | 2 | 210 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 | 科员(二) | 701806002 | 2 | 94 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 | 科员(三) | 701806003 | 4 | 174 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 | 科员(四) | 701806004 | 2 | 416 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县国家税务局 | 科员 | 701807001 | 2 | 88 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州长顺县国家税务局 | 科员(一) | 701808001 | 4 | 37 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州长顺县国家税务局 | 科员(二) | 701808002 | 2 | 219 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局 | 科员(一) | 701809001 | 2 | 446 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局 | 科员(二) | 701809002 | 2 | 22 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州平塘县国家税务局 | 科员(三) | 701809003 | 2 | 95 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县国家税务局 | 科员(一) | 701810001 | 3 | 144 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701810002 | 2 | 82 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州三都水族自治县国家税务局 | 科员(三) | 701810003 | 4 | 185 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 | 科员(一) | 701901001 | 5 | 164 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 | 科员(二) | 701901002 | 5 | 60 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 | 科员(三) | 701901003 | 3 | 184 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 | 科员(四) | 701901004 | 4 | 135 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市国家税务局 | 科员(五) | 701901005 | 5 | 313 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 | 科员(一) | 701902001 | 4 | 81 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 | 科员(二) | 701902002 | 2 | 527 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 | 科员(三) | 701902003 | 2 | 367 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州贞丰县国家税务局 | 科员(一) | 701904001 | 2 | 27 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州贞丰县国家税务局 | 科员(二) | 701904002 | 2 | 338 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州普安县国家税务局 | 科员 | 701905001 | 3 | 261 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州晴隆县国家税务局 | 科员 | 701906001 | 2 | 147 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州望谟县国家税务局 | 科员 | 701908001 | 2 | 164 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州顶效经济开发区国家税务局 | 科员(一) | 701909001 | 2 | 50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州顶效经济开发区国家税务局 | 科员(二) | 701909002 | 2 | 17 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州顶效经济开发区国家税务局 | 科员(三) | 701909003 | 2 | 149 |
合计 | 594 | 31589 |
点击分享此信息:
