国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年遵义市直事业单位招聘面试人员名单

发布:2016-10-31    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年遵义市直事业单位招聘面试人员名单已公布,贵州公务员考试网现将其发布如下:
招聘单位 姓名 考号 单位代码 职位代码 成绩 备注
遵义市公安局信息中心 刘爽 10121012703 16001 1600102 106  
卜彬 10121032202 16001 1600102 103  
何昌雨 10121103408 16001 1600102 102  
遵义市地震台 陈晶晶 10121102715 16002 1600201 113  
梁峰瑞 10121202101 16002 1600201 93  
徐应生 10121200617 16002 1600201 93  
遵义市特种设备检验所 吉梅 10121104413 16003 1600301 106  
冯保生 10121241305 16003 1600301 104.5  
牟明亚 10121092424 16003 1600301 104  
遵义市学前教育教师发展中心 敖春艳 10121100112 16004 1600401 95.5  
白雪 10121092725 16004 1600401 85.5  
吴媛媛 10121262703 16004 1600401 82.5  
曹雪娇 10121261707 16004 1600401 80  
禹顺 10121201628 16004 1600401 80  
黄琳莉 10121203218 16004 1600401 77.5 递补进入面试。
遵义市实验幼儿园第一分园 叶静文 10121100708 16005 1600501 90  
马旭雯 10121020802 16005 1600501 86.5  
杨琴琴 10121101223 16005 1600501 86  
周明慧 10121033003 16005 1600501 85.5  
陆珊 10121110828 16005 1600501 83  
张婷婷 10121201725 16005 1600501 83  
尹玲 10121031310 16005 1600501 80  
黄婷婷 10121200312 16005 1600501 80  
吴炜 10121200217 16005 1600501 78.5 递补进入面试。
遵义市食品药品检验所 张磊 10121221418 16006 1600601 104  
周泽民 10121154322 16006 1600601 103  
杨棵 10121110214 16006 1600601 101.5  
遵义市药品医疗器械不良反应监测中心 伍益民 10121240310 16007 1600701 101.5  
王传斌 10121011322 16007 1600701 100  
王浪 10121031813 16007 1600701 98 递补进入面试。
遵义市食品药品稽查支队 何航 10121112801 16008 1600801 105.5  
余倩 10121023227 16008 1600801 105  
张元元 10121240616 16008 1600801 102.5  
遵义市食品药品举报投诉中心 金泓江 10121031729 16009 1600901 106.5  
田茂琪 10121110409 16009 1600901 103.5  
唐明虎 10121111224 16009 1600901 102  
遵义医药高等专科学校 罗英 10121103725 16010 1601002 82 1:1进入面试。
李璟 10121110517 16010 1601003 110.5  
杨欢 10121100311 16010 1601003 99  
车芳 10121022921 16010 1601003 98  
何金竹 10121151211 16010 1601003 95  
王利敏 10121111108 16010 1601003 95  
刘刊 10121020608 16010 1601003 94.5  
孙倩 10121031009 16010 1601003 93  
于晓芹 10121093501 16010 1601003 93  
刘彬 10121092627 16010 1601003 92.5  
杨航 10121202130 16010 1601003 92.5  
石顺 10121091217 16010 1601003 92  
宋星河 10121202002 16010 1601003 91  
陈阳 10121151607 16010 1601003 90.5  
岳元态 10121201513 16010 1601003 90.5  
杨永卢 10121031124 16010 1601003 90  
马本莉 10121222408 16010 1601003 90  
叶青青 10121202406 16010 1601003 89.5 递补进入面试。
吴洪 10121110915 16010 1601003 89 递补进入面试。
钱云凤 10121151005 16010 1601004 99.5  
黄玥 10121111629 16010 1601004 99  
陆淑敏 10121030525 16010 1601004 98  
王铃林 10121103010 16010 1601004 97  
龙芳 10121021117 16010 1601004 95.5  
张义 10121110808 16010 1601004 95.5  
曾钦成 10121150910 16010 1601005 92  
罗成 10121093526 16010 1601005 89.5  
张超 10121240721 16010 1601005 89.5  
陈灿 10121152006 16010 1601005 85  
王俊 10121200113 16010 1601005 85  
余全发 10121092425 16010 1601005 84.5  
朱亮 10121241814 16010 1601006 99.5  
杨至应 10121153917 16010 1601006 95  
凌申佛 10121202107 16010 1601006 93.5  
喻本倩 10121103502 16010 1601007 95.5  
蔡璐 10121152211 16010 1601007 87.5  
肖姝雨 10121152121 16010 1601007 86.5  
张珊 10121090504 16010 1601008 87.5  
赵文松 10121221704 16010 1601008 86  
骆彦君 10121221327 16010 1601008 84.5  
周鹏 10121021520 16010 1601009 106.5  
李映波 10121151913 16010 1601009 106.5  
文雯 10121223418 16010 1601009 96  
李露露 10121110219 16010 1601010 99  
陈家强 10121201805 16010 1601010 76.5  
李托托 10121112519 16010 1601010 74.5  
黎安生 10121153816 16010 1601011 107.5  
任桂霖 10121090220 16010 1601011 104  
华桦 10121031424 16010 1601011 103.5  
李潇玫 10121090929 16010 1601011 102.5  
黄廷栋 10121152921 16010 1601011 102.5  
舒容 10121092619 16010 1601011 102  
毛天婧 10121154004 16010 1601011 102  
唐树文 10121103527 16010 1601012 96.5  
黄梅 10121154018 16010 1601012 95.5  
陈丹 10121200225 16010 1601012 95.5  
遵义市国有企业监事会 余鉴霖 10121202830 16012 1601201 99  
谢学雨 10121011902 16012 1601201 98.5  
李美娟 10121023120 16012 1601201 97.5  
李漫漫 10121202006 16012 1601201 97  
周盈含 10121103304 16012 1601201 96.5  
徐娅 10121262221 16012 1601201 95.5 递补进入面试。
薛凯 10121242321 16012 1601201 95.5 递补进入面试。
遵义市人口和计划生育宣传技术指导所 刘显政 10121152516 16013 1601301 76.5  
赵家洋 10121012717 16013 1601301 75.5  
陈光素 10121012224 16013 1601301 73  
遵义市国土资源局红花岗区分局金鼎山镇国土所 陈曦 10121200420 16014 1601401 105  
冯静 10121023027 16014 1601401 104  
王林桧 10121203527 16014 1601401 104  
遵义市国土资源局红花岗区分局海龙镇国土所 吕康 10121241801 16015 1601501 104.5  
董涛 10121103329 16015 1601501 104  
陈洋 10121103321 16015 1601501 104  
遵义市国土资源局汇川区分局董公寺镇国土所 陈静 10121152524 16016 1601601 104  
赵天绪 10121222930 16016 1601601 103.5  
赵大华 10121022826 16016 1601601 103 递补进入面试。
遵义市国土资源局新蒲新区分局新蒲镇国土所 田兴 10121020525 16017 1601701 97.5  
张进会 10121222222 16017 1601701 93.5  
潘月月 10121220728 16017 1601701 92  
遵义市公共资源交易中心 王黔义 10121240811 16018 1601801 104.5  
肖杰飞 10121011607 16018 1601801 104  
简红维 10121020602 16018 1601801 102  
遵义市文化馆 周玉超 10121260930 16019 1601901 88.5  
陈潇 10121031323 16019 1601901 85  
李智煜 10121111813 16019 1601901 84.5  
遵义市精神病院 余海燕 10121090805 16020 1602001 73  
蔡香 10121260212 16020 1602001 65  
田云 10121023529 16020 1602001 62 递补进入面试。
杨彬 10121100505 16020 1602002 85  
李丹 10121202910 16020 1602002 85  
周寒 10121261409 16020 1602002 83.5  
遵义市社会福利院 刘露 10121020727 16021 1602101 84  
王丹丹 10121202628 16021 1602101 79  
张佳佳 10121092226 16021 1602101 77.5 递补进入面试。
娄静 10121113112 16021 1602102 80.5  
何开丹 10121261727 16021 1602102 76  
秦小丹 10121022706 16021 1602102 73  
遵义市务川精神病院 屈登琴 10121020516 16022 1602201 75  
卢亚东 10121033501 16022 1602201 75  
郝永跃 10121012621 16022 1602201 73  
李华艳 10121021522 16022 1602201 69  
申镓玮 10121101517 16022 1602201 65  
付登伦 10121203020 16022 1602201 65  
遵义市救助管理站 龙伟 10121201310 16023 1602301 103  
龚尚彬 10121022023 16023 1602301 98  
唐君子 10121103430 16023 1602301 97.5 递补进入面试。
张焱 10121261618 16023 1602301 97.5 递补进入面试。
遵义市第四人民医院(遵义市传染病医院 钱敏 10121200622 16024 1602401 75.5 1:1进入面试。
代娅 10121013329 16024 1602401 70 1:1进入面试。
周金戈 10121100125 16024 1602403 77 1:1进入面试。
罗洪婵 10121203022 16024 1602403 73.5 1:1进入面试。
遵义日报社 罗远银 10121020908 16025 1602501 109  
周宁 10121102913 16025 1602501 96.5  
刘康 10121021521 16025 1602501 94.5  
刘胜 10121220425 16025 1602501 94.5  
遵义市疾病预防控制中心 黄玮 10121111222 16026 1602601 54 1:1进入面试。
遵义师范学院 苟培容 10121201207 16027 1602701 109  
黄冬梅 10121102406 16027 1602701 101.5  
杨洋 10121151925 16027 1602701 74.5  
罗开国 10121030211 16027 1602702 55 1:1进入面试。
罗宇宸 10121030317 16027 1602703 81.5 1:1进入面试。
赵本志 10121032526 16027 1602705 74  
赖兴 10121260609 16027 1602705 71  
陶志豪 10121091423 16027 1602705 68.5  
杜东旭 10121111201 16027 1602705 64.5  
吴树趋 10121100522 16027 1602706 72.5 1:1进入面试。
蒲爽 10121102220 16027 1602707 97 1:1进入面试。
王庆鹤 10121091024 16027 1602709 90  
李宏蛟 10121033417 16027 1602709 87.5  
王文晓 10121022818 16027 1602709 84.5  
赵志燊 10121033005 16027 1602709 82.5  
张登宇 10121104027 16027 1602709 76  
胡梦楠 10121012130 16027 1602709 75.5  
单洪涛 10121013518 16027 1602710 79  
谢宇潇 10121102009 16027 1602710 75.5  
杨建香 10121240125 16027 1602710 73.5  
邓成敏 10121101828 16027 1602711 91  
陈冠 10121102023 16027 1602711 73  
张龄丹 10121032229 16027 1602711 71  
卢梦琪 10121240627 16027 1602712 97  
喻艇 10121032605 16027 1602712 90  
余明 10121221724 16027 1602712 89  
古静兰 10121262218 16027 1602714 93 1:1进入面试。
张倩 10121201305 16027 1602715 96.5  
黄鹂君 10121101701 16027 1602715 90.5  
王锡珺 10121201824 16027 1602715 80  
王廷琼 10121021723 16027 1602716 73  
杨正云 10121021114 16027 1602716 67.5 递补进入面试。
李光胜 10121031730 16027 1602716 64.5 递补进入面试。
李丹娣 10121103208 16027 1602717 72.5 1:1进入面试。
贵州广播电视大学遵义分校 钟明卫 10121030226 16028 1602801 100.5  
罗洲 10121150425 16028 1602801 100  
施金池 10121152217 16028 1602801 98.5  
遵义市广播电视台 朱音 10121261019 16029 1602901 104  
崔月 10121201730 16029 1602901 97.5  
胡明静 10121222305 16029 1602901 96  
王世春 10121010624 16029 1602902 98  
成岳山 10121101016 16029 1602902 98  
杨波 10121112809 16029 1602902 92.5  
遵义市青少年文化宫 黄霜霜 10121101409 16030 1603001 99  
姚雪琳 10121201723 16030 1603001 99  
成冰梅 10121031404 16030 1603001 97.5 递补进入面试。
郭丽萍 10121090214 16030 1603002 100.5  
汪月 10121093022 16030 1603002 100  
李勇江 10121241028 16030 1603002 99.5  
遵义市第三人民医院(遵义市中医院) 付佳 10121031409 16031 1603101 102.5  
冯光健 10121104402 16031 1603101 96.5  
王刚 10121110327 16031 1603101 93.5  
遵义市劳动人民文化宫 邵玉鑫 10121241119 16032 1603201 103  
蒋业权 10121104510 16032 1603201 98  
覃烨 10121032619 16032 1603201 97  
徐梅 10121241106 16032 1603202 107.5  
宋庆凤 10121110108 16032 1603202 103  
梁涛 10121201708 16032 1603202 102  
遵义市生产力促进中心 周美男 10121102924 16033 1603301 98  
毛琳 10121090325 16033 1603301 86  
孙安琴 10121241914 16033 1603301 84.5 递补进入面试。
遵义荣誉军人康复医院 任秀琴 10121111728 16034 1603401 84.5  
周越 10121152704 16034 1603401 79  
遵义市室内装饰装潢工程定额管理和质量监督所 赖红英 10121031430 16035 1603501 107.5  
王松 10121032406 16035 1603501 98.5  
彭博雅 10121150807 16035 1603501 98.5  
遵义市第五人民医院(遵义医专附院) 陈冰华 10121202925 16036 1603601 99.5  
黄安全 10121202430 16036 1603601 94  
袁瑞 10121093218 16036 1603601 93.5  
遵义市第一人民医院 胡芳媛 10121202029 16037 1603701 79  
王磊 10121031313 16037 1603701 75.5  
夏开富 10121033213 16037 1603701 74  
周骞 10121010614 16037 1603701 61.5  
吴乾平 10121102725 16037 1603701 54.5  
李金花 10121262011 16037 1603702 96  
石朝亮 10121012725 16037 1603702 93.5  
瞿友奉 10121152502 16037 1603702 93.5  
张扬 10121202804 16037 1603702 93  
欧虹希 10121152113 16037 1603702 92.5  
钱启云 10121111127 16037 1603702 92  
张磊 10121100723 16037 1603702 92  
黄熠 10121032822 16037 1603703 107  
杨伟军 10121010816 16037 1603703 103.5  
何舜 10121241527 16037 1603703 100.5  
陈雯雯 10121201212 16037 1603703 99  
莫艺雯 10121240922 16037 1603703 99  
李琴琴 10121010204 16037 1603703 98.5  
张世涛 10121111227 16037 1603703 98.5  
徐药丹 10121202710 16037 1603703 98.5  
邹宗位 10121221423 16037 1603704 97  
黄侵钧 10121202111 16037 1603704 92.5  
谭小倩 10121104422 16037 1603704 90  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML