国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年遵义医药高等专科学校招聘人员总成绩及体检人员名单公示

发布:2016-11-21    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年遵义医药高等专科学校招聘人员总成绩及体检人员名单公示已发布,贵州公务员考试网现将其发布如下:
  根据《遵义市2016年公开招聘市直事业单位人员简章》规定,遵义医药高等专科学校公开招聘人员工作在遵义医药高等专科学校校纪委和市人力资源和社会保障局的监督指导下完成了笔试、面试等环节工作,现将总成绩及是否进入体检情况进行公示,公示时间:2016年11月21日-11月27日。
  如有异议,请于公示期内书面向遵义医药高等专科学校、遵义市人力资源和社会保障局反映。
  监督电话: 0851-28662655(市人社局事管科)
  0851-28776258(遵义医专纪委)
 2016年遵义医专公开招考管理岗位总成绩
报考单位 报考岗位 姓名 综合成绩 名次 是否参加体检
笔试成绩 按百分制计算后成绩 按60%折算后笔试成绩 面试成绩 按40%折算后面试成绩 总成绩









04行政管理
人员
龙芳 95.5 63.67 38.20 83.60 33.44 71.64 1
钱云凤 99.5 66.33 39.80 78.40 31.36 71.16 2
王铃林 97 64.67 38.80 78.80 31.52 70.32 3
陆淑敏 98 65.33 39.20 77.40 30.96 70.16 4
张义 95.5 63.67 38.20 79.20 31.68 69.88 5
黄玥 99 66.00 39.60 75.20 30.08 69.68 6
11行政管理
人员
黎安生 107.5 71.67 43.00 79.40 31.76 74.76 1
舒容 102 68.00 40.80 81.40 32.56 73.36 2
黄廷栋 102.5 68.33 41.00 79.60 31.84 72.84 3
任桂霖 104 69.33 41.60 77.40 30.96 72.56 4
李潇玫 102.5 68.33 41.00 78.60 31.44 72.44 5
毛天婧 102 68.00 40.80 75.60 30.24 71.04 6
华桦 103.5 69.00 41.40 69.20 27.68 69.08 7
12计财处
工作人员
陈丹 95.5 63.67 38.20 79.20 31.68 69.88 1
唐树文 96.5 64.33 38.60 77.00 30.8 69.4 2
黄梅 95.5 63.67 38.20 75.30 30.12 68.32 3

 

                 2016年遵义医专公开招考专技岗位总成绩
报考单位 报考岗位 姓名 综合成绩 名次 是否参加体检
笔试成绩 按百分制计算后成绩 按40%折算后笔试成绩 面试成绩 按60%折算后面试成绩 总成绩









卫生管理系教师 罗英 82 54.67 21.87 缺考 0.00 21.87  
辅导员 李璟 110.5 73.67 29.47 84.60 50.76 80.23 1
刘彬 92.5 61.67 24.67 86.00 51.60 76.27 2
杨欢 99 66.00 26.40 82.80 49.68 76.08 3
杨永卢 90 60.00 24.00 86.40 51.84 75.84 4
于晓芹 93 62.00 24.80 85.00 51.00 75.80 5
刘刊 94.5 63.00 25.20 83.80 50.28 75.48 6
何金竹 95 63.33 25.33 83.20 49.92 75.25 7
杨航 92.5 61.67 24.67 83.40 50.04 74.71 8
宋星河 91 60.67 24.27 83.80 50.28 74.55 9
车芳 98 65.33 26.13 80.40 48.24 74.37 10
孙倩 93 62.00 24.80 80.80 48.48 73.28 11
王利敏 95 63.33 25.33 79.60 47.76 73.09 12
叶青青 89.5 59.67 23.87 81.80 49.08 72.95 13
石顺 92 61.33 24.53 79.80 47.88 72.41 14
马本莉 90 60.00 24.00 80.40 48.24 72.24 15
陈阳 90.5 60.33 24.13 79.20 47.52 71.65 16
岳元态 90.5 60.33 24.13 73.80 44.28 68.41 17
吴洪 89 59.33 23.73 缺考 0.00 23.73 18
基础部
体育教师
曾钦成 92 61.33 24.53 89.40 53.64 78.17 1
王俊 85 56.67 22.67 84.80 50.88 73.55 2
罗成 89.5 59.67 23.87 76.20 45.72 69.59 3
余全发 84.5 56.33 22.53 77.00 46.20 68.73 4
陈灿 85 56.67 22.67 76.40 45.84 68.51 5
张超 89.5 59.67 23.87 缺考 0.00 23.87 6
药学系
实验员
朱亮 99.5 66.33 26.53 85.20 51.12 77.65 1
杨至应 95 63.33 25.33 73.00 43.80 69.13 2
凌申佛 93.5 62.33 24.93 缺考 0.00 24.93 3
护理系
实验员
喻本倩 95.5 63.67 25.47 87.60 52.56 78.03 1
蔡璐 87.5 58.33 23.33 85.00 51.00 74.33 2
肖姝雨 86.5 57.67 23.07 74.80 44.88 67.95 3
中医系
实验员
张珊 87.5 58.33 23.33 73.20 43.92 67.25 1
赵文松 86 57.33 22.93 73.00 43.80 66.73 2
骆彦君 84.5 56.33 22.53 67.40 40.44 62.97 3
卫生管理系实验员 周鹏 106.5 71.00 28.40 80.20 48.12 76.52 1
文雯 96 64.00 25.60 80.40 48.24 73.84 2
李映波 106.5 71.00 28.40 68.20 40.92 69.32 3
临床系病理实验员 李露露 99 66.00 26.40 77.80 46.68 73.08 1
陈家强 76.5 51.00 20.40 77.00 46.20 66.60 2
李托托 74.5 49.67 19.87 77.40 46.44 66.31 3

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML