2017贵州遵义市特岗教师岗位指标分配表(含仁怀市共1352名)
2017贵州遵义市特岗教师岗位指标分配表(含仁怀市共1352名)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
2017贵州特岗教师招聘考试公告已出,第一阶段招聘(免笔试人员的招聘)报名时间:2017年5月13日-15日。第二阶段招聘报名时间:2017年6月15日-17日,2017年贵州省安排“特岗计划”指标8566名,其中国家“特岗计划”6759名(含38名“硕师计划”),县“特岗计划”1807名,以下附遵义市(含仁怀市)特岗教师岗位指标分配表如下:
序号 | 县(区、市) | 特岗计划类别 | 学段 | 需求数 | 学科(专业)需求数(人) | |||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 心理健康 | 其他 | 硕师计划 | 备注 | |||||
11 | 正安县 | 国家级 | 小学 | 40 | 7 | 7 | 11 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||
初中 | 40 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 精准扶贫1 | ||||||||||
县级 | 幼儿园 | 80 | 80(学前教育) | |||||||||||||||||||
12 | 习水县 | 国家级 | 小学 | 50 | 10 | 13 | 11 | 11 | 5 | |||||||||||||
初中 | 30 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
县级 | 幼儿园 | 20 | 20(学前教育) | |||||||||||||||||||
13 | 务川自治县 | 国家级 | 小学 | 20 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
初中 | 60 | 9 | 12 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 精准扶贫2 | ||||||||
县级 | 幼儿园 | 20 | 20(学前教育) | |||||||||||||||||||
14 | 道真自治县 | 国家级 | 小学 | 40 | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 精准扶贫2 | |||||||||||
初中 | 40 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 精准扶贫1 | ||||||||||
县级 | 幼儿园 | 20 | 20(学前教育) | |||||||||||||||||||
15 | 桐梓县 | 国家级 | 小学 | 81 | 23 | 16 | 23 | 6 | 5 | 4 | 2 | 精准扶贫2 | ||||||||||
初中 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
县级 | 幼儿园 | 24 | 24(学前教育) | |||||||||||||||||||
16 | 播州区 | 国家级 | 小学 | 96 | 15 | 8 | 14 | 18 | 16 | 8 | 4 | 7 | 2 | 精准扶贫4 | ||||||||
初中 | 30 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
县级 | 幼儿园 | 32 | 32(学前教育) | 其中精准扶贫2 | ||||||||||||||||||
17 | 凤冈县 | 国家级 | 小学 | 105 | 20 | 20 | 20 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 精准扶贫3 | ||||||||
初中 | ||||||||||||||||||||||
县级 | 幼儿园 | 26 | 26(学前教育) | 其中精准扶贫2 | ||||||||||||||||||
18 | 湄潭县 | 国家级 | 小学 | 21 | 1 | 2 | 11 | 6 | 精准扶贫1 | |||||||||||||
国家级 | 初中 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 精准扶贫1 | ||||||||||||
县级 | 幼儿园 | 20 | 20(学前教育) | 其中精准扶贫1 | ||||||||||||||||||
19 | 赤水市 | 国家级 | 小学 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 精准扶贫1 | ||||||||
初中 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
县级 | 小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
幼儿园 | 4 | 4(学前教育) | ||||||||||||||||||||
20 | 余庆县 | 国家级 | 小学 | 18 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
初中 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
县级 | 幼儿园 | 6 | 6(学前教育) | |||||||||||||||||||
21 | 绥阳县 | 国家级 | 小学 | 60 | 20 | 8 | 2 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 精准扶贫1 | |||||||||
初中 | 20 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
县级 | 幼儿园 | 20 | 20(学前教育) | |||||||||||||||||||
22 | 新蒲新区 | 国家级 | 小学 | 47 | 3 | 3 | 12 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 精准扶贫1 | |||||||||
初中 | 33 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
县级 | 幼儿园 | 20 | 20(学前教育) | |||||||||||||||||||
23 | 汇川区 | 国家级 | 小学 | 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 精准扶贫1 | ||||||||||||
初中 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 精准扶贫1 | |||||||
县级 | 小学 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
幼儿园 | 3 | 3(学前教育) | ||||||||||||||||||||
合计 | 1252 | 166 | 137 | 157 | 30 | 27 | 17 | 15 | 10 | 17 | 119 | 87 | 68 | 36 | 42 | 7 | 317 | |||||
24 | 仁怀市 | 国家级 | 小学 | 38 | 9 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
初中 | 42 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
县级 | 幼儿园 | 20 | 20(学前教育) | |||||||||||||||||||
合计 | 100 | 11 | 23 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 20 |
点击分享此信息:
