2017黔南州招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表(49800人)
2017黔南州招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表(49800人)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
招聘单位 | 招聘职位 | 缴费人数 |
10001龙里县人民医院 | 01临床医生 | 29 |
10001龙里县人民医院 | 02临床医生 | 13 |
10001龙里县人民医院 | 03临床医生 | 6 |
10001龙里县人民医院 | 04护士 | 101 |
10001龙里县人民医院 | 05护士 | 208 |
10001龙里县人民医院 | 06财会人员 | 13 |
10001龙里县人民医院 | 07网络管理与维护人员 | 29 |
10002龙里县中医院 | 01口腔医生 | 13 |
10002龙里县中医院 | 02临床医生 | 36 |
10002龙里县中医院 | 03网络管理与维护人员 | 21 |
10002龙里县中医院 | 04医药人员 | 56 |
10002龙里县中医院 | 05护士 | 43 |
10002龙里县中医院 | 06财会人员 | 12 |
10003龙里县疾病预防与控制中心 | 01医学检验人员 | 35 |
10003龙里县疾病预防与控制中心 | 02预防医生 | 12 |
10004龙里县妇幼保健计划生育服务中心 | 01临床医生 | 30 |
10004龙里县妇幼保健计划生育服务中心 | 02医学影像医生 | 3 |
10004龙里县妇幼保健计划生育服务中心 | 03护士 | 227 |
10004龙里县妇幼保健计划生育服务中心 | 04网络管理与维护人员 | 17 |
10004龙里县妇幼保健计划生育服务中心 | 05财会人员 | 7 |
10005龙里县中等职业学校 | 01财会人员 | 23 |
10005龙里县中等职业学校 | 02体育教师 | 0 |
10005龙里县中等职业学校 | 03教师 | 66 |
10006龙里县民族完全中学 | 01数学教师 | 13 |
10007龙里县第三中学 | 01体育教师 | 0 |
10008龙里县城区小学 | 01小学教师 | 175 |
10008龙里县城区小学 | 02小学教师 | 281 |
10008龙里县城区小学 | 03小学教师 | 61 |
10008龙里县城区小学 | 04小学教师 | 41 |
10008龙里县城区小学 | 05小学教师 | 62 |
10008龙里县城区小学 | 06小学教师 | 222 |
10008龙里县城区小学 | 07小学教师 | 161 |
10008龙里县城区小学 | 08小学教师 | 36 |
10008龙里县城区小学 | 09小学教师 | 106 |
10008龙里县城区小学 | 10财会人员 | 15 |
10009龙里县平西小学 | 01小学教师 | 59 |
10009龙里县平西小学 | 02小学教师 | 12 |
10009龙里县平西小学 | 03小学教师 | 22 |
10009龙里县平西小学 | 04小学教师 | 20 |
10010龙里县冠山街道村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 36 |
10010龙里县冠山街道村镇建设服务中心 | 02工作人员 | 26 |
10011龙里县财政局冠山分局 | 01财会人员 | 21 |
10012龙里县冠山街道社区综合服务中心 | 01工作人员 | 527 |
10013龙里县龙山镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 18 |
10014龙里县龙山镇农林水综合服务中心 | 01工作人员 | 24 |
10015龙里县财政局龙山分局 | 01财会人员 | 23 |
10016龙里县龙山镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 200 |
10017龙里县谷脚镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 32 |
10018龙里县谷脚镇农林水综合服务中心 | 01工作人员 | 15 |
10019龙里县谷脚镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 105 |
10020龙里县醒狮镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 21 |
10021龙里县醒狮镇农林水综合服务中心 | 01工作人员 | 11 |
10022龙里县财政局醒狮分局 | 01财会人员 | 95 |
10023龙里县醒狮镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 36 |
10024龙里县醒狮镇文化综合管理办公室 | 01工作人员 | 557 |
10025龙里县洗马镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 7 |
10026龙里里洗马镇农林水综合服务中心 | 01工作人员 | 7 |
10027龙里县财政局洗马分局 | 01财会人员 | 47 |
10028龙里县洗马镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 33 |
10029龙里县洗马镇文化综合管理办公室 | 01工作人员 | 798 |
10030龙里县湾滩河镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 37 |
10031龙里县湾滩河镇文化综合管理办公室 | 01工作人员 | 658 |
11001惠水县人民医院 | 01临床医生 | 30 |
11001惠水县人民医院 | 02医学影像医生 | 3 |
11002惠水县中医院 | 01临床医生 | 3 |
11002惠水县中医院 | 02医学检验人员 | 23 |
11002惠水县中医院 | 03麻醉医生 | 3 |
11002惠水县中医院 | 04护士 | 21 |
11002惠水县中医院 | 05中医医生 | 0 |
11003惠水县太阳卫生院 | 01临床医生 | 21 |
11004惠水县抵麻卫生院 | 01医学检验人员 | 18 |
11005惠水县打引卫生院 | 01临床医生 | 10 |
11006惠水县羡塘镇中心卫生院 | 01医学检验人员 | 21 |
11007惠水县王佑镇中心卫生院 | 01临床医生 | 20 |
11008惠水县好花红镇三都幼儿园 | 01幼儿教师 | 31 |
11009惠水县好花红镇好花红幼儿园 | 01幼儿教师 | 33 |
11010惠水县断杉镇断杉幼儿园 | 01幼儿教师 | 18 |
11011惠水县断杉镇抵季幼儿园 | 01幼儿教师 | 14 |
11012惠水县羡塘镇羡塘幼儿园 | 01幼儿教师 | 36 |
11013惠水县雅水镇雅水幼儿园 | 01幼儿教师 | 17 |
11014惠水县摆金镇鸭绒幼儿园 | 01幼儿教师 | 14 |
11015惠水县摆金镇摆榜幼儿园 | 01幼儿教师 | 18 |
11016惠水县王佑镇王佑幼儿园 | 01幼儿教师 | 14 |
11017惠水县芦山镇芦山幼儿园 | 01幼儿教师 | 10 |
11018惠水县濛江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 568 |
11019惠水县濛江街道产业发展中心 | 01工作人员 | 43 |
11020惠水县濛江街道财政所 | 01工作人员 | 21 |
11021惠水县濛江街道甲烈片区社区服务中心 | 01工作人员 | 9 |
11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 01工作人员 | 32 |
11022惠水县涟江街道扶贫工作站 | 02工作人员 | 368 |
11023惠水县涟江街道产业发展服务中心 | 01工作人员 | 151 |
11024惠水县涟江街道大龙片区社区服务中心 | 01工作人员 | 18 |
11025惠水县涟江街道社区综合服务中心 | 01工作人员 | 14 |
11026惠水县摆金镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 131 |
11027惠水县摆金镇摆榜片区社区服务中心 | 01工作人员 | 25 |
11028惠水县摆金镇斗底片区社区服务中心 | 01工作人员 | 22 |
11029惠水县摆金镇鸭绒片区社区服务中心 | 01工作人员 | 23 |
11030惠水县摆金镇上摆片区社区服务中心 | 01工作人员 | 26 |
11031惠水县摆金镇中心卫生院 | 01工作人员 | 55 |
11032惠水县雅水镇财政所 | 01工作人员 | 9 |
11033惠水县雅水镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 160 |
11033惠水县雅水镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 24 |
11034惠水县雅水镇抵麻片区社区服务中心 | 01工作人员 | 24 |
11035惠水县雅水镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 10 |
11035惠水县雅水镇安全生产监督管理站 | 02工作人员 | 9 |
11036惠水县岗度镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 6 |
11037惠水县岗度镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 31 |
11038惠水县岗度镇财政所 | 01工作人员 | 9 |
11039惠水县岗度镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 24 |
11040惠水县岗度镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 45 |
11040惠水县岗度镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 71 |
11041惠水县王佑镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 38 |
11041惠水县王佑镇安全生产监督管理站 | 02工作人员 | 12 |
11042惠水县王佑镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 10 |
11043惠水县王佑镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 23 |
11044惠水县王佑镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 21 |
11045惠水县王佑镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 74 |
11045惠水县王佑镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 46 |
11046惠水县断杉镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 29 |
11046惠水县断杉镇安全生产监督管理站 | 02工作人员 | 26 |
11047惠水县断杉镇抵季片区社区服务中心 | 01工作人员 | 15 |
11048惠水县断杉镇财政所 | 01工作人员 | 11 |
11049惠水县断杉镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 56 |
11049惠水县断杉镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 26 |
11050惠水县羡塘镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 32 |
11050惠水县羡塘镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 39 |
11050惠水县羡塘镇扶贫工作站 | 03工作人员 | 14 |
11051惠水县羡塘镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 22 |
11052惠水县羡塘镇人力资源和社会保障中心 | 01工作人员 | 5 |
11053惠水县羡塘镇水利站 | 01工作人员 | 8 |
11054惠水县羡塘镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 17 |
11055惠水县好花红镇金田片区社区服务中心 | 01工作人员 | 51 |
11056惠水县好花红镇好花红片区社区服务中心 | 01工作人员 | 38 |
11057惠水县好花红镇水利站 | 01工作人员 | 12 |
11058惠水县好花红镇林业站 | 01工作人员 | 3 |
11059惠水县好花红镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 68 |
11059惠水县好花红镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 98 |
11060惠水县好花红镇中心卫生院 | 01中医医生 | 1 |
11061惠水县芦山镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 42 |
11062惠水县芦山镇财政所 | 01工作人员 | 7 |
11063惠水县芦山镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 54 |
11063惠水县芦山镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 128 |
12001长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 22 |
12001长顺县广顺镇农业技术综合服务中心 | 02工作人员 | 59 |
12002长顺县广顺镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 26 |
12003长顺县广顺镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 |
12004长顺县广顺镇凯佐片区社区服务中心 | 01工作人员 | 5 |
12005长顺县广顺镇示范小城镇建设中心 | 01工作人员 | 18 |
12006长顺县摆所镇财政所 | 01财会人员 | 27 |
12007长顺县摆所镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 12 |
12008长顺县摆所镇林业站 | 01工作人员 | 9 |
12009长顺县摆所镇营盘片区社区服务中心 | 01工作人员 | 10 |
12010长顺县鼓扬镇鼓扬社区综合服务中心 | 01工作人员 | 67 |
12011长顺县鼓扬镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 20 |
12012长顺县白云山镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 4 |
12013长顺县白云山镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 22 |
12014长顺县代化镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 8 |
12015长顺县代化镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 293 |
12016长顺县代化镇财政所 | 01工作人员 | 11 |
12017长顺县敦操乡扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 |
12018长顺县敦操乡农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 3 |
12019长顺县敦操乡水利站 | 01工作人员 | 0 |
12020长顺县敦操乡林业站 | 01工作人员 | 1 |
12021长顺县电子政务内网中心 | 01工作人员 | 3 |
12022长顺县传媒中心 | 01工作人员 | 11 |
12023长顺县招标投标管理办公室 | 01工作人员 | 60 |
12024长顺县植物检疫防治站 | 01工作人员 | 3 |
12025长顺县政府债务性管理办公室 | 01工作人员 | 10 |
12026长顺县农业综合开发办公室 | 01财会人员 | 13 |
12027长顺县普查中心 | 01工作人员 | 9 |
12028长顺县乡镇统计管理办公室 | 01工作人员 | 30 |
12029长顺县运动管理中心 | 01工作人员 | 49 |
12030长顺县农村公路管理局 | 01工作人员 | 56 |
12031长顺县广顺镇交通运输管理所 | 01工作人员 | 14 |
12032长顺县畜牧兽医办公室 | 01工作人员 | 6 |
12033长顺县地震台 | 01工作人员 | 453 |
12034长顺县水利工程建设管理站 | 01工作人员 | 7 |
12035长顺县职业健康监督管理所 | 01工作人员 | 5 |
12036长顺县政府采购中心 | 01工作人员 | 29 |
12037长顺县电子商务发展服务中心 | 01工作人员 | 56 |
12037长顺县电子商务发展服务中心 | 02工作人员 | 14 |
12038长顺县地质灾害应急中心 | 01工作人员 | 36 |
12039长顺县第一幼儿园 | 01幼儿教师 | 10 |
12040长顺县第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 62 |
12040长顺县第二幼儿园 | 02幼儿教师 | 67 |
12041长顺县第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 144 |
12042长顺县乡镇中心幼儿园 | 01幼儿教师 | 77 |
12042长顺县乡镇中心幼儿园 | 02幼儿教师 | 82 |
12042长顺县乡镇中心幼儿园 | 03幼儿教师 | 65 |
12042长顺县乡镇中心幼儿园 | 04幼儿教师 | 57 |
12042长顺县乡镇中心幼儿园 | 05幼儿教师 | 45 |
12043长顺县卫计培训中心 | 01工作人员 | 46 |
12044长顺县人民医院 | 01财会人员 | 12 |
12044长顺县人民医院 | 02工作人员 | 25 |
12044长顺县人民医院 | 03医务人员 | 172 |
12044长顺县人民医院 | 04医务人员 | 29 |
12044长顺县人民医院 | 05医务人员 | 21 |
12044长顺县人民医院 | 06医务人员 | 4 |
12044长顺县人民医院 | 07医务人员 | 175 |
12045长顺县中医院 | 01医务人员 | 20 |
12045长顺县中医院 | 02医务人员 | 7 |
12045长顺县中医院 | 03医务人员 | 5 |
12045长顺县中医院 | 04医务人员 | 32 |
12046长顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 01工作人员 | 12 |
12046长顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 02医务人员 | 0 |
12046长顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 03医务人员 | 3 |
12046长顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 04医务人员 | 3 |
12047长顺县鼓扬镇中心卫生院 | 01医务人员 | 25 |
12047长顺县鼓扬镇中心卫生院 | 02医务人员 | 2 |
12047长顺县鼓扬镇中心卫生院 | 03医务人员 | 9 |
12047长顺县鼓扬镇中心卫生院 | 04医务人员 | 10 |
12048长顺县代化镇中心卫生院 | 01医务人员 | 16 |
12048长顺县代化镇中心卫生院 | 02医务人员 | 3 |
12048长顺县代化镇中心卫生院 | 03医务人员 | 22 |
12048长顺县代化镇中心卫生院 | 04医务人员 | 11 |
12049长顺县敦操乡卫生院 | 01医务人员 | 6 |
12049长顺县敦操乡卫生院 | 02医务人员 | 5 |
12050长顺县广顺镇卫生计生院 | 01医务人员 | 157 |
13001罗甸县应急服务保障中心 | 01工作人员 | 313 |
13002罗甸县玉产业发展管理中心 | 01工作人员 | 69 |
13003罗甸县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 | 17 |
13003罗甸县人民政府政务服务中心 | 02工作人员 | 23 |
13004罗甸县公共资源交易中心 | 01工作人员 | 21 |
13004罗甸县公共资源交易中心 | 02工作人员 | 12 |
13005罗甸县城乡规划局 | 01工作人员 | 38 |
13006罗甸县龙坪镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 156 |
13007罗甸县龙坪镇水务站 | 01工作人员 | 8 |
13008罗甸县边阳镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 46 |
13009罗甸县边阳镇水务站 | 01工作人员 | 6 |
13010罗甸县边阳镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 69 |
13010罗甸县边阳镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 8 |
13011罗甸县沫阳镇林业站 | 01工作人员 | 8 |
13012罗甸县沫阳镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 8 |
13012罗甸县沫阳镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 55 |
13013罗甸县茂井镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 19 |
13014罗甸县茂井镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 18 |
13015罗甸县茂井镇水务站 | 01工作人员 | 5 |
13016罗甸县茂井镇财政所 | 01财会人员 | 31 |
13017罗甸县茂井镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 10 |
13017罗甸县茂井镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 48 |
13018罗甸县罗悃镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 112 |
13019罗甸县红水河镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 16 |
13020罗甸县红水河镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 47 |
13021罗甸县红水河镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 124 |
13022罗甸县红水河镇水务站 | 01工作人员 | 34 |
13023罗甸县红水河镇林业站 | 01工作人员 | 15 |
13024罗甸县红水河镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 5 |
13024罗甸县红水河镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 51 |
13025罗甸县逢亭镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 10 |
13026罗甸县逢亭镇水务站 | 01工作人员 | 7 |
13027罗甸县逢亭镇财政所 | 01财会人员 | 32 |
13028罗甸县逢亭镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 54 |
13028罗甸县逢亭镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 6 |
13029罗甸县木引镇水务站 | 01工作人员 | 8 |
13030罗甸县木引镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 14 |
13031罗甸县木引镇财政所 | 01财会人员 | 14 |
13032罗甸县木引镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 37 |
13032罗甸县木引镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 48 |
13033罗甸县凤亭乡村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 3 |
13034罗甸县凤亭乡财政所 | 01财会人员 | 35 |
13035罗甸县凤亭乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 54 |
13036罗甸县凤亭乡扶贫工作站 | 01工作人员 | 98 |
13037罗甸县茂井镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 54 |
13038罗甸县边阳镇道路交通运输管理站 | 01工作人员 | 10 |
13039罗甸县红水河镇道路公路运输管理站 | 01工作人员 | 15 |
13040罗甸县茂井镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 6 |
13041罗甸县罗悃镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 14 |
13042罗甸县红水河镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 7 |
13043罗甸县逢亭镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 10 |
13044罗甸县木引镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 5 |
13045罗甸县凤亭乡农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 7 |
13046罗甸县边阳镇交砚卫生院 | 01工作人员 | 15 |
13046罗甸县边阳镇交砚卫生院 | 02工作人员 | 5 |
13047罗甸县边阳镇董王卫生院 | 01工作人员 | 8 |
13047罗甸县边阳镇董王卫生院 | 02工作人员 | 74 |
13048罗甸县沫阳镇董架卫生院 | 01工作人员 | 6 |
13049罗甸县沫阳镇平岩卫生院 | 01工作人员 | 5 |
13050罗甸县逢亭镇中心卫生院 | 01工作人员 | 10 |
13051罗甸县木引镇中心卫生院 | 01工作人员 | 7 |
13052罗甸县罗悃镇罗苏卫生院 | 01工作人员 | 21 |
13053罗甸县红水河镇中心卫生院 | 01工作人员 | 8 |
13054罗甸县红水河镇罗暮卫生院 | 01工作人员 | 15 |
13055罗甸县红水河镇罗妥卫生院 | 01工作人员 | 120 |
13056罗甸县茂井镇大亭卫生院 | 01工作人员 | 18 |
13056罗甸县茂井镇大亭卫生院 | 02工作人员 | 10 |
13057罗甸县茂井镇中心卫生院 | 01工作人员 | 23 |
13058罗甸县凤亭乡中心卫生院 | 01工作人员 | 4 |
13058罗甸县凤亭乡中心卫生院 | 02工作人员 | 10 |
13059罗甸县凤亭乡班仁卫生院 | 01工作人员 | 11 |
14001匀东镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 3 |
14002匀东第一小学 | 01小学教师 | 14 |
14003匀东第四小学 | 01小学教师 | 28 |
14004匀东第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 27 |
14005匀东第三幼儿园 | 01幼儿教师 | 29 |
14006匀东第四幼儿园 | 01幼儿教师 | 17 |
14007匀东第五幼儿园 | 01幼儿教师 | 18 |
14008匀东中学 | 01历史教师 | 30 |
14008匀东中学 | 02政治教师 | 0 |
14008匀东中学 | 03地理教师 | 14 |
14008匀东中学 | 04音乐教师 | 23 |
14008匀东中学 | 05历史教师 | 49 |
14008匀东中学 | 06数学教师 | 14 |
14008匀东中学 | 07美术教师 | 36 |
14008匀东中学 | 08政治教师 | 0 |
14008匀东中学 | 09物理教师 | 28 |
14009匀东镇王司社区服务中心 | 01工作人员 | 5 |
14010匀东镇坝固社区服务中心 | 01工作人员 | 12 |
14011都匀经济开发区群众工作中心 | 01工作人员 | 13 |
14012都匀经济开发区扶贫工作站 | 01财会人员 | 16 |
14013都匀经济开发区不动产登记事务中心 | 01工作人员 | 130 |
20001都匀市督办督查局信息中心 | 01工作人员 | 194 |
20002都匀市党派团体服务中心 | 01工作人员 | 123 |
20003都匀市扶贫开发技术指导中心 | 01工作人员 | 19 |
20003都匀市扶贫开发技术指导中心 | 02工作人员 | 6 |
20003都匀市扶贫开发技术指导中心 | 03工作人员 | 63 |
20004都匀市乡镇统计管理办公室 | 01工作人员 | 252 |
20004都匀市乡镇统计管理办公室 | 02工作人员 | 23 |
20005都匀市地质灾害防治应急中心 | 01工作人员 | 85 |
20006都匀市不动产登记事务中心 | 01工作人员 | 148 |
20006都匀市不动产登记事务中心 | 02工作人员 | 58 |
20007都匀市墨冲镇国土资源管理所(农村土地流转交易中心) | 01工作人员 | 55 |
20008都匀市人民政府金融工作办公室 | 01工作人员 | 77 |
20009都匀市社会救助局 | 01工作人员 | 151 |
20010都匀市慈善总会 | 01工作人员 | 11 |
20011都匀市救助管理站 | 01工作人员 | 60 |
20012都匀市减灾中心 | 01工作人员 | 47 |
20013都匀市殡葬管理所 | 01工作人员 | 7 |
20014都匀市道路运输管理局 | 01工作人员 | 43 |
20014都匀市道路运输管理局 | 02工作人员 | 14 |
20014都匀市道路运输管理局 | 03工作人员 | 51 |
20014都匀市道路运输管理局 | 04工作人员 | 239 |
20015都匀市农村公路管理局 | 01工作人员 | 34 |
20016都匀市财政投资评审中心 | 01工作人员 | 57 |
20016都匀市财政投资评审中心 | 02工作人员 | 56 |
20016都匀市财政投资评审中心 | 03工作人员 | 12 |
20016都匀市财政投资评审中心 | 04工作人员 | 18 |
20017都匀市国有资产管理中心 | 01工作人员 | 44 |
20018都匀市人力资源和社会保障局信息管理中心 | 01工作人员 | 11 |
20019都匀市促进就业小额贷款担保中心 | 01工作人员 | 4 |
20019都匀市促进就业小额贷款担保中心 | 02工作人员 | 39 |
20020都匀市劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 53 |
20021都匀市农村新型合作医疗办公室 | 01工作人员 | 18 |
20021都匀市农村新型合作医疗办公室 | 02工作人员 | 48 |
20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 | 01工作人员 | 218 |
20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 | 02工作人员 | 44 |
20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 | 03工作人员 | 75 |
20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 | 04工作人员 | 98 |
20022都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 | 05工作人员 | 22 |
20023中国·都匀斗篷山—剑江国家级风景名胜区管理处 | 01工作人员 | 20 |
20024都匀市农业技术推广服务中心 | 01工作人员 | 25 |
20024都匀市农业技术推广服务中心 | 02工作人员 | 44 |
20024都匀市农业技术推广服务中心 | 03工作人员 | 56 |
20025都匀市动物疫病预防控制中心 | 01工作人员 | 24 |
20026都匀市绿茵湖水库管理处 | 01工作人员 | 23 |
20027都匀市高寨水库管理所 | 01工作人员 | 12 |
20028都匀市国有土地上房屋征收与补偿管理局 | 01工作人员 | 141 |
20029都匀市工程质量安全监督站 | 01工作人员 | 98 |
20030都匀市保密技术检查中心 | 01工作人员 | 50 |
20031都匀市信息管理中心 | 01工作人员 | 13 |
20032都匀市茶产业发展局 | 01工作人员 | 30 |
20033都匀市公益林管理中心 | 01工作人员 | 13 |
20034都匀市林业要素管理中心 | 01工作人员 | 13 |
20035都匀市马鞍山林场 | 01工作人员 | 18 |
20036都匀市平浪林场 | 01工作人员 | 4 |
20037都匀市市场监督管理局检验检测所 | 01工作人员 | 82 |
20038都匀市市场监督管理局消费者协会 | 01工作人员 | 117 |
20039都匀市法律援助中心 | 01工作人员 | 96 |
20040都匀市招商引资项目代办服务中心 | 01工作人员 | 314 |
20041都匀市新闻中心 | 01助理记者 | 45 |
20041都匀市新闻中心 | 02工作人员 | 17 |
20042都匀市生产力促进中心 | 01工作人员 | 10 |
20043都匀市小康社会建设办公室 | 01工作人员 | 26 |
20044都匀市政府工程项目代理建设中心 | 01工作人员 | 89 |
20045都匀市学生资助管理中心 | 01工作人员 | 34 |
20046都匀市第三中学 | 01语文教师 | 34 |
20046都匀市第三中学 | 02数学教师 | 50 |
20046都匀市第三中学 | 03英语教师 | 58 |
20046都匀市第三中学 | 04化学教师 | 131 |
20047都匀市第四中学 | 01语文教师 | 19 |
20047都匀市第四中学 | 02数学教师 | 11 |
20047都匀市第四中学 | 03英语教师 | 39 |
20047都匀市第四中学 | 04历史教师 | 31 |
20047都匀市第四中学 | 05舞蹈教师 | 36 |
20048都匀市民族中学 | 01语文教师 | 62 |
20048都匀市民族中学 | 02数学教师 | 17 |
20048都匀市民族中学 | 03历史教师 | 25 |
20048都匀市民族中学 | 04音乐教师 | 33 |
20048都匀市民族中学 | 05地理教师 | 41 |
20049都匀市第十中学 | 01生物教师 | 72 |
20050都匀市第二完全小学 | 01数学教师 | 10 |
20051都匀市第三完全小学 | 01数学教师 | 11 |
20052都匀市第四完全小学 | 01数学教师 | 9 |
20052都匀市第四完全小学 | 02语文教师 | 21 |
20053都匀市第六完全小学校 | 01数学教师 | 8 |
20054都匀市第七完全小学 | 01语文教师 | 20 |
20055都匀市第八完全小学 | 01信息技术教师 | 16 |
20056都匀市第九完全小学校 | 01数学教师 | 11 |
20057都匀市第十一完全小学 | 01语文教师 | 24 |
20058都匀市妇幼保健服务中心 | 01临床医师 | 12 |
20059都匀市疾病预防与控制中心 | 01临床医师 | 14 |
20059都匀市疾病预防与控制中心 | 02检验人员 | 32 |
20060都匀市人民医院 | 01临床医师 | 52 |
20060都匀市人民医院 | 02中医师 | 24 |
20060都匀市人民医院 | 03麻醉师 | 4 |
20060都匀市人民医院 | 04医师 | 6 |
20061都匀市广惠办事处社区卫生服务中心 | 01医师 | 31 |
20061都匀市广惠办事处社区卫生服务中心 | 02工作人员 | 10 |
20062都匀市新华卫生服务中心 | 01医师 | 23 |
20063都匀市文峰卫生服务中心 | 01工作人员 | 19 |
20063都匀市文峰卫生服务中心 | 02医师 | 42 |
20064都匀市沙包堡办事处社区卫生服务中心 | 01信息化管理人员 | 48 |
20064都匀市沙包堡办事处社区卫生服务中心 | 02工作人员 | 63 |
20064都匀市沙包堡办事处社区卫生服务中心 | 03医师 | 27 |
20064都匀市沙包堡办事处社区卫生服务中心 | 04护士 | 229 |
20065都匀市小围寨办事处社区卫生服务中心 | 01工作人员 | 27 |
20065都匀市小围寨办事处社区卫生服务中心 | 02医师 | 25 |
20066都匀市绿茵湖办事处社区卫生服务中心 | 01工作人员 | 40 |
20066都匀市绿茵湖办事处社区卫生服务中心 | 02医师 | 18 |
20067都匀市墨冲镇中心卫生院 | 01工作人员 | 323 |
20067都匀市墨冲镇中心卫生院 | 02工作人员 | 10 |
20067都匀市墨冲镇中心卫生院 | 03医师 | 15 |
20068都匀市毛尖镇摆忙卫生院 | 01检验人员 | 40 |
20068都匀市毛尖镇摆忙卫生院 | 02医师 | 9 |
20069都匀市毛尖镇江洲卫生院 | 01工作人员 | 17 |
20069都匀市毛尖镇江洲卫生院 | 02工作人员 | 18 |
20070都匀市平浪镇中心卫生院 | 01工作人员 | 12 |
20071都匀市归兰水族乡中心卫生院 | 01工作人员 | 23 |
30001福泉市党政系统电子政务内网管理中心 | 01工作人员 | 24 |
30002福泉市社会管理办公室 | 01工作人员 | 54 |
30003福泉市市场监督管理局计量检测中心 | 01工作人员 | 67 |
30004福泉市龙昌水务分局 | 01工作人员 | 6 |
30005福泉市道路运输管理局 | 01工作人员 | 33 |
30006福泉市农村公路管理局 | 01财会人员 | 8 |
30007福泉市交通运输综合执法大队 | 01执法队员 | 14 |
30008福泉市多元化调处中心 | 01工作人员 | 18 |
