2017贵州贵阳市招聘中小学、幼儿园教师报名情况统计表(共25359人)
2017贵州贵阳市招聘中小学、幼儿园教师报名情况统计表(共25359人)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师网上报名工作已经结束。按照《贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》规定,现将各岗位报名情况进行公布(见附表)。特此公告
贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师报名情况统计表 | |||
报考部门 | 报考岗位 | 交费人数 | 备注 |
70101贵阳市第一中学 | 01高中生物实验室教师 | 152 | |
70102贵阳市第三实验中学 | 01高中体育教师 | 4 | |
70103贵阳市第六中学 | 01高中音乐教师 | 37 | |
70103贵阳市第六中学 | 02高中物理实验室教师 | 76 | |
70103贵阳市第六中学 | 03高中化学实验室教师 | 127 | |
70104贵阳市六一幼儿园 | 01幼儿教师 | 14 | |
70105贵阳市工读学校 | 01初中美术教师 | 17 | |
70105贵阳市工读学校 | 02初中体育教师 | 15 | |
70106贵阳市盲聋哑学校 | 01职业技能教师 | 5 | |
70201贵阳市南明区甲秀小学 | 01小学美术教师 | 122 | |
70202贵阳市南明区山水小学 | 01小学语文教师 | 44 | |
70203贵阳市南明区绿苑小学 | 01小学语文教师 | 48 | |
70203贵阳市南明区绿苑小学 | 02小学数学教师 | 38 | |
70204南明区花果园第一小学 | 01小学语文教师 | 30 | |
70204南明区花果园第一小学 | 02小学数学教师 | 23 | |
70205南明区花果园第二小学 | 01小学语文教师 | 421 | |
70205南明区花果园第二小学 | 02小学数学教师 | 82 | |
70206南明区花果园第三小学 | 01小学语文教师 | 206 | |
70206南明区花果园第三小学 | 02小学数学教师 | 85 | |
70206南明区花果园第三小学 | 03小学英语教师 | 284 | |
70206南明区花果园第三小学 | 04小学体育教师 | 51 | |
70206南明区花果园第三小学 | 05小学信息技术教师 | 65 | |
70207北京第二实验小学贵阳分校 | 01小学语文教师 | 35 | |
70207北京第二实验小学贵阳分校 | 02小学数学教师 | 17 | |
70208贵阳市南明区绿苑中学 | 01初中语文教师 | 30 | |
70208贵阳市南明区绿苑中学 | 02初中体育教师 | 37 | |
70209北京市第八中学贵阳分校 | 01初中数学教师 | 41 | |
70209北京市第八中学贵阳分校 | 02初中物理教师 | 166 | |
70209北京市第八中学贵阳分校 | 03初中地理教师 | 76 | |
70209北京市第八中学贵阳分校 | 04初中音乐教师 | 102 | |
70209北京市第八中学贵阳分校 | 05初中体育教师 | 52 | |
70210贵阳市南明区第一实验中学 | 01初中语文教师 | 104 | |
70210贵阳市南明区第一实验中学 | 02初中数学教师 | 47 | |
70210贵阳市南明区第一实验中学 | 03初中生物教师 | 265 | |
70210贵阳市南明区第一实验中学 | 04初中历史教师 | 172 | |
70210贵阳市南明区第一实验中学 | 05初中体育教师 | 31 | |
70210贵阳市南明区第一实验中学 | 06初中信息技术教师 | 41 | |
70211贵阳市南明区第二实验中学 | 01初中语文教师 | 84 | |
70211贵阳市南明区第二实验中学 | 02初中数学教师 | 56 | |
70211贵阳市南明区第二实验中学 | 03初中英语教师 | 291 | |
70211贵阳市南明区第二实验中学 | 04初中地理教师 | 63 | |
70211贵阳市南明区第二实验中学 | 05初中政治教师 | 145 | |
70211贵阳市南明区第二实验中学 | 06初中体育教师 | 95 | |
70212贵阳市第三十九中学 | 01高中数学教师 | 22 | |
70213贵阳市第四十一中学 | 01高中体育教师 | 90 | |
70301贵阳市野鸭中学 | 01化学教师 | 227 | |
70302贵阳市第三实验小学 | 01语文教师 | 70 | |
70303贵阳市实验小学 | 01科学教师 | 14 | |
70303贵阳市实验小学 | 02语文教师 | 33 | |
70303贵阳市实验小学 | 03数学教师 | 19 | |
70304贵阳市云岩小学 | 01语文教师 | 28 | |
70305贵阳市第二实验小学 | 01语文教师 | 20 | |
70305贵阳市第二实验小学 | 02数学教师 | 13 | |
70305贵阳市第二实验小学 | 03音乐教师 | 61 | |
70306贵阳市新建小学 | 01语文教师 | 23 | |
70306贵阳市新建小学 | 02英语教师 | 60 | |
70307贵阳市双语实验小学 | 01语文教师 | 14 | |
70307贵阳市双语实验小学 | 02科学教师 | 7 | |
70308贵阳市第五幼儿园 | 01幼儿园教师 | 176 | |
70309贵阳市第三实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 522 | |
70310贵阳市第九幼儿园 | 01幼儿园教师 | 34 | |
70311实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 15 | |
70312贵阳市第二实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 241 | |
70313贵阳市第一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 127 | |
70314贵阳市第八幼儿园 | 01幼儿园教师 | 124 | |
70315大坪幼儿园 | 01幼儿园教师 | 11 | |
70316雅关幼儿园 | 01幼儿园教师 | 26 | |
70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 201 | |
70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 152 | |
70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 199 | |
70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 28 | |
70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 12 | |
70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 367 | |
70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 310 | |
70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 115 | |
70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 54 | |
70402观山湖区区属小学 | 05信息技术教师 | 42 | |
70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 217 | |
70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 195 | |
70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 392 | |
70404北京师范大学附属中学 | 01语文教师 | 80 | |
70404北京师范大学附属中学 | 02数学教师 | 57 | |
70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 206 | |
70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 179 | |
70502乌当区振新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 88 | |
70502乌当区振新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 116 | |
70601贵阳市清华中学 | 01高中信息技术教师 | 41 | |
70602花溪区溪南高中 | 01高中语文教师 | 32 | |
70603贵阳三十八中 | 01高中化学教师 | 131 | |
70603贵阳三十八中 | 02高中地理教师 | 65 | |
70603贵阳三十八中 | 03高中语文教师 | 15 | |
70603贵阳三十八中 | 04高中数学教师 | 23 | |
70603贵阳三十八中 | 05高中英语教师 | 157 | |
70603贵阳三十八中 | 06高中信息技术教师 | 53 | |
70603贵阳三十八中 | 07高中音乐教师 | 79 | |
70604花溪第一中学 | 01初中数学教师 | 53 | |
70604花溪第一中学 | 02初中物理教师 | 129 | |
70604花溪第一中学 | 03初中历史教师 | 95 | |
70604花溪第一中学 | 04初中英语教师 | 73 | |
70604花溪第一中学 | 05初中地理教师 | 49 | |
70604花溪第一中学 | 06初中体育教师 | 40 | |
70605花溪第二中学 | 01初中语文教师 | 79 | |
70605花溪第二中学 | 02初中数学教师 | 26 | |
70605花溪第二中学 | 03初中英语教师 | 40 | |
70605花溪第二中学 | 04初中体育教师 | 23 | |
70606花溪第三中学 | 01初中历史教师 | 164 | |
70606花溪第三中学 | 02初中政治教师 | 100 | |
70606花溪第三中学 | 03初中地理教师 | 52 | |
70607花溪第四中学 | 01初中化学教师 | 139 | |
70607花溪第四中学 | 02初中英语教师 | 46 | |
70608花溪第五中学 | 01初中语文教师 | 48 | |
70609花溪民族中学 | 01小学体育教师 | 74 | |
70609花溪民族中学 | 02初中信息技术教师 | 60 | |
70610花溪区南溪学校 | 01初中语文教师 | 22 | |
70610花溪区南溪学校 | 02初中数学教师 | 25 | |
70610花溪区南溪学校 | 03初中政治教师 | 83 | |
70611贵阳第三十四中 | 01初中语文教师 | 127 | |
70611贵阳第三十四中 | 02初中体育教师 | 87 | |
70611贵阳第三十四中 | 03初中政治教师 | 93 | |
70611贵阳第三十四中 | 04初中化学教师 | 151 | |
70611贵阳第三十四中 | 05初中数学教师 | 38 | |
70611贵阳第三十四中 | 06初中美术教师 | 122 | |
70611贵阳第三十四中 | 07初中地理教师 | 49 | |
70612贵阳第三十六中 | 01初中英语教师 | 217 | |
70613花溪区实验中学 | 01初中数学教师 | 95 | |
70613花溪区实验中学 | 02初中英语教师 | 75 | |
70613花溪区实验中学 | 03初中体育教师 | 34 | |
70613花溪区实验中学 | 04初中政治教师 | 87 | |
70613花溪区实验中学 | 05初中地理教师 | 44 | |
70613花溪区实验中学 | 06初中历史教师 | 114 | |
70613花溪区实验中学 | 07初中美术教师 | 127 | |
70614花溪区第四实验学校 | 01初中语文教师 | 140 | |
70615花溪区花溪小学 | 01小学语文教师 | 137 | |
70615花溪区花溪小学 | 02小学数学教师 | 10 | |
70615花溪区花溪小学 | 03小学科学教师 | 9 | |
70616花溪区第二小学 | 01小学语文教师 | 57 | |
70616花溪区第二小学 | 02小学体育教师 | 17 | |
70617花溪区第三小学 | 01小学语文教师 | 105 | |
70617花溪区第三小学 | 02小学信息技术教师 | 31 | |
70618花溪区第三小学(马洞小学) | 01小学数学教师 | 40 | |
70619花溪区阳光小学 | 01小学科学教师 | 10 | |
70619花溪区阳光小学 | 02小学音乐教师 | 25 | |
70620花溪民族小学 | 01小学科学教师 | 15 | |
70620花溪民族小学 | 02小学信息技术教师 | 25 | |
70621花溪区溪北小学 | 01小学体育教师 | 64 | |
70622花溪区青岩镇中心完小 | 01小学语文教师 | 42 | |
70622花溪区青岩镇中心完小 | 02小学音乐教师 | 45 | |
70622花溪区青岩镇中心完小 | 03小学美术教师 | 69 | |
70623花溪区石板镇中心完小 | 01小学数学教师 | 7 | |
70624花溪区石板镇隆昌小学 | 01小学语文教师 | 41 | |
70624花溪区石板镇隆昌小学 | 02小学数学教师 | 14 | |
70625花溪区石板镇合朋小学 | 01小学数学教师 | 16 | |
70625花溪区石板镇合朋小学 | 02小学英语教师 | 93 | |
70626花溪区石板镇蔡冲小学 | 01小学语文教师 | 31 | |
70627花溪区久安乡中心完小 | 01小学语文教师 | 12 | |
70628花溪区孟关乡中心完小 | 01小学体育教师 | 28 | |
70629花溪区孟关乡世华小学 | 01小学音乐教师 | 21 | |
70630花溪区孟关乡谷立小学 | 01小学音乐教师 | 38 | |
70631花溪区金竹民族学校(小学部) | 01小学语文教师 | 50 | |
70631花溪区金竹民族学校(小学部) | 02小学数学教师 | 7 | |
70631花溪区金竹民族学校(小学部) | 03小学科学教师 | 9 | |
70631花溪区金竹民族学校(小学部) | 04小学英语教师 | 71 | |
70631花溪区金竹民族学校(小学部) | 05小学音乐教师 | 21 | |
70632花溪区第一实验学校 | 01小学音乐教师 | 98 | |
70632花溪区第一实验学校 | 02小学美术教师 | 57 | |
70632花溪区第一实验学校 | 03小学英语教师 | 65 | |
70632花溪区第一实验学校 | 04小学体育教师 | 10 | |
70632花溪区第一实验学校 | 05小学科学教师 | 6 | |
70633花溪区第二实验学校 | 01小学语文教师 | 82 | |
70633花溪区第二实验学校 | 02小学数学教师 | 25 | |
70633花溪区第二实验学校 | 03小学美术教师 | 44 | |
70634花溪区第三实验学校 | 01小学语文教师 | 66 | |
70634花溪区第三实验学校 | 02小学数学教师 | 24 | |
70634花溪区第三实验学校 | 03小学体育教师 | 57 | |
70635花溪区漓江小学 | 01小学语文教师 | 33 | |
70635花溪区漓江小学 | 02小学数学教师 | 12 | |
70635花溪区漓江小学 | 03小学英语教师 | 71 | |
70635花溪区漓江小学 | 04小学体育教师 | 97 | |
70635花溪区漓江小学 | 05小学音乐教师 | 25 | |
70636花溪区华阳小学 | 01小学语文教师 | 85 | |
70636花溪区华阳小学 | 02小学数学教师 | 9 | |
70636花溪区华阳小学 | 03小学音乐教师 | 48 | |
70636花溪区华阳小学 | 04小学英语教师 | 287 | |
70636花溪区华阳小学 | 05小学信息技术教师 | 19 | |
70636花溪区华阳小学 | 06小学美术教师 | 76 | |
70636花溪区华阳小学 | 07小学体育教师 | 54 | |
70637花溪区浦江小学 | 01小学信息技术教师 | 61 | |
70638花溪区第四小学 | 01小学数学教师 | 17 | |
70638花溪区第四小学 | 02小学语文教师 | 16 | |
70638花溪区第四小学 | 03小学英语教师 | 65 | |
70638花溪区第四小学 | 04小学思品教师 | 105 | |
70638花溪区第四小学 | 05小学音乐教师 | 54 | |
70638花溪区第四小学 | 06小学体育教师 | 52 | |
70639花溪区第五小学 | 01小学信息技术教师 | 19 | |
70640花溪区第六小学 | 01小学科学教师 | 6 | |
70641花溪区第七小学 | 01小学英语教师 | 63 | |
70641花溪区第七小学 | 02小学音乐教师 | 39 | |
70642花溪区第九小学 | 01小学体育教师 | 23 | |
70642花溪区第九小学 | 02小学美术教师 | 85 | |
70642花溪区第九小学 | 03小学音乐教师 | 24 | |
70643花溪区第十小学 | 01小学语文教师 | 26 | |
70643花溪区第十小学 | 02小学美术教师 | 47 | |
70643花溪区第十小学 | 03小学数学教师 | 10 | |
70644花溪区第十一小学 | 01小学体育教师 | 20 | |
70644花溪区第十一小学 | 02小学音乐教师 | 21 | |
70645花溪区第十三小学 | 01小学音乐教师 | 30 | |
70646花溪区花溪幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 34 | |
70647花溪区第二幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 52 | |
70648花溪区第三幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 40 | |
70648花溪区第三幼儿园(分园) | 02幼儿园教师 | 31 | |
70649花溪区第四幼儿园 | 01幼儿园教师 | 7 | |
70650花溪区青岩幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 31 | |
70651花溪区石板幼儿园 | 01幼儿园教师 | 16 | |
70652花溪区孟关幼儿园 | 01幼儿园教师 | 30 | |
70653花溪区麦坪幼儿园 | 01幼儿园教师 | 13 | |
70654花溪区久安幼儿园 | 01幼儿园教师 | 12 | |
70655花溪区燕楼镇中心完小(幼儿园) | 01幼儿园教师 | 8 | |
70656花溪区第一实验幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 50 | |
70657花溪区第二实验幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 13 | |
70701白云区第一高级中学 | 01数学教师 | 24 | |
70702白云区第二高级中学 | 01语文教师 | 16 | |
70702白云区第二高级中学 | 02数学教师 | 56 | |
70702白云区第二高级中学 | 03英语教师 | 74 | |
70703白云区实验中学 | 01语文教师 | 40 | |
70704白云区第三初级中学 | 01英语教师 | 83 | |
70705白云区第六初级中学 | 01地理教师 | 63 | |
70706白云区第七初级中学 | 01语文教师 | 170 | |
70706白云区第七初级中学 | 02数学教师 | 30 | |
70707白云区第八初级中学 | 01政治教师 | 108 | |
70707白云区第八初级中学 | 02数学教师 | 21 | |
70707白云区第八初级中学 | 03地理教师 | 63 | |
70707白云区第八初级中学 | 04体育教师 | 37 | |
70708白云区民族中学 | 01数学教师 | 12 | |
70708白云区民族中学 | 02英语教师 | 43 | |
70709白云区第五初级中学小学部 | 01语文教师 | 17 | |
70709白云区第五初级中学小学部 | 02数学教师 | 27 | |
70710白云区第八初级中学小学部 | 01语文教师 | 15 | |
70711白云区第一小学 | 01语文教师 | 29 | |
70711白云区第一小学 | 02数学教师 | 9 | |
70711白云区第一小学 | 03体育教师 | 20 | |
70711白云区第一小学 | 04科学教师 | 9 | |
70712白云区第二小学 | 01语文教师 | 42 | |
70712白云区第二小学 | 02数学教师 | 10 | |
70712白云区第二小学 | 03体育教师 | 14 | |
70713白云区第三小学 | 01语文教师 | 21 | |
70713白云区第三小学 | 02英语教师 | 103 | |
70714白云区第六小学 | 01信息技术教师 | 60 | |
70715白云区第七小学 | 01语文教师 | 29 | |
70715白云区第七小学 | 02数学教师 | 64 | |
70715白云区第七小学 | 03体育教师 | 14 | |
70716白云区第八小学 | 01语文教师 | 15 | |
70716白云区第八小学 | 02数学教师 | 21 | |
70717白云区第九小学 | 01语文教师 | 218 | |
70717白云区第九小学 | 02数学教师 | 68 | |
70717白云区第九小学 | 03体育教师 | 18 | |
70718白云区第十小学 | 01语文教师 | 55 | |
70718白云区第十小学 | 02数学教师 | 9 | |
70718白云区第十小学 | 03音乐教师 | 52 | |
70718白云区第十小学 | 04体育教师 | 14 | |
70718白云区第十小学 | 05美术教师 | 92 | |
70718白云区第十小学 | 06信息技术教师 | 12 | |
70718白云区第十小学 | 07科学教师 | 6 | |
70719白云区龚家寨小学 | 01语文教师 | 41 | |
70719白云区龚家寨小学 | 02数学教师 | 12 | |
70720白云区曹关小学 | 01数学教师 | 7 | |
70721白云区高山小学 | 01体育教师 | 25 | |
70722白云区沙文小学 | 01数学教师 | 7 | |
70723白云区金甲小学 | 01数学教师 | 5 | |
70724白云区麻堡小学 | 01语文教师 | 33 | |
70725白云区青山小学 | 01英语教师 | 62 | |
70726白云区牛场小学 | 01语文教师 | 33 | |
70726白云区牛场小学 | 02音乐教师 | 32 | |
70727白云区阿所小学 | 01语文教师 | 43 | |
70728白云区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 23 | |
70801清镇市红枫湖镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 67 | |
70802清镇市站街镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 21 | |
70803清镇市卫城镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 112 | |
70804清镇市犁倭镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 14 | |
70805清镇市暗流镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 136 | |
70806清镇市新店镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 165 | |
70807清镇市新店镇东风幼儿园 | 01幼儿园教师 | 127 | |
70808清镇市流长乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 176 | |
70809清镇市王庄乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 136 | |
70810清镇市麦格乡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 69 | |
70811清镇市卫城小学 | 01小学语文教师 | 50 | |
70811清镇市卫城小学 | 02小学数学教师 | 55 | |
70811清镇市卫城小学 | 03小学英语教师 | 82 | |
70811清镇市卫城小学 | 04小学音乐教师 | 29 | |
70811清镇市卫城小学 | 05小学体育教师 | 34 | |
70811清镇市卫城小学 | 06小学美术教师 | 45 | |
70811清镇市卫城小学 | 07小学信息技术教师 | 13 | |
70811清镇市卫城小学 | 08小学科学教师 | 5 | |
70812清镇市新店小学 | 01小学美术教师 | 31 | |
70812清镇市新店小学 | 02小学信息技术教师 | 13 | |
70813清镇市新店镇慧玄小学 | 01小学语文教师 | 31 | |
70814清镇市新店镇东风小学 | 01小学数学教师 | 15 | |
70815清镇市暗流小学 | 01小学信息技术教师 | 23 | |
70816清镇市暗流镇关口小学 | 01小学信息技术教师 | 17 | |
70816清镇市暗流镇关口小学 | 02小学英语教师 | 49 | |
70816清镇市暗流镇关口小学 | 03小学音乐教师 | 15 | |
70817清镇市犁倭小学 | 01小学语文教师 | 38 | |
70817清镇市犁倭小学 | 02小学数学教师 | 29 | |
70817清镇市犁倭小学 | 03小学音乐教师 | 41 | |
70817清镇市犁倭小学 | 04小学体育教师 | 39 | |
70817清镇市犁倭小学 | 05小学美术教师 | 40 | |
70817清镇市犁倭小学 | 06小学信息技术教师 | 36 | |
70817清镇市犁倭小学 | 07小学科学教师 | 5 | |
70818清镇市王庄小学 | 01小学英语教师 | 57 | |
70818清镇市王庄小学 | 02小学体育教师 | 8 | |
70818清镇市王庄小学 | 03小学音乐教师 | 22 | |
70818清镇市王庄小学 | 04小学信息技术教师 | 23 | |
70819清镇市流长小学 | 01小学语文教师 | 37 | |
70819清镇市流长小学 | 02小学音乐教师 | 35 | |
70819清镇市流长小学 | 03小学体育教师 | 38 | |
70819清镇市流长小学 | 04小学美术教师 | 40 | |
70819清镇市流长小学 | 05小学信息技术教师 | 17 | |
70819清镇市流长小学 | 06小学科学教师 | 0 | 该职位取消 |
70820清镇市麦格小学 | 01小学音乐教师 | 13 | |
70820清镇市麦格小学 | 02小学体育教师 | 16 | |
70820清镇市麦格小学 | 03小学美术教师 | 60 | |
70820清镇市麦格小学 | 04小学信息技术教师 | 69 | |
70820清镇市麦格小学 | 05小学科学教师 | 7 | |
70901修文中学 | 01高中语文教师 | 28 | |
70901修文中学 | 02高中数学教师 | 8 | |
70901修文中学 | 03高中英语教师 | 25 | |
70901修文中学 | 04高中物理教师 | 55 | |
70902修文县第一中学 | 01高中语文教师 | 33 | |
70902修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 23 | |
70902修文县第一中学 | 03高中化学教师 | 64 | |
70902修文县第一中学 | 04高中生物教师 | 105 | |
70902修文县第一中学 | 05高中信息技术教师 | 53 | |
70902修文县第一中学 | 06高中心理健康教师 | 71 | |
70903修文县实验小学 | 01小学语文教师 | 241 | |
70903修文县实验小学 | 02小学语文教师 | 295 | |
70903修文县实验小学 | 03小学语文教师 | 144 | |
70903修文县实验小学 | 04小学数学教师 | 99 | |
70903修文县实验小学 | 05小学数学教师 | 150 | |
70903修文县实验小学 | 06小学英语教师 | 413 | |
70903修文县实验小学 | 07小学音乐教师 | 103 | |
70903修文县实验小学 | 08小学体育教师 | 115 | |
70903修文县实验小学 | 09小学美术教师 | 115 | |
70903修文县实验小学 | 10小学信息技术教师 | 45 | |
70903修文县实验小学 | 11小学心理健康教师 | 59 | |
71001开阳县第一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 161 | |
71002开阳县第二幼儿园 | 01幼儿园教师 | 192 | |
71002开阳县第二幼儿园 | 02幼儿园教师 | 86 | |
71003开阳县南山幼儿园 | 01幼儿园教师 | 343 | |
71003开阳县南山幼儿园 | 02幼儿园教师 | 451 | |
71003开阳县南山幼儿园 | 03幼儿园教师 | 122 | |
71004开阳县紫兴幼儿园 | 01幼儿园教师 | 205 | |
71004开阳县紫兴幼儿园 | 02幼儿园教师 | 208 | |
71005开阳县高寨乡平寨小学 | 01小学教师 | 20 | |
71101息烽县乡镇所属幼儿园 | 01幼儿教师 | 274 | |
71101息烽县乡镇所属幼儿园 | 02幼儿教师 | 143 | |
71101息烽县乡镇所属幼儿园 | 03幼儿教师 | 130 | |
71101息烽县乡镇所属幼儿园 | 04幼儿教师 | 225 | |
合计 | 25359 |
2017年7月3日
点击分享此信息:
相关文章