2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(安顺)
2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(安顺)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
2017贵州农村信用社招聘资格复审名单进入面试分数线(安顺)
安顺职位中,最高分为131.08(普定县联社联社综合柜员职位),最低分为102.65(平坝联社综合柜员01)。
序号 | 市(州) | 招聘单位 | 招聘职位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300360 | 131.06 | |
2 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300020 | 130.29 | |
3 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300359 | 127.89 | |
4 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300084 | 127.15 | |
5 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300317 | 125.04 | |
6 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300002 | 124.31 | |
7 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300487 | 123.23 | |
8 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300131 | 122.44 | |
9 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300465 | 119.42 | |
10 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300077 | 119.12 | |
11 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300248 | 115.02 | |
12 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300345 | 114.94 | |
13 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300122 | 114.41 | |
14 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300259 | 113.72 | |
15 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300558 | 113.48 | |
16 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300116 | 112.3 | |
17 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300421 | 112.24 | |
18 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300048 | 112.17 | |
19 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300435 | 111.63 | |
20 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300099 | 110.3 | |
21 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300160 | 110.12 | |
22 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300534 | 109.02 | |
23 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300401 | 108.99 | |
24 | 安顺 | 安顺农商银行 | 综合柜员 | 17017323300437 | 108.96 | |
25 | 安顺 | 平坝联社 | 综合柜员01 | 17017323400050 | 106.36 | |
26 | 安顺 | 平坝联社 | 综合柜员01 | 17017323400036 | 106.06 | |
27 | 安顺 | 平坝联社 | 综合柜员01 | 17017323400039 | 104.71 | |
28 | 安顺 | 平坝联社 | 综合柜员01 | 17017323400032 | 103.45 | |
29 | 安顺 | 平坝联社 | 综合柜员01 | 17017323400076 | 102.65 | |
30 | 安顺 | 平坝联社 | 综合柜员01 | 17017323400048 | 102.65 | |
31 | 安顺 | 平坝联社 | 综合柜员02 | 17017323400003 | 119.82 | |
32 | 安顺 | 平坝联社 | 综合柜员02 | 17017323400024 | 106.66 | |
33 | 安顺 | 平坝联社 | 综合柜员02 | 17017323400011 | 105.03 | |
34 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500280 | 131.08 | |
35 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500451 | 129.16 | |
36 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500353 | 125.28 | |
37 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500100 | 121.4 | |
38 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500401 | 116.12 | |
39 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500201 | 115.9 | |
40 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500240 | 115.3 | |
41 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500028 | 114.58 | |
42 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500024 | 112.97 | |
43 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500082 | 112.42 | |
44 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500284 | 112.08 | |
45 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500182 | 111.26 | |
46 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500445 | 111.2 | |
47 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500077 | 111.08 | |
48 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500311 | 110.94 | |
49 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500453 | 110.23 | |
50 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500160 | 109.86 | |
51 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500314 | 109.67 | |
52 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500140 | 109.6 | |
53 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500232 | 109.46 | |
54 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500477 | 109.33 | |
55 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500484 | 108.75 | |
56 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500366 | 107.8 | |
57 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500398 | 107.8 | |
58 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500013 | 107.51 | |
59 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500116 | 107.46 | |
60 | 安顺 | 普定县联社 | 综合柜员 | 17017323500241 | 107.34 | |
61 | 安顺 | 镇宁联社 | 综合柜员 | 17017323600077 | 128.82 | |
62 | 安顺 | 镇宁联社 | 综合柜员 | 17017323600182 | 118.63 | |
63 | 安顺 | 镇宁联社 | 综合柜员 | 17017323600044 | 115.99 | |
64 | 安顺 | 镇宁联社 | 综合柜员 | 17017323600046 | 114.68 | |
65 | 安顺 | 镇宁联社 | 综合柜员 | 17017323600147 | 110.41 | |
66 | 安顺 | 镇宁联社 | 综合柜员 | 17017323600078 | 110.07 | |
67 | 安顺 | 镇宁联社 | 综合柜员 | 17017323600036 | 109.53 | |
68 | 安顺 | 镇宁联社 | 综合柜员 | 17017323600169 | 108.78 | |
69 | 安顺 | 镇宁联社 | 综合柜员 | 17017323600010 | 106.39 | |
70 | 安顺 | 镇宁联社 | 综合柜员 | 17017323600196 | 106.13 | |
71 | 安顺 | 镇宁联社 | 综合柜员 | 17017323600038 | 105.61 | |
72 | 安顺 | 镇宁联社 | 综合柜员 | 17017323600034 | 105.53 | |
73 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800394 | 118.48 | |
74 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800337 | 117.42 | |
75 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800001 | 116.15 | |
76 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800789 | 114.66 | |
77 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800544 | 113.9 | |
78 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800721 | 113.63 | |
79 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800759 | 112.4 | |
80 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800045 | 112.36 | |
81 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800651 | 111.62 | |
82 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800639 | 110.34 | |
83 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800028 | 109.94 | |
84 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800042 | 109.37 | |
85 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800725 | 109.12 | |
86 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800536 | 109.07 | |
87 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800733 | 108.78 | |
88 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800505 | 108.44 | |
89 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800115 | 108.21 | |
90 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800302 | 108.08 | |
91 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800626 | 107.96 | |
92 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800576 | 107.95 | |
93 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800517 | 107.69 | |
94 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800176 | 107.5 | |
95 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800076 | 107.39 | |
96 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800317 | 107.31 | |
97 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800722 | 106.96 | |
98 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800128 | 106.79 | |
99 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800332 | 106.69 | |
100 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800515 | 106.67 | |
101 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800435 | 106.53 | |
102 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800542 | 106.41 | |
103 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800140 | 106.4 | |
104 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800010 | 106.35 | |
105 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800185 | 106.25 | |
106 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800650 | 105.56 | |
107 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800731 | 105.32 | |
108 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800686 | 105.25 | |
109 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800086 | 105.1 | |
110 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800655 | 104.7 | |
111 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800434 | 104.67 | |
112 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800456 | 104.51 | |
113 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800619 | 104.5 | |
114 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800101 | 104.48 | |
115 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800788 | 104.47 | |
116 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800022 | 104.4 | |
117 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800590 | 104.38 | |
118 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800079 | 104.11 | |
119 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800135 | 104.07 | |
120 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800036 | 103.83 | |
121 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800312 | 103.78 | |
122 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800132 | 103.77 | |
123 | 安顺 | 紫云农商银行 | 综合柜员 | 17017323800438 | 103.6 |
点击分享此信息:
相关文章