国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(毕节)

发布:2017-07-24    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017贵州农信社招聘资格复审名单及进入面试分数线(毕节)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
  2017贵州农村信用社招聘资格复审名单进入面试分数线(毕节)
  毕节职位中,最高分为133.21(黔西农商银行综合柜员职位),最低分为96.91(贵州织金农商银行综合柜员、客户经理01职位)。
序号 市(州) 招聘单位 招聘职位 笔试准考证号 笔试成绩 备注
1 毕节 贵州大方农商银行 综合柜员01 17017327700360 110.85  
2 毕节 贵州大方农商银行 综合柜员01 17017327700395 110.79  
3 毕节 贵州大方农商银行 综合柜员01 17017327700358 110.52  
4 毕节 贵州大方农商银行 综合柜员02 17017327700009 117.71  
5 毕节 贵州大方农商银行 综合柜员02 17017327700006 108.57  
6 毕节 贵州大方农商银行 综合柜员02 17017327700014 108.54  
7 毕节 贵州大方农商银行 综合柜员03 17017327700210 128.99  
8 毕节 贵州大方农商银行 综合柜员03 17017327700261 115.81  
9 毕节 贵州大方农商银行 综合柜员03 17017327700228 114.51  
10 毕节 贵州大方农商银行 综合柜员03 17017327700311 112.29  
11 毕节 贵州大方农商银行 综合柜员03 17017327700323 111.86  
12 毕节 贵州大方农商银行 综合柜员03 17017327700308 111.61  
13 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理01 17017328000083 111.93  
14 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理01 17017328000098 104.51  
15 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理01 17017328000100 101.25  
16 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理01 17017328000089 100.73  
17 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理01 17017328000095 99.74  
18 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理01 17017328000101 98.94  
19 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理01 17017328000096 98.88  
20 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理01 17017328000108 96.74  
21 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理01 17017328000081 96.71  
22 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理02 17017328000064 112.93  
23 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理02 17017328000032 108.6  
24 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理02 17017328000020 104.13  
25 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理02 17017328000016 103.9  
26 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理02 17017328000001 102.72  
27 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理02 17017328000033 102.53  
28 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理02 17017328000013 102.02  
29 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理02 17017328000067 101.64  
30 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理02 17017328000008 100.31  
31 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理03 17017328000119 124.98  
32 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理03 17017328000161 114.8  
33 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理03 17017328000138 112.99  
34 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理03 17017328000120 110.94  
35 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理03 17017328000180 109.52  
36 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理03 17017328000131 106.51  
37 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理03 17017328000170 106.23  
38 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理03 17017328000147 106.13  
39 毕节 贵州织金农商银行 综合柜员、客户经理03 17017328000139 105.43  
40 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300357 129.1  
41 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300227 129.01  
42 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300440 127.13  
43 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300462 123.25  
44 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300408 119.1  
45 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300547 116.63  
46 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300018 116.36  
47 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300307 116.19  
48 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300525 115.63  
49 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300297 115.02  
50 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300393 113.34  
51 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300105 112.47  
52 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300444 112.31  
53 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300538 112.23  
54 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300388 112.07  
55 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300090 112.06  
56 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300065 111.42  
57 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300104 111.39  
58 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300034 111.13  
59 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300262 110.62  
60 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300150 110.25  
61 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300553 109.98  
62 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300343 109.93  
63 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300074 109.49  
64 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300164 109.48  
65 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300273 109.09  
66 毕节 赫章联社 综合柜员 17017328300037 108.67  
67 毕节 金沙联社 综合柜员02 17017327900071 108.99  
68 毕节 金沙联社 综合柜员02 17017327900065 107.79  
69 毕节 金沙联社 综合柜员02 17017327900058 106.85  
70 毕节 金沙联社 综合柜员03 17017327900004 104.39  
71 毕节 金沙联社 综合柜员03 17017327900011 103.89  
72 毕节 金沙联社 综合柜员03 17017327900002 103.48  
73 毕节 金沙联社 综合柜员04 17017327900047 111.17  
74 毕节 金沙联社 综合柜员04 17017327900052 110.21  
75 毕节 金沙联社 综合柜员04 17017327900051 108.42  
76 毕节 金沙联社 综合柜员05 17017327900105 107.42  
77 毕节 金沙联社 综合柜员05 17017327900095 105.56  
78 毕节 金沙联社 综合柜员05 17017327900094 105.24  
79 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100797 128.25  
80 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100342 127.15  
81 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100860 127.07  
82 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100075 125.91  
83 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100506 125.65  
84 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100195 124.71  
85 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100059 123.3  
86 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100484 121.35  
87 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100370 119.31  
88 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100094 115.54  
89 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100813 115.37  
90 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100803 114.73  
91 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100184 113.82  
92 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100862 113.02  
93 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100452 112.3  
94 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100176 112.29  
95 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100071 112.02  
96 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100422 111.95  
97 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100314 111.9  
98 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100398 111.04  
99 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100355 110.63  
100 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100026 110.2  
101 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100175 110.1  
102 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100761 109.92  
103 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100114 109.47  
104 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100003 109.32  
105 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100687 109.21  
106 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100164 109.19  
107 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100647 109.14  
108 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100634 109.13  
109 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100791 108.97  
110 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100141 108.9  
111 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100045 108.89  
112 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100219 108.85  
113 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100859 108.74  
114 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100664 108.72  
115 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100658 108.68  
116 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100349 108.51  
117 毕节 纳雍县联社 综合柜员 17017328100084 108.45  
118 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800347 133.21  
119 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800346 128.99  
120 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800475 128.11  
121 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800589 127.28  
122 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800158 127.2  
123 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800556 126.94  
124 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800625 125.06  
125 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800463 124.19  
126 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800034 119.36  
127 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800204 118.17  
128 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800609 115.6  
129 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800426 115.06  
130 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800688 113.52  
131 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800663 113.14  
132 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800725 112.42  
133 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800629 111.87  
134 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800565 111.83  
135 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800065 111.34  
136 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800077 111.1  
137 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800729 111.08  
138 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800145 110.37  
139 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800403 110.29  
140 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800165 110.26  
141 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800669 110.02  
142 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800632 109.76  
143 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800125 109.69  
144 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800707 109.38  
145 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800683 109.25  
146 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800624 109.24  
147 毕节 黔西农商银行 综合柜员 17017327800658 109.01  
148 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200032 116.98  
149 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200057 112.93  
150 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200466 111.93  
151 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200155 111.81  
152 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200063 110.46  
153 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200159 110.14  
154 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200483 109.78  
155 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200118 109.56  
156 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200426 109.41  
157 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200321 108.97  
158 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200448 108.92  
159 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200361 108.81  
160 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200512 108.29  
161 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200029 108.03  
162 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200020 107.18  
163 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200479 107.09  
164 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200212 106.91  
165 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200491 106.56  
166 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200333 106.11  
167 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200126 106.1  
168 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200119 105.98  
169 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200275 105.97  
170 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200447 105.84  
171 毕节 威宁联社 综合柜员01 17017328200182 105.71  
172 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200930 128.1  
173 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200773 126.37  
174 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328201063 123.39  
175 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200586 120.26  
176 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200601 118.55  
177 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200821 118.48  
178 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200999 118.44  
179 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200614 117.49  
180 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200811 117.08  
181 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328201144 116.3  
182 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200977 114.34  
183 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200961 114.11  
184 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200588 113.94  
185 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200767 113.59  
186 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200936 113.3  
187 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200667 113.24  
188 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328201118 113.23  
189 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200788 113.15  
190 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200774 112.93  
191 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200890 112.93  
192 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200899 112.91  
193 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200805 111.99  
194 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200692 111.76  
195 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328201029 111.75  
196 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328201133 111.63  
197 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200742 111.48  
198 毕节 威宁联社 综合柜员02 17017328200602 111.17  
 
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML