国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017贵州贵阳市属事业单位贵阳市政府和社会资本合作中心招聘笔试、专业测试综合成绩表

发布:2017-08-02    来源:贵州公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2017贵州贵阳市属事业单位贵阳市政府和社会资本合作中心招聘笔试、专业测试综合成绩表已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
贵阳市政府和社会资本合作中心2017年公开招聘工作人员笔试、专业测试综合成绩表
报名序号 姓名 报考岗位及代码 准考证号 卷面成绩(150分) 百分制成绩 笔试成绩占比 专业测试成绩 专业测试成绩占比 笔试、专业测试综合成绩 排序 是否进入面试
01499 覃诗婧 01专业技术岗位 20101290615 88.00 58.67 17.60 61.00 24.40 42.00 1
06598 王鸿帅 01专业技术岗位 20101521623 79.50 53.00 15.90 64.00 25.60 41.50 2
16788 吴义凤 01专业技术岗位 20101591101 68.50 45.67 13.70 63.00 25.20 38.90 3
08738 罗平平 01专业技术岗位 20101526827 89.00 59.33 17.80 48.00 19.20 37.00 4
12553 马通 01专业技术岗位 20101527520 80.50 53.67 16.10 45.00 18.00 34.10 5
00664 王瑶 01专业技术岗位 20101940302 79.50 53.00 15.90 44.00 17.60 33.50 6
19707 申世涛 01专业技术岗位 20101944204 87.50 58.33 17.50 39.00 15.60 33.10 7
05466 穆雄江 02专业技术岗位 20101591927 88.00 58.67 17.60 71.00 28.40 46.00 1
07991 唐琦 02专业技术岗位 20101593509 94.50 63.00 18.90 67.00 26.80 45.70 2
01501 黄子根 02专业技术岗位 20101911019 86.50 57.67 17.30 64.00 25.60 42.90 3
17878 袁毅 02专业技术岗位 20101943713 96.00 64.00 19.20 42.00 16.80 36.00 4
05709 覃浩声 02专业技术岗位 20101591305 86.00 57.33 17.20 44.00 17.60 34.80 5
04105 刘粘 02专业技术岗位 20101525430 85.50 57.00 17.10 43.00 17.20 34.30 6
15472 胡锐 02专业技术岗位 20101290702 82.00 54.67 16.40 43.00 17.20 33.60 7
15978 何婷 02专业技术岗位 20101592422 79.50 53.00 15.90 39.00 15.60 31.50 8
17357 陈彦霏 02专业技术岗位 20101914105 87.50 58.33 17.50 33.00 13.20 30.70 9
01533 唐韬 03专业技术岗位 20101940613 92.50 61.67 18.50 69.50 27.80 46.30 1
07271 黄茂燕 03专业技术岗位 20101527026 78.00 52.00 15.60 75.50 30.20 45.80 2
06315 司成均 03专业技术岗位 20101291419 81.00 54.00 16.20 71.00 28.40 44.60 3
20761 胡昊 03专业技术岗位 20101522009 90.00 60.00 18.00 54.00 21.60 39.60 4
18475 杨敏 03专业技术岗位 20101591227 102.00 68.00 20.40 47.50 19.00 39.40 5
17820 王伟 03专业技术岗位 20101915115 84.00 56.00 16.80 53.00 21.20 38.00 6
17370 汪猛 03专业技术岗位 20101526619 93.50 62.33 18.70 46.50 18.60 37.30 7
09962 吴茜 03专业技术岗位 20101913202 92.50 61.67 18.50 37.00 14.80 33.30 8
10879 刘博 03专业技术岗位 20101527612 84.50 56.33 16.90 31.00 12.40 29.30 9
13512 王乃兵 03专业技术岗位 20101593007 82.00 54.67 16.40 0.00 0.00 16.40 N  


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML