2017贵州贵阳市教师招聘资格复审人员名单(观山湖区)
2017贵州贵阳市教师招聘资格复审人员名单(观山湖区)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
贵阳市观山湖区2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师进入资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 陈小美 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780102 | 96.00 | |
2 | 汪姿洋 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780117 | 95.50 | |
3 | 胡应粉 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780122 | 100.00 | |
4 | 饶洁 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780125 | 95.50 | |
5 | 李本娟 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701780128 | 98.50 | |
6 | 文静 | 70402观山湖区区属小学 | 05信息技术教师 | 10701780229 | 98.00 | |
7 | 苏海江 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701780301 | 99.50 | |
8 | 王琴 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701780304 | 83.50 | |
9 | 罗蔡林 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701780309 | 106.50 | |
10 | 孟丹 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701780310 | 108.00 | |
11 | 龚雪 | 70402观山湖区区属小学 | 05信息技术教师 | 10701780317 | 106.50 | |
12 | 文小冬 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701780320 | 102.00 | |
13 | 刘香菱 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701780327 | 100.00 | |
14 | 胡敏 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701780329 | 95.00 | |
15 | 杨海波 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701780412 | 93.50 | |
16 | 丁锦双 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701780416 | 96.50 | |
17 | 陈春 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701780520 | 106.00 | |
18 | 邱莎 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780521 | 90.50 | |
19 | 李家蕊 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701780522 | 91.00 | |
20 | 赵丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780617 | 95.00 | |
21 | 蔡佳乐 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701780712 | 103.00 | |
22 | 田宏梅 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701780803 | 90.00 | |
23 | 李芝恋 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701780812 | 98.50 | |
24 | 李燕 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701780818 | 103.00 | |
25 | 冉为 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701780902 | 96.00 | |
26 | 刘丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701780911 | 92.00 | |
27 | 吴富双 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701780912 | 96.00 | |
28 | 杨梅 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701780913 | 104.00 | |
29 | 王青青 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701780920 | 86.00 | |
30 | 陈翠莲 | 70404北京师范大学附属中学 | 01语文教师 | 10701780926 | 109.00 | |
31 | 王显维 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701780927 | 105.00 | |
32 | 陈世美 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701781007 | 92.50 | |
33 | 方丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701781015 | 93.00 | |
34 | 黄大明 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701781018 | 96.50 | |
35 | 杨晓瑜 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701781019 | 98.00 | |
36 | 王璇 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701781022 | 105.00 | |
37 | 申璐 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701781110 | 103.00 | |
38 | 吴芸 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701781116 | 101.50 | |
39 | 王璐 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701781203 | 111.50 | |
40 | 曾真 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781206 | 102.00 | |
41 | 郭妙灵 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701781207 | 101.50 | |
42 | 陈国兰 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701781215 | 92.00 | |
43 | 谭仙娥 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781220 | 102.50 | |
44 | 张金钟 | 70404北京师范大学附属中学 | 02数学教师 | 10701781221 | 106.50 | |
45 | 向雨 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701781225 | 107.00 | |
46 | 卢雨桦 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701781227 | 96.50 | |
47 | 李婷 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781229 | 108.00 | |
48 | 张老闯 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701781309 | 97.00 | |
49 | 王妍 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701781315 | 90.00 | |
50 | 袁旖旎 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701781330 | 74.00 | |
51 | 田洪梅 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701781401 | 106.00 | |
52 | 李姿 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781407 | 103.50 | |
53 | 王珊 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701781412 | 96.00 | |
54 | 陈茂瑶 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701781418 | 110.00 | |
55 | 周燕芳 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781420 | 114.50 | |
56 | 徐峥 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701781503 | 107.50 | |
57 | 梁甜甜 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701781509 | 101.50 | |
58 | 周颖 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701781607 | 94.00 | |
59 | 任艳 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701781610 | 103.50 | |
60 | 杨萍 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701781613 | 104.50 | |
61 | 刘行 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701781621 | 104.50 | |
62 | 匡倩 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701781624 | 121.00 | |
63 | 李朴梅 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781709 | 111.00 | |
64 | 甘永丽 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701781806 | 98.50 | |
65 | 陈婷娜 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701781808 | 99.50 | |
66 | 罗玉菊 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701781815 | 103.50 | |
67 | 徐路瑶 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701781816 | 101.00 | |
68 | 高萍 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701781817 | 93.50 | |
69 | 赵亮萍 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701781827 | 91.50 | |
70 | 赵振凤 | 70404北京师范大学附属中学 | 01语文教师 | 10701781906 | 107.00 | |
71 | 彭祥梅 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701781908 | 89.00 | |
72 | 李居益 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701781910 | 109.00 | |
73 | 周明举 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701781913 | 111.50 | |
74 | 颜小环 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701781914 | 93.50 | |
75 | 廖丽娟 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701781918 | 96.00 | |
76 | 杨进 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701781919 | 104.00 | |
77 | 蔡沙沙 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701781922 | 96.50 | |
78 | 向露露 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701781925 | 109.50 | |
79 | 王丽娅 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782010 | 98.00 | |
80 | 付珊红 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701782015 | 105.50 | |
81 | 车欣妮 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701782024 | 103.00 | |
82 | 周珊珊 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701782103 | 104.50 | |
83 | 陆山旭 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701782111 | 88.50 | |
84 | 李娜 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701782112 | 104.00 | |
85 | 刘雯 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701782115 | 106.50 | |
86 | 孙瑞娇 | 70402观山湖区区属小学 | 05信息技术教师 | 10701782119 | 105.00 | |
87 | 胡玉婷 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701782122 | 103.50 | |
88 | 刘迎 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701782124 | 78.00 | |
89 | 唐菊 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782210 | 90.50 | |
90 | 安然 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701782211 | 103.00 | |
91 | 王顺兰 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782215 | 100.50 | |
92 | 张丽 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701782217 | 102.00 | |
93 | 李宜芳 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782218 | 93.00 | |
94 | 罗玉红 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701782230 | 98.50 | |
95 | 李嘉铃 | 70404北京师范大学附属中学 | 02数学教师 | 10701782302 | 107.50 | |
96 | 孙楷云 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701782310 | 99.00 | |
97 | 肖贤燕 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782319 | 91.00 | |
98 | 陈乾永 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782326 | 94.50 | |
99 | 仇林静 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782402 | 92.50 | |
100 | 盛开喜 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782403 | 105.50 | |
101 | 黎秋伶 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782406 | 92.00 | |
102 | 周高荣 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782411 | 104.00 | |
103 | 王重阳 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782423 | 91.00 | |
104 | 刘姣姣 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701782515 | 104.50 | |
105 | 唐玉 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701782529 | 106.50 | |
106 | 李丹丹 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701782606 | 109.50 | |
107 | 江雪薇 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701782609 | 102.00 | |
108 | 李运单 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782612 | 97.00 | |
109 | 谭易微 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701782623 | 94.00 | |
110 | 潘丹 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701782629 | 86.50 | |
111 | 梁仕艳 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701782702 | 101.50 | |
112 | 陈欢 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701782703 | 107.00 | |
113 | 梁勋丽 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782706 | 104.00 | |
114 | 李灵龙 | 70404北京师范大学附属中学 | 02数学教师 | 10701782708 | 103.50 | |
115 | 粟明霞 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701782724 | 88.50 | |
116 | 周桂 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701782805 | 91.00 | |
117 | 杨爽 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782809 | 101.50 | |
118 | 罗吉扉 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701782811 | 95.50 | |
119 | 罗艳 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701782812 | 96.00 | |
120 | 汤琼燕 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701782820 | 97.00 | |
121 | 彭菊红 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701782824 | 96.00 | |
122 | 张添雨 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701782829 | 108.00 | |
123 | 黄巧燕 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701782905 | 106.50 | |
124 | 何琴琴 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701782911 | 109.50 | |
125 | 席丽雯 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701782922 | 86.50 | |
126 | 魏新 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701783006 | 113.50 | |
127 | 孙建婷 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701783010 | 94.50 | |
128 | 李德娜 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701783022 | 99.00 | |
129 | 彭芳芳 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701783024 | 104.50 | |
130 | 韩丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701783026 | 97.50 | |
131 | 李捷 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701783102 | 93.50 | |
132 | 潘应香 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701783118 | 102.50 | |
133 | 黄金蓉 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701783201 | 112.50 | |
134 | 吴瑶 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701783202 | 91.50 | |
135 | 李文秀 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701783207 | 101.00 | |
136 | 张柳 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701783208 | 111.50 | |
137 | 黄方 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701783307 | 104.50 | |
138 | 陶思启 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701783317 | 117.00 | |
139 | 文馨 | 70404北京师范大学附属中学 | 02数学教师 | 10701783318 | 103.00 | |
140 | 贺健 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701783319 | 91.00 | |
141 | 邹唯玮 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701783322 | 101.50 | |
142 | 李雪晖 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701783325 | 96.00 | |
143 | 王泽章 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701783404 | 91.50 | |
144 | 王成 | 70404北京师范大学附属中学 | 01语文教师 | 10701783414 | 113.50 | |
145 | 龙雪梅 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701783419 | 106.00 | |
146 | 姜凤 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701783507 | 103.00 | |
147 | 王敬 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701783508 | 108.50 | |
148 | 杨春霞 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701783510 | 97.50 | |
149 | 张慧 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701783515 | 107.50 | |
150 | 阳赟 | 70404北京师范大学附属中学 | 02数学教师 | 10701783524 | 101.50 | |
151 | 邓子薇 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701783525 | 102.50 | |
152 | 安一凡 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701783526 | 118.50 | |
153 | 杨丹 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701920112 | 100.00 | |
154 | 成毅 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701920117 | 99.00 | |
155 | 黄远琦 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701920129 | 97.00 | |
156 | 张文娟 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701920203 | 105.50 | |
157 | 王仙 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701920208 | 91.00 | |
158 | 何雅贤 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701920210 | 105.50 | |
159 | 贾福东 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701920225 | 101.50 | |
160 | 刘武坚 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701920303 | 102.50 | |
161 | 王欢 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701920309 | 110.00 | |
162 | 李小凤 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701920314 | 104.50 | |
163 | 何梦洁 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701920321 | 95.50 | |
164 | 吴家秀 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701920325 | 107.00 | |
165 | 赖军 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701920401 | 90.50 | |
166 | 徐培露 | 70402观山湖区区属小学 | 05信息技术教师 | 10701920419 | 97.50 | |
167 | 田应秀 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701920420 | 95.00 | |
168 | 刘怡莎 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701920424 | 106.00 | |
169 | 齐亚茹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701920428 | 96.50 | |
170 | 邹敏 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701920504 | 105.50 | |
171 | 罗莉 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701920505 | 101.50 | |
172 | 吴雯 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701920509 | 103.50 | |
173 | 赵佳莉 | 70404北京师范大学附属中学 | 01语文教师 | 10701920510 | 107.00 | |
174 | 高琳 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701920514 | 100.00 | |
175 | 张志 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701920518 | 101.00 | |
176 | 陈云 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701920606 | 91.50 | |
177 | 付玉 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701920620 | 104.00 | |
178 | 朱现聪 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701920701 | 93.50 | |
179 | 赵泽枫 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701920703 | 94.50 | |
180 | 吴天妮 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701920707 | 107.50 | |
181 | 张小琳 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701920717 | 88.00 | |
182 | 魏玲玲 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701920721 | 85.00 | |
183 | 杨明燕 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701920722 | 106.00 | |
184 | 代会 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701920723 | 92.50 | |
185 | 张凤阳 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701920724 | 104.50 | |
186 | 王珊 | 70402观山湖区区属小学 | 05信息技术教师 | 10701920728 | 103.00 | |
187 | 吴芳慧 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701920802 | 74.00 | |
188 | 王爽 | 70404北京师范大学附属中学 | 01语文教师 | 10701920803 | 109.50 | |
189 | 钱晓青 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701920808 | 90.00 | |
190 | 杨冬冬 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701920810 | 86.00 | |
191 | 陈凌云 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701920828 | 91.50 | |
192 | 何智天 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701920829 | 90.50 | |
193 | 简朝玲 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701920830 | 102.00 | |
194 | 李露婕 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701920908 | 92.00 | |
195 | 杨瑶 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701920920 | 103.50 | |
196 | 叶欢 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701920922 | 93.50 | |
197 | 夏婷 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701921001 | 105.00 | |
198 | 赵齐超 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701921004 | 91.00 | |
199 | 王雨 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701921007 | 93.50 | |
200 | 颜芳 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701921013 | 106.00 | |
201 | 龙金竹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701921021 | 104.00 | |
202 | 袁潇 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701921022 | 100.00 | |
203 | 刘伞 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701921201 | 86.50 | |
204 | 李成丽 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701921213 | 97.50 | |
205 | 李浪 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701921215 | 96.50 | |
206 | 唐光友 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701921217 | 101.50 | |
207 | 班世红 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701921302 | 81.00 | |
208 | 卢丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701921315 | 77.50 | |
209 | 平亭 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701921320 | 110.00 | |
210 | 许俊峰 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701921324 | 109.00 | |
211 | 韦娟娟 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701921409 | 87.00 | |
212 | 赵应飞 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701921508 | 102.50 | |
213 | 付娥 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701921514 | 101.50 | |
214 | 曾本文 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701921517 | 98.50 | |
215 | 褚娴 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701921522 | 101.00 | |
216 | 王红 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701921601 | 95.00 | |
217 | 冉福琴 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701921617 | 105.00 | |
218 | 罗丽萍 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701921623 | 91.00 | |
219 | 张娇 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701921704 | 103.50 | |
220 | 屠兴燕 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701921727 | 98.00 | |
221 | 秦富艳 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701921809 | 104.00 | |
222 | 杨欢 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701921817 | 103.00 | |
223 | 吴珊 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701921824 | 110.00 | |
224 | 杨春燕 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701921825 | 104.00 | |
225 | 冯前进 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701921901 | 97.50 | |
226 | 程琳 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701921902 | 102.50 | |
227 | 张培 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701921908 | 108.50 | |
228 | 吴秋玲 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701921909 | 107.00 | |
229 | 王松 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701921910 | 104.50 | |
230 | 蒋艳秀 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701921922 | 103.50 | |
231 | 向璐璐 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701922016 | 95.00 | |
232 | 吴依娇 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701922017 | 95.00 | |
233 | 石羽山 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701922021 | 94.50 | |
234 | 向旭芬 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701922102 | 104.50 | |
235 | 吴敏 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701922103 | 99.50 | |
236 | 唐小阳 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701922106 | 115.50 | |
237 | 王雪莲 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701922109 | 95.00 | |
238 | 韦万拎 | 70403观山湖区区属初中 | 01语文教师 | 10701922113 | 112.50 | |
239 | 童定娅 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701922116 | 102.50 | |
240 | 黄雪 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701922120 | 103.00 | |
241 | 娄婧婷 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701922121 | 108.50 | |
242 | 路群 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701922122 | 101.00 | |
243 | 徐丽 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701922130 | 105.00 | |
244 | 杨利 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701922201 | 90.00 | |
245 | 曾凡花 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701922229 | 90.00 | |
246 | 刘世艳 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701922307 | 87.00 | |
247 | 王秋英 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701922327 | 103.50 | |
248 | 宋丽君 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701922410 | 102.00 | |
249 | 郭倩倩 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 05学前教育教师 | 10701922413 | 80.00 | |
250 | 吴恋 | 70404北京师范大学附属中学 | 01语文教师 | 10701922415 | 111.50 | |
251 | 杨茄誉 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701922501 | 92.00 | |
252 | 冉莎莎 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701922520 | 94.50 | |
253 | 林坤艳 | 70402观山湖区区属小学 | 05信息技术教师 | 10701922521 | 97.50 | |
254 | 潘兰 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701922530 | 101.50 | |
255 | 杨雪敏 | 70404北京师范大学附属中学 | 01语文教师 | 10701922608 | 109.00 | |
256 | 王荣化 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701922616 | 98.00 | |
257 | 吕俊丽 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701922617 | 106.00 | |
258 | 陈扬 | 70402观山湖区区属小学 | 04数学教师 | 10701922626 | 89.00 | |
259 | 刘婷 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701922712 | 97.50 | |
260 | 聂晋 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701922803 | 102.00 | |
261 | 刘晓桐 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701922819 | 103.00 | |
262 | 杨丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701922828 | 101.00 | |
263 | 陈晨 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701922913 | 104.00 | |
264 | 张小龙 | 70402观山湖区区属小学 | 03数学教师 | 10701922914 | 93.50 | |
265 | 张丹丹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701922922 | 94.00 | |
266 | 朱霓 | 70403观山湖区区属初中 | 03英语教师 | 10701922929 | 110.50 | |
267 | 高翠苹 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701923009 | 112.50 | |
268 | 吴道用 | 70403观山湖区区属初中 | 02数学教师 | 10701923010 | 106.00 | |
269 | 陈蕾 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701923014 | 96.50 | |
270 | 张迪 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701923022 | 103.00 | |
271 | 严开会 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701923024 | 110.50 | |
272 | 黄靖棋 | 70402观山湖区区属小学 | 05信息技术教师 | 10701923117 | 98.00 | |
273 | 丁芳艺 | 70402观山湖区区属小学 | 02语文教师 | 10701923127 | 102.50 | |
274 | 曾倩男 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 04学前教育教师 | 10701923205 | 86.50 | |
275 | 巨文慧 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701923207 | 102.00 | |
276 | 何莹 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 02学前教育教师 | 10701923222 | 100.00 | |
277 | 杨仕玉 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701923406 | 103.50 | |
278 | 杨幻 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 03学前教育教师 | 10701923407 | 90.50 | |
279 | 周兰 | 70402观山湖区区属小学 | 01语文教师 | 10701923411 | 107.50 | |
280 | 代丽 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701923420 | 98.00 | |
281 | 罗婉榕 | 70401观山湖区区属幼儿园 | 01学前教育教师 | 10701923516 | 91.50 | |
