2017贵州贵阳市教师资格招聘资格复审人员名单(乌当区)
2017贵州贵阳市教师资格招聘资格复审人员名单(乌当区)已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
贵阳市2017年统一公开招聘中小学、幼儿园教师进入资格复审人员名单(乌当区) | |||||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 考号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 余继娥 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811223 | 106.00 | 1 | 进入资格复审 |
2 | 王倩 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811009 | 103.50 | 2 | 进入资格复审 |
3 | 赵伯群 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811316 | 101.50 | 3 | 进入资格复审 |
4 | 陈晓琳 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810325 | 101.00 | 4 | 进入资格复审 |
5 | 许文星 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810903 | 98.50 | 5 | 进入资格复审 |
6 | 张芳 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810117 | 98.00 | 6 | 进入资格复审 |
7 | 潘青丽 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811213 | 98.00 | 6 | 进入资格复审 |
8 | 宋霞 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811129 | 97.50 | 7 | 进入资格复审 |
9 | 刘小辉 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810923 | 96.50 | 8 | 进入资格复审 |
10 | 邹从梅 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810717 | 95.00 | 9 | 进入资格复审 |
11 | 李金珍 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810930 | 95.00 | 9 | 进入资格复审 |
12 | 缪发梅 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811226 | 95.00 | 9 | 进入资格复审 |
13 | 罗小园 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811421 | 94.50 | 10 | 进入资格复审 |
14 | 唐坤丽 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810119 | 94.00 | 11 | 进入资格复审 |
15 | 吴丹 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810723 | 94.00 | 11 | 进入资格复审 |
16 | 涂芮 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811604 | 94.00 | 11 | 进入资格复审 |
17 | 张倩 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810816 | 93.00 | 12 | 进入资格复审 |
18 | 杨银萍 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811802 | 93.00 | 12 | 进入资格复审 |
19 | 杨兰方 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810911 | 92.50 | 13 | 进入资格复审 |
20 | 孙秋 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810528 | 92.00 | 14 | 进入资格复审 |
21 | 邓清滛 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810817 | 91.00 | 15 | 进入资格复审 |
22 | 李浪 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811719 | 90.50 | 16 | 进入资格复审 |
23 | 文江 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810730 | 90.00 | 17 | 进入资格复审 |
24 | 王倩 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811629 | 89.00 | 18 | 进入资格复审 |
25 | 何倩 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811713 | 89.00 | 18 | 进入资格复审 |
26 | 杨倩 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811912 | 88.50 | 19 | 进入资格复审 |
27 | 袁沙沙 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810126 | 88.50 | 19 | 进入资格复审 |
28 | 胡红梅 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811516 | 88.50 | 19 | 进入资格复审 |
29 | 廖晋 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811405 | 88.50 | 19 | 进入资格复审 |
30 | 王海玥 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810509 | 88.00 | 20 | 进入资格复审 |
31 | 张程慧 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810212 | 88.00 | 20 | 进入资格复审 |
32 | 李海飞 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811212 | 88.00 | 20 | 进入资格复审 |
33 | 肖超 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811304 | 88.00 | 20 | 进入资格复审 |
34 | 周燕 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811617 | 88.00 | 20 | 进入资格复审 |
35 | 李念君 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811907 | 87.50 | ||
36 | 潘婧 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811730 | 87.50 | ||
37 | 康玉群 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811812 | 87.50 | ||
38 | 王倩 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811016 | 87.50 | ||
39 | 樊莎 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811704 | 87.50 | ||
40 | 余瑞雪 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810809 | 87.00 | ||
41 | 杨青枚 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811804 | 87.00 | ||
42 | 吴敏 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811811 | 87.00 | ||
43 | 谢文杰 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810227 | 86.50 | ||
44 | 杜培先 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810122 | 86.50 | ||
45 | 唐玫瑰 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810906 | 86.50 | ||
46 | 杨荣珊 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811104 | 86.50 | ||
47 | 陈文静 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810617 | 86.00 | ||
48 | 樊娇 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810328 | 86.00 | ||
49 | 梁璐 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810329 | 86.00 | ||
50 | 陈桃敏 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810702 | 86.00 | ||
51 | 邵佳佳 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810513 | 85.50 | ||
52 | 王文佩 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811105 | 85.50 | ||
53 | 胡秋莲 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811005 | 85.50 | ||
54 | 王秋燕 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501812006 | 85.50 | ||
55 | 梁琴 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810508 | 85.00 | ||
56 | 余秀 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810806 | 85.00 | ||
57 | 徐银泽 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811330 | 85.00 | ||
58 | 付玉婷 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811001 | 84.50 | ||
59 | 文丽琴 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811103 | 84.50 | ||
60 | 张绍荣 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810501 | 84.50 | ||
61 | 王茜 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811714 | 84.50 | ||
62 | 罗鹏 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501812005 | 84.50 | ||
63 | 邱敏 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811126 | 84.00 | ||
64 | 钟晟允 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810715 | 84.00 | ||
65 | 游秀微 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810219 | 84.00 | ||
66 | 潘明燕 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811913 | 84.00 | ||
67 | 敖芹 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810728 | 83.50 | ||
68 | 赵昌娜 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810725 | 83.50 | ||
69 | 崔红梅 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810803 | 83.50 | ||
70 | 李诗宇 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811404 | 83.00 | ||
71 | 肖亚竹 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811703 | 83.00 | ||
72 | 李霞 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811321 | 83.00 | ||
73 | 王诗 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811322 | 82.50 | ||
74 | 陈彦润 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810625 | 82.50 | ||
75 | 熊兰 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811501 | 82.50 | ||
76 | 陈虹静 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810105 | 82.50 | ||
77 | 徐璐 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811530 | 82.00 | ||
78 | 周汝絮 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810621 | 82.00 | ||
79 | 杨玉兰 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810907 | 82.00 | ||
80 | 杨婷婷 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811123 | 81.50 | ||
81 | 罗君婕 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810815 | 81.50 | ||
82 | 申雅琴 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811106 | 81.50 | ||
83 | 陈伙兰 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811625 | 81.00 | ||
84 | 赵倩芸 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810505 | 81.00 | ||
85 | 李世琼 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811007 | 80.50 | ||
86 | 龙秀俊 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811510 | 80.50 | ||
87 | 罗嘉嘉 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811115 | 80.50 | ||
88 | 古丹 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810707 | 80.50 | ||
89 | 李小霞 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810211 | 80.00 | ||
90 | 李丹珏 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810611 | 80.00 | ||
91 | 刘家家 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811610 | 80.00 | ||
92 | 王晶 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811923 | 80.00 | ||
93 | 廖艳 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811202 | 79.50 | ||
94 | 杨诗雨 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811013 | 79.00 | ||
95 | 袁灿 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810909 | 79.00 | ||
96 | 石本钰 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811706 | 79.00 | ||
97 | 张莉 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810213 | 79.00 | ||
98 | 杨秀玲 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810120 | 79.00 | ||
99 | 李丞曦 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811830 | 78.50 | ||
100 | 韦米暗 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810303 | 78.50 | ||
101 | 朱贤萍 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810921 | 78.50 | ||
102 | 王江艳 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811722 | 78.00 | ||
103 | 常艳 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810630 | 78.00 | ||
104 | 赵静娴 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811918 | 78.00 | ||
105 | 谭莉 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811214 | 78.00 | ||
106 | 李柱英 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811519 | 77.50 | ||
107 | 丁世芬 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810102 | 77.00 | ||
108 | 钟玉雪 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810411 | 77.00 | ||
109 | 杨迎弟 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811220 | 76.50 | ||
110 | 张美林 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811628 | 76.50 | ||
111 | 周兰红 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811024 | 76.50 | ||
112 | 范得爱 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810111 | 76.00 | ||
113 | 佘长凤 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810727 | 76.00 | ||
114 | 冯章燕 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810610 | 76.00 | ||
115 | 成喆 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810802 | 75.50 | ||
116 | 张晶晶 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811217 | 75.50 | ||
117 | 邱霞 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811417 | 75.50 | ||
118 | 李星荣 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810427 | 75.50 | ||
119 | 彭巳欢 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810602 | 74.00 | ||
120 | 田红叶 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810224 | 75.00 | ||
121 | 刘欣 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811102 | 74.00 | ||
122 | 王开萍 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811522 | 74.00 | ||
123 | 康云 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810506 | 73.50 | ||
124 | 张慧琴 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810709 | 73.00 | ||
125 | 李旭娅 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811528 | 73.00 | ||
126 | 李龙菊 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810624 | 73.00 | ||
127 | 吴金玉 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811928 | 72.50 | ||
128 | 韦梨 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810808 | 72.50 | ||
129 | 乔思梅 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810202 | 72.50 | ||
130 | 刘晋 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811012 | 72.50 | ||
131 | 张心恬 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811817 | 72.00 | ||
132 | 石小爱 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811727 | 72.00 | ||
133 | 李慧君 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501812019 | 72.00 | ||
134 | 田旭琴 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811411 | 72.00 | ||
135 | 陈亚 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810203 | 71.50 | ||
136 | 石靓 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811125 | 71.50 | ||
137 | 白艳梅 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811228 | 71.50 | ||
138 | 陈洋洋 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810601 | 71.50 | ||
139 | 李珊 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810222 | 71.50 | ||
140 | 罗光漫 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810413 | 71.00 | ||
141 | 唐方莹 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811305 | 71.00 | ||
142 | 唐菊 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811920 | 71.00 | ||
143 | 雷蕾 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810920 | 70.50 | ||
144 | 曹芳铭 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811327 | 70.00 | ||
145 | 左黄霞 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501812011 | 70.00 | ||
146 | 文亚娟 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811420 | 69.50 | ||
147 | 邓智敏 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810316 | 69.00 | ||
148 | 刘涛涛 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810829 | 69.00 | ||
149 | 王颖 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811412 | 69.00 | ||
150 | 陈娟 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811310 | 67.50 | ||
151 | 彭娉婷 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811112 | 67.00 | ||
152 | 李远琴 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810628 | 67.00 | ||
153 | 王黎黎 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501812016 | 67.00 | ||
154 | 宋庆 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811429 | 66.00 | ||
155 | 蒙娟 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811122 | 65.50 | ||
156 | 罗梅 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811119 | 65.00 | ||
157 | 王兴雨 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501812002 | 65.00 | ||
158 | 刘清清 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811205 | 64.50 | ||
159 | 孔婷婷 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810215 | 64.00 | ||
160 | 罗雨沙 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811917 | 64.00 | ||
161 | 曹清梦 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501812008 | 63.50 | ||
162 | 舒玉婷 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810118 | 63.00 | ||
163 | 李盼盼 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810914 | 62.50 | ||
164 | 刘玉淑 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810605 | 62.00 | ||
165 | 吴兰兰 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810115 | 60.50 | ||
166 | 宋静 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811623 | 58.50 | ||
167 | 郭丽琳 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811905 | 56.50 | ||
168 | 李江红 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811124 | -1.00 | ||
169 | 孙兰兰 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810104 | -1.00 | ||
170 | 王琪 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810130 | -1.00 | ||
171 | 邓珊珊 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810604 | -1.00 | ||
172 | 高希 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810805 | -1.00 | ||
173 | 方甜 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810814 | -1.00 | ||
174 | 蒋欣桐 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810820 | -1.00 | ||
175 | 蒋玲 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810720 | -1.00 | ||
176 | 李醒 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810705 | -1.00 | ||
177 | 吴妹莲 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810826 | -1.00 | ||
178 | 刘芳 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810908 | -1.00 | ||
179 | 王芳 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811206 | -1.00 | ||
180 | 汪久红 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810825 | -1.00 | ||
181 | 李莹 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810627 | -1.00 | ||
182 | 江赛 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811209 | -1.00 | ||
183 | 严佩 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811022 | -1.00 | ||
184 | 阮开铃 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811015 | -1.00 | ||
185 | 肖贵芳 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811101 | -1.00 | ||
186 | 杨荣 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810419 | -1.00 | ||
187 | 冉浩 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810424 | -1.00 | ||
188 | 黄菊 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810426 | -1.00 | ||
189 | 张静 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811323 | -1.00 | ||
190 | 薛海宏 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811324 | -1.00 | ||
191 | 陈维 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810510 | -1.00 | ||
192 | 陆春练 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501810623 | -1.00 | ||
193 | 刘丽 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811325 | -1.00 | ||
194 | 熊姣 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811328 | -1.00 | ||
195 | 汪晏 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811615 | -1.00 | ||
196 | 彭开红 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811524 | -1.00 | ||
197 | 吴会霞 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811723 | -1.00 | ||
198 | 王利 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811829 | -1.00 | ||
199 | 吴遵竹 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811806 | -1.00 | ||
200 | 郭娇 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811906 | -1.00 | ||
201 | 廖钱容 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811926 | -1.00 | ||
202 | 罗登艳 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811902 | -1.00 | ||
203 | 张孟 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501812018 | -1.00 | ||
204 | 李佩玉 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811715 | -1.00 | ||
205 | 罗萍 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501811624 | -1.00 | ||
206 | 余超 | 70501乌当区高新幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10501812009 | -1.00 | ||
207 | 唐素娟 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501812013 | 109.00 | 1 | 进入资格复审 |
208 | 秦瑶 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501812003 | 107.50 | 2 | 进入资格复审 |
209 | 何嘉欣 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811118 | 103.50 | 3 | 进入资格复审 |
210 | 尹苡千 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811028 | 102.50 | 4 | 进入资格复审 |
211 | 罗欢 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810525 | 101.00 | 5 | 进入资格复审 |
212 | 张秋玲 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810522 | 100.50 | 6 | 进入资格复审 |
213 | 姚思婷 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811827 | 99.00 | 7 | 进入资格复审 |
214 | 黄小仙 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810315 | 98.50 | 8 | 进入资格复审 |
215 | 钱春琴 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811820 | 98.50 | 8 | 进入资格复审 |
216 | 陈凡 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811724 | 98.00 | 9 | 进入资格复审 |
217 | 杨树兰 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811318 | 98.00 | 9 | 进入资格复审 |
218 | 张凤 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811828 | 97.50 | 10 | 进入资格复审 |
219 | 尚白雪 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811309 | 96.50 | 11 | 进入资格复审 |
220 | 张丽 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811630 | 96.00 | 12 | 进入资格复审 |
221 | 梁美忠 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501812010 | 95.00 | 13 | 进入资格复审 |
222 | 李婷 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811813 | 95.00 | 13 | 进入资格复审 |
223 | 潘启丽 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811729 | 94.00 | 14 | 进入资格复审 |
224 | 梁正琼 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810221 | 94.00 | 14 | 进入资格复审 |
225 | 杨通美 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810703 | 94.00 | 14 | 进入资格复审 |
226 | 杨仕娟 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811502 | 93.50 | 15 | 进入资格复审 |
227 | 李杨杨 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811227 | 93.00 | 16 | 进入资格复审 |
228 | 余雨雪 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501812007 | 93.00 | 16 | 进入资格复审 |
229 | 叶吉利 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810429 | 92.50 | 17 | 进入资格复审 |
230 | 胡信亨 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811509 | 92.50 | 17 | 进入资格复审 |
231 | 张静 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810322 | 92.00 | 18 | 进入资格复审 |
232 | 杨娅 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810313 | 91.50 | 19 | 进入资格复审 |
233 | 杨会交 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811803 | 91.00 | 20 | 进入资格复审 |
234 | 唐晓丽 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810218 | 90.50 | 21 | 进入资格复审 |
235 | 卢雪 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811925 | 90.50 | 21 | 进入资格复审 |
236 | 陈红美 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811319 | 90.50 | 21 | 进入资格复审 |
237 | 龙本涓 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810622 | 90.00 | ||
238 | 张敏 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811329 | 89.50 | ||
239 | 毛冬梅 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811513 | 89.50 | ||
240 | 吴高菊 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811203 | 89.50 | ||
241 | 杨美兰 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810423 | 89.50 | ||
242 | 张克琴 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811903 | 89.50 | ||
243 | 姚国坤 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810918 | 89.00 | ||
244 | 潘瑶 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501811721 | 89.00 | ||
245 | 陈敏 | 70501乌当区高新幼儿园 | 02幼儿园教师 | 10501810112 | 89.00 | ||
