2017贵州中烟遵义卷烟厂招聘笔试成绩通知
2017贵州中烟遵义卷烟厂招聘笔试成绩通知已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
根据贵州中烟遵义卷烟厂2017年招聘工作相关规定,现将所有考生笔试成绩公布如下:
准考证号 | 姓名 | 科目 | 笔试成绩 |
20000000001 | 钟伟杰 | 机电类 | 62.00 |
20000000002 | 高超 | 机电类 | 54.00 |
20000000003 | 杨桓 | 机电类 | 61.00 |
20000000004 | 黄皓 | 机电类 | 缺考 |
20000000005 | 黄佳飞 | 机电类 | 59.00 |
20000000006 | 郑成 | 机电类 | 58.00 |
20000000007 | 陈宇 | 机电类 | 66.00 |
20000000008 | 王胜 | 机电类 | 48.00 |
20000000009 | 杨涛 | 机电类 | 62.00 |
20000000010 | 冯树洋 | 机电类 | 58.00 |
20000000011 | 曹云军 | 机电类 | 65.00 |
20000000012 | 张涛 | 机电类 | 74.00 |
20000000013 | 刘超 | 机电类 | 57.00 |
20000000014 | 黄炜 | 机电类 | 64.00 |
20000000015 | 张洋 | 机电类 | 63.00 |
20000000016 | 伍伟 | 机电类 | 53.00 |
20000000017 | 陈兴 | 机电类 | 66.00 |
20000000018 | 胡杨 | 机电类 | 70.00 |
20000000019 | 王先坤 | 机电类 | 59.00 |
20000000020 | 文涛 | 机电类 | 缺考 |
20000000021 | 鄢朝开 | 机电类 | 缺考 |
20000000022 | 叶现模 | 机电类 | 59.00 |
20000000023 | 李世杰 | 机电类 | 68.00 |
20000000024 | 万金波 | 机电类 | 72.00 |
20000000025 | 况海峰 | 机电类 | 缺考 |
20000000026 | 吴颜 | 机电类 | 63.00 |
20000000027 | 罗传强 | 机电类 | 60.00 |
20000000028 | 王俊杰 | 机电类 | 55.00 |
20000000029 | 余明亮 | 机电类 | 缺考 |
20000000030 | 陈镇 | 机电类 | 53.00 |
20000000031 | 程小驹 | 机电类 | 56.00 |
20000000032 | 马志航 | 机电类 | 53.00 |
20000000033 | 尚志会 | 机电类 | 缺考 |
20000000034 | 罗德超 | 机电类 | 53.00 |
20000000035 | 彭云梦 | 机电类 | 70.00 |
20000000036 | 李乐乐 | 机电类 | 53.00 |
20000000037 | 李玉珂 | 机电类 | 65.00 |
20000000038 | 刘兴丽 | 机电类 | 51.00 |
20000000039 | 毛俊俊 | 机电类 | 缺考 |
20000000040 | 吴云斌 | 机电类 | 59.00 |
20000000041 | 牟建伟 | 机电类 | 缺考 |
20000000042 | 姚睿 | 机电类 | 68.00 |
20000000043 | 杨荣帅 | 机电类 | 52.00 |
20000000044 | 陈随宜 | 机电类 | 59.00 |
20000000045 | 张余芳 | 机电类 | 70.00 |
20000000046 | 李东 | 机电类 | 67.00 |
20000000047 | 周旭 | 机电类 | 缺考 |
20000000048 | 邓礁礁 | 机电类 | 67.00 |
20000000049 | 杨恒 | 机电类 | 57.00 |
20000000050 | 陈茂 | 机电类 | 65.00 |
20000000051 | 赵国庆 | 机电类 | 56.00 |
20000000052 | 傅华英 | 机电类 | 55.00 |
20000000053 | 陈振国 | 机电类 | 62.00 |
20000000054 | 母开典 | 综合类 | 49.00 |
20000000055 | 杨梦娇 | 综合类 | 51.75 |
20000000056 | 刘露露 | 综合类 | 53.00 |
20000000057 | 何 | 综合类 | 47.75 |
20000000058 | 胡义东 | 综合类 | 65.75 |
20000000059 | 欧檬 | 综合类 | 50.25 |
20000000060 | 唐树鹏 | 综合类 | 57.50 |
20000000061 | 黄靖峰 | 综合类 | 41.25 |
20000000062 | 王博 | 综合类 | 52.75 |
20000000063 | 何政 | 综合类 | 63.00 |
20000000064 | 韩月星 | 综合类 | 缺考 |
20000000065 | 赵骏驰 | 综合类 | 57.25 |
20000000066 | 王若一 | 综合类 | 49.00 |
20000000067 | 胡华灿 | 综合类 | 60.50 |
20000000068 | 陈静 | 综合类 | 62.50 |
20000000069 | 余婧 | 综合类 | 59.25 |
20000000070 | 卢保安 | 综合类 | 63.50 |
20000000071 | 刘尚华 | 综合类 | 缺考 |
20000000072 | 郑安祥 | 综合类 | 49.00 |
20000000073 | 李晶晶 | 综合类 | 57.25 |
20000000074 | 陈旭 | 综合类 | 55.00 |
20000000075 | 符雪莹 | 综合类 | 缺考 |
20000000076 | 王传斌 | 综合类 | 69.75 |
20000000077 | 祝瑜 | 综合类 | 62.75 |
20000000078 | 何婧 | 综合类 | 62.50 |
20000000079 | 王心悦 | 综合类 | 46.50 |
20000000080 | 张庭宇 | 综合类 | 49.00 |
20000000081 | 谭兴婷 | 综合类 | 43.00 |
20000000082 | 覃证菲 | 综合类 | 68.75 |
20000000083 | 贾楝 | 综合类 | 53.25 |
20000000084 | 何婷婷 | 综合类 | 缺考 |
20000000085 | 王立豆 | 综合类 | 55.25 |
20000000086 | 金琦 | 综合类 | 57.50 |
20000000087 | 邵阳 | 综合类 | 缺考 |
20000000088 | 曾佑琳 | 综合类 | 62.50 |
20000000089 | 王朝毅 | 综合类 | 49.50 |
20000000090 | 周锐 | 综合类 | 缺考 |
20000000091 | 郑红 | 综合类 | 44.75 |
20000000092 | 杨露 | 综合类 | 59.25 |
20000000093 | 刘飞飞 | 综合类 | 51.25 |
20000000094 | 尚雪松 | 综合类 | 56.00 |
20000000095 | 李永煜 | 综合类 | 52.50 |
20000000096 | 印玲亚 | 综合类 | 63.50 |
20000000097 | 夏楠楠 | 综合类 | 缺考 |
20000000098 | 娄洪江 | 综合类 | 59.75 |
20000000099 | 吴晨曦 | 综合类 | 缺考 |
20000000100 | 冯泽裔 | 综合类 | 缺考 |
20000000101 | 廖强 | 综合类 | 48.50 |
20000000102 | 杨浩 | 综合类 | 70.00 |
20000000103 | 陈豪 | 综合类 | 65.50 |
20000000104 | 周尔通 | 综合类 | 56.75 |
20000000105 | 宋建红 | 综合类 | 65.50 |
20000000106 | 姚德伟 | 综合类 | 缺考 |
20000000107 | 曹银 | 综合类 | 56.00 |
20000000108 | 张璟 | 综合类 | 61.25 |
20000000109 | 曹雅雯 | 综合类 | 52.00 |
20000000110 | 胡琬茹 | 综合类 | 49.50 |
20000000111 | 张洁 | 综合类 | 65.25 |
20000000112 | 王有谋 | 综合类 | 56.25 |
20000000113 | 陈华川 | 综合类 | 缺考 |
20000000114 | 陈吉琦 | 综合类 | 缺考 |
20000000115 | 方晓 | 综合类 | 61.50 |
20000000116 | 石红健 | 综合类 | 64.50 |
20000000117 | 刘鑫 | 综合类 | 58.25 |
20000000118 | 陈修凤 | 综合类 | 缺考 |
20000000119 | 李霞 | 综合类 | 52.25 |
20000000120 | 谢菲 | 综合类 | 缺考 |
20000000121 | 邓社松 | 综合类 | 缺考 |
20000000122 | 贺晓满 | 综合类 | 49.50 |
20000000123 | 胡凯 | 综合类 | 55.00 |
20000000124 | 杨腾飞 | 综合类 | 67.25 |
20000000125 | 吴志莲 | 综合类 | 缺考 |
20000000126 | 王森 | 综合类 | 70.50 |
20000000127 | 张震 | 综合类 | 68.50 |
20000000128 | 江启帆 | 综合类 | 65.50 |
20000000129 | 马岚 | 综合类 | 53.25 |
20000000130 | 李俊 | 综合类 | 72.00 |
20000000131 | 陈嘉锐 | 综合类 | 56.75 |
贵州中烟工业有限责任公司遵义卷烟厂
二○一七年八月九日
点击分享此信息:
相关文章