国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017贵州遵义市中医院招聘总成绩及体检名单公示

发布:2017-11-01 16:04:01 字号: | | 我要提问我要提问
  2017贵州遵义市中医院招聘总成绩及体检名单公示已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
  根据《遵义市2017年公开招聘市直事业单位人员简章》规定,遵义市中医院(遵义市第三人民医院)公开招聘工作人员工作在相关部门的监督和指导下顺利完成了笔试、面试环节工作,现将总成绩及是否进入体检情况进行公示,公示时间:2017年11月1日-11月7日。
  如有异议,请于公示期内书面向遵义市人力资源和社会保障局、遵义市纪委第五纪工委、遵义市卫计委、遵义市中医院反映。
  联系电话:0851-28270812、28222630(市中医院)
  监督电话:0851-23119279(市卫计委)
  0851-28662655(市人社局)
  0851-28639685(市纪委第五纪工委)
职位代码 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检
成绩 换算为百分制后,
40%折算
成绩 60%折算
13501 张文博 82.00 21.87 92.40 55.44 77.31 1
13501 刘根延 77.50 20.67 90.80 54.48 75.15 2
13501 齐广瑞 82.00 21.87 84.80 50.88 72.75 3
13501 陈丽丽 76.50 20.4 83.60 50.16 70.56 4
13501 王佳佳 80.00 21.33 82.00 49.20 70.53 5
13501 王通渤 70.00 18.67 84.00 50.40 69.07 6
13501 龙海 80.50 21.47 放弃 放弃 21.47 7
13502 詹光远 58.00 15.47 88.4 53.04 68.51 1
13502 张晓梅 50.50 13.47 放弃 放弃 13.47 2
13504 龙洋 80.50 21.47 90.8 54.48 75.95 1
13504 舒远易婷 88.00 23.47 86.8 52.08 75.55 2
13504 游明华 84.50 22.53 87.8 52.68 75.21 3
13504 季雄梅 81.00 21.6 86.4 51.84 73.44 4
13504 刘锡芳 77.00 20.53 86.8 52.08 72.61 5
13504 黄凤敏 72.50 19.33 88.2 52.92 72.25 6
13504 黄揭 83.50 22.27 82.8 49.68 71.95 7
13504 朱荣霞 78.50 20.93 84.8 50.88 71.81 8
13504 王明树 78.50 20.93 83.4 50.04 70.97 9
13504 牛兰兰 75.50 20.13 82.00 49.20 69.33 10
13504 黄朝辉 73.00 19.47 80.20 48.12 67.59 11
13504 陈丽莎 75.50 20.13 78.00 46.80 66.93 12
13504 邹娅 78.00 20.80 76.00 45.60 66.40 13
13504 王倩 83.50 22.27 70.20 42.12 64.39 14
13504 王平 75.50 20.13 放弃 放弃 20.13 15
13505 刘巧 90.50 24.13 82.40 49.44 73.57 1
13505 熊文 69.00 18.4 89.60 53.76 72.16 2
13505 卢泠如 83.50 22.27 81.60 48.96 71.23 3
13505 古朝丽 74.00 19.73 85.60 51.36 71.09 4
13505 马艺 68.00 18.13 88.20 52.92 71.05 5
13505 吴仪 63.50 16.93 84.00 50.40 67.33 6
13505 朱耿良 67.50 18.00 75.20 45.12 63.12 7
13509 王熙 96.00 25.6 90.8 54.48 80.08 1
13509 王艳 90.50 24.13 84.4 50.64 74.77 2
13509 罗亚军 84.00 22.40 84.6 50.76 73.16 3
13509 雷露 84.00 22.40 84.2 50.52 72.92 4
13509 胡月 85.00 22.67 83 49.80 72.47 5
13509 秦超 90.50 24.13 80 48.00 72.13 6
13509 骆陈绩 93.00 24.80 78.2 46.92 71.72 7
13509 杨金金 87.50 23.33 80.4 48.24 71.57 8
13509 姜昌洁 83.50 22.27 80.00 48.00 70.27 9
13509 杨明凤 83.50 22.27 79.4 47.64 69.91 10
13509 李小燕 84.50 22.53 77.2 46.32 68.85 11
13509 徐雅君 85.50 22.8 76.6 45.96 68.76 12
13509 邓沙 85.00 22.67 76.00 45.6 68.27 13
13509 张群 84.00 22.40 75.4 45.24 67.64 14
13509 罗南艳 87.50 23.33 72.50 43.5 66.83 15
13510 王淋 74.50 19.87 81.20 48.72 68.59 1
13510 向友琴 71.50 19.07 放弃 放弃 19.07 2
 
  遵义市中医院
  2017年11月1日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML