国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 贵州事业单位及其他招考 >> 事业单位

2017年黔南州长顺县公开招聘县政府办应急服务保障中心工作人员面试及总成绩公示

发布:2018-02-05 13:15:34 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年黔南州长顺县公开招聘县政府办应急服务保障中心工作人员面试及总成绩公示已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
  2017年黔南州长顺县公开招聘县政府办应急服务保障中心工作人员面试及总成绩公示
序号 姓   名 性别 报考单位 报考职位及代码 面试准考证号 考场号 体能测试和笔试成绩合计得分 面试成绩 面试成绩折算后得分 总成绩 总成绩排名 是否进入下一环节 备注
1 孙敏 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020103 1 43.54 85.28 42.64 86.18 1  
2 陈江 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020101 1 45.13 78.18 39.09 84.22 2  
3 黄然 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020105 1 42.94 79.21 39.61 82.55 3  
4 严贤贤 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020111 1 41.58 75.69 37.85 79.43 4  
5 班礼军 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020102 1 44.08 69.75 34.88 78.96 5  
6 周勇 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020108 1 41.88 73.11 36.56 78.44 6  
7 娄孝锋 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020106 1 42.14 70.44 35.22 77.36 7  
8 王开龙 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020119 1 38.76 76.49 38.25 77.01 8    
9 陈庆 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020107 1 42.12 69.62 34.81 76.93 9    
10 孙凯 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020109 1 41.78 70.24 35.12 76.90 10    
11 吴丽艳 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020104 1 43.36 66.85 33.43 76.79 11    
12 张杨 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020110 1 41.59 69.25 34.63 76.22 12    
13 罗思懿 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020115 1 41.05 69.01 34.51 75.56 13    
14 王鹏 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020113 1 41.38 68.05 34.03 75.41 14    
15 吴天骄 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020112 1 41.50 67.04 33.52 75.02 15    
16 但海江 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020117 1 40.21 68.13 34.07 74.28 16    
17 柏海滨 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020118 1 39.71 65.37 32.69 72.40 17    
18 王小海 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020116 1 40.86 62.63 31.32 72.18 18    
19 班淑娟 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020121 1 36.48 68.70 34.35 70.83 19    
20 雷雷 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020120 1 36.81 65.02 32.51 69.32 20    
21 王健 长顺县政府办应急服务保障中心 01 MS2018020114 1 41.15 缺考 0.00 41.15      
22 毕昌建 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020202 2 46.88 85.73 42.87 89.75 1  
23 杜荣彬 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020201 2 47.20 81.45 40.73 87.93 2  
24 陈军 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020207 2 44.81 83.97 41.99 86.80 3  
25 赵冲冲 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020216 2 44.33 83.13 41.57 85.90 4  
26 苏恒 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020204 2 45.78 78.60 39.30 85.08 5  
27 王正 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020217 2 44.33 80.14 40.07 84.40 6  
28 唐金刚 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020203 2 46.57 73.44 36.72 83.29 7  
29 张琼 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020206 2 44.88 76.45 38.23 83.11 8  
30 罗金伟 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020211 2 44.58 75.94 37.97 82.55 9  
31 崔家卓 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020220 2 44.16 75.66 37.83 81.99 10  
32 陈书武 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020209 2 44.75 74.45 37.23 81.98 11    
33 唐德启 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020208 2 44.77 74.22 37.11 81.88 12    
34 郭兵兵 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020222 2 44.11 75.41 37.71 81.82 13    
35 邵江勇 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020223 2 44.09 74.93 37.47 81.56 14    
36 王非 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020221 2 44.13 74.47 37.24 81.37 15    
37 徐杰 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020227 2 43.86 74.80 37.40 81.26 16    
38 陈祥 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020218 2 44.26 72.99 36.50 80.76 17    
39 范孝俊 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020230 2 43.60 73.95 36.98 80.58 18    
40 郭凡凡 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020219 2 44.19 72.51 36.26 80.45 19    
41 李田明 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020214 2 44.43 71.79 35.90 80.33 20    
42 孔祥云 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020215 2 44.39 71.57 35.79 80.18 21    
43 韦述浩 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020213 2 44.46 71.00 35.50 79.96 22    
44 支先进 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020226 2 43.86 71.55 35.78 79.64 23    
45 王文赵 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020224 2 44.06 69.38 34.69 78.75 24    
46 龙安荣 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020229 2 43.69 68.60 34.30 77.99 25    
47 张搏成 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020228 2 43.85 67.59 33.80 77.65 26    
48 杨丹丹 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020212 2 44.46 66.12 33.06 77.52 27    
49 郑禄佳 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020205 2 45.42 63.80 31.90 77.32 28    
50 潘永处 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020210 2 44.70 64.91 32.46 77.16 29    
51 韩建红 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020231 2 43.60 66.29 33.15 76.75 30    
52 杨松 长顺县政府办应急服务保障中心 02 MS2018020225 2 43.92 缺考 0.00 43.92      
53 李衡 长顺县政府办应急服务保障中心 03 MS2018020122 1 43.74 81.85 40.93 84.67 1  
54 钱进龙 长顺县政府办应急服务保障中心 03 MS2018020123 1 42.21 71.67 35.84 78.05 2    
55 敖韬 长顺县政府办应急服务保障中心 03 MS2018020124 1 41.79 71.12 35.56 77.35 3    
  公示时间:2018年2月5--7日,公示时间为3天,在公示期内接受社会监督。
  咨询电话:0854—6822193
  监督电话:0854—6824099

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML