2018年毕节纳雍县面向全县建档立卡贫困劳动力定向招募(聘请)编外人员职位表
2018年毕节纳雍县面向全县建档立卡贫困劳动力定向招募(聘请)编外人员职位表已发布,决定面向全县建档立卡贫困劳动力定向招募(聘请)编外人员4001人。报名时间:2018年2月25日至2月27日下午6时。笔试时间:2018年3月1日上午9:00 — 11:00。贵州公务员考试网现将其发布如下:
2018年毕节纳雍县面向全县建档立卡贫困劳动力定向招募(聘请)编外人员职位表
具体招募(聘请)职位见《纳雍县2018年面向全县建档立卡贫困劳动力定向招募(聘请)编外人员需求表》(附件1),以下简称《需求表》。
附件1 | ||||||||||||
纳雍县2018年面向全县建档立卡贫困劳动力定向招募(聘请)编外人员需求表 | ||||||||||||
序号 | 招募(聘请) 单位 |
护林 | 护河 | 护路 | 护校 | 护医 | 护厂 | 治安巡防 | 护寨 | 养老 护理 | 公益性岗位 | 备注 |
1 | 百兴镇 | 7 | 8 | 17 | 2 | 2 | 1 | 95 | 2 | 9 | ||
2 | 董地乡 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 46 | 2 | 9 | |||
3 | 姑开乡 | 8 | 4 | 22 | 4 | 1 | 1 | 51 | 2 | 12 | ||
4 | 锅圈岩乡 | 16 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1 | 70 | 2 | 12 | ||
5 | 化作林场 | 42 | ||||||||||
6 | 化作乡 | 11 | 7 | 38 | 1 | 2 | 2 | 94 | 2 | 9 | ||
7 | 居仁街道办事处 | 25 | 1 | 28 | 3 | 2 | 31 | 3 | 60 | 2 | 12 | |
8 | 昆寨乡 | 10 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 75 | 2 | 9 | |
9 | 乐治镇 | 23 | 1 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 90 | 2 | 2 | |
10 | 龙场镇 | 8 | 3 | 27 | 12 | 3 | 2 | 116 | 2 | 3 | ||
11 | 纳雍林场 | 66 | ||||||||||
12 | 沙包镇 | 27 | 8 | 29 | 2 | 1 | 1 | 84 | 2 | 2 | ||
13 | 勺窝镇 | 7 | 6 | 27 | 1 | 2 | 12 | 79 | 2 | 2 | ||
14 | 厍东关乡 | 9 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 49 | 2 | 3 | ||
15 | 曙光镇 | 14 | 3 | 40 | 0 | 2 | 8 | 4 | 105 | 2 | 3 | |
16 | 水东镇 | 42 | 9 | 42 | 5 | 2 | 67 | 2 | 3 | |||
17 | 维新镇 | 10 | 3 | 24 | 7 | 3 | 1 | 68 | 2 | 3 | ||
18 | 文昌街道办事处 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 42 | 3 | ||||
19 | 新房乡 | 8 | 6 | 22 | 4 | 3 | 6 | 119 | 2 | 3 | ||
20 | 羊场乡 | 37 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 65 | 2 | 9 | ||
21 | 阳长镇 | 14 | 3 | 33 | 1 | 3 | 9 | 96 | 2 | 9 | ||
22 | 雍熙街道办事处 | 9 | 8 | 16 | 17 | 2 | 9 | 6 | 85 | 2 | 1 | |
23 | 玉龙坝镇 | 26 | 6 | 49 | 7 | 2 | 1 | 103 | 2 | 9 | ||
24 | 寨乐镇 | 14 | 8 | 32 | 6 | 3 | 5 | 114 | 2 | 9 | ||
25 | 张家湾镇 | 38 | 9 | 43 | 8 | 3 | 4 | 2 | 105 | 2 | 3 | |
26 | 猪场乡 | 9 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 51 | 2 | 4 | ||
27 | 骔岭镇 | 33 | 7 | 31 | 4 | 0 | 14 | 84 | 2 | 3 | ||
28 | 左鸠嘎乡 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 26 | 2 | 4 | ||
29 | 县卫计局 | 2 | ||||||||||
30 | 县民政局 | 4 | ||||||||||
31 | 县直学校 | 134 | ||||||||||
32 | 县园区办 | 30 | ||||||||||
合计 | 525 | 125 | 640 | 240 | 52 | 152 | 24 | 2039 | 54 | 150 | 4001 |
相关文章:2018年毕节纳雍县面向全县建档立卡贫困劳动力定向招募(聘请)编外人员公告
点击分享此信息:
相关文章
相关问题