2018贵州遵义市、县、乡三级机关公开招录公务员和人民警察职位统计表
2018贵州遵义市、县、乡三级机关公开招录公务员和人民警察职位统计表已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州遵义市、县、乡三级机关公开招录公务员和人民警察职位统计表
遵义市2018年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察职位报考人数统计 (以完成缴费成功报名人数为准) |
||
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
020101遵义市中级人民法院 | 01审判辅助人员 | 17 |
020101遵义市中级人民法院 | 02审判辅助人员 | 25 |
020102遵义市统计局 | 01工作人员 | 699 |
020103遵义市卫生和计划生育委员会 | 01工作人员 | 190 |
020104遵义市发展和改革委员会 | 01工作人员 | 160 |
020105遵义市城乡规划局直属分局 | 01基层分局工作人员 | 271 |
020106遵义市供销合作社联合社 | 01经济发展科工作人员 | 16 |
020107遵义市市级财政国库支付局 | 01工作人员 | 4 |
020107遵义市市级财政国库支付局 | 02工作人员 | 68 |
020201遵义市红花岗区人民法院 | 01审判辅助人员 | 115 |
020201遵义市红花岗区人民法院 | 02工作人员 | 117 |
020202中共遵义市红花岗区机构编制委员会办公室 | 01行政审批科工作人员 | 47 |
020203中共遵义市红花岗区委党校 | 01工作人员 | 880 |
020203中共遵义市红花岗区委党校 | 02教务科工作人员 | 255 |
020204遵义市红花岗区残疾人联合会 | 01工作人员 | 247 |
020205遵义市红花岗区水务局 | 01财会人员 | 24 |
020206遵义市红花岗区林业局 | 01工作人员 | 433 |
020207遵义市红花岗区民政局 | 01财会人员 | 33 |
020208遵义市红花岗区第三产业发展办公室 | 01工作人员 | 113 |
020209遵义市红花岗区社会保险事业局 | 01医保科工作人员 | 13 |
020209遵义市红花岗区社会保险事业局 | 02财务统计科工作人员 | 109 |
020209遵义市红花岗区社会保险事业局 | 03信息科工作人员 | 155 |
020210遵义市红花岗区综合经济调查队 | 01城市经济调查科工作人员 | 16 |
020211遵义市红花岗区就业局 | 01综合科工作人员 | 122 |
020212遵义市红花岗区供销合作社联合社 | 01资产运营管理科工作人员 | 72 |
020213遵义市红花岗区劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 65 |
020214遵义市红花岗区财政国库支付局 | 01财会人员 | 99 |
020215遵义市红花岗区档案局 | 01党史科工作人员 | 131 |
020216遵义市红花岗区政务服务中心 | 01工作人员 | 256 |
020217遵义市红花岗区市场监督管理局 | 01财务审计科工作人员 | 49 |
020217遵义市红花岗区市场监督管理局 | 02工作人员 | 92 |
020217遵义市红花岗区市场监督管理局 | 03基层分局工作人员 | 251 |
020217遵义市红花岗区市场监督管理局 | 04基层分局工作人员 | 301 |
020218遵义市红花岗区司法局 | 01财会人员 | 70 |
020218遵义市红花岗区司法局 | 02基层司法所司法助理员 | 14 |
020301遵义市汇川区人民法院 | 01财会人员 | 84 |
020301遵义市汇川区人民法院 | 02基层法庭审判辅助人员 | 46 |
020302遵义市汇川区人民检察院 | 01检察辅助人员 | 29 |
020303遵义市汇川区计划生育协会 | 01工作人员 | 100 |
020303遵义市汇川区计划生育协会 | 02项目科工作人员 | 21 |
020304遵义市汇川区社会保险事业局 | 01财会人员 | 14 |
020304遵义市汇川区社会保险事业局 | 02财会人员 | 30 |
020305遵义市汇川区投资促进局 | 01招商协作股工作人员 | 277 |
020306遵义市汇川区所属街道办事处 | 01工作人员 | 58 |
020306遵义市汇川区所属街道办事处 | 02工作人员 | 1039 |
020307遵义市汇川区所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 66 |
020307遵义市汇川区所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 129 |
020307遵义市汇川区所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 1335 |
020308遵义市汇川区团泽镇人民政府 | 01工作人员 | 26 |
020401遵义市播州区人民检察院 | 01检察官助理 | 24 |
020402中共遵义市播州区委党校 | 01工作人员 | 192 |
020403遵义市播州区国库集中收付中心 | 01工作人员 | 102 |
020404遵义市播州区司法局 | 01基层司法所司法助理员 | 91 |
020404遵义市播州区司法局 | 02基层司法所司法助理员 | 23 |
020405遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 1750 |
020405遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 365 |
020406遵义市播州区洪关乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 261 |
020407遵义市播州区茅栗镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 28 |
020408遵义市播州区乌江镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 55 |
020501中共仁怀市委办公室 | 01政策研究室工作人员 | 26 |
020502仁怀市人民法院 | 01审判辅助人员 | 109 |
020502仁怀市人民法院 | 02工作人员 | 62 |
020502仁怀市人民法院 | 03司法行政人员 | 89 |
020503仁怀市人民检察院 | 01检察业务人员 | 80 |
020504仁怀市红十字会 | 01工作人员 | 25 |
020505仁怀市市级财政国库支付中心 | 01工作人员 | 27 |
020505仁怀市市级财政国库支付中心 | 02工作人员 | 21 |
020505仁怀市市级财政国库支付中心 | 03工作人员 | 117 |
020505仁怀市市级财政国库支付中心 | 04工作人员 | 156 |
020505仁怀市市级财政国库支付中心 | 05工作人员 | 86 |
020506仁怀市基层财政管理局 | 01工作人员 | 108 |
020506仁怀市基层财政管理局 | 02工作人员 | 45 |
020506仁怀市基层财政管理局 | 03工作人员 | 33 |
020507仁怀市供销合作社联合社 | 01工作人员 | 27 |
020508仁怀市综合行政执法局第一执法大队 | 01工作人员 | 169 |
020509仁怀市所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 1025 |
020509仁怀市所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 691 |
020510仁怀市茅台镇人民政府 | 01工作人员 | 903 |
020511仁怀市合马镇人民政府 | 01工作人员 | 46 |
020512仁怀市长岗镇人民政府 | 01工作人员 | 42 |
020601赤水市人民法院 | 01工作人员 | 66 |
020601赤水市人民法院 | 02法官助理 | 107 |
020602赤水市老年大学 | 01工作人员 | 119 |
020603赤水市卫生和计划生育局 | 01工作人员 | 101 |
020604赤水市财政局 | 01监督科工作人员 | 44 |
020605赤水市教育局 | 01工作人员 | 144 |
020606赤水市经济贸易局 | 01商贸科工作人员 | 112 |
020607赤水市发展和改革局 | 01建设项目管理科工作人员 | 99 |
020607赤水市发展和改革局 | 02价格监督检查科工作人员 | 152 |
020608赤水市市场监督管理局 | 01食品生产流通监管科工作人员 | 127 |
020608赤水市市场监督管理局 | 02官渡分局工作人员 | 121 |
020609赤水市司法局 | 01长沙司法所司法助理员 | 110 |
020609赤水市司法局 | 02葫市司法所司法助理员 | 114 |
020610赤水市所辖乡镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 366 |
020610赤水市所辖乡镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 190 |
020611赤水市石堡乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 13 |
020701湄潭县人民法院 | 01审判辅助人员 | 75 |
020702湄潭县旅游局 | 01工作人员 | 198 |
020703湄潭县就业局 | 01工作人员 | 254 |
020704湄潭县卫生监督所 | 01卫生监督工作人员 | 459 |
020705湄潭县市场监督管理局 | 01基层分局工作人员 | 666 |
020705湄潭县市场监督管理局 | 02基层分局工作人员 | 50 |
020706湄潭县所辖乡镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 1192 |
020801绥阳县人民法院 | 01财会人员 | 37 |
020802绥阳县文体广电新闻出版局 | 01法规股工作人员 | 120 |
020803绥阳县教育局 | 01工作人员 | 45 |
020804绥阳县民政局 | 01工作人员 | 178 |
020805绥阳县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 | 69 |
020806绥阳县就业局 | 01工作人员 | 143 |
020807绥阳县社会保险事业局 | 01医保科工作人员 | 63 |
020808绥阳县国库集中支付管理中心 | 01工作人员 | 52 |
020809绥阳县司法局 | 01基层司法所司法助理员 | 528 |
020810绥阳县市场监督管理局 | 01基层分局工作人员 | 199 |
020811绥阳县所辖乡镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 1096 |
020812绥阳县旺草镇人民政府 | 01工作人员 | 33 |
020813绥阳县温泉镇人民政府 | 01工作人员 | 102 |
020814中共桐梓县委政法委员会 | 01工作人员 | 369 |
020901桐梓县发展和改革局 | 01工作人员 | 185 |
020901桐梓县发展和改革局 | 02工作人员 | 142 |
020902桐梓县财政局 | 01工作人员 | 41 |
020902桐梓县财政局 | 02财务管理工作人员 | 46 |
020903桐梓县国库集中收付局 | 01财政管理工作人员 | 237 |
020904桐梓县社会保险事业局 | 01工作人员 | 160 |
020904桐梓县社会保险事业局 | 02财会人员 | 169 |
020904桐梓县社会保险事业局 | 03工作人员 | 68 |
020905桐梓县就业局 | 01工作人员 | 40 |
020906桐梓县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 535 |
020906桐梓县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 253 |
020907桐梓县羊磴镇人民政府 | 01工作人员 | 132 |
020908桐梓县官仓镇人民政府 | 01工作人员 | 163 |
021001余庆县子营街道办事处 | 01工作人员 | 450 |
021002余庆县所辖乡镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 640 |
021003余庆县白泥镇人民政府 | 01工作人员 | 1277 |
021003余庆县白泥镇人民政府 | 02工作人员 | 267 |
021004余庆县花山苗族乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 215 |
021101凤冈县社会保险事业局 | 01工作人员 | 17 |
021101凤冈县社会保险事业局 | 02工作人员 | 44 |
021102凤冈县司法局 | 01基层司法所助理员 | 263 |
021103凤冈县市场监督管理局 | 01基层分局工作人员 | 79 |
021103凤冈县市场监督管理局 | 02基层分局工作人员 | 978 |
021104凤冈县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 845 |
021104凤冈县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 982 |
021105凤冈县花坪镇人民政府 | 01工作人员 | 419 |
021106凤冈县蜂岩镇人民政府 | 01工作人员 | 35 |
021107凤冈县王寨镇人民政府 | 01工作人员 | 48 |
021201习水县人民法院 | 01司法行政人员 | 52 |
021201习水县人民法院 | 02司法辅助人员 | 134 |
021202习水县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 01工作人员 | 21 |
021203习水县财政局 | 01工作人员 | 16 |
021203习水县财政局 | 02工作人员 | 32 |
021203习水县财政局 | 03工作人员 | 98 |
021204习水县卫生和计划生育局 | 01工作人员 | 48 |
021205习水县统计局 | 01工作人员 | 76 |
021205习水县统计局 | 02工作人员 | 148 |
021206习水县发展和改革局 | 01工作人员 | 55 |
021207习水县财政国库集中收付中心 | 01工作人员 | 114 |
021208习水县供销合作社联合社 | 01工作人员 | 81 |
021209习水县城镇管理监察大队 | 01工作人员 | 293 |
021210习水县卫生监督所 | 01工作人员 | 58 |
021211习水县社会保险事业局 | 01工作人员 | 39 |
021211习水县社会保险事业局 | 02工作人员 | 15 |
021212习水县档案局 | 01工作人员 | 174 |
021213习水县老龄工作委员会办公室 | 01工作人员 | 169 |
021214习水县司法局 | 01基层司法所工作人员 | 93 |
021215习水县市场监督管理局 | 01基层分局工作人员 | 197 |
021216习水县九龙街道办事处 | 01工作人员 | 112 |
021217习水县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 68 |
021217习水县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 75 |
021217习水县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 784 |
021217习水县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 562 |
021217习水县所辖乡镇人民政府 | 05工作人员 | 294 |
021301务川自治县人民法院 | 01档案管理人员 | 16 |
021301务川自治县人民法院 | 02书记员 | 16 |
021302务川自治县人民检察院 | 01检察官助理 | 11 |
021302务川自治县人民检察院 | 02工作人员 | 54 |
021303务川自治县总工会 | 01工作人员 | 28 |
021304务川自治县交通运输局 | 01工作人员 | 52 |
021305务川自治县财政局 | 01工作人员 | 25 |
021306务川自治县政务服务中心 | 01工作人员 | 264 |
021307务川自治县国库集中收付中心 | 01工作人员 | 46 |
021308务川自治县社会保险事业局 | 01工作人员 | 3 |
021308务川自治县社会保险事业局 | 02工作人员 | 29 |
021309务川自治县市场监督管理局 | 01工作人员 | 30 |
021309务川自治县市场监督管理局 | 02基层分局工作人员 | 24 |
021309务川自治县市场监督管理局 | 03基层分局工作人员 | 24 |
021309务川自治县市场监督管理局 | 04基层分局工作人员 | 66 |
021309务川自治县市场监督管理局 | 05基层分局工作人员 | 33 |
021310务川自治县司法局 | 01基层司法所司法助理员 | 62 |
021401正安县水务局 | 01网络信息人员 | 63 |
021402正安县卫生和计划生育局 | 01工作人员 | 42 |
021403正安县劳动就业局 | 01工作人员 | 33 |
021403正安县劳动就业局 | 02财会人员 | 9 |
021404正安县档案局 | 01工作人员 | 10 |
021405正安县国库集中支付中心 | 01财会人员 | 132 |
021406正安县市场监督管理局 | 01基层分局工作人员 | 555 |
021406正安县市场监督管理局 | 02基层分局工作人员 | 178 |
021407正安县司法局 | 01基层司法所助理员 | 46 |
021408正安县凤仪街道办事处 | 01工作人员 | 732 |
021409正安县小雅镇人民政府 | 01工作人员 | 162 |
021410正安县市坪乡人民政府 | 01工作人员 | 55 |
021501道真自治县司法局 | 01基层司法所工作人员 | 307 |
021501道真自治县司法局 | 02基层司法所工作人员 | 370 |
021502道真自治县市场监督管理局 | 01基层分局工作人员 | 212 |
021502道真自治县市场监督管理局 | 02基层分局工作人员 | 32 |
021503道真自治县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 823 |
021503道真自治县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 803 |
021503道真自治县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 17 |
021601遵义市南部新区市场监督管理局 | 01基层分局工作人员 | 78 |
021601遵义市南部新区市场监督管理局 | 02基层分局工作人员 | 95 |
021601遵义市南部新区市场监督管理局 | 03基层分局工作人员 | 93 |
021602遵义市南部新区所属街道办事处 | 01城管办工作人员 | 141 |
021602遵义市南部新区所属街道办事处 | 02党政办工作人员 | 512 |
021603遵义市南部新区龙坑街道办事处 | 01党政办工作人员 | 46 |
021604遵义市南部新区深溪镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 184 |
20001湄潭县人民法院 | 01司法警察 | 71 |
20001湄潭县人民法院 | 02司法警察 | 92 |
20002绥阳县人民法院 | 01司法警察 | 13 |
20003习水县人民法院 | 01司法警察 | 12 |
20003习水县人民法院 | 02司法警察 | 7 |
20004遵义强制隔离戒毒所 | 01基层一线民警 | 8 |
20004遵义强制隔离戒毒所 | 02基层一线民警 | 727 |
20004遵义强制隔离戒毒所 | 03基层一线民警 | 1080 |
20004遵义强制隔离戒毒所 | 04基层一线民警 | 91 |
20005遵义市公安局红花岗分局 | 01民警 | 373 |
20005遵义市公安局红花岗分局 | 02民警 | 477 |
20005遵义市公安局红花岗分局 | 03民警 | 517 |
20005遵义市公安局红花岗分局 | 04民警 | 379 |
20006遵义市公安局汇川分局 | 01基层派出所民警 | 191 |
20006遵义市公安局汇川分局 | 02基层派出所民警 | 105 |
20007遵义市公安局播州分局 | 01民警 | 44 |
20007遵义市公安局播州分局 | 02民警 | 117 |
20007遵义市公安局播州分局 | 03民警 | 28 |
20007遵义市公安局播州分局 | 04民警 | 19 |
20008仁怀市公安局 | 01刑事侦查大队民警 | 39 |
20008仁怀市公安局 | 02刑事侦查大队民警 | 9 |
20008仁怀市公安局 | 03基层派出所民警 | 39 |
20008仁怀市公安局 | 04基层派出所民警 | 111 |
20008仁怀市公安局 | 05基层派出所民警 | 22 |
20008仁怀市公安局 | 06基层派出所民警 | 10 |
20008仁怀市公安局 | 07基层分局民警 | 352 |
20009赤水市公安局 | 01交通警察大队民警 | 86 |
20010湄潭县公安局 | 01基层派出所民警 | 166 |
20010湄潭县公安局 | 02基层派出所民警 | 89 |
20010湄潭县公安局 | 03基层派出所民警 | 58 |
20011绥阳县公安局 | 01基层派出所民警 | 212 |
20011绥阳县公安局 | 02基层派出所民警 | 445 |
20011绥阳县公安局 | 03基层派出所民警 | 279 |
20012余庆县公安局 | 01基层派出所民警 | 115 |
20012余庆县公安局 | 02基层派出所民警 | 13 |
20013习水县公安局 | 01基层派出所民警 | 645 |
20013习水县公安局 | 02基层派出所民警 | 91 |
20013习水县公安局 | 03基层派出所民警 | 299 |
20014务川仡佬族苗族自治县公安局 | 01基层派出所民警 | 30 |
20014务川仡佬族苗族自治县公安局 | 02基层派出所民警 | 63 |
20014务川仡佬族苗族自治县公安局 | 03基层派出所民警 | 376 |
20015正安县公安局 | 01基层派出所民警 | 291 |
20015正安县公安局 | 02基层派出所民警 | 23 |
20016道真仡佬族苗族自治县公安局 | 01基层派出所民警 | 351 |
20016道真仡佬族苗族自治县公安局 | 02基层派出所民警 | 22 |
点击分享此信息:
相关文章