2018贵州铜仁市、县、乡三级机关招录公务员各职位报考人数计表
2018贵州铜仁市、县、乡三级机关招录公务员各职位报考人数计表已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州铜仁市、县、乡三级机关招录公务员各职位报考人数计表
铜仁市2018年市、县、乡三级机关招录公务员各职位报考人数计表(以交费为准) |
||
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
060001铜仁市中级人民法院 | 01审判辅助人员 | 66 |
060001铜仁市中级人民法院 | 02审判辅助人员 | 37 |
060001铜仁市中级人民法院 | 03信息技术人员 | 83 |
060002铜仁市国库集中支付局 | 01国库支付一科工作人员 | 3 |
060002铜仁市国库集中支付局 | 02国库支付二科工作人员 | 45 |
060003铜仁市人民政府驻北京联络处 | 01财务会计 | 8 |
060003铜仁市人民政府驻北京联络处 | 02办公室工作人员 | 15 |
060004铜仁市人民政府驻上海联络处 | 01办公室工作人员 | 51 |
060005铜仁市社会保险事业局 | 01办公室工作人员 | 187 |
060005铜仁市社会保险事业局 | 02信息科工作人员 | 110 |
060006铜仁市就业局 | 01办公室工作人员 | 180 |
060007铜仁市水库和生态移民局 | 01工程管理科工作人员 | 105 |
060008铜仁市投资促进局 | 01办公室工作人员 | 202 |
060009铜仁市档案局 | 01档案方志馆工作人员 | 63 |
060009铜仁市档案局 | 02财务会计 | 33 |
060010铜仁市统计执法支队 | 01执法支队工作人员 | 37 |
060011中共铜仁市碧江区纪律检查委员会 | 01纪检监察室工作人员 | 32 |
060012铜仁市碧江区智力支边扶贫联系小组办公室 | 01办公室工作人员 | 131 |
060013铜仁市碧江区人民法院 | 01审判辅助人员 | 4 |
060014铜仁市碧江区人民检察院 | 01检察人员 | 20 |
060014铜仁市碧江区人民检察院 | 02检察人员 | 152 |
060015铜仁市万山区科学技术协会 | 01办公室工作人员 | 299 |
060016铜仁市万山区就业局 | 01财务会计 | 30 |
060016铜仁市万山区就业局 | 02办公室工作人员 | 31 |
060017铜仁市万山区社会保险事业局 | 01财务会计 | 45 |
060018铜仁市万山区老龄工作委员会办公室 | 01办公室工作人员 | 540 |
060019铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡人民政府 | 01综治办工作人员 | 58 |
060020铜仁市万山区敖寨侗族乡人民政府 | 01综治办工作人员 | 1104 |
060021铜仁市万山区黄道侗族乡人民政府 | 01办公室工作人员 | 319 |
060022中共松桃苗族自治县委党史研究室 | 01宣教股工作人员 | 121 |
060023中共松桃苗族自治县委宣传部 | 01办公室工作人员 | 17 |
060023中共松桃苗族自治县委宣传部 | 02理论室工作人员 | 14 |
060023中共松桃苗族自治县委宣传部 | 03对外宣传办公室工作人员 | 47 |
060024松桃苗族自治县人民检察院 | 01检察人员 | 19 |
060025松桃苗族自治县人民法院 | 01普觉人民法庭审判辅助人员 | 37 |
060025松桃苗族自治县人民法院 | 02盘信人民法庭审判辅助人员 | 3 |
060025松桃苗族自治县人民法院 | 03大兴人民法庭审判辅助人员 | 13 |
060026松桃苗族自治县发展和改革局 | 01办公室工作人员 | 8 |
060026松桃苗族自治县发展和改革局 | 02工作人员 | 51 |
060026松桃苗族自治县发展和改革局 | 03农经股工作人员 | 34 |
060027松桃苗族自治县人民政府法制办公室 | 01办公室工作人员 | 6 |
060028松桃苗族自治县农牧科技局 | 01办公室工作人员 | 12 |
060028松桃苗族自治县农牧科技局 | 02政策法规股工作人员 | 9 |
060028松桃苗族自治县农牧科技局 | 03农业管理股工作人员 | 16 |
060029松桃苗族自治县交通运输局 | 01工作人员 | 132 |
060030松桃苗族自治县工业和商务局 | 01办公室工作人员 | 17 |
060030松桃苗族自治县工业和商务局 | 02商贸综合管理股工作人员 | 142 |
060030松桃苗族自治县工业和商务局 | 03工作人员 | 136 |
060031松桃苗族自治县卫生和计划生育局 | 01办公室工作人员 | 26 |
060031松桃苗族自治县卫生和计划生育局 | 02医政医管股工作人员 | 8 |
060031松桃苗族自治县卫生和计划生育局 | 03疾病预防控制股工作人员 | 9 |
060031松桃苗族自治县卫生和计划生育局 | 04宣教股工作人员 | 61 |
060032松桃苗族自治县统计局 | 01工作人员 | 9 |
060033松桃苗族自治县国土资源局 | 01办公室工作人员 | 11 |
060034松桃苗族自治县国土资源执法监察大队 | 01财务会计 | 57 |
060034松桃苗族自治县国土资源执法监察大队 | 02工作人员 | 39 |
060035松桃苗族自治县供销合作社联合社 | 01工作人员 | 11 |
060035松桃苗族自治县供销合作社联合社 | 02办公室工作人员 | 37 |
060036松桃苗族自治县劳动保障监察大队 | 01工作人员 | 4 |
060037松桃苗族自治县就业局 | 01财务会计 | 12 |
060038松桃苗族自治县社会保险事业局 | 01办公室工作人员 | 86 |
060039松桃苗族自治县会计管理局 | 01工作人员 | 113 |
060040松桃苗族自治县市场监督管理局 | 01工作人员 | 74 |
060040松桃苗族自治县市场监督管理局 | 02办公室工作人员 | 7 |
060040松桃苗族自治县市场监督管理局 | 03办公室工作人员 | 170 |
060040松桃苗族自治县市场监督管理局 | 04工作人员 | 86 |
060040松桃苗族自治县市场监督管理局 | 05孟溪分局工作人员 | 129 |
060040松桃苗族自治县市场监督管理局 | 06甘龙分局工作人员 | 22 |
060040松桃苗族自治县市场监督管理局 | 07普觉分局工作人员 | 134 |
060040松桃苗族自治县市场监督管理局 | 08长兴堡分局工作人员 | 106 |
060040松桃苗族自治县市场监督管理局 | 09盘信分局工作人员 | 96 |
060041松桃苗族自治县司法局 | 01牛郎司法所司法助理员 | 10 |
060041松桃苗族自治县司法局 | 02沙坝河司法所司法助理员 | 5 |
060041松桃苗族自治县司法局 | 03妙隘司法所司法助理员 | 4 |
060041松桃苗族自治县司法局 | 04正大司法所司法助理员 | 10 |
060041松桃苗族自治县司法局 | 05木树司法所司法助理员 | 7 |
060041松桃苗族自治县司法局 | 06普觉司法所司法助理员 | 19 |
060042松桃苗族自治县大兴街道办事处 | 01办公室工作人员 | 594 |
060043玉屏侗族自治县人民法院 | 01司法行政人员 | 31 |
060043玉屏侗族自治县人民法院 | 02审判辅助人员 | 19 |
060044玉屏侗族自治县农村党员干部现代远程教育中心 | 01综合股工作人员 | 48 |
060045玉屏侗族自治县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 01办公室工作人员 | 5 |
060046共青团玉屏侗族自治县委员会 | 01办公室工作人员 | 42 |
060046共青团玉屏侗族自治县委员会 | 02办公室工作人员 | 65 |
060047玉屏侗族自治县妇女联合会 | 01办公室工作人员 | 57 |
060048中共玉屏侗族自治县委政法委员会 | 01办公室工作人员 | 24 |
060049中共玉屏侗族自治县委宣传部 | 01办公室工作人员 | 19 |
060050玉屏侗族自治县司法局 | 01社区矫正股工作人员 | 41 |
060051玉屏侗族自治县老龄工作委员会办公室 | 01办公室工作人员 | 9 |
060052玉屏侗族自治县人民政府政务服务中心 | 01办公室工作人员 | 39 |
060053玉屏侗族自治县社会保险事业局 | 01办公室工作人员 | 54 |
060054玉屏侗族自治县就业局 | 01办公室工作人员 | 59 |
060055玉屏侗族自治县档案局 | 01办公室工作人员 | 60 |
060056玉屏侗族自治县非税收入管理局 | 01财务会计 | 17 |
060057玉屏侗族自治县国库集中支付局 | 01财务会计 | 26 |
060058玉屏侗族自治县供销合作社联合社 | 01办公室工作人员 | 12 |
060059江口县人民法院 | 01闵孝人民法庭审判辅助人员 | 26 |
060059江口县人民法院 | 02桃映人民法庭审判辅助人员 | 7 |
060060江口县发展和改革局 | 01办公室工作人员 | 16 |
060061江口县教育局 | 01基础教育股工作人员 | 195 |
060062江口县司法局 | 01办公室工作人员 | 128 |
060062江口县司法局 | 02桃映司法所司法助理员 | 126 |
060062江口县司法局 | 03双江司法所司法助理员 | 117 |
060063江口县民和镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 49 |
060064石阡县人民检察院 | 01检察人员 | 47 |
060065石阡县人民法院 | 01财务会计 | 29 |
060065石阡县人民法院 | 02五德人民法庭审判辅助人员 | 11 |
060065石阡县人民法院 | 03汤山人民法庭审判辅助人员 | 6 |
060066石阡县卫生和计划生育局 | 01宣传股工作人员 | 39 |
060067石阡县档案局 | 01年鉴股工作人员 | 19 |
060068石阡县供销合作社联合社 | 01合作经济发展股工作人员 | 44 |
060069石阡县社会保险事业局 | 01办公室工作人员 | 10 |
060069石阡县社会保险事业局 | 02信息管理股工作人员 | 53 |
060070石阡县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 | 46 |
060071石阡县市场监督管理局 | 01中坝分局工作人员 | 14 |
060071石阡县市场监督管理局 | 02中坝分局工作人员 | 9 |
060071石阡县市场监督管理局 | 03花桥分局工作人员 | 10 |
060071石阡县市场监督管理局 | 04白沙分局工作人员 | 28 |
060071石阡县市场监督管理局 | 05白沙分局工作人员 | 241 |
060072石阡县本庄镇人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 22 |
060073石阡县河坝镇人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 18 |
060074印江土家族苗族自治县人民法院 | 01审判辅助人员 | 27 |
060074印江土家族苗族自治县人民法院 | 02财务会计 | 17 |
060074印江土家族苗族自治县人民法院 | 03办公室工作人员 | 19 |
060075印江土家族苗族自治县计划生育协会 | 01办公室工作人员 | 97 |
060076印江土家族苗族自治县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 01举报中心工作人员 | 9 |
060077印江土家族苗族自治县农牧科技局 | 01人力资源股工作人员 | 129 |
060078印江土家族苗族自治县住房和城乡规划建设局 | 01综合业务股工作人员 | 89 |
060079印江土家族苗族自治县档案局 | 01办公室工作人员 | 120 |
060080印江土家族苗族自治县供销合作社联合社 | 01办公室工作人员 | 104 |
060081印江土家族苗族自治县社会保险事业局 | 01财务会计 | 13 |
060081印江土家族苗族自治县社会保险事业局 | 02网络信息数据中心工作人员 | 67 |
060081印江土家族苗族自治县社会保险事业局 | 03城镇居民医疗保险股工作人员 | 4 |
060082印江土家族苗族自治县就业局 | 01办公室工作人员 | 124 |
060082印江土家族苗族自治县就业局 | 02办公室工作人员 | 49 |
060083印江土家族苗族自治县市场监督管理局 | 01木黄分局工作人员 | 91 |
060083印江土家族苗族自治县市场监督管理局 | 02缠溪分局工作人员 | 125 |
060084印江土家族苗族自治县龙津街道办事处 | 01党建办公室工作人员 | 187 |
060085印江土家族苗族自治县沙子坡镇人民政府 | 01党建办公室工作人员 | 68 |
060086印江土家族苗族自治县杉树镇人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 157 |
060087印江土家族苗族自治县杨柳镇人民政府 | 01综合办公室工作人员 | 148 |
060088印江土家族苗族自治县罗场乡人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 188 |
060089思南县人民检察院 | 01司法行政人员 | 44 |
060089思南县人民检察院 | 02检察人员 | 21 |
060090中共思南县委党校 | 01工作人员 | 12 |
060090中共思南县委党校 | 02办公室工作人员 | 10 |
060091思南县卫生和计划生育局 | 01政策法规股工作人员 | 10 |
060092思南县社会保险事业局 | 01财务会计 | 18 |
060092思南县社会保险事业局 | 02信息管理股工作人员 | 75 |
060093思南县就业局 | 01办公室工作人员 | 354 |
060094思南县国库集中支付局 | 01财务会计 | 42 |
060095思南县司法局 | 01宽坪司法所司法助理员 | 15 |
060095思南县司法局 | 02瓮溪司法所司法助理员 | 8 |
060095思南县司法局 | 03亭子坝司法所司法助理员 | 9 |
060095思南县司法局 | 04凉水井司法所司法助理员 | 9 |
060096德江县人民法院 | 01财务会计 | 25 |
060097德江县农村党员干部现代远程教育中心 | 01办公室工作人员 | 10 |
060098德江县社会保险事业局 | 01综合部工作人员 | 32 |
060099德江县档案局 | 01办公室工作人员 | 34 |
060100德江县司法局 | 01平原司法所司法助理员 | 8 |
060100德江县司法局 | 02潮砥司法所司法助理员 | 14 |
060100德江县司法局 | 03复兴司法所司法助理员 | 21 |
060101德江县煎茶镇人民政府 | 01财务会计 | 199 |
060102德江县枫香溪镇人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 673 |
060103德江县荆角土家族乡人民政府 | 01人口和计划生育办公室工作人员 | 28 |
060104德江县沙溪土家族乡人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 558 |
060104德江县沙溪土家族乡人民政府 | 02人口和计划生育办公室工作人员 | 657 |
060105沿河土家族自治县人民法院 | 01司法行政人员 | 21 |
060106沿河土家族自治县党员干部现代远程教育中心 | 01综合办公室工作人员 | 190 |
060107共青团沿河土家族自治县委员会 | 01办公室工作人员 | 140 |
060108沿河土家族自治县就业局 | 01办公室工作人员 | 46 |
060108沿河土家族自治县就业局 | 02综合办公室工作人员 | 15 |
060109沿河土家族自治县供销合作社联合社 | 01办公室工作人员 | 274 |
060110沿河土家族自治县淇滩镇人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 40 |
060110沿河土家族自治县淇滩镇人民政府 | 02党政综合办公室工作人员 | 291 |
060111沿河土家族自治县谯家镇人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 196 |
060112沿河土家族自治县夹石镇人民政府 | 01党建办公室工作人员 | 198 |
060112沿河土家族自治县夹石镇人民政府 | 02党政综合办公室工作人员 | 74 |
060113沿河土家族自治县板场镇人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 220 |
060114沿河土家族自治县土地坳镇人民政府 | 01党建办公室工作人员 | 233 |
060115沿河土家族自治县泉坝镇人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 425 |
060116沿河土家族自治县新景镇人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 209 |
060117沿河土家族自治县洪渡镇人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 212 |
060118沿河土家族自治县后坪乡人民政府 | 01党政综合办公室工作人员 | 40 |
16259 | ||
铜仁市2018年招录人民警察各职位报考人数计表(以交费为准) |
||
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
60001江口县森林公安分局 | 01民警 | 18 |
60006江口县人民法院 | 01民和人民法庭司法警察 | 110 |
60006江口县人民法院 | 02太平人民法庭司法警察 | 94 |
60002印江土家族苗族自治县公安局 | 01新寨派出所民警 | 74 |
60002印江土家族苗族自治县公安局 | 02木黄派出所民警 | 152 |
60003思南县公安局 | 01天桥派出所民警 | 37 |
60004德江县公安局 | 01刑事侦查大队民警 | 12 |
60005沿河土家族自治县公安局 | 01指挥中心民警 | 64 |
561 |
点击分享此信息:
相关文章