2018贵州江口县事业单位招聘面试成绩公布
2018贵州江口县事业单位招聘面试成绩公布已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州江口县事业单位招聘面试成绩公布
贵州公务员考试网为大家提供:2018年江口县公开招聘事业单位工作人员面试成绩公布,更多贵州事业单位招考信息请点击贵州公务员考试网!以下是公告详情:
2018年江口县公开招聘事业单位工作人员面试成绩公布 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 职位代码 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 准考证号码 | 得分 |
1 | 查雨 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州民族大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-1-A01-001 | 68 |
2 | 宋金珠 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 大连财经学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-002 | 56.8 |
3 | 陈梅 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州财经大学商务学院 | 财政学 | 本科 | JK2018-1-A01-003 | 缺考 |
4 | 李廷安 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 哈尔滨工程大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-1-A01-004 | 60.8 |
5 | 张新美 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州师范大学 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-005 | 缺考 |
6 | 杨婧颖 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州财经大学 | 会计学 | 本科 | JK2018-1-A01-006 | 95.4 |
7 | 刘艺 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-1-A01-007 | 54.4 |
8 | 周杨 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 西北大学现代学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-008 | 39.8 |
9 | 程龙 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州财经大学 | 会计学 | 本科 | JK2018-1-A01-009 | 缺考 |
10 | 田珊 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州大学科技学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-010 | 35.2 |
11 | 潘礼云 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-011 | 48.2 |
12 | 赵垠杉 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 海口经济学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-012 | 54.2 |
13 | 曾祥 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 福建师范大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-1-A01-013 | 59.4 |
14 | 罗焱心 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州财经大学 | 会计学 | 本科 | JK2018-1-A01-014 | 缺考 |
15 | 张娅 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 重庆文理学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-015 | 缺考 |
16 | 石忠厅 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州财经大学 | 财政学 | 本科 | JK2018-1-A01-016 | 50.8 |
17 | 冉星星 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 海口经济学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-017 | 57.4 |
18 | 汪洋 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 重庆三峡学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-1-A01-018 | 62.4 |
19 | 杨珊 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 大连民族大学 | 会计学 | 本科 | JK2018-1-A01-019 | 59.6 |
20 | 田芸 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州大学科技学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-1-A01-020 | 缺考 |
21 | 严小亚 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-1-A01-021 | 36.4 |
22 | 张志 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 重庆大学城市科技学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-1-A01-022 | 13.6 |
23 | 胡卫 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州大学经济学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-1-A01-023 | 缺考 |
24 | 安定 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-1-A01-024 | 46 |
25 | 熊兵先 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 西北民族大学 | 会计 学 | 本科 | JK2018-1-A01-025 | 54 |
26 | 胡沿江 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州大学科技学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-026 | 29.6 |
27 | 田旭芳 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 山东科技大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-1-A01-027 | 76.2 |
28 | 张旭 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 云南师范大学商学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-028 | 56.4 |
29 | 唐鹏 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-029 | 52.6 |
30 | 谭潇 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州大学科技学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-1-A01-030 | 缺考 |
31 | 龙江文 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州财经大学 | 财政学 | 本科 | JK2018-1-A01-031 | 53.8 |
32 | 周益然 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 河北大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-1-A01-032 | 52.4 |
33 | 崔雪林 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-1-A01-033 | 缺考 |
34 | 蒋怡静 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州师范大学 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-034 | 47 |
35 | 江情 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州大学 | 财政学 | 本科 | JK2018-1-A01-035 | 缺考 |
36 | 姚蓉 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州财经大学 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-036 | 缺考 |
37 | 唐琴学 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 河北科技学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-1-A01-037 | 57 |
38 | 杜艺 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州大学科技学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-1-A01-038 | 45.6 |
39 | 周娅玲 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州师范大学 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-039 | 缺考 |
40 | 唐芳芳 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 福建师范大学福清分校 | 财务管理 | 本科 | JK2018-1-A01-040 | 42.6 |
41 | 任静静 | 女 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 西安财经学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-1-A01-041 | 缺考 |
42 | 姚利明 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-1-A01-042 | 65 |
43 | 徐洞然 | 男 | 江口县非公有制经济发展侵权投诉中心 | A01 | 西北农林科技大学 | 会计学 | 本科 | JK2018-1-A01-043 | 56.4 |
1 | 陈曦 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 江西财经大学 | 财政学 | 本科 | JK2018-2-A04-044 | 76.8 |
2 | 尹茜 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州民族大学 | 会计学 | 本科 | JK2018-2-A04-045 | 缺考 |
3 | 黄显莉 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州民族大学 | 会计学 | 本科 | JK2018-2-A04-046 | 62.8 |
4 | 肖洁 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州大学科技学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A04-047 | 缺考 |
5 | 叶美娟 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州大学明德学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A04-048 | 70 |
6 | 杨烨 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州大学明德学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-2-A04-049 | 缺考 |
7 | 刘邓 | 男 | 江口县人民医院 | A04 | 南昌工学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-2-A04-050 | 62 |
8 | 杨国弦 | 男 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州财经大学 | 会计学 | 本科 | JK2018-2-A04-051 | 缺考 |
9 | 李爱玲 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 西南民族大学 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A04-052 | 缺考 |
10 | 陈绪 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州大学 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A04-053 | 80.8 |
11 | 彭玉 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州财经大学 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A04-054 | 85.2 |
12 | 冉茂璐 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 重庆邮电大学移通学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A04-055 | 缺考 |
13 | 何天丽 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州大学科技学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A04-056 | 74 |
14 | 秦玉霞 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 河北科技学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-2-A04-057 | 45.2 |
15 | 杨春白雪 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州大学科技学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A04-058 | 73.96 |
16 | 代芳 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A04-059 | 缺考 |
17 | 张柳萍 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州民族大学 | 会计学 | 本科 | JK2018-2-A04-060 | 84.4 |
18 | 白雪 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州财经大学 | 财政学 | 本科 | JK2018-2-A04-061 | 75.6 |
19 | 谢晶晶 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州财经大学 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A04-062 | 缺考 |
20 | 向涛 | 男 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州大学科技学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A04-063 | 90.8 |
21 | 龙艳芬 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州财经大学 | 财政学 | 本科 | JK2018-2-A04-064 | 88.4 |
22 | 龙娜 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 湖北荆楚理工学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A04-065 | 68.2 |
23 | 何柯瑶 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州大学 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A04-066 | 缺考 |
24 | 简广琴 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州大学科技学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A04-067 | 61.2 |
25 | 肖兵 | 男 | 江口县人民医院 | A04 | 贵州大学科技学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A04-068 | 缺考 |
26 | 刘莉萍 | 女 | 江口县人民医院 | A04 | 黑龙江科技大学 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A04-069 | 73.2 |
27 | 王炜 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州财经大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-070 | 66.6 |
28 | 彭大汪 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 华东交通大学理工学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-071 | 缺考 |
29 | 吴遇 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州大学 | 会计学 | 本科 | JK2018-2-A05-072 | 缺考 |
30 | 吴佳敏 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 海口经济学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-2-A05-073 | 81 |
31 | 罗烨 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 北方民族大学 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A05-074 | 缺考 |
32 | 李田旭 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 西安翻译学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A05-075 | 67.2 |
33 | 向恺熙 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 中国地质大学江城学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-2-A05-076 | 82.2 |
34 | 谭昕彤 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 集美大学诚毅学院 | 财政学 | 本科 | JK2018-2-A05-077 | 67.4 |
35 | 王梅 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州师范大学 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A05-078 | 81.8 |
36 | 陈淑瑗 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-079 | 81.8 |
37 | 贺文进 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 九江学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-080 | 缺考 |
38 | 曹玉箫 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州大学科技学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A05-081 | 74.8 |
39 | 吴丽莎 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州大学 | 财政学 | 本科 | JK2018-2-A05-082 | 缺考 |
40 | 蒋东 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 河南财经政法大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-083 | 缺考 |
41 | 崔阳 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-084 | 78.2 |
42 | 韦爽 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州大学科技学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A05-085 | 缺考 |
43 | 谢雨秦 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州大学科技学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A05-086 | 65.4 |
44 | 杨帛千 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 西南大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-087 | 缺考 |
45 | 宋芬 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 江西科技师范学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A05-088 | 79.6 |
46 | 钟玲 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州财经大学商务学院 | 财政学 | 本科 | JK2018-2-A05-089 | 65 |
47 | 夏雪 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州财经大学商务学院 | 财政学 | 本科 | JK2018-2-A05-090 | 缺考 |
48 | 金芳芳 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 浙江财经大学人文与传播学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-2-A05-091 | 78.2 |
49 | 刘飞娅 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 江西师范大学科学技术学院 | 会计学 | 本科 | JK2018-2-A05-092 | 74.8 |
50 | 罗帅 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 西北民族大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-093 | 68.8 |
51 | 杨泽东 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州财经大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-094 | 76.8 |
52 | 蒋鹏 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-095 | 78.8 |
53 | 赵紫璇 | 女 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州财经大学商务学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A05-096 | 59.8 |
54 | 田元 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州大学科技学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-097 | 70.6 |
55 | 蒙浩明 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 吉林警察学院 | 财务管理 | 本科 | JK2018-2-A05-098 | 79.2 |
56 | 杨再华 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-099 | 缺考 |
57 | 颜廷勇 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 内蒙古大学 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-100 | 缺考 |
58 | 张密 | 男 | 江口县利用外资和招商引资项目代办服务中心 | A05 | 贵州大学科技学院 | 金融学 | 本科 | JK2018-2-A05-101 | 68.6 |
59 | 熊修文 | 女 | 江口县森林资源管理站 | A10 | 西南林业大学 | 林学 | 硕士研究生 | 主动放弃 | |
60 | 龙鹏 | 男 | 江口县森林资源管理站 | A10 | 贵州大学 | 林学 | 硕士研究生 | 主动放弃 | |
61 | 唐睿 | 男 | 江口县土地开发整理中心 | A08 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 硕士研究生 | 主动放弃 | |
62 | 袁应飞 | 男 | 江口县土地开发整理中心 | A08 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 硕士研究生 | 主动放弃 | |
63 | 赵斯琦 | 女 | 江口县森林资源管理站 | A10 | 贵州大学 | 林学 | 硕士研究生 | 主动放弃 | |
64 | 谭品 | 男 | 江口县文化馆 | A14 | 天津财经大学 | 物流管理 | 本科 | JK2018-A14-01 | 71.2 |
65 | 吴桐 | 男 | 江口县文化馆 | A14 | 铜仁学院 | 应用物理 | 本科 | JK2018-A14-02 | 87.8 |
66 | 王文超 | 男 | 江口县文化馆 | A14 | 贵州名族大学 | 广播电视编导 | 本科 | 主动放弃 | |
67 | 郭其芳 | 女 | 江口中学 | B02 | 黔东南名族师范学院 | 学科教学(生物) | 硕士研究生 | JK2018-B02-01 | 87.4 |
点击分享此信息:
相关文章