国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 贵州事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018贵州织金文旅(集团)有限公司招聘笔试成绩

发布:2018-04-11 11:37:56 字号: | | 我要提问我要提问
  2018贵州织金文旅(集团)有限公司招聘笔试成绩已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
  2018贵州织金文旅(集团)有限公司招聘笔试成绩
  根据《贵州织金文旅(集团)有限公司2018年面向社会公开招聘工作人员方案》规定,现将贵州织金文旅(集团)有限公司2018年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩予以公示,公示期三天,如有异议,请向贵州织金文旅(集团)有限公司反映。电话:0857-7621589
  附:贵州织金文旅(集团)有限公司2018年公开招聘工作人员笔试成
贵州织金文旅(集团)有限公司2018年公开招聘工作人员笔试成绩
序号 考号 姓名 报考岗位 笔试成绩 备注
1 WL2018001 韩娟红 财务部会计 71  
2 WL2018002 肖芬芬 财务部会计 64  
3 WL2018003 田颖 财务部会计 95  
4 WL2018004 陈光艳 财务部会计 0 缺考
5 WL2018005 王世伦 财务部会计 64  
6 WL2018006 黄奕侥 财务部会计 39  
7 WL2018007 吴俊燚 财务部会计 72  
8 WL2018008 伍凌峰 财务部会计 65  
9 WL2018009 朱臣臣 财务部会计 60  
10 WL2018010 覃一 财务部会计 56  
11 WL2018011 宋超 财务部会计 0 缺考
12 WL2018012 龙琴 财务部会计 72  
13 WL2018013 张艳 财务部会计 67  
14 WL2018014 柯贤琴 财务部会计 69  
15 WL2018015 高原 财务部会计 43  
16 WL2018016 谌洪娜 财务部会计 50  
17 WL2018017 彭昌美 财务部会计 56  
18 WL2018018 刘欢 财务部会计 56  
19 WL2018019 张菊 电商中心 63  
20 WL2018020 罗兴夏 电商中心 61  
21 WL2018021 刘超 电商中心 56  
22 WL2018022 胡维 电商中心 70  
23 WL2018023 何琴琴 电商中心 56  
24 WL2018024 黄志新 电商中心 0 缺考
25 WL2018025 周兵 电商中心 48  
26 WL2018026 彭卫星 电商中心 39  
27 WL2018027 魏品菊 电商中心 0 缺考
28 WL2018028 安艳 电商中心 0 缺考
29 WL2018029 王永鹏 电商中心 39  
30 WL2018030 邓浩匀 电商中心 20  
31 WL2018031 徐贵丹 电商中心 23  
32 WL2018032 夏勇 电商中心 72  
33 WL2018033 曹乐 电商中心 49  
34 WL2018034 李韬 电商中心 52  
35 WL2018035 杨美 电商中心 47  
36 WL2018036 王熙 电商中心 38  
37 WL2018037 黄海 电商中心 0 缺考
38 WL2018038 王涛 电商中心 48  
39 WL2018039 曹跃进 电商中心 70  
40 WL2018040 曾令璞 电商中心 51  
41 WL2018041 杨芳杰 电商中心 44  
42 WL2018042 孟庆明 电商中心 38  
43 WL2018043 王鹏 电商中心 40  
44 WL2018044 郎宇 电商中心 54  
45 WL2018045 吴荣华 电商中心 56  
46 WL2018046 高金原 电商中心 0 缺考
47 WL2018047 张洁 电商中心 45  
48 WL2018048 周波 电商中心 0 缺考
49 WL2018049 杨春林 电商中心 42  
50 WL2018050 杨飞龙 电商中心 30  
51 WL2018051 王亚 电商中心 47  
52 WL2018052 吴雨霞 电商中心 31  
53 WL2018053 熊洪梅 电商中心 52  
54 WL2018054 鄢凯 电商中心 39  
55 WL2018055 韩兵 电商中心 36  
56 WL2018056 王维维 电商中心 61  
57 WL2018057 赵科扬 电商中心 48  
58 WL2018058 杜士宇 电商中心 37  
59 WL2018059 熊亚 电商中心 39  
60 WL2018060 王华 电商中心 71  
61 WL2018061 卢林杰 电商中心 52  
62 WL2018062 韦杰 电商中心 47  
63 WL2018063 孔维阳 电商中心 28  
64 WL2018064 周兵林 电商中心 0 缺考
65 WL2018065 宋诗雨 电商中心 81  
66 WL2018066 朱丽 电商中心 66  
67 WL2018067 张浩 电商中心 48  
68 WL2018068 张扬伟 电商中心 0 缺考
69 WL2018069 高志雄 电商中心 23  
70 WL2018070 马铁松 电商中心 31  
71 WL2018071 邓吉吉 行政部办公室文秘 14.5  
72 WL2018072 王珊 行政部办公室文秘 8  
73 WL2018073 高玉梅 行政部办公室文秘 16  
74 WL2018074 张洪静 行政部办公室文秘 20.5  
75 WL2018075 郭刚 行政部办公室文秘 17  
76 WL2018076 王诗影 行政部办公室文秘 22  
77 WL2018077 王志红 行政部办公室文秘 13.5  
78 WL2018078 张应丹 行政部办公室文秘 30  
79 WL2018079 黄泳 行政部办公室文秘 24.5  
80 WL2018080 王兴睿 行政部办公室文秘 0 缺考
81 WL2018081 王兰 行政部办公室文秘 13  
82 WL2018082 刘治梅 行政部办公室文秘 10  
83 WL2018083 詹凌杰 行政部办公室文秘 24.5  
84 WL2018084 林靖 行政部办公室文秘 19  
85 WL2018085 敖合意 行政部办公室文秘 14.5  
86 WL2018086 杨淼 行政部办公室文秘 19  
87 WL2018087 汤西 行政部办公室文秘 26.5  
88 WL2018088 陈玲 行政部办公室文秘 0 缺考
89 WL2018089 饶洪安 行政部办公室文秘 17  
90 WL2018090 郭韦 行政部办公室文秘 20  
91 WL2018091 付禹鑫 行政部办公室文秘 18  
92 WL2018092 丁统贵 行政部办公室文秘 24.5  
93 WL2018093 李金玉 行政部办公室文秘 11  
94 WL2018094 李星 行政部办公室文秘 0 缺考
95 WL2018095 文皆成 行政部办公室文秘 0 缺考
96 WL2018096 张琴 行政部办公室文秘 12.5  
97 WL2018097 王寿山 行政部办公室文秘 16.5  
98 WL2018098 张艺馨 行政部办公室文秘 18.5  
99 WL2018099 李丹 行政部办公室文秘 24.5  
100 WL2018100 叶红锦 行政部办公室文秘 0 缺考
101 WL2018101 肖诗娟 行政部办公室文秘 10.5  
102 WL2018102 赵仁勇 行政部办公室文秘 33.5  
103 WL2018103 陈雪 行政部办公室文秘 29.5  
104 WL2018104 卢艳 行政部办公室文秘 21.5  
105 WL2018105 何秀林 行政部办公室文秘 11.5  
106 WL2018106 杨蕾 行政部办公室文秘 25.5  
107 WL2018107 刘芷兰 行政部办公室文秘 36.5  
108 WL2018108 李成林 行政部办公室文秘 17  
109 WL2018109 陈松 行政部办公室文秘 42.5  
110 WL2018110 曹小波 行政部办公室文秘 22  
111 WL2018111 路璐 行政部办公室文秘 0 缺考
112 WL2018112 文佳丽 行政部办公室文秘 18.5  
113 WL2018113 陈昌会 行政部办公室文秘 12  
114 WL2018114 彭一 行政部办公室文秘 24  
115 WL2018115 李丹 行政部办公室文秘 20  
116 WL2018116 潘欣 行政部办公室文秘 0 缺考
117 WL2018117 刘诗霞 行政部办公室文秘 19  
118 WL2018118 姚若珉 行政部办公室文秘 27.5  
119 WL2018119 韩雪 行政部办公室文秘 0 缺考
120 WL2018120 李平 行政部办公室文秘 23  
121 WL2018121 杨琴 人力资源部工作人员 39.5  
122 WL2018122 吴平 人力资源部工作人员 23  
123 WL2018123 王大庆 人力资源部工作人员 12  
124 WL2018124 周晨曦 人力资源部工作人员 0 缺考
125 WL2018125 卢鹏程 人力资源部工作人员 0 缺考
126 WL2018126 彭明海 人力资源部工作人员 22  
127 WL2018127 何会平 人力资源部工作人员 24.5  
128 WL2018128 王云淞 人力资源部工作人员 17  
129 WL2018129 张媛 人力资源部工作人员 35.5  
130 WL2018130 张艺镨 人力资源部工作人员 27  
131 WL2018131 刘娜 人力资源部工作人员 22  
132 WL2018132 张琴 人力资源部工作人员 32.5  
133 WL2018133 李飘 人力资源部工作人员 20.5  
134 WL2018134 潘勇名 人力资源部工作人员 19  
135 WL2018135 张梅 人力资源部工作人员 28  
136 WL2018136 李传琴 人力资源部工作人员 37  
137 WL2018137 马小垚 人力资源部工作人员 30.5  
138 WL2018138 刘咏梅 人力资源部工作人员 23.5  
139 WL2018139 罗云 人力资源部工作人员 0 缺考
140 WL2018140 陈维会 融资部工作员 0 缺考
141 WL2018141 何霞 融资部工作员 26.5  
142 WL2018142 石魏 融资部工作员 0 缺考
143 WL2018143 张小红 融资部工作员 39.8  
144 WL2018144 李兴 融资部工作员 31.2  
145 WL2018145 何玲芳 融资部工作员 38.8  
146 WL2018146 王华 融资部工作员 28  
147 WL2018147 陈会 项目部工程技术人员 17.5  
148 WL2018148 王洋 项目部工程技术人员 0 缺考
149 WL2018149 李雨明 项目部工程技术人员 0 缺考
150 WL2018150 黄滨 项目部工程技术人员 24.5  
151 WL2018151 涂远清 项目部工程技术人员 18  
152 WL2018152 曾一洲 项目部工程技术人员 18  
153 WL2018153 张青杰 项目部工程技术人员 51  
154 WL2018154 张再松 项目部工程技术人员 26  
155 WL2018155 陈儒溪 项目部工程技术人员 51.5  
156 WL2018156 李安平 项目部工程技术人员 52  
157 WL2018157 钱余 项目部工程技术人员 27  
158 WL2018158 潘正发 项目部工程技术人员 45  
159 WL2018159 王代贵 项目部工程技术人员 24  
160 WL2018160 王辉 项目部工程技术人员 29.5  
161 WL2018161 彭荣 项目部工程技术人员 36.5  
162 WL2018162 敖发权 项目部工程技术人员 0 缺考
163 WL2018163 曹发义 项目部工程技术人员 22  
164 WL2018164 詹浩然 项目部工程技术人员 32.5  
165 WL2018165 卿海 项目部工程技术人员 36.5
  贵州织金文旅(集团)有限公司
  2018年4月9日
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML