2018贵州黔南州州直事业单位招聘报名数不足3:1比例职位公示(截至4月23日)
2018贵州黔南州州直事业单位招聘报名数不足3:1比例职位公示(截至4月23日)
黔南州2018年统一面向社会公开招聘州直事业单位工作人员4月23日报名人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 |
001黔南日报社 | 01报纸新闻采编人员 | 2 |
002黔南州党外人士服务中心 | 01工作人员 | 2 |
003黔南州直机关工委党员服务中心 | 01工作人员 | 1 |
004黔南州群众工作中心(黔南州综治中心) | 01网络维护员 | 1 |
004黔南州群众工作中心(黔南州综治中心) | 02统计分析员 | 1 |
005黔南州服务职工中心 | 01工作人员 | 1 |
006黔南州公共资源交易中心 | 01工作人员 | 1 |
006黔南州公共资源交易中心 | 02工作人员 | 1 |
006黔南州公共资源交易中心 | 03工作人员 | 1 |
007黔南州精神病医院 | 01临床医师 | 1 |
008黔南州法律援助中心 | 01工作人员 | 1 |
009黔南州人力资源和社会保障信息管理中心 | 01工作人员 | 1 |
010黔南州交通建设工程质量安全监督处 | 01办公室工作人员 | 1 |
011黔南州农机安全监理所 | 01工作人员 | 1 |
011黔南州农机安全监理所 | 02工作人员 | 1 |
012黔南州农业技术推广站 | 01工作人员 | 1 |
013黔南州水土保持站 | 01工作人员 | 1 |
014黔南州电力建设管理站 | 01工作人员 | 1 |
015黔南州抗旱排涝管理服务中心 | 01工作人员 | 1 |
016黔南州骨干水源工程建设管理局 | 01工作人员 | 1 |
017黔南州图书馆 | 01工作人员 | 1 |
018黔南州市场监督管理综合行政执法监察支队 | 01工作人员 | 3 |
018黔南州市场监督管理综合行政执法监察支队 | 02工作人员 | 2 |
019黔南州市场监督管理投诉举报信息中心 | 01工作人员 | 1 |
020黔南州市场监督管理局行政许可审评认证中心 | 01工作人员 | 1 |
021黔南州食品药品检验所 | 01工作人员 | 2 |
022黔南州质量技术监督检测所 | 01工作人员 | 1 |
023黔南州特种设备检验所 | 01工作人员 | 3 |
023黔南州特种设备检验所 | 02工作人员 | 2 |
024贵州省茶叶产品质量监督检验中心(都匀) | 01工作人员 | 2 |
025黔南州林业科学研究所 | 01工作人员 | 1 |
025黔南州林业科学研究所 | 02工作人员 | 1 |
026黔南州林业调查规划院 | 01工作人员 | 1 |
027黔南州营林总站 | 01工作人员 | 1 |
028黔南州林业种苗站 | 01工作人员 | 1 |
029黔南州监事会服务中心 | 01工作人员 | 2 |
030黔南州人民政府法制研究所(立法研究中心) | 01工作人员 | 1 |
030黔南州人民政府法制研究所(立法研究中心) | 02工作人员 | 1 |
031黔南州信息管理中心 | 01工作人员 | 1 |
032黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站 | 01建筑工程质量安全监督员 | 1 |
033黔南州妇幼保健院 | 01工作人员 | 2 |
033黔南州妇幼保健院 | 02工作人员 | 1 |
034黔南州疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 2 |
035黔南州卫生计生考试培训中心 | 01工作人员 | 1 |
035黔南州卫生计生考试培训中心 | 02工作人员 | 1 |
036黔南州卫生计生信息中心 | 01工作人员 | 1 |
036黔南州卫生计生信息中心 | 02工作人员 | 1 |
037黔南州人民医院 | 01内科医师 | 7 |
037黔南州人民医院 | 02外科医师 | 7 |
037黔南州人民医院 | 03超生医师 | 1 |
037黔南州人民医院 | 04护理人员 | 3 |
037黔南州人民医院 | 05护理人员 | 2 |
038黔南州教育科学研究所 | 01教研员 | 1 |
039黔南州学生资助管理中心(州委教育工委办) | 01工作人员 | 1 |
040黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 01通用技术教师 | 2 |
040黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 02信息技术教师 | 2 |
040黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 03信息技术教师 | 1 |
041黔南民族师范学院附属中学 | 01教师 | 1 |
041黔南民族师范学院附属中学 | 02教师 | 1 |
041黔南民族师范学院附属中学 | 03教师 | 1 |
041黔南民族师范学院附属中学 | 04教师 | 1 |
041黔南民族师范学院附属中学 | 05教师 | 1 |
041黔南民族师范学院附属中学 | 06教师 | 1 |
042黔南州机关幼儿园 | 01幼儿教师 | 4 |
043黔南州特殊教育学校 | 01康复训练教师 | 1 |
044黔南州启航学校 | 01教辅人员 | 3 |
044黔南州启航学校 | 02教辅人员 | 1 |
045黔南民族师范学院 | 01实验员 | 2 |
045黔南民族师范学院 | 02实验员 | 1 |
045黔南民族师范学院 | 03专职团干 | 2 |
045黔南民族师范学院 | 04专职组织员 | 5 |
045黔南民族师范学院 | 05专职组织员 | 1 |
046黔南民族职业技术学院 | 01实训管理员 | 1 |
046黔南民族职业技术学院 | 02实训管理员 | 1 |
046黔南民族职业技术学院 | 03实训管理员 | 1 |
046黔南民族职业技术学院 | 04图书管理员 | 1 |
046黔南民族职业技术学院 | 05财会人员 | 1 |
047黔南民族医学高等专科学校 | 02医学影像教师 | 1 |
047黔南民族医学高等专科学校 | 03医学检验教师 | 1 |
047黔南民族医学高等专科学校 | 04护理学教师 | 1 |
047黔南民族医学高等专科学校 | 05行政管理人员 | 1 |
048黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 01辅导员 | 5 |
048黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 02会计人员 | 2 |
048黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 03审计人员 | 1 |
049黔南民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | 01幼儿园教师 | 2 |
049黔南民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | 02幼儿园教师 | 1 |
050黔南州煤炭安全生产监督管理局 | 01工作人员 | 1 |
050黔南州煤炭安全生产监督管理局 | 02工作人员 | 1 |
050黔南州煤炭安全生产监督管理局 | 03工作人员 | 1 |
050黔南州煤炭安全生产监督管理局 | 04工作人员 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题