2018贵州三都县事业单位招聘缴费人数与职位数3:1公示(截止4月23日)
2018贵州三都县事业单位招聘缴费人数与职位数3:1公示(截止4月23日)已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州三都县事业单位招聘缴费人数与职位数3:1公示(截止4月23日)
三都水族自治县2018年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示
根据《三都水族自治县2018年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》相关规定,现将截至2018年4月23日17时考生缴费人数与计划招聘数不足3:1比例职位进行公示(详见附件)。
附件:
三都水族自治县2018年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数与计划招聘数不足3:1比例职位表 | |||
序号 | 招聘单位名称及代码 | 招聘职位名称及代码 | 计划招聘人数 |
1 | 386三都水族自治县网络安全和信息化管理办公室 | 01工作人员 | 1 |
2 | 386三都水族自治县网络安全和信息化管理办公室 | 02工作人员 | 1 |
3 | 387三都水族自治县整脏治乱领导小组办公室 | 01工作人员 | 1 |
4 | 388三都水族自治县广播电视台(县新闻中心) | 01工作人员 | 2 |
5 | 389三都水族自治县督查信息中心 | 01工作人员 | 1 |
6 | 390三都水族自治县安全技术培训中心 | 01工作人员 | 1 |
7 | 390三都水族自治县安全技术培训中心 | 02工作人员 | 2 |
8 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 1 |
9 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 2 |
10 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 03工作人员 | 1 |
11 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 04工作人员 | 1 |
12 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 05工作人员 | 1 |
13 | 392三都水族自治县机关事务管理局 | 01工作人员 | 1 |
14 | 393三都水族自治县信访服务中心 | 01工作人员 | 1 |
15 | 394三都水族自治县禁毒办公室 | 01工作人员 | 1 |
16 | 394三都水族自治县禁毒办公室 | 02工作人员 | 1 |
17 | 394三都水族自治县禁毒办公室 | 03工作人员 | 2 |
18 | 395三都水族自治县警犬管理中心 | 01工作人员 | 1 |
19 | 395三都水族自治县警犬管理中心 | 02工作人员 | 3 |
20 | 395三都水族自治县警犬管理中心 | 03工作人员 | 2 |
21 | 396三都水族自治县应急服务保障中心 | 01工作人员 | 1 |
22 | 397三都水族自治县质量技术监督检测所 | 01工作人员 | 2 |
23 | 398三都水族自治县消费者协会 | 01工作人员 | 2 |
24 | 399三都水族自治县特种设备稽查局 | 01工作人员 | 1 |
25 | 399三都水族自治县特种设备稽查局 | 02工作人员 | 2 |
26 | 400三都水族自治县议案提案办理办公室 | 01工作人员 | 1 |
27 | 400三都水族自治县议案提案办理办公室 | 02工作人员 | 1 |
28 | 401三都水族自治县对口帮扶服务办公室 | 01工作人员 | 1 |
29 | 402三都水族自治县人民政府法律顾问室 | 01工作人员 | 1 |
30 | 403三都水族自治县营林技术指导站 | 01工作人员 | 1 |
31 | 404三都水族自治县林木种苗站 | 01工作人员 | 2 |
32 | 405三都水族自治县林业产业发展中心 | 01工作人员 | 1 |
33 | 406三都水族自治县统计调查中心 | 01工作人员 | 1 |
34 | 407三都水族自治县乡镇统计管理办公室 | 01工作人员 | 1 |
35 | 407三都水族自治县乡镇统计管理办公室 | 02工作人员 | 2 |
36 | 408三都水族自治县环境卫生管理所 | 01工作人员 | 4 |
37 | 409三都水族自治县城市园林绿化管理所 | 01工作人员 | 1 |
38 | 410三都水族自治县招商引资项目代办服务中心 | 01工作人员 | 2 |
39 | 410三都水族自治县招商引资项目代办服务中心 | 02工作人员 | 1 |
40 | 411中共三都水族自治县委党校 | 01教师 | 1 |
41 | 411中共三都水族自治县委党校 | 02教师 | 1 |
42 | 411中共三都水族自治县委党校 | 03教师 | 1 |
43 | 412三都水族自治县电子政务内网管理中心 | 01工作人员 | 2 |
44 | 413三都水族自治县电子信息管理中心 | 01工作人员 | 1 |
45 | 414三都水族自治县保密技术检查中心 | 01工作人员 | 1 |
46 | 415三都水族自治县小康社会建设办公室 | 01工作人员 | 2 |
47 | 416三都水族自治县扶贫开发资金管理服务中心 | 01工作人员 | 2 |
48 | 416三都水族自治县扶贫开发资金管理服务中心 | 02工作人员 | 2 |
49 | 416三都水族自治县扶贫开发资金管理服务中心 | 03工作人员 | 1 |
50 | 417三都水族自治县贫困监测中心 | 01工作人员 | 2 |
51 | 418三都水族自治县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 | 1 |
52 | 419三都水族自治县预防青少年违法犯罪帮教领导小组办公室 | 01工作人员 | 1 |
53 | 420三都水族自治县残疾人辅助器具服务中心 | 01工作人员 | 1 |
54 | 421三都水族自治县价格认证中心 | 01工作人员 | 1 |
55 | 422三都水族自治县西部开发办公室 | 01工作人员 | 1 |
56 | 423三都水族自治县不动产登记事务中心 | 01工作人员 | 1 |
57 | 424三都水族自治县土地开发整理中心 | 01工作人员 | 1 |
58 | 425三都水族自治县大河镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1 |
59 | 426三都水族自治县普安镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1 |
60 | 427三都水族自治县中和镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1 |
61 | 428三都水族自治县九阡镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1 |
62 | 429三都水族自治县移民工程技术服务中心 | 01工作人员 | 1 |
63 | 429三都水族自治县移民工程技术服务中心 | 02工作人员 | 2 |
64 | 429三都水族自治县移民工程技术服务中心 | 03工作人员 | 4 |
65 | 430三都水族自治县公路勘测设计室 | 01工作人员 | 1 |
66 | 431三都水族自治县巡察工作服务中心 | 01工作人员 | 2 |
67 | 431三都水族自治县巡察工作服务中心 | 02工作人员 | 1 |
68 | 431三都水族自治县巡察工作服务中心 | 03工作人员 | 1 |
69 | 431三都水族自治县巡察工作服务中心 | 04工作人员 | 1 |
70 | 432三都水族自治县法律援助中心 | 01工作人员 | 2 |
71 | 433三都水族自治县广播电视技术中心 | 01工作人员 | 1 |
72 | 434三都水族自治县旅游服务中心 | 01工作人员 | 1 |
73 | 435三都水族自治县水族文化旅游园区管理委员会 | 01工作人员 | 2 |
74 | 436三都水族自治县土肥站 | 01工作人员 | 1 |
75 | 437三都水族自治县农业经营管理站 | 01工作人员 | 1 |
76 | 438三都水族自治县动物疫病预防控制中心 | 01工作人员 | 2 |
77 | 439三都水族自治县畜禽品种改良站 | 01工作人员 | 1 |
78 | 440三都水族自治县农业技术推广站 | 01工作人员 | 1 |
79 | 441三都水族自治县茶叶产业化发展办公室 | 01工作人员 | 1 |
80 | 442三都水族自治县葡萄研究所 | 01工作人员 | 1 |
81 | 443三都水族自治县国有资产管理和金融工作局 | 01工作人员 | 2 |
82 | 443三都水族自治县国有资产管理和金融工作局 | 02工作人员 | 2 |
83 | 444三都水族自治县河长制工作站 | 01工作人员 | 2 |
84 | 445三都水族自治县粮食储备流通服务中心 | 01工作人员 | 1 |
85 | 446三都水族自治县三合街道财政所 | 01工作人员 | 1 |
86 | 447三都水族自治县三合街道扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 4 |
87 | 448三都水族自治县三合街道城市建设服务中心 | 01工作人员 | 1 |
88 | 449三都水族自治县三合街道社区综合服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
89 | 450三都水族自治县三合街道农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
90 | 451三都水族自治县中和镇财政所 | 01工作人员 | 3 |
91 | 452三都水族自治县中和镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 |
92 | 452三都水族自治县中和镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 1 |
93 | 453三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 1 |
94 | 453三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 02工作人员 | 2 |
95 | 453三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 03工作人员 | 2 |
96 | 454三都水族自治县中和城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 1 |
97 | 455三都水族自治县中和镇社区综合服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
98 | 456三都水族自治县中和镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 |
99 | 457三都水族自治县中和镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 4 |
100 | 458三都水族自治县中和镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 1 |
101 | 459三都水族自治县普安镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 3 |
102 | 460三都水族自治县普安镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
103 | 461三都水族自治县普安镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 2 |
104 | 462三都水族自治县大河镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 |
105 | 463三都水族自治县大河镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 1 |
106 | 463三都水族自治县大河镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 02工作人员 | 4 |
107 | 464三都水族自治县大河镇合江片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
108 | 465三都水族自治县大河镇计划生育协会 | 01工作人员 | 1 |
109 | 466三都水族自治县大河镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 |
110 | 467三都水族自治县大河镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 2 |
111 | 468三都水族自治县大河城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 1 |
112 | 468三都水族自治县大河城镇管理综合执法分局 | 02工作人员 | 3 |
113 | 469三都水族自治县大河镇财政所 | 01工作人员 | 1 |
114 | 470三都水族自治县大河镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 4 |
115 | 471三都水族自治县都江镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 |
116 | 472三都水族自治县都江镇社区综合服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
117 | 473三都水族自治县都江镇羊福片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
118 | 474三都水族自治县都江镇巫不片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
119 | 475三都水族自治县都江镇打鱼片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 2 |
120 | 476三都水族自治县都江镇坝街片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
121 | 477三都水族自治县都江镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 2 |
122 | 478三都水族自治县都江镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 |
123 | 479三都水族自治县都江镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 3 |
124 | 479三都水族自治县都江镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 02工作人员 | 2 |
125 | 480三都水族自治县都江镇财政所 | 01工作人员 | 3 |
126 | 481三都水族自治县都江城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 1 |
127 | 482三都水族自治县都江镇林业站 | 01工作人员 | 3 |
128 | 482三都水族自治县都江镇林业站 | 02工作人员 | 3 |
129 | 483三都水族自治县都江镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
130 | 484三都水族自治县周覃镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 1 |
131 | 485三都水族自治县周覃镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 2 |
132 | 486三都水族自治县周覃城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 1 |
133 | 486三都水族自治县周覃城镇管理综合执法分局 | 02工作人员 | 1 |
134 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 |
135 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 2 |
136 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 03工作人员 | 2 |
137 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 04工作人员 | 2 |
138 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 05工作人员 | 1 |
139 | 488三都水族自治县周覃镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 3 |
140 | 488三都水族自治县周覃镇农业综合服务中心 | 02工作人员 | 1 |
141 | 489三都水族自治县九阡城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 1 |
142 | 490三都水族自治县九阡镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 3 |
143 | 490三都水族自治县九阡镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 1 |
144 | 491三都水族自治县九阡镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
145 | 491三都水族自治县九阡镇农业技术综合服务中心 | 02工作人员 | 2 |
146 | 492三都水族自治县九阡镇林业站 | 01工作人员 | 1 |
147 | 493三都水族自治县九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 |
148 | 494三都水族自治县九阡镇计划生育协会 | 01工作人员 | 2 |
149 | 495三都水族自治县九阡镇财政所 | 01工作人员 | 2 |
150 | 496三都水族自治县九阡镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 1 |
151 | 497三都水族自治县羊福卫生院 | 01技术人员 | 1 |
152 | 497三都水族自治县羊福卫生院 | 02技术人员 | 1 |
153 | 498三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 01技术人员 | 2 |
154 | 498三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 02技术人员 | 1 |
155 | 498三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 03技术人员 | 1 |
156 | 499三都水族自治县大河镇中心卫生院 | 01技术人员 | 1 |
157 | 500三都水族自治县丰乐卫生院 | 01技术人员 | 2 |
158 | 502三都水族自治县普安镇中心卫生院 | 01技术人员 | 1 |
159 | 502三都水族自治县普安镇中心卫生院 | 02技术人员 | 1 |
160 | 502三都水族自治县普安镇中心卫生院 | 03技术人员 | 1 |
161 | 503三都水族自治县交梨卫生院 | 01技术人员 | 1 |
162 | 504三都水族自治县中和镇中心卫生院 | 01技术人员 | 1 |
163 | 504三都水族自治县中和镇中心卫生院 | 02技术人员 | 1 |
164 | 505三都水族自治县水龙卫生院 | 02技术人员 | 1 |
165 | 506三都水族自治县三洞卫生院 | 01技术人员 | 1 |
166 | 506三都水族自治县三洞卫生院 | 02技术人员 | 1 |
167 | 507三都水族自治县塘州卫生院 | 01技术人员 | 1 |
168 | 507三都水族自治县塘州卫生院 | 02技术人员 | 1 |
169 | 507三都水族自治县塘州卫生院 | 03技术人员 | 1 |
170 | 508三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 01技术人员 | 2 |
171 | 508三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 02技术人员 | 1 |
172 | 508三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 03技术人员 | 1 |
173 | 509三都水族自治县恒丰卫生院 | 01技术人员 | 1 |
174 | 509三都水族自治县恒丰卫生院 | 02技术人员 | 1 |
175 | 510三都水族自治县廷牌卫生院 | 01技术人员 | 1 |
176 | 510三都水族自治县廷牌卫生院 | 02技术人员 | 1 |
177 | 511三都水族自治县坝街卫生院 | 01技术人员 | 1 |
178 | 511三都水族自治县坝街卫生院 | 02技术人员 | 1 |
179 | 512三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 01技术人员 | 1 |
180 | 512三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 02技术人员 | 1 |
181 | 512三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 03技术人员 | 1 |
182 | 512三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 04技术人员 | 1 |
183 | 513三都水族自治县中医院 | 01技术人员 | 5 |
184 | 513三都水族自治县中医院 | 02技术人员 | 5 |
185 | 513三都水族自治县中医院 | 03技术人员 | 3 |
186 | 514三都水族自治县人民医院 | 01技术人员 | 7 |
187 | 514三都水族自治县人民医院 | 02技术人员 | 7 |
188 | 514三都水族自治县人民医院 | 03技术人员 | 2 |
189 | 514三都水族自治县人民医院 | 04技术人员 | 2 |
190 | 514三都水族自治县人民医院 | 05技术人员 | 1 |
191 | 514三都水族自治县人民医院 | 06技术人员 | 3 |
192 | 514三都水族自治县人民医院 | 07技术人员 | 3 |
193 | 515三都水族自治县民族中等职业学校 | 01服装设计与缝制专业教师 | 1 |
194 | 515三都水族自治县民族中等职业学校 | 02汽车维修专业教师 | 3 |
195 | 515三都水族自治县民族中等职业学校 | 03烹饪专业教师 | 1 |
196 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 01高中语文教师 | 1 |
197 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 02高中数学教师 | 3 |
198 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 03高中英语教师 | 3 |
199 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 04高中物理教师 | 1 |
200 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 05高中化学教师 | 2 |
201 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 06高中生物教师 | 2 |
202 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 07高中政治教师 | 1 |
203 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 08高中历史教师 | 1 |
204 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 09高中地理教师 | 1 |
205 | 517三都水族自治县第二中学 | 01高中历史教师 | 1 |
206 | 517三都水族自治县第二中学 | 02高中生物教师 | 1 |
207 | 517三都水族自治县第二中学 | 03高中物理教师 | 1 |
208 | 518三都水族自治县第三中学 | 01初中数学教师 | 1 |
209 | 518三都水族自治县第三中学 | 02初中体育教师 | 2 |
210 | 518三都水族自治县第三中学 | 03心理健康教育教师 | 2 |
211 | 518三都水族自治县第三中学 | 04初中历史教师 | 2 |
212 | 518三都水族自治县第三中学 | 05初中地理教师 | 1 |
213 | 519三都水族自治县鹏城希望学校(初中) | 01初中历史教师 | 1 |
214 | 519三都水族自治县鹏城希望学校(初中) | 02初中舞蹈教师 | 1 |
215 | 520三都水族自治县水龙民族中学 | 01初中语文教师 | 1 |
216 | 520三都水族自治县水龙民族中学 | 02初中英语教师 | 1 |
217 | 520三都水族自治县水龙民族中学 | 03初中历史教师 | 1 |
218 | 520三都水族自治县水龙民族中学 | 04初中生物教师 | 1 |
219 | 521三都水族自治县中和中学 | 01初中英语教师 | 1 |
220 | 521三都水族自治县中和中学 | 02初中体育教师 | 1 |
221 | 522三都水族自治县三洞中学 | 01初中物理教师 | 1 |
222 | 522三都水族自治县三洞中学 | 02初中数学教师 | 1 |
223 | 523三都水族自治县周覃中学 | 01初中语文教师 | 1 |
224 | 523三都水族自治县周覃中学 | 02初中化学教师 | 1 |
225 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 01初中英语教师 | 1 |
226 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 02初中政治教师 | 1 |
227 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 03初中物理教师 | 1 |
228 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 04初中历史教师 | 1 |
229 | 525三都水族自治县九阡中学 | 01初中语文教师 | 1 |
230 | 525三都水族自治县九阡中学 | 02初中数学教师 | 1 |
231 | 525三都水族自治县九阡中学 | 03初中英语教师 | 1 |
232 | 525三都水族自治县九阡中学 | 04初中物理教师 | 1 |
233 | 526三都水族自治县中和镇水龙社区水龙民族小学 | 01小学体育教师 | 1 |
234 | 526三都水族自治县中和镇水龙社区水龙民族小学 | 02小学音乐教师 | 1 |
235 | 527三都水族自治县中和镇水龙社区独寨小学 | 01小学语数教师 | 1 |
236 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 01小学语数教师 | 1 |
237 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 02小学英语教师 | 1 |
238 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 03小学音乐教师 | 1 |
239 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 04小学体育教师 | 1 |
240 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 05小学美术教师 | 1 |
241 | 529三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 01小学语数教师 | 1 |
242 | 529三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 02小学英语教师 | 1 |
243 | 530三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 01小学语数教师 | 1 |
244 | 531三都水族自治县中和镇塘州社区灯光小学 | 01小学语数教师 | 1 |
245 | 532三都水族自治县中和镇三洞社区三洞小学 | 01小学英语教师 | 2 |
246 | 532三都水族自治县中和镇三洞社区三洞小学 | 02小学体育教师 | 1 |
247 | 532三都水族自治县中和镇三洞社区三洞小学 | 03小学美术教师 | 1 |
248 | 533三都水族自治县周覃镇周覃社区周覃小学 | 01小学美术教师 | 1 |
249 | 534三都水族自治县周覃镇周覃社区三院小学 | 01小学英语教师 | 1 |
250 | 535三都水族自治县周覃镇周覃社区水东小学 | 01小学英语教师 | 1 |
251 | 536三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 01小学体育教师 | 1 |
252 | 537三都水族自治县周覃镇廷牌社区新仰小学 | 01小学英语教师 | 1 |
253 | 538三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 01小学英语教师 | 1 |
254 | 538三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 02小学美术教师 | 1 |
255 | 538三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 03小学音乐教师 | 1 |
256 | 538三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 04小学体育教师 | 1 |
257 | 539三都水族自治县九阡镇九阡社区水各小学 | 01小学语数教师 | 1 |
258 | 539三都水族自治县九阡镇九阡社区水各小学 | 02小学英语教师 | 1 |
259 | 540三都水族自治县都江镇打鱼社区打鱼民族学校 | 01小学语数教师 | 1 |
260 | 540三都水族自治县都江镇打鱼社区打鱼民族学校 | 02小学英语教师 | 1 |
261 | 541三都水族自治县都江镇羊福社区羊福民族学校 | 01小学英语教师 | 1 |
262 | 541三都水族自治县都江镇羊福社区羊福民族学校 | 02小学体育教师 | 1 |
263 | 542三都水族自治县都江镇巫不社区巫不民族学校 | 01小学音乐教师 | 1 |
264 | 543三都水族自治县第一幼儿园 | 01学前教育教师 | 4 |
265 | 544三都水族自治县第二幼儿园 | 01学前教育教师 | 3 |
266 | 545三都水族自治县第三幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
267 | 546三都水族自治县第四幼儿园 | 01学前教育教师 | 4 |
268 | 547三都水族自治县大河镇大河社区大河幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
269 | 548三都水族自治县大河镇合江社区合江幼儿园 | 01学前教育教师 | 3 |
270 | 549三都水族自治县大河镇丰乐社区丰乐幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
271 | 550三都水族自治县普安镇普安社区普安幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
272 | 551三都水族自治县普安镇交梨社区交梨幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
273 | 552三都水族自治县中和镇水龙社区水龙幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
274 | 553三都水族自治县中和镇三洞社区三洞幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
275 | 554三都水族自治县周覃镇周覃社区周覃幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
276 | 555三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
277 | 555三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌幼儿园 | 02学前教育教师 | 3 |
278 | 556三都水族自治县九阡镇扬拱社区扬拱幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
279 | 557三都水族自治县都江镇都江社区都江幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
280 | 558三都水族自治县都江镇羊福社区羊福幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
281 | 559三都水族自治县都江镇巫不社区巫不幼儿园 | 01学前教育教师 | 3 |
三都水族自治县公开招聘工作领导小组办公室
2018年4月23日
点击分享此信息:
相关文章