2018贵州黔南州州直事业单位招聘最终报名人数4568人!
2018贵州黔南州州直事业单位招聘140人,其报名时间为4月23日-27日,为了让各位考生了解正安县报名人数是多少?贵州公务员考试网特意为您进行汇总!
单位及职位名称 | 计划招聘数 | 缴费人数 |
001黔南日报社01报纸新闻采编人员 | 2 | 22 |
002黔南州党外人士服务中心01工作人员 | 2 | 86 |
003黔南州直机关工委党员服务中心01工作人员 | 1 | 46 |
004黔南州群众工作中心(黔南州综治中心)01网络维护员 | 1 | 44 |
004黔南州群众工作中心(黔南州综治中心)02统计分析员 | 1 | 6 |
005黔南州服务职工中心01工作人员 | 1 | 135 |
006黔南州公共资源交易中心01工作人员 | 1 | 30 |
006黔南州公共资源交易中心02工作人员 | 1 | 47 |
006黔南州公共资源交易中心03工作人员 | 1 | 55 |
007黔南州精神病医院01临床医师 | 1 | 3 |
008黔南州法律援助中心01工作人员 | 1 | 14 |
009黔南州人力资源和社会保障信息管理中心01工作人员 | 1 | 33 |
010黔南州交通建设工程质量安全监督处01办公室工作人员 | 1 | 40 |
011黔南州农机安全监理所01工作人员 | 1 | 13 |
011黔南州农机安全监理所02工作人员 | 1 | 32 |
012黔南州农业技术推广站01工作人员 | 1 | 26 |
013黔南州水土保持站01工作人员 | 1 | 8 |
014黔南州电力建设管理站01工作人员 | 1 | 19 |
015黔南州抗旱排涝管理服务中心01工作人员 | 1 | 0 |
016黔南州骨干水源工程建设管理局01工作人员 | 1 | 13 |
017黔南州图书馆01工作人员 | 1 | 12 |
018黔南州市场监督管理综合行政执法监察支队01工作人员 | 3 | 356 |
018黔南州市场监督管理综合行政执法监察支队02工作人员 | 2 | 91 |
019黔南州市场监督管理投诉举报信息中心01工作人员 | 1 | 28 |
019黔南州市场监督管理投诉举报信息中心02工作人员 | 1 | 127 |
020黔南州市场监督管理局行政许可审评认证中心01工作人员 | 1 | 93 |
021黔南州食品药品检验所01工作人员 | 2 | 191 |
022黔南州质量技术监督检测所01工作人员 | 1 | 91 |
023黔南州特种设备检验所01工作人员 | 3 | 187 |
023黔南州特种设备检验所02工作人员 | 2 | 135 |
024贵州省茶叶产品质量监督检验中心(都匀)01工作人员 | 2 | 55 |
025黔南州林业科学研究所01工作人员 | 1 | 0 |
025黔南州林业科学研究所02工作人员 | 1 | 0 |
026黔南州林业调查规划院01工作人员 | 1 | 19 |
027黔南州营林总站01工作人员 | 1 | 7 |
028黔南州林业种苗站01工作人员 | 1 | 0 |
029黔南州监事会服务中心01工作人员 | 2 | 62 |
030黔南州人民政府法制研究所(立法研究中心)01工作人员 | 1 | 15 |
030黔南州人民政府法制研究所(立法研究中心)02工作人员 | 1 | 35 |
031黔南州信息管理中心01工作人员 | 1 | 20 |
032黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站01建筑工程质量安全监督员 | 1 | 51 |
033黔南州妇幼保健院01工作人员 | 2 | 30 |
033黔南州妇幼保健院02工作人员 | 1 | 14 |
034黔南州疾病预防控制中心01工作人员 | 2 | 95 |
035黔南州卫生计生考试培训中心01工作人员 | 1 | 7 |
035黔南州卫生计生考试培训中心02工作人员 | 1 | 38 |
036黔南州卫生计生信息中心01工作人员 | 1 | 27 |
036黔南州卫生计生信息中心02工作人员 | 1 | 17 |
037黔南州人民医院01内科医师 | 7 | 24 |
037黔南州人民医院02外科医师 | 7 | 21 |
037黔南州人民医院03超声医师 | 1 | 0 |
037黔南州人民医院04护理人员 | 3 | 78 |
037黔南州人民医院05护理人员 | 2 | 8 |
038黔南州教育科学研究所01教研员 | 1 | 0 |
039黔南州学生资助管理中心(州委教育工委办)01工作人员 | 1 | 23 |
040黔南布依族苗族自治州都匀第一中学01通用技术教师 | 2 | 22 |
040黔南布依族苗族自治州都匀第一中学02信息技术教师 | 2 | 23 |
040黔南布依族苗族自治州都匀第一中学03信息技术教师 | 1 | 0 |
041黔南民族师范学院附属中学01教师 | 1 | 44 |
041黔南民族师范学院附属中学02教师 | 1 | 20 |
041黔南民族师范学院附属中学03教师 | 1 | 42 |
041黔南民族师范学院附属中学04教师 | 1 | 41 |
041黔南民族师范学院附属中学05教师 | 1 | 34 |
041黔南民族师范学院附属中学06教师 | 1 | 11 |
042黔南州机关幼儿园01幼儿教师 | 4 | 105 |
043黔南州特殊教育学校01康复训练教师 | 1 | 15 |
044黔南州启航学校01教辅人员 | 3 | 285 |
044黔南州启航学校02教辅人员 | 1 | 42 |
045黔南民族师范学院01实验员 | 2 | 35 |
045黔南民族师范学院02实验员 | 1 | 57 |
045黔南民族师范学院03专职团干 | 2 | 111 |
045黔南民族师范学院04专职组织员 | 5 | 102 |
045黔南民族师范学院05专职组织员 | 1 | 10 |
046黔南民族职业技术学院01实训管理员 | 1 | 7 |
046黔南民族职业技术学院02实训管理员 | 1 | 4 |
046黔南民族职业技术学院03实训管理员 | 1 | 11 |
046黔南民族职业技术学院04图书管理员 | 1 | 15 |
046黔南民族职业技术学院05财会人员 | 1 | 28 |
047黔南民族医学高等专科学校01临床医学教师 | 1 | 21 |
047黔南民族医学高等专科学校02医学影像教师 | 1 | 8 |
047黔南民族医学高等专科学校03医学检验教师 | 1 | 13 |
047黔南民族医学高等专科学校04护理学教师 | 1 | 62 |
047黔南民族医学高等专科学校05行政管理人员 | 1 | 37 |
048黔南民族幼儿师范高等专科学校01辅导员 | 5 | 436 |
048黔南民族幼儿师范高等专科学校02会计人员 | 2 | 33 |
048黔南民族幼儿师范高等专科学校03审计人员 | 1 | 3 |
049黔南民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园01幼儿园教师 | 2 | 57 |
049黔南民族幼儿师范高等专科学校附属幼儿园02幼儿园教师 | 1 | 11 |
050黔南州煤炭安全生产监督管理局01工作人员 | 1 | 14 |
050黔南州煤炭安全生产监督管理局02工作人员 | 1 | 37 |
050黔南州煤炭安全生产监督管理局03工作人员 | 1 | 8 |
050黔南州煤炭安全生产监督管理局04工作人员 | 1 | 0 |
051黔南州人民政府经济发展研究中心01办公室工作人员 | 1 | 135 |
合计 | 140 | 4568 |
点击分享此信息:
相关文章