国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 贵州事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018贵州贵安新区聘雇员报名情况统计表(截止7月4日17点)

发布:2018-07-05 10:56:55 字号: | | 我要提问我要提问
  2018贵州贵安新区聘雇员报名情况统计表(截止7月4日17点)已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
  2018贵州贵安新区聘雇员报名情况统计表(截止7月4日17点)
贵安新区2018年公开招聘雇员报名情况统计表(数据截止:7月4日17:00)
招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 报名人数 审核通过人数 成功报名人数
 党工委管委会办公室(G01)  文秘岗位工作人员(01)  520017533103001  2  70  70  38
 党工委管委会办公室(G01)  保密岗位工作人员(02)  520017533103002  2  55  55  33
 党工委管委会办公室(G01)  电子政务工作人员(03)  520017533103003  1  14  14  12
 纪工委(含巡察组)(G02)  工作人员(01)  520017633103001  1  69  69  51
 纪工委(含巡察组)(G02)  工作人员(02)  520017633103002  1  76  76  57
 纪工委(含巡察组)(G02)  工作人员(03)  520017633103003  3  197  197  129
 纪工委(含巡察组)(G02)  工作人员(04)  520017633103004  3  934  934  640
 党工委政治部(G03)  综合科工作人员(01)  520017733103001  4  353  353  257
 党工委政治部(G03)  综合科工作人员(02)  520017733103002  1  25  25  18
 贵安新区工会办事处(G04)  综合科工作人员(01)  520017833103001  1  30  30  22
 贵安新区妇工委(G05)  综合科工作人员(01)  520017933103001  1  34  34  23
 贵安新区团工委(G06)  综合科工作人员(01)  520018033103001  1  32  32  23
 贵安新区党建办(G07)  综合科工作人员(01)  520018133103001  3  149  149  95
 政法与群众工作部(G08)  办公室综合岗(01)  520018233103001  1  20  20  12
 政法与群众工作部(G08)  接访室综合岗(02)  520018233103002  1  17  17  3
 政法与群众工作部(G08)  政法综合岗(03)  520018233103003  1  16  16  7
 经济发展局(G09)  经济运行分析工作人员(01)  520018333103001  1  6  6  1
 经济发展局(G09)  项目调度工作人员(02)  520018333103002  1  39  39  23
 经济发展局(G09)  信息化工作人员(03)  520018333103003  1  110  110  78
 财政局(G10)  文秘工作人员(01)  520018433103001  1  70  70  49
 财政局(G10)  投资评审工作人员(02)  520018433103002  2  311  311  230
 财政局(G10)  国资工作人员(03)  520018433103003  1  78  78  57
 直管区乡镇财政分局(G11)  财务工作人员(01)  520018533103001  12  571  571  399
 社会事务管理局(G12)  综合处工作人员(01)  520018633103001  1  25  25  19
 社会事务管理局(G12)  民政处工作人员(02)  520018633103002  1  48  48  38
 社会事务管理局(G12)  项目办工作人员(03)  520018633103003  1  27  27  22
 社会事务管理局(G12)  教育处工作人员(04)  520018633103004  1  25  25  17
 规划建设管理局(G13)  工作人员(01)  520018733103001  1  52  52  27
 规划建设管理局(G13)  工作人员(02)  520018733103002  1  87  87  64
 规划建设管理局(G13)  工作人员(03)  520018733103003  1  80  80  64
 规划建设管理局(G13)  工作人员(04)  520018733103004  1  70  70  51
 卫生和人口计生局(G14)  财务人员(01)  520018833103001  1  5  5  3
 卫生和人口计生局(G14)  卫生管理(02)  520018833103002  1  19  19  12
 卫生和人口计生局(G14)  医政管理(03)  520018833103003  1  11  11  6
 卫生和人口计生局(G14)  综合管理(04)  520018833103004  1  24  24  14
 安全生产监督管理局(G15)  文秘工作人员(01)  520018933103001  1  5  5  3
 安全生产监督管理局(G15)  财会人员(02)  520018933103002  1  34  34  23
 安全生产监督管理局(G15)  工作人员(03)  520018933103003  1  27  27  17
 农林水务局(G16)  管理人员(01)  520019033103001  1  156  156  94
 农林水务局(G16)  农业技术工作人员(02)  520019033103002  1  37  37  30
 农林水务局(G16)  水利工程工作人员(03)  520019033103003  1  17  17  15
 市场监管局(G17)  工作人员(01)  520019133103001  3  957  957  678
 综合行政执法局(G18)  执法工作人员(01)  520019233103001  3  43  43  34
 行政审批局(G19)  办公室工作人员(01)  520019333103001  1  22  22  17
 行政审批局(G19)  政工工作人员(02)  520019333103002  1  90  90  59
 公安局(G20)  经济犯罪侦查工作人员(01)  520019433103001  1  213  213  158
 公安局(G20)  财会人员(02)  520019433103002  1  101  101  74
 公安局(G20)  网络工程技术人员(03)  520019433103003  1  62  62  38
 环保局(G21)  综合处工作人员(01)  520019533103001  1  3  3  3
 环保局(G21)  综合处工作人员(02)  520019533103002  1  84  84  55
 环保局(G21)  污染防治与生态保护处工作人员(03)  520019533103003  1  9  9  9
 环保局(G21)  污染防治与生态保护处工作人员(04)  520019533103004  1  18  18  12
 环保局(G21)  环境影响评价处工作人员(05)  520019533103005  1  14  14  10
 环保局(G21)  湖潮乡经济发展办公室工作人员(06)  520019533103006  1  6  6  1
 环保局(G21)  湖潮乡经济发展办公室工作人员(07)  520019533103007  1  4  4  3
 环保局(G21)  湖潮乡经济发展办公室工作人员(08)  520019533103008  1  7  7  4
 环保局(G21)  党武镇经济发展办公室工作人员(09)  520019533103009  1  129  129  77
 环保局(G21)  党武镇经济发展办公室工作人员(10)  520019533103010  1  2  2  2
 环保局(G21)  高峰镇林业环保站工作人员(11)  520019533103011  2  8  8  4
 环保局(G21)  马场镇林业环保站工作人员(12)  520019533103012  2  8  8  6
 贵安综合保税区党工委管委会(G22)  办公室(01)  520019633103001  1  63  63  46
 贵安综合保税区党工委管委会(G22)  企业服务中心(02)  520019633103002  1  103  103  60
 贵安综合保税区党工委管委会(G22)  贸易促进局(03)  520019633103003  1  102  102  70
 贵安综合保税区党工委管委会(G22)  建设管理办公室(04)  520019633103004  1  118  118  63
 贵安综合保税区党工委管委会(G22)  财政金融局(05)  520019633103005  1  120  120  87
 大学城党工委管委会(G23)  办公室(01)  520019733103001  1  28  28  17
 大学城党工委管委会(G23)  建设管理工作人员(02)  520019733103002  1  25  25  20
 大学城党工委管委会(G23)  安全生产监管(03)  520019733103003  1  16  16  13
 大学城党工委管委会(G23)  统计工作人员(04)  520019733103004  1  7  7  5
 贵州贵安新区土地收购储备中心(G24)  财务融资工作人员(01)  520019833103001  1  35  35  24
 贵州贵安新区土地收购储备中心(G24)  规划储备工作人员(02)  520019833103002  1  33  33  22
 贵州贵安新区土地收购储备中心(G24)  征收安置工作人员(03)  520019833103003  1  19  19  11
 服务中心(G25)  后勤工作人员(01)  520019933103001  1  15  15  10
 服务中心(G25)  接待工作人员(02)  520019933103002  1  12  12  5
 公共资源交易中心(G26)  稽查科(01)  520020033103001  1  53  53  35
 公共资源交易中心(G26)  交易服务(02)  520020033103002  1  31  31  24
 公共资源交易中心(G26)  网络安全(03)  520020033103003  1  3  3  2
 政务服务中心(G27)  政务管理人员(01)  520020133103001  2  152  152  105
 住房公积金和社会保障服务中心(G28)  财务审计(01)  520020233103001  1  3  3  2
 住房公积金和社会保障服务中心(G28)  公积金社保(02)  520020233103002  1  35  35  25
 人才交流服务中心(G29)  工作人员(01)  520020333103001  1  22  22  9
 人才交流服务中心(G29)  工作人员(02)  520020333103002  1  148  148  80
 新闻中心(G30)  财务人员(01)  520020433103001  1  13  13  10
 新闻中心(G30)  宣传人员(02)  520020433103002  1  44  44  29
 发展研究中心(G31)  综合科工作人员(01)  520020533103001  2  90  90  64
 贵安新区建筑业服务中心(G32)  工作人员(01)  520020633103001  1  21  21  16
 贵安新区建筑业服务中心(G32)  工作人员(02)  520020633103002  1  14  14  10
 贵安新区建筑业服务中心(G32)  工作人员(03)  520020633103003  1  52  52  35
 建设工程质量安全监督站(G33)  工作人员(01)  520020733103001  1  46  46  38
 建设工程质量安全监督站(G33)  工作人员(02)  520020733103002  1  89  89  62
 建设工程质量安全监督站(G33)  工作人员(03)  520020733103003  1  51  51  35
 房屋产权交易中心(G34)  工作人员(01)  520020833103001  1  30  30  19
 房屋产权交易中心(G34)  工作人员(02)  520020833103002  1  37  37  20
 交通运输服务中心(G35)  物流工作人员(01)  520020933103001  1  38  38  28
 财政国库集中支付中心(G36)  财务工作人员(04)  520021033103001  2  128  128  83
 不动产登记中心(G37)  不动产登记工作人员(01)  520021133103001  3  13  13  9
 旅游文化产业发展中心(G38)  宣传思想、群团工作人员(01)  520021233103001  2  63  63  45
 疾病预防控制中心(G39)  财务人员(01)  520021333103001  1  8  8  6
 安全应急救援指挥中心(G40)  安全监管(01)  520021433103001  1  60  60  43
 安全应急救援指挥中心(G40)  工作人员(02)  520021433103002  1  29  29  23
 国土局(G41)  工作人员(01)  520021533103001  1  49  49  32
 国土局(G41)  工作人员(02)  520021533103002  1  115  115  79
 统计中心(G42)  专职统计员(01)  520021633103001  2  98  98  65
 邮政事业发展办公室(G43)  综合管理(01)  520021733103001  1  88  88  50
 邮政事业发展办公室(G43)  业务科室(02)  520021733103002  1  23  23  12
 消防支队(G44)  运动训练辅导员(01)  520021833103001  1  6  6  2
 消防支队(G44)  数据管理员(01)  520021833103002  1  37  37  24
 消防支队(G44)  防火建审验收员(01)  520021833103003  3  20  20  17
 消防支队(G44)  新闻报道员(01)  520021833103004  1  29  29  19
 公路管理局(G45)  办公室(01)  520021933103001  1  51  51  31
 公路管理局(G45)  工程技术(02)  520021933103002  1  37  37  28
 湖潮乡(G46)  人社中心工作人员(01)  520022033103001  1  51  51  38
 湖潮乡(G46)  司法所工作人员(02)  520022033103002  1  51  51  31
 湖潮乡(G46)  党建办工作人员(03)  520022033103003  1  5  5  5
 湖潮乡(G46)  档案工作人员(04)  520022033103004  1  4  4  1
 湖潮乡(G46)  农服中心工作人员(05)  520022033103005  1  63  63  42
 湖潮乡(G46)  农服中心工作人员(06)  520022033103006  1  3  3  2
 湖潮乡(G46)  村建所工作人员(07)  520022033103007  1  16  16  12
 湖潮乡(G46)  综合执法工作人员(08)  520022033103008  1  21  21  9
 湖潮乡(G46)  党政办工作人员(09)  520022033103009  1  5  5  3
 马场镇(G47)  农服中心工作人员(01)  520022133103001  1  24  24  11
 马场镇(G47)  人社中心工作人员(02)  520022133103002  1  8  8  6
 马场镇(G47)  综治办工作人员(03)  520022133103003  1  18  18  10
 马场镇(G47)  国土所工作人员(04)  520022133103004  2  44  44  28
 马场镇(G47)  工作人员(05)  520022133103005  1  7  7  3
 党武镇(G48)  财务工作员(01)  520022233103001  1  31  31  12
 党武镇(G48)  规划设计工作员(02)  520022233103002  1  7  7  5
 党武镇(G48)  国土资源管理(03)  520022233103003  1  27  27  17
 党武镇(G48)  精准扶贫工作员(04)  520022233103004  1  14  14  8
 党武镇(G48)  综合管理工作员(05)  520022233103005  1  115  115  77
 党武镇(G48)  综合行政执法(06)  520022233103006  1  94  94  52
 高峰镇(G49)  村建站工作人员(01)  520022333103001  1  11  11  5
 高峰镇(G49)  村建站工作人员(02)  520022333103002  1  31  31  19
 高峰镇(G49)  水利站工作人员(03)  520022333103003  1  6  6  5
 高峰镇(G49)  农服中心工作人员(04)  520022333103004  1  14  14  10
 高峰镇(G49)  农服中心工作人员(05)  520022333103005  1  36  36  23
 高峰镇(G49)  宣教中心工作人员(06)  520022333103006  1  65  65  43
 高峰镇(G49)  党政办工作人员(07)  520022333103007  1  63  63  38
 高峰镇(G49)  党政办工作人员(08)  520022333103008  1  39  39  27
 高峰镇(G49)  社会事务办公室工作人员(09)  520022333103009  1  101  101  67
 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(一)(G50)  宣传思想专职工作人员(01)  520022433103001  10  388  388  271
 直属事业单位宣传思想专职工作人员(一)(G51)  宣传思想专职工作人员(01)  520022533103001  10  205  205  144
 直管区乡镇宣传思想专职工作人员(G52)  专职宣传思想工作人员(01)  520022633103001  8  122  122  65
 贵安新区中小学及教学点(G53)  高峰中心小学音乐教师(01)  520022733103001  1  7  7  2
 贵安新区中小学及教学点(G53)  高峰中心小学体育教师(02)  520022733103002  1  11  11  7
 贵安新区中小学及教学点(G53)  高峰中心小学九甲教学点信息技术教师(03)  520022733103003  1  7  7  3
 贵安新区中小学及教学点(G53)  高峰中学麻郎小学英语教师(04)  520022733103004  1  13  13  9
 贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学体育教师(05)  520022733103005  1  5  5  3
 贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学信息技术教师(06)  520022733103006  1  10  10  7
 贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学洋塘教学点美术教师(07)  520022733103007  1  18  18  13
 贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学洋塘教学点信息技术教师(08)  520022733103008  1  5  5  2
 贵安新区中小学及教学点(G53)  平寨中心小学体育教师(09)  520022733103009  1  7  7  5
 贵安新区中小学及教学点(G53)  平寨中心小学英语教师(10)  520022733103010  1  26  26  20
 贵安新区中小学及教学点(G53)  平寨中心小学体育教师(11)  520022733103011  1  5  5  2
 贵安新区中小学及教学点(G53)  平寨中心小学美术教师(12)  520022733103012  1  17  17  14
 贵安新区中小学及教学点(G53)  马路中心小学美术教师(13)  520022733103013  1  20  20  11
 贵安新区中小学及教学点(G53)  马路中心小学普贡教学点音乐教师(14)  520022733103014  1  4  4  1
 贵安新区中小学及教学点(G53)  马路中心小学普贡教学点英语教师(15)  520022733103015  1  11  11  9
 贵安新区中小学及教学点(G53)  马路中心小学普贡小学信息技术教师(16)  520022733103016  1  8  8  4
 贵安新区中小学及教学点(G53)  林卡中心小学体育教师(17)  520022733103017  1  5  5  3
 贵安新区中小学及教学点(G53)  林卡中心小学信息技术教师(18)  520022733103018  1  5  5  3
 贵安新区中小学及教学点(G53)  林卡中心小学鱼雅教学点英语教师(19)  520022733103019  1  17  17  9
 贵安新区中小学及教学点(G53)  湖潮中心完小芦官教学点音乐教师(20)  520022733103020  1  4  4  4
 贵安新区中小学及教学点(G53)  中八第二小学信息技术教师(21)  520022733103021  1  7  7  5
 贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡中心完小音乐教师(22)  520022733103022  1  8  8  7
 贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡完小圣泉教学点体育教师(23)  520022733103023  1  8  8  4
 贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡中心完小音乐教师(24)  520022733103024  1  9  9  8
 贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡中心完小美术教师(25)  520022733103025  1  31  31  21
 贵安新区中小学及教学点(G53)  贵师大附小英语教师(26)  520022733103026  1  56  56  33
 贵安新区中小学及教学点(G53)  普贡中学体育教师(27)  520022733103027  1  12  12  4
 贵安新区中小学及教学点(G53)  普贡中学美术教师(28)  520022733103028  1  36  36  24
 贵安新区中小学及教学点(G53)  普贡中学信息技术教师(29)  520022733103029  1  10  10  3
 贵安新区中小学及教学点(G53)  湖潮中学体育教师(30)  520022733103030  1  11  11  8
 贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学幼儿教师(31)  520022733103031  1  8  8  4
 贵安新区中小学及教学点(G53)  马场中心小学普贡幼儿教师(32)  520022733103032  2  6  6  4
 贵安新区中小学及教学点(G53)  党武乡中心完小幼儿教师(33)  520022733103033  2  13  13  11
 贵安新区内设机构宣传思想专职工作人员(二)(G50)  宣传思想专职工作人员(01)  520022833103001  10  171  171  111
 直属事业单位宣传思想专职工作人员(二)(G51)  专职宣传思想工作人员(01)  520022933103001  9  140  140  78
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML