2018贵州铜仁玉屏县特岗教师招聘第二阶段笔试成绩及面试名单
2018贵州铜仁玉屏县特岗教师招聘第二阶段笔试成绩及面试名单已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州铜仁玉屏县特岗教师招聘第二阶段笔试成绩及面试名单
根据《铜仁市2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则》(铜教发〔2018〕66号)文件精神及《铜仁市2018年贵州省农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘第二阶段笔试考务工作方案》《玉屏侗族自治县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘办法》。我县2018年特岗教师招聘第二阶段工作已完成网上报名、现场确认、笔试等工作环节,现将笔试成绩及面试的相关事宜公告如下:
一、笔试成绩公示
(一)笔试成绩及进入面试人员名单(见附件);
(二)公示时间为2018年7月10日—7月14日。
二、面试方式及评分
(一)面试时间:2018年7月18日 7:40进入考点
(二)面试地点:黔东民族寄宿制中学。
(二)面试方式:
1.小学教师的面试方式采取试讲方式进行,主要测试教育教学技能与水平,教学中所须的教具,须自行准备;
2.幼儿园教师面试采取行教学能力测试和基本功展示,教学中所须的教具,须自行准备;
(三)评分办法
1.面试成绩按照去掉一个最高分和一个最低分,其余评委的平均分作为选手最后得分的原则进行评分。
2.评委采取记名式打分,评委打分可精确到两位小数,最后得分保留两位小数。
3.面试成绩实行百分制,60分为合格。
咨询电话:0856-3222906
附件:玉屏侗族自治县2018年特岗教师招聘考试第二阶段笔试成绩及是否进入面试人员名单.xlsx
玉屏侗族自治县2018年特岗教师招聘考试第二阶段笔试成绩及是否进入面试人员名单 | ||||||||
准考证号 | 一志愿区县 | 一志愿学段 | 一志愿学科 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
08560728 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 08 | 67 | 是 | |
08560697 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 07 | 66 | 是 | |
08560761 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 11 | 66 | 是 | |
08560794 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 14 | 66 | 是 | |
08560724 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 04 | 65 | 是 | |
08560771 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 21 | 65 | 是 | |
08560740 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 20 | 64 | 是 | |
08560763 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 13 | 64 | 是 | |
08560700 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 10 | 60.5 | 是 | |
08560755 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 05 | 60 | 是 | |
08560779 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 29 | 60 | 是 | |
08560751 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 01 | 59 | 是 | |
08560792 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 12 | 59 | 是 | |
08560706 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 16 | 58 | ||
08560745 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 25 | 58 | ||
08560769 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 19 | 58 | ||
08560785 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 05 | 58 | ||
08560684 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第23考场 | 24 | 57 | ||
08560788 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 08 | 57 | ||
08560719 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 29 | 56.5 | ||
08560688 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第23考场 | 28 | 56 | ||
08560730 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 10 | 55 | ||
08560738 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 18 | 55 | ||
08560752 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 02 | 55 | ||
08560775 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 25 | 55 | ||
08560686 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第23考场 | 26 | 54 | ||
08560744 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 24 | 54 | ||
08560758 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 08 | 54 | ||
08560767 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 17 | 54 | ||
08560703 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 13 | 53.5 | ||
08560695 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 05 | 53 | ||
08560733 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 13 | 53 | ||
08560765 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 15 | 53 | ||
08560789 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 09 | 53 | ||
08560713 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 23 | 52.5 | ||
08560734 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 14 | 52 | ||
08560756 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 06 | 52 | ||
08560753 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 03 | 51 | ||
08560754 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 04 | 51 | ||
08560780 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 30 | 51 | ||
08560790 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 10 | 51 | ||
08560693 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 03 | 50 | ||
08560709 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 19 | 50 | ||
08560726 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 06 | 50 | ||
08560727 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 07 | 50 | ||
08560739 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 19 | 50 | ||
08560689 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第23考场 | 29 | 49 | ||
08560708 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 18 | 49 | ||
08560781 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 01 | 49 | ||
08560702 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 12 | 48.5 | ||
08560705 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 15 | 48.5 | ||
08560710 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 20 | 48.5 | ||
08560718 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 28 | 48.5 | ||
08560778 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 28 | 48 | ||
08560691 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 01 | 47.5 | ||
08560685 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第23考场 | 25 | 47 | ||
08560723 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 03 | 47 | ||
08560729 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 09 | 47 | ||
08560764 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 14 | 47 | ||
08560774 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 24 | 47 | ||
08560777 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 27 | 47 | ||
08560716 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 26 | 46.5 | ||
08560681 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第23考场 | 21 | 46 | ||
08560731 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 11 | 46 | ||
08560690 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第23考场 | 30 | 45 | ||
08560715 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 25 | 45 | ||
08560736 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 16 | 45 | ||
08560743 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 23 | 45 | ||
08560766 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 16 | 45 | ||
08560768 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 18 | 45 | ||
08560712 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 22 | 44 | ||
08560701 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 11 | 43 | ||
08560711 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 21 | 43 | ||
08560762 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 12 | 43 | ||
08560787 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 07 | 43 | ||
08560682 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第23考场 | 22 | 42.5 | ||
08560699 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 09 | 42.5 | ||
08560692 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 02 | 42 | ||
08560749 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 29 | 42 | ||
08560759 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 09 | 42 | ||
08560714 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 24 | 41.5 | ||
08560720 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 30 | 41.5 | ||
08560696 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 06 | 41 | ||
08560747 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 27 | 41 | ||
08560757 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 07 | 41 | ||
08560772 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 22 | 41 | ||
08560786 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 06 | 41 | ||
08560791 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 11 | 41 | ||
08560694 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 04 | 40.5 | ||
08560732 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 12 | 40 | ||
08560741 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 21 | 40 | ||
08560748 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 28 | 40 | ||
08560773 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 23 | 39 | ||
08560683 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第23考场 | 23 | 38.5 | ||
08560704 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 14 | 38 | ||
08560721 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 01 | 38 | ||
08560784 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 04 | 38 | ||
08560793 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 13 | 38 | ||
08560735 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 15 | 37 | ||
08560795 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 15 | 37 | ||
08560742 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 22 | 36 | ||
08560737 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 17 | 34 | ||
08560750 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 30 | 33 | ||
08560717 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 27 | 31 | ||
08560770 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 20 | 30 | ||
08560722 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 02 | 26 | ||
08560782 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 02 | 26 | ||
08560783 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第27考场 | 03 | 26 | ||
08560760 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 10 | 25 | ||
08560746 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 26 | 24 | ||
08560687 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第23考场 | 27 | 0 | 缺考 | |
08560698 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 08 | 0 | 缺考 | |
08560707 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第24考场 | 17 | 0 | 缺考 | |
08560725 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第25考场 | 05 | 0 | 缺考 | |
08560776 | 玉屏县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第26考场 | 26 | 0 | 缺考 | |
08562812 | 玉屏县 | 小学 | 语文侗语双语 | 第94考场 | 22 | 73.5 | 是 | |
08562818 | 玉屏县 | 小学 | 语文侗语双语 | 第94考场 | 28 | 72 | 是 | |
08562814 | 玉屏县 | 小学 | 语文侗语双语 | 第94考场 | 24 | 71.5 | 是 | |
08562820 | 玉屏县 | 小学 | 语文侗语双语 | 第94考场 | 30 | 63.5 | ||
08562811 | 玉屏县 | 小学 | 语文侗语双语 | 第94考场 | 21 | 60 | ||
08562816 | 玉屏县 | 小学 | 语文侗语双语 | 第94考场 | 26 | 54 | ||
08562819 | 玉屏县 | 小学 | 语文侗语双语 | 第94考场 | 29 | 49 | ||
08562817 | 玉屏县 | 小学 | 语文侗语双语 | 第94考场 | 27 | 48.5 | ||
08562815 | 玉屏县 | 小学 | 语文侗语双语 | 第94考场 | 25 | 38.5 | ||
08562813 | 玉屏县 | 小学 | 语文侗语双语 | 第94考场 | 23 | 0 | 缺考 |
玉屏侗族自治县教育局
2018年7月10日
点击分享此信息:
