2018贵州贵阳市中小学、幼儿园教师招聘报名人数及取消招聘计划公告
2018贵州贵阳市中小学、幼儿园教师招聘报名人数及取消招聘计划公告已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州贵阳市中小学、幼儿园教师招聘报名人数及取消招聘计划公告
贵阳市2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师网上报名工作现已结束。按照《贵阳市2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》的规定,因部分岗位报名人数与计划招聘人数达不到3:1比例,现将各岗位报名人数及取消岗位招聘计划有关情况进行公布。(详见附件:贵阳市2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师报名人数及取消岗位情况一览表)。
咨询电话:0851-87989391(贵阳市教育局人事处)
特此公告。
附件:贵阳市2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师报名人数及取消岗位情况一览表
贵阳市2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师报名人数及取消职位情况一览表 | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考区(市、县) | 交费人数 | 备注 |
80101贵阳市第一中学 | 01教师 | 118010101 | 1 | 市直属 | 92 | |
80101贵阳市第一中学 | 02教师 | 118010102 | 1 | 市直属 | 86 | |
80101贵阳市第一中学 | 03实验室教师 | 118010103 | 1 | 市直属 | 57 | |
80101贵阳市第一中学 | 04实验室教师 | 118010104 | 1 | 市直属 | 34 | |
80102贵阳市民族中学 | 01高中音乐教师 | 118010201 | 1 | 市直属 | 5 | |
80103贵阳市女子职业学校 | 01烹饪教师 | 118010301 | 3 | 市直属 | 12 | |
80103贵阳市女子职业学校 | 02美容美发与形象设计教师 | 118010302 | 2 | 市直属 | 23 | |
80103贵阳市女子职业学校 | 03体育教师 | 118010303 | 1 | 市直属 | 122 | |
80103贵阳市女子职业学校 | 04户外拓展教师 | 118010304 | 1 | 市直属 | 6 | |
80103贵阳市女子职业学校 | 05市场营销教师 | 118010305 | 1 | 市直属 | 146 | |
80103贵阳市女子职业学校 | 06计算机教师 | 118010306 | 1 | 市直属 | 103 | |
80104贵阳市第四十五中学(原贵阳市工读学校) | 01初中政治教师 | 118010401 | 1 | 市直属 | 11 | |
80104贵阳市第四十五中学(原贵阳市工读学校) | 02初中数学教师 | 118010402 | 1 | 市直属 | 9 | |
80104贵阳市第四十五中学(原贵阳市工读学校) | 03初中音乐教师 | 118010403 | 1 | 市直属 | 27 | |
80201贵阳市海文小学 | 01语文教师 | 128020101 | 1 | 云岩区 | 13 | |
80202贵阳市双语实验小学 | 01语文教师 | 128020201 | 1 | 云岩区 | 21 | |
80202贵阳市双语实验小学 | 02数学教师 | 128020202 | 1 | 云岩区 | 3 | |
80203贵阳市岳英小学 | 01数学教师 | 128020301 | 1 | 云岩区 | 20 | |
80204贵阳市实验小学 | 01语文教师 | 128020401 | 1 | 云岩区 | 33 | |
80204贵阳市实验小学 | 02科学教师 | 128020402 | 1 | 云岩区 | 10 | |
80205贵阳市第二实验小学 | 01语文教师 | 128020501 | 1 | 云岩区 | 24 | |
80205贵阳市第二实验小学 | 02科学教师 | 128020502 | 1 | 云岩区 | 4 | |
80206贵阳市新东门小学 | 01语文教师 | 128020601 | 1 | 云岩区 | 23 | |
80206贵阳市新东门小学 | 02数学教师 | 128020602 | 1 | 云岩区 | 11 | |
80207贵阳市东山小学 | 01语文教师 | 128020701 | 1 | 云岩区 | 29 | |
80207贵阳市东山小学 | 02数学教师 | 128020702 | 1 | 云岩区 | 6 | |
80208贵阳市环西小学 | 01语文教师 | 128020801 | 1 | 云岩区 | 15 | |
80208贵阳市环西小学 | 02数学教师 | 128020802 | 1 | 云岩区 | 8 | |
80209贵阳市省府路小学 | 01语文教师 | 128020901 | 1 | 云岩区 | 20 | |
80209贵阳市省府路小学 | 02数学教师 | 128020902 | 1 | 云岩区 | 12 | |
80209贵阳市省府路小学 | 03科学教师 | 128020903 | 1 | 云岩区 | 10 | |
80210贵阳市第三实验小学 | 01语文教师 | 128021001 | 1 | 云岩区 | 19 | |
80210贵阳市第三实验小学 | 02数学教师 | 128021002 | 1 | 云岩区 | 7 | |
80211贵阳市第四实验小学 | 01语文教师 | 128021101 | 1 | 云岩区 | 22 | |
80211贵阳市第四实验小学 | 02数学教师 | 128021102 | 1 | 云岩区 | 0 | 该职位取消 |
80212贵阳市市东小学 | 01语文教师 | 128021201 | 1 | 云岩区 | 15 | |
80212贵阳市市东小学 | 02数学教师 | 128021202 | 1 | 云岩区 | 9 | |
80213贵阳市新建小学 | 01数学教师 | 128021301 | 1 | 云岩区 | 3 | |
80214贵阳市云岩小学 | 01语文教师 | 128021401 | 1 | 云岩区 | 9 | |
80214贵阳市云岩小学 | 02数学教师 | 128021402 | 1 | 云岩区 | 5 | |
80215云岩区第一小学 | 01语文教师 | 128021501 | 1 | 云岩区 | 14 | |
80215云岩区第一小学 | 02数学教师 | 128021502 | 1 | 云岩区 | 3 | |
80215云岩区第一小学 | 03科学教师 | 128021503 | 1 | 云岩区 | 6 | |
80216贵阳市第九幼儿园 | 01幼儿园教师 | 128021601 | 2 | 云岩区 | 73 | |
80217雅关幼儿园 | 01幼儿园教师 | 128021701 | 1 | 云岩区 | 15 | |
80218实验幼儿园 | 01幼儿园教师 | 128021801 | 2 | 云岩区 | 57 | |
80219贵阳市第八幼儿园 | 01幼儿园教师 | 128021901 | 1 | 云岩区 | 27 | |
80220大坪幼儿园 | 01幼儿园教师 | 128022001 | 4 | 云岩区 | 159 | |
80221贵阳市第六幼儿园 | 01幼儿园教师 | 128022101 | 4 | 云岩区 | 319 | |
80222贵阳市第一幼儿园 | 01幼儿园教师 | 128022201 | 6 | 云岩区 | 800 | |
80301贵阳市第十五中学 | 01初中数学教师 | 138030101 | 1 | 南明区 | 16 | |
80301贵阳市第十五中学 | 02初中化学教师 | 138030102 | 1 | 南明区 | 132 | |
80302贵阳市第十八中学 | 01初中语文教师 | 138030201 | 1 | 南明区 | 89 | |
80303贵阳市南明区第二实验中学 | 01初中语文教师 | 138030301 | 1 | 南明区 | 44 | |
80303贵阳市南明区第二实验中学 | 02初中数学教师 | 138030302 | 2 | 南明区 | 46 | |
80303贵阳市南明区第二实验中学 | 03初中化学教师 | 138030303 | 1 | 南明区 | 156 | |
80303贵阳市南明区第二实验中学 | 04初中物理教师 | 138030304 | 1 | 南明区 | 19 | |
80303贵阳市南明区第二实验中学 | 05初中生物教师 | 138030305 | 1 | 南明区 | 166 | |
80304贵阳市南明区第一实验中学 | 01初中语文教师 | 138030401 | 1 | 南明区 | 53 | |
80304贵阳市南明区第一实验中学 | 02初中数学教师 | 138030402 | 1 | 南明区 | 18 | |
80304贵阳市南明区第一实验中学 | 03初中英语教师 | 138030403 | 1 | 南明区 | 116 | |
80304贵阳市南明区第一实验中学 | 04初中物理教师 | 138030404 | 1 | 南明区 | 27 | |
80304贵阳市南明区第一实验中学 | 05初中化学教师 | 138030405 | 1 | 南明区 | 147 | |
80304贵阳市南明区第一实验中学 | 06初中音乐教师 | 138030406 | 1 | 南明区 | 111 | |
80304贵阳市南明区第一实验中学 | 07初中心理健康教师 | 138030407 | 1 | 南明区 | 139 | |
80305贵阳市南明区绿苑中学 | 01初中数学教师 | 138030501 | 1 | 南明区 | 12 | |
80305贵阳市南明区绿苑中学 | 02初中政治教师 | 138030502 | 1 | 南明区 | 142 | |
80305贵阳市南明区绿苑中学 | 03初中体育教师 | 138030503 | 1 | 南明区 | 86 | |
80306北京市第八中学贵阳分校 | 01初中数学教师 | 138030601 | 2 | 南明区 | 46 | |
80307贵阳市南明区第二实验小学 | 01小学语文教师 | 138030701 | 1 | 南明区 | 74 | |
80307贵阳市南明区第二实验小学 | 02小学体育教师 | 138030702 | 1 | 南明区 | 50 | |
80308北京第二实验小学贵阳分校 | 01小学语文教师 | 138030801 | 1 | 南明区 | 70 | |
80308北京第二实验小学贵阳分校 | 02小学数学教师 | 138030802 | 2 | 南明区 | 33 | |
80308北京第二实验小学贵阳分校 | 03小学音乐教师 | 138030803 | 1 | 南明区 | 41 | |
80309贵阳市南明区第三实验小学 | 01小学数学教师 | 138030901 | 1 | 南明区 | 15 | |
80309贵阳市南明区第三实验小学 | 02小学音乐教师 | 138030902 | 1 | 南明区 | 58 | |
80310贵阳市南明区花果园第三小学 | 01小学语文教师 | 138031001 | 5 | 南明区 | 436 | |
80310贵阳市南明区花果园第三小学 | 02小学语文教师 | 138031002 | 4 | 南明区 | 139 | |
80310贵阳市南明区花果园第三小学 | 03小学数学教师 | 138031003 | 3 | 南明区 | 69 | |
80310贵阳市南明区花果园第三小学 | 04小学数学教师 | 138031004 | 3 | 南明区 | 77 | |
80310贵阳市南明区花果园第三小学 | 05小学英语教师 | 138031005 | 1 | 南明区 | 138 | |
80310贵阳市南明区花果园第三小学 | 06小学音乐教师 | 138031006 | 1 | 南明区 | 73 | |
80310贵阳市南明区花果园第三小学 | 07小学体育教师 | 138031007 | 1 | 南明区 | 64 | |
80310贵阳市南明区花果园第三小学 | 08小学美术教师 | 138031008 | 1 | 南明区 | 112 | |
80310贵阳市南明区花果园第三小学 | 09小学信息技术教师 | 138031009 | 4 | 南明区 | 254 | |
80311贵阳市南明区绿苑小学 | 01小学语文教师 | 138031101 | 2 | 南明区 | 75 | |
80311贵阳市南明区绿苑小学 | 02小学数学教师 | 138031102 | 2 | 南明区 | 21 | |
80311贵阳市南明区绿苑小学 | 03小学英语教师 | 138031103 | 1 | 南明区 | 75 | |
80311贵阳市南明区绿苑小学 | 04小学信息技术教师 | 138031104 | 1 | 南明区 | 15 | |
80312贵阳市南明区南明小学 | 01小学数学教师 | 138031201 | 1 | 南明区 | 9 | |
80312贵阳市南明区南明小学 | 02小学体育教师 | 138031202 | 1 | 南明区 | 43 | |
80313南明区山水小学 | 01小学语文教师 | 138031301 | 2 | 南明区 | 59 | |
80313南明区山水小学 | 02小学数学教师 | 138031302 | 2 | 南明区 | 21 | |
80314贵阳市南明区尚义路小学 | 01小学语文教师 | 138031401 | 1 | 南明区 | 16 | |
80314贵阳市南明区尚义路小学 | 02小学数学教师 | 138031402 | 1 | 南明区 | 8 | |
80315南明区花果园第一小学 | 01小学语文教师 | 138031501 | 1 | 南明区 | 72 | |
80315南明区花果园第一小学 | 02小学美术教师 | 138031502 | 1 | 南明区 | 76 | |
80316南明区花果园第二小学 | 01小学语文教师 | 138031601 | 4 | 南明区 | 155 | |
80316南明区花果园第二小学 | 02小学语文教师 | 138031602 | 4 | 南明区 | 195 | |
80316南明区花果园第二小学 | 03小学数学教师 | 138031603 | 5 | 南明区 | 244 | |
80316南明区花果园第二小学 | 04小学英语教师 | 138031604 | 1 | 南明区 | 120 | |
80316南明区花果园第二小学 | 05小学体育教师 | 138031605 | 1 | 南明区 | 27 | |
80401观山湖区第一幼儿园(含恒大分园) | 01学前教育教师 | 148040101 | 2 | 观山湖区 | 213 | |
80402观山湖区第九幼儿园 (含领办观山湖六幼、二铺二期幼儿园) |
01学前教育教师 | 148040201 | 2 | 观山湖区 | 106 | |
80403北京师范大学贵阳附属小学 | 01小学体育教师 | 148040301 | 1 | 观山湖区 | 46 | |
80403北京师范大学贵阳附属小学 | 02小学科学教师 | 148040302 | 1 | 观山湖区 | 7 | |
80404观山湖区逸都国际学校 | 01小学数学教师 | 148040401 | 1 | 观山湖区 | 24 | |
80405北京师范大学贵阳附属中学 | 01初中英语教师 | 148040501 | 1 | 观山湖区 | 237 | |
80405北京师范大学贵阳附属中学 | 02初中体育教师 | 148040502 | 1 | 观山湖区 | 92 | |
80405北京师范大学贵阳附属中学 | 03初中地理教师 | 148040503 | 1 | 观山湖区 | 162 | |
80501乌当区第二中学 | 01初中物理教师 | 158050101 | 3 | 乌当区 | 196 | |
80501乌当区第二中学 | 02初中英语教师 | 158050102 | 3 | 乌当区 | 395 | |
80501乌当区第二中学 | 03初中历史教师 | 158050103 | 1 | 乌当区 | 108 | |
80501乌当区第二中学 | 04初中数学教师 | 158050104 | 3 | 乌当区 | 71 | |
80502乌当区新天九年制学校 | 01初中生物教师 | 158050201 | 1 | 乌当区 | 159 | |
80502乌当区新天九年制学校 | 02初中音乐教师 | 158050202 | 1 | 乌当区 | 43 | |
80502乌当区新天九年制学校 | 03小学语文教师 | 158050203 | 1 | 乌当区 | 25 | |
80502乌当区新天九年制学校 | 04小学数学教师 | 158050204 | 1 | 乌当区 | 5 | |
80502乌当区新天九年制学校 | 05小学音乐教师 | 158050205 | 1 | 乌当区 | 38 | |
80502乌当区新天九年制学校 | 06小学体育教师 | 158050206 | 1 | 乌当区 | 32 | |
80502乌当区新天九年制学校 | 07小学英语教师 | 158050207 | 1 | 乌当区 | 111 | |
80503乌当区实验小学 | 01小学数学教师 | 158050301 | 2 | 乌当区 | 22 | |
80503乌当区实验小学 | 02小学英语教师 | 158050302 | 1 | 乌当区 | 136 | |
80503乌当区实验小学 | 03小学美术教师 | 158050303 | 2 | 乌当区 | 133 | |
80504乌当区新天学校 | 01小学语文教师 | 158050401 | 2 | 乌当区 | 152 | |
80504乌当区新天学校 | 02小学数学教师 | 158050402 | 2 | 乌当区 | 22 | |
80504乌当区新天学校 | 03初中语文教师 | 158050403 | 1 | 乌当区 | 33 | |
80504乌当区新天学校 | 04初中政治教师 | 158050404 | 1 | 乌当区 | 102 | |
80504乌当区新天学校 | 05初中物理教师 | 158050405 | 1 | 乌当区 | 42 | |
80504乌当区新天学校 | 06初中英语教师 | 158050406 | 1 | 乌当区 | 35 | |
80505乌当区特殊教育学校 | 01特殊教育学校专业教师 | 158050501 | 1 | 乌当区 | 67 | |
80506乌当区新天四小 | 01小学数学教师 | 158050601 | 1 | 乌当区 | 9 | |
80506乌当区新天四小 | 02小学美术教师 | 158050602 | 1 | 乌当区 | 41 | |
80506乌当区新天四小 | 03小学音乐教师 | 158050603 | 1 | 乌当区 | 41 | |
80507乌当区新天二小 | 01小学语文教师 | 158050701 | 1 | 乌当区 | 24 | |
80507乌当区新天二小 | 02小学数学教师 | 158050702 | 2 | 白云区 | 26 | |
80508乌当区新天一小 | 01小学语文教师 | 158050801 | 1 | 乌当区 | 19 | |
80508乌当区新天一小 | 02小学数学教师 | 158050802 | 2 | 乌当区 | 21 | |
80508乌当区新天一小 | 03小学音乐教师 | 158050803 | 1 | 乌当区 | 29 | |
80508乌当区新天一小 | 04小学美术教师 | 158050804 | 1 | 乌当区 | 43 | |
80508乌当区新天一小 | 05小学体育教师 | 158050805 | 1 | 乌当区 | 35 | |
80509乌当区阿栗小学 | 01小学语文教师 | 158050901 | 1 | 乌当区 | 66 | |
80509乌当区阿栗小学 | 02小学数学教师 | 158050902 | 1 | 乌当区 | 8 | |
80510乌当区新天三小 | 01小学音乐教师 | 158051001 | 1 | 乌当区 | 33 | |
80510乌当区新天三小 | 02小学数学教师 | 158051002 | 2 | 乌当区 | 25 | |
80511乌当区东风镇洛湾中学 | 01初中数学教师 | 158051101 | 1 | 乌当区 | 40 | |
80512乌当区东风镇乌当小学 | 01小学语文教师 | 158051201 | 2 | 乌当区 | 129 | |
80512乌当区东风镇乌当小学 | 02小学数学教师 | 158051202 | 2 | 乌当区 | 25 | |
80513乌当区东风镇洛湾小学 | 01小学语文教师 | 158051301 | 1 | 乌当区 | 27 | |
80513乌当区东风镇洛湾小学 | 02小学数学教师 | 158051302 | 1 | 乌当区 | 6 | |
80513乌当区东风镇洛湾小学 | 03小学音乐教师 | 158051303 | 1 | 乌当区 | 39 | |
80514乌当区下坝镇初级中学 | 01初中语文教师 | 158051401 | 1 | 乌当区 | 26 | |
80514乌当区下坝镇初级中学 | 02初中化学教师 | 158051402 | 1 | 乌当区 | 145 | |
80515乌当区水田镇中心小学 | 01小学数学教师 | 158051501 | 1 | 乌当区 | 3 | |
80515乌当区水田镇中心小学 | 02小学语文教师 | 158051502 | 1 | 乌当区 | 21 | |
80516乌当区水田镇定扒小学 | 01小学英语教师 | 158051601 | 1 | 乌当区 | 120 | |
80517乌当区百宜镇中心小学 | 01小学数学教师 | 158051701 | 1 | 乌当区 | 3 | |
80517乌当区百宜镇中心小学 | 02小学语文教师 | 158051702 | 1 | 乌当区 | 27 | |
80518乌当区幼儿园 | 01学前教育教师 | 158051801 | 2 | 乌当区 | 66 | |
80519乌当区振新幼儿园 | 01学前教育教师 | 158051901 | 1 | 乌当区 | 24 | |
80520乌当区水田镇中心幼儿园 | 01学前教育教师 | 158052001 | 1 | 乌当区 | 12 | |
80521乌当区新场镇中心幼儿园 | 01学前教育教师 | 158052101 | 1 | 乌当区 | 7 | |
80522乌当区百宜镇中心幼儿园 | 01学前教育教师 | 158052201 | 1 | 乌当区 | 8 | |
80523乌当区偏坡幼儿园 | 01学前教育教师 | 158052301 | 1 | 乌当区 | 17 | |
80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 168060101 | 3 | 白云区 | 112 | |
80601白云区第二高级中学 | 02英语教师 | 168060102 | 1 | 白云区 | 102 | |
80601白云区第二高级中学 | 03生物教师 | 168060103 | 1 | 白云区 | 176 | |
80602白云区第三初级中学 | 01物理教师 | 168060201 | 1 | 白云区 | 24 | |
80602白云区第三初级中学 | 02历史教师 | 168060202 | 1 | 白云区 | 109 | |
80603白云区第五初级中学 | 01物理教师 | 168060301 | 1 | 白云区 | 27 | |
80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 168060401 | 2 | 白云区 | 128 | |
80605白云区民族中学 | 01历史教师 | 168060501 | 1 | 白云区 | 73 | |
80606白云区第八初级中学(小学部) | 01语文教师 | 168060601 | 1 | 白云区 | 15 | |
80607白云区第一小学 | 01语文教师 | 168060701 | 1 | 白云区 | 24 | |
80607白云区第一小学 | 02数学教师 | 168060702 | 1 | 白云区 | 7 | |
80608白云区第二小学 | 01语文教师 | 168060801 | 1 | 白云区 | 19 | |
80608白云区第二小学 | 02数学教师 | 168060802 | 1 | 白云区 | 6 | |
80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 168060901 | 3 | 白云区 | 100 | |
80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 168060902 | 2 | 白云区 | 35 | |
80609白云区第六小学 | 03科学教师 | 168060903 | 1 | 白云区 | 6 | |
80609白云区第六小学 | 04音乐教师 | 168060904 | 1 | 白云区 | 32 | |
80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 168061001 | 3 | 白云区 | 105 | |
80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 168061002 | 3 | 白云区 | 40 | |
80611白云区第八小学 | 01语文教师 | 168061101 | 2 | 白云区 | 44 | |
80611白云区第八小学 | 02数学教师 | 168061102 | 3 | 白云区 | 25 | |
80611白云区第八小学 | 03体育教师 | 168061103 | 1 | 白云区 | 42 | |
80611白云区第八小学 | 04音乐教师 | 168061104 | 1 | 白云区 | 32 | |
80611白云区第八小学 | 05美术教师 | 168061105 | 1 | 白云区 | 87 | |
80612白云区第九小学 | 01语文教师 | 168061201 | 4 | 白云区 | 239 | |
80612白云区第九小学 | 02数学教师 | 168061202 | 2 | 白云区 | 16 | |
80613白云区第十小学 | 01语文教师 | 168061301 | 2 | 白云区 | 47 | |
80613白云区第十小学 | 02音乐教师 | 168061302 | 1 | 白云区 | 39 | |
80614白云区第七初级中学 | 01政治教师 | 168061401 | 1 | 白云区 | 116 | |
80614白云区第七初级中学 | 02语文教师 | 168061402 | 1 | 白云区 | 43 | |
80614白云区第七初级中学 | 03英语教师 | 168061403 | 2 | 白云区 | 277 | |
80614白云区第七初级中学 | 04物理教师 | 168061404 | 1 | 白云区 | 19 | |
80614白云区第七初级中学 | 05体育教师 | 168061405 | 1 | 白云区 | 75 | |
80614白云区第七初级中学 | 06信息技术教师 | 168061406 | 1 | 白云区 | 41 | |
80614白云区第七初级中学 | 07心理健康教师 | 168061407 | 1 | 白云区 | 109 | |
80615白云区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 168061501 | 3 | 白云区 | 90 | |
80616白云区第十一幼儿园 | 01幼儿教师 | 168061601 | 2 | 白云区 | 29 | |
80617白云区第十二幼儿园 | 01幼儿教师 | 168061701 | 1 | 白云区 | 6 | |
80701贵阳市第二十五中学 | 01高中语文教师 | 178070101 | 1 | 花溪区 | 119 | |
80701贵阳市第二十五中学 | 02高中数学教师 | 178070102 | 1 | 花溪区 | 39 | |
80701贵阳市第二十五中学 | 03高中化学教师 | 178070103 | 1 | 花溪区 | 163 | |
80701贵阳市第二十五中学 | 04高中地理教师 | 178070104 | 1 | 花溪区 | 96 | |
80701贵阳市第二十五中学 | 05高中信息技术教师 | 178070105 | 1 | 花溪区 | 46 | |
80702贵阳市第三十八中学 | 01高中物理教师 | 178070201 | 1 | 花溪区 | 43 | |
80702贵阳市第三十八中学 | 02高中生物教师 | 178070202 | 1 | 花溪区 | 134 | |
80702贵阳市第三十八中学 | 03高中政治教师 | 178070203 | 1 | 花溪区 | 132 | |
80702贵阳市第三十八中学 | 04高中地理教师 | 178070204 | 1 | 花溪区 | 83 | |
80702贵阳市第三十八中学 | 05高中英语教师 | 178070205 | 1 | 花溪区 | 54 | |
80702贵阳市第三十八中学 | 06高中历史教师 | 178070206 | 1 | 花溪区 | 91 | |
80703花溪第一中学 | 01初中语文教师 | 178070301 | 1 | 花溪区 | 40 | |
80703花溪第一中学 | 02初中数学教师 | 178070302 | 1 | 花溪区 | 23 | |
80703花溪第一中学 | 03初中物理教师 | 178070303 | 2 | 花溪区 | 72 | |
80703花溪第一中学 | 04初中历史教师 | 178070304 | 1 | 花溪区 | 74 | |
80703花溪第一中学 | 05初中英语教师 | 178070305 | 1 | 花溪区 | 52 | |
80703花溪第一中学 | 06初中化学教师 | 178070306 | 1 | 花溪区 | 125 | |
80703花溪第一中学 | 07初中信息技术教师 | 178070307 | 1 | 花溪区 | 31 | |
80704花溪第二中学 | 01初中数学教师 | 178070401 | 1 | 花溪区 | 12 | |
80704花溪第二中学 | 02初中地理教师 | 178070402 | 1 | 花溪区 | 141 | |
80704花溪第二中学 | 03初中英语教师 | 178070403 | 1 | 花溪区 | 48 | |
80705花溪第三中学 | 01初中数学教师 | 178070501 | 1 | 花溪区 | 5 | |
80705花溪第三中学 | 02初中英语教师 | 178070502 | 1 | 花溪区 | 42 | |
80706花溪第五中学 | 01初中物理教师 | 178070601 | 1 | 花溪区 | 40 | |
80707花溪民族中学 | 01初中语文教师 | 178070701 | 1 | 花溪区 | 29 | |
80707花溪民族中学 | 02初中数学教师 | 178070702 | 1 | 花溪区 | 11 | |
80708花溪南溪学校(中学部) | 01初中语文教师 | 178070801 | 1 | 花溪区 | 28 | |
80708花溪南溪学校(中学部) | 02初中数学教师 | 178070802 | 1 | 花溪区 | 11 | |
80709贵阳市第三十四中学 | 01初中语文教师 | 178070901 | 2 | 花溪区 | 130 | |
80709贵阳市第三十四中学 | 02初中数学教师 | 178070902 | 1 | 花溪区 | 8 | |
80709贵阳市第三十四中学 | 03初中历史教师 | 178070903 | 1 | 花溪区 | 78 | |
80709贵阳市第三十四中学 | 04初中英语教师 | 178070904 | 2 | 花溪区 | 152 | |
80709贵阳市第三十四中学 | 05初中生物教师 | 178070905 | 1 | 花溪区 | 97 | |
80710花溪区实验中学 | 01初中数学教师 | 178071001 | 1 | 花溪区 | 15 | |
80710花溪区实验中学 | 02初中英语教师 | 178071002 | 1 | 花溪区 | 43 | |
80710花溪区实验中学 | 03初中美术教师 | 178071003 | 1 | 花溪区 | 137 | |
80710花溪区实验中学 | 04初中化学教师 | 178071004 | 1 | 花溪区 | 130 | |
80710花溪区实验中学 | 05初中信息技术教师 | 178071005 | 1 | 花溪区 | 30 | |
80711花溪区第四实验学校 | 01初中语文教师 | 178071101 | 1 | 花溪区 | 50 | |
80711花溪区第四实验学校 | 02初中数学教师 | 178071102 | 2 | 花溪区 | 25 | |
80711花溪区第四实验学校 | 03初中体育教师 | 178071103 | 1 | 花溪区 | 67 | |
80712花溪区花溪小学 | 01小学语文教师 | 178071201 | 1 | 花溪区 | 12 | |
80712花溪区花溪小学 | 02小学数学教师 | 178071202 | 1 | 花溪区 | 7 | |
80712花溪区花溪小学 | 03小学美术教师 | 178071203 | 1 | 花溪区 | 66 | |
80713花溪区第二小学 | 01小学语文教师 | 178071301 | 3 | 花溪区 | 129 | |
80714花溪区第三小学 | 01小学语文教师 | 178071401 | 2 | 花溪区 | 73 | |
80714花溪区第三小学 | 02小学数学教师 | 178071402 | 2 | 花溪区 | 16 | |
80714花溪区第三小学 | 03小学音乐教师 | 178071403 | 1 | 花溪区 | 32 | |
80715花溪区阳光小学 | 01小学语文教师 | 178071501 | 1 | 花溪区 | 169 | |
80716花溪区民族小学 | 01小学语文教师 | 178071601 | 2 | 花溪区 | 56 | |
80716花溪区民族小学 | 02小学音乐教师 | 178071602 | 1 | 花溪区 | 55 | |
80716花溪区民族小学 | 03小学思品教师 | 178071603 | 1 | 花溪区 | 73 | |
80717花溪区溪北小学 | 01小学语文教师 | 178071701 | 1 | 花溪区 | 9 | |
80717花溪区溪北小学 | 02小学音乐教师 | 178071702 | 1 | 花溪区 | 30 | |
80718花溪区青岩镇中心完小 | 01小学科学教师 | 178071801 | 1 | 花溪区 | 3 | |
80719花溪区石板镇合朋小学 | 01小学数学教师 | 178071901 | 1 | 花溪区 | 8 | |
80719花溪区石板镇合朋小学 | 02小学音乐教师 | 178071902 | 1 | 花溪区 | 39 | |
80719花溪区石板镇合朋小学 | 03小学美术教师 | 178071903 | 1 | 花溪区 | 46 | |
80720花溪区石板镇蔡冲小学 | 01小学语文教师 | 178072001 | 1 | 花溪区 | 25 | |
80720花溪区石板镇蔡冲小学 | 02小学美术教师 | 178072002 | 1 | 花溪区 | 31 | |
80721花溪区久安乡中心完小 | 01小学语文教师 | 178072101 | 1 | 花溪区 | 28 | |
80722花溪区孟关乡中心完小 | 01小学语文教师 | 178072201 | 2 | 花溪区 | 47 | |
80722花溪区孟关乡中心完小 | 02小学数学教师 | 178072202 | 1 | 花溪区 | 3 | |
80722花溪区孟关乡中心完小 | 03小学英语教师 | 178072203 | 1 | 花溪区 | 76 | |
80723花溪区燕楼镇中心完小 | 01小学信息技术教师 | 178072301 | 1 | 花溪区 | 13 | |
80723花溪区燕楼镇中心完小 | 02小学音乐教师 | 178072302 | 1 | 花溪区 | 14 | |
80724花溪区马铃乡中心完小 | 01小学数学教师 | 178072401 | 1 | 花溪区 | 9 | |
80724花溪区马铃乡中心完小 | 02小学体育教师 | 178072402 | 1 | 花溪区 | 19 | |
80725花溪区高坡乡中心完小 | 01小学体育教师 | 178072501 | 1 | 花溪区 | 34 | |
80725花溪区高坡乡中心完小 | 02小学美术教师 | 178072502 | 1 | 花溪区 | 24 | |
80726花溪区黔陶乡中心完小 | 01小学语文教师 | 178072601 | 1 | 花溪区 | 17 | |
80727花溪区南溪学校(小学部) | 01小学体育教师 | 178072701 | 1 | 花溪区 | 32 | |
80727花溪区南溪学校(小学部) | 02小学信息技术教师 | 178072702 | 1 | 花溪区 | 15 | |
80728花溪区金竹民族学校(小学部) | 01小学语文教师 | 178072801 | 1 | 花溪区 | 6 | |
80728花溪区金竹民族学校(小学部) | 02小学数学教师 | 178072802 | 1 | 花溪区 | 6 | |
80728花溪区金竹民族学校(小学部) | 03小学体育教师 | 178072803 | 1 | 花溪区 | 29 | |
80728花溪区金竹民族学校(小学部) | 04小学思品教师 | 178072804 | 1 | 花溪区 | 67 | |
80729花溪区第一实验学校 | 01小学语文教师 | 178072901 | 2 | 花溪区 | 24 | |
80730花溪区第二实验学校 | 01小学数学教师 | 178073001 | 2 | 花溪区 | 54 | |
80730花溪区第二实验学校 | 02小学体育教师 | 178073002 | 1 | 花溪区 | 25 | |
80730花溪区第二实验学校 | 03小学思品教师 | 178073003 | 1 | 花溪区 | 49 | |
