2018贵州开阳县中西医结合医院月公开招聘护理人员笔试、技能考核、面试成绩公示
2018贵州开阳县中西医结合医院月公开招聘护理人员笔试、技能考核、面试成绩公示已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2018贵州开阳县中西医结合医院月公开招聘护理人员笔试、技能考核、面试成绩公示
开阳县中西医结合医院2018年7月公开招聘护理人员笔试、技能考核、面试成绩公示 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合得分保留两位小数(30%) | 技能成绩 | 技能成绩折合得分保留两位小数(40%) | 面试成绩 | 面试成绩折合得分保留两位小数(30%) | 总分 | 名次 | 是否进 入体检 |
1 | 2018073 | 陈楚同 | 82.00 | 24.60 | 94.00 | 37.60 | 77.60 | 23.28 | 85.48 | 1 | 是 |
2 | 2018081 | 谢安琪 | 80.00 | 24.00 | 95.00 | 38.00 | 74.60 | 22.38 | 84.38 | 2 | 是 |
3 | 2018062 | 罗永霞 | 73.00 | 21.90 | 90.00 | 36.00 | 79.80 | 23.94 | 81.84 | 3 | 是 |
4 | 2018093 | 刘文惠 | 71.00 | 21.30 | 90.25 | 36.10 | 75.40 | 22.62 | 80.02 | 4 | 是 |
5 | 2018149 | 高靖云 | 63.00 | 18.90 | 80.50 | 32.20 | 87.60 | 26.28 | 77.38 | 5 | 是 |
6 | 2018125 | 刘珊珊 | 69.00 | 20.70 | 76.00 | 30.40 | 87.00 | 26.10 | 77.20 | 6 | 是 |
7 | 2018115 | 陈诗涵 | 60.00 | 18.00 | 93.00 | 37.20 | 72.60 | 21.78 | 76.98 | 7 | 是 |
8 | 2018159 | 杨 青 | 77.00 | 23.10 | 79.50 | 31.80 | 72.00 | 21.60 | 76.50 | 8 | 是 |
9 | 2018050 | 吴 佳 | 59.00 | 17.70 | 94.50 | 37.80 | 69.20 | 20.76 | 76.26 | 9 | 是 |
10 | 2018148 | 田丽娜 | 90.00 | 27.00 | 69.00 | 27.60 | 71.60 | 21.48 | 76.08 | 10 | 是 |
11 | 2018132 | 李 莹 | 64.00 | 19.20 | 82.50 | 33.00 | 79.00 | 23.70 | 75.90 | 11 | 否 |
12 | 2018072 | 张坪坪 | 66.00 | 19.80 | 87.00 | 34.80 | 69.60 | 20.88 | 75.48 | 12 | 否 |
13 | 2018155 | 徐 婧 | 71.00 | 21.30 | 87.00 | 34.80 | 62.20 | 18.66 | 74.76 | 13 | 否 |
14 | 2018043 | 吴春雪 | 68.00 | 20.40 | 77.00 | 30.80 | 74.80 | 22.44 | 73.64 | 14 | 否 |
15 | 2018004 | 刘红霞 | 82.00 | 24.60 | 71.50 | 28.60 | 67.80 | 20.34 | 73.54 | 15 | 否 |
16 | 2018039 | 杨贞洁 | 81.00 | 24.30 | 70.25 | 28.10 | 70.40 | 21.12 | 73.52 | 16 | 否 |
17 | 2018046 | 张兴丽 | 77.00 | 23.10 | 76.50 | 30.60 | 65.80 | 19.74 | 73.44 | 17 | 否 |
18 | 2018131 | 谢婷婷 | 59.00 | 17.70 | 84.00 | 33.60 | 73.80 | 22.14 | 73.44 | 17 | 否 |
19 | 2018161 | 余俊会 | 58.00 | 17.40 | 93.50 | 37.40 | 61.60 | 18.48 | 73.28 | 18 | 否 |
20 | 2018005 | 王华茂 | 67.00 | 20.10 | 77.50 | 31.00 | 73.20 | 21.96 | 73.06 | 19 | 否 |
开阳县中西医结合医院2018年7月公开招聘护理人员笔试、技能考核、面试成绩公示 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合得分保留两位小数(30%) | 技能成绩 | 技能成绩折合得分保留两位小数(40%) | 面试成绩 | 面试成绩折合得分保留两位小数(30%) | 总分 | 名次 | 是否进 入体检 |
21 | 2018175 | 刘光玮 | 63.00 | 18.90 | 81.00 | 32.40 | 71.80 | 21.54 | 72.84 | 20 | 否 |
22 | 2018056 | 夏秀兰 | 76.00 | 22.80 | 73.25 | 29.30 | 67.60 | 20.28 | 72.38 | 21 | 否 |
23 | 2018071 | 皮彦红 | 55.00 | 16.50 | 88.50 | 35.40 | 68.00 | 20.40 | 72.30 | 22 | 否 |
24 | 2018110 | 周 飞 | 60.00 | 18.00 | 84.00 | 33.60 | 68.80 | 20.64 | 72.24 | 23 | 否 |
25 | 2018137 | 吴 丹 | 52.00 | 15.60 | 94.50 | 37.80 | 61.20 | 18.36 | 71.76 | 24 | 否 |
26 | 2018076 | 王 星 | 52.00 | 15.60 | 89.50 | 35.80 | 65.40 | 19.62 | 71.02 | 25 | 否 |
27 | 2018130 | 龚治敏 | 78.00 | 23.40 | 73.00 | 29.20 | 60.40 | 18.12 | 70.72 | 26 | 否 |
28 | 2018140 | 黎洪艳 | 74.00 | 22.20 | 75.75 | 30.30 | 59.40 | 17.82 | 70.32 | 27 | 否 |
29 | 2018016 | 李春森 | 65.00 | 19.50 | 84.00 | 33.60 | 缺考 | 0.00 | 53.10 | 28 | 否 |
30 | 2018104 | 何红燕 | 78.00 | 23.40 | 69.50 | 27.80 | 缺考 | 0.00 | 51.20 | 29 | 否 |
现予以公示,公示期为3天(2018年8月14日至8月16日),如有异议,请到开阳县卫生和计划生育局纪 | |||||||||||
检监察室或拨打监督电话0851-87227911反映。 | |||||||||||
开阳县中西医结合医院 | |||||||||||
2018-8-14 |
点击分享此信息:
相关文章