国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 贵州事业单位及其他招考 >> 银行

2019中国人民银行贵州分支报名人数统计【截止10月19日|报名7112|通过2113】

发布:2018-10-19 11:50:01 字号: | | 我要提问我要提问
  2019中国人民银行贵州分支报名人数统计【截止10月19日|报名7112|通过2113】已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
  2019中国人民银行贵州分支报名人数统计【截止10月19日|报名7112|通过2113
报名数 通过数 待审核数 省区、市 招考单位 职位代码 招录专业 人数 特定要求
332 50 0 贵州省 贵阳中心支行 33279314243 计算机 1 仅招收本科毕业生
114 33 6 贵州省 开阳县支行 33279641243 经济金融 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
123 34 11 贵州省 修文县支行 33279741243 经济金融 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
231 59 2 贵州省 安顺市中心支行 33279931243 经济金融 3 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
196 66 5 贵州省 安顺市中心支行 33280032243 会计 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
52 9 2 贵州省 关岭县支行 33280141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
104 69 5 贵州省 平坝支行 33280242243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
51 18 0 贵州省 普定县支行 33280341243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
53 12 2 贵州省 镇宁县支行 33280441243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
340 94 2 贵州省 毕节市中心支行 33280631243 经济金融 5 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
151 48 2 贵州省 毕节市中心支行 33280732233 会计 1 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
78 28 0 贵州省 大方县支行 33280841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
99 38 3 贵州省 赫章县支行 33280941243 经济金融 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
69 39 0 贵州省 赫章县支行 33281042243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
58 19 0 贵州省 金沙县支行 33281141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
58 17 2 贵州省 纳雍县支行 33281241243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
71 36 2 贵州省 纳雍县支行 33281342243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
77 19 2 贵州省 黔西县支行 33281441243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
65 25 1 贵州省 织金县支行 33281541243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
267 43 3 贵州省 六盘水市中心支行 33281731243 经济金融 3 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
71 23 1 贵州省 六枝特区支行 33281841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
108 25 2 贵州省 盘县支行 33281941243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
205 61 8 贵州省 黔东南州中心支行 33282131243 经济金融 4 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
176 66 7 贵州省 黔东南州中心支行 33282332243 会计 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
112 40 3 贵州省 黔东南州中心支行 33282434233 计算机 1 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
25 12 1 贵州省 岑巩县支行 33282541243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
36 7 0 贵州省 从江县支行 33282641243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
25 8 1 贵州省 丹寨县支行 33282741243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
27 11 1 贵州省 黄平县支行 33282841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
35 14 1 贵州省 锦屏县支行 33282941243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
34 8 0 贵州省 雷山县支行 33283041243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
50 12 1 贵州省 黎平县支行 33283141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
36 6 4 贵州省 麻江县支行 33283241243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
45 19 1 贵州省 榕江县支行 33283341243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
25 9 0 贵州省 三穗县支行 33283441243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
48 24 3 贵州省 施秉县支行 33283542243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
30 8 2 贵州省 台江县支行 33283641243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
35 10 1 贵州省 天柱县支行 33283741243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
35 7 0 贵州省 镇远县支行 33283841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
194 62 0 贵州省 黔南州中心支行 33284031243 经济金融 5 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
81 26 0 贵州省 黔南州中心支行 33284134233 计算机 1 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
25 8 1 贵州省 长顺县支行 33284241243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
37 19 1 贵州省 长顺县支行 33284342243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
55 15 1 贵州省 独山县支行 33284442243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
43 6 0 贵州省 福泉市支行 33284541243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
62 15 1 贵州省 福泉市支行 33284644243 计算机 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
47 12 0 贵州省 惠水县支行 33284741243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
53 8 0 贵州省 龙里县支行 33284841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
39 7 1 贵州省 罗甸县支行 33284941243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
43 18 2 贵州省 三都县支行 33285042243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
39 11 0 贵州省 瓮安县支行 33285141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
54 15 1 贵州省 瓮安县支行 33285242243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
135 36 3 贵州省 黔西南州中心支行 33285431243 经济金融 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
113 38 2 贵州省 黔西南州中心支行 33285532233 会计 1 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
71 27 1 贵州省 黔西南州中心支行 33285635233 统计 1 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先
36 6 1 贵州省 安龙县支行 33285741243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
26 6 0 贵州省 册亨县支行 33285841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
40 20 1 贵州省 册亨县支行 33285942243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
44 7 1 贵州省 普安县支行 33286041243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
28 9 0 贵州省 晴隆县支行 33286141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
28 6 0 贵州省 望谟县支行 33286241243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
46 10 2 贵州省 兴仁县支行 33286341243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
202 60 3 贵州省 铜仁市中心支行 33286531243 经济金融 5 仅招收本科毕业生
89 26 2 贵州省 铜仁市中心支行 33286632233 会计 1  
41 10 3 贵州省 德江县支行 33286741243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
26 11 0 贵州省 江口县支行 33286841243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
30 6 2 贵州省 石阡县支行 33286941243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
31 14 1 贵州省 思南县支行 33287041243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
49 28 4 贵州省 思南县支行 33287142243 会计 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
37 16 2 贵州省 松桃县支行 33287241243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
42 13 2 贵州省 沿河县支行 33287341243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
30 10 0 贵州省 印江县支行 33287441243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
29 5 0 贵州省 玉屏县支行 33287541243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
327 101 9 贵州省 遵义市中心支行 33287731243 经济金融 2 仅招收本科毕业生
306 74 30 贵州省 遵义市中心支行 33287832233 会计 2  
133 43 12 贵州省 遵义市中心支行 33288035233 统计 1  
38 12 0 贵州省 赤水市支行 33288141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
35 9 0 贵州省 道真县支行 33288241243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
37 13 2 贵州省 道真县支行 33288344243 计算机 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
56 20 0 贵州省 凤冈县支行 33288441243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
64 22 1 贵州省 湄潭县支行 33288541243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
70 15 1 贵州省 绥阳县支行 33288644243 计算机 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
78 16 9 贵州省 桐梓县支行 33288743243 法律 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
72 24 2 贵州省 务川县支行 33288841243 经济金融 2 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
54 15 1 贵州省 习水县支行 33288941243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
41 7 1 贵州省 余庆县支行 33289041243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
57 17 0 贵州省 正安县支行 33289141243 经济金融 1 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先
52 13 3 贵州省 正安县支行 33289244243 计算机 1 1、仅招收本科毕业生

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML