2019中国人民银行贵州分支报名人数统计【截止10月17日|报名6715|通过2056】
2019中国人民银行贵州分支报名人数统计【截止10月17日|报名6715|通过2056】已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2019中国人民银行贵州分支报名人数统计【截止10月17日|报名6715|通过2056】
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2019年度人员录用招考(招聘)工作。2019年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4577人,报名时间:2018年10月10日10:00-10月19日22:00,考试时间:2018年11月10日上午9:30-12:00。
2019年中国人民银行贵州分支机构报名人数统计【截止10月17日|报名6715|通过2056】 | ||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
248 | 154 | 7 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33279011223 | 经济金融 | 9 | 硕士研究生及以上 |
89 | 70 | 1 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33279112223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 |
57 | 31 | 0 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33279214223 | 计算机 | 4 | 硕士研究生及以上 |
282 | 42 | 10 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33279314243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
25 | 18 | 0 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33279415223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
99 | 16 | 1 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33279518023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
96 | 29 | 0 | 贵州省 | 开阳县支行 | 33279641243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
106 | 33 | 0 | 贵州省 | 修文县支行 | 33279741243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 3 | 2 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33279831223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
205 | 48 | 14 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33279931243 | 经济金融 | 3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
173 | 55 | 10 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33280032243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 9 | 6 | 贵州省 | 关岭县支行 | 33280141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
93 | 57 | 9 | 贵州省 | 平坝支行 | 33280242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 15 | 2 | 贵州省 | 普定县支行 | 33280341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 8 | 4 | 贵州省 | 镇宁县支行 | 33280441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 2 | 贵州省 | 毕节市中心支行 | 33280531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
287 | 79 | 1 | 贵州省 | 毕节市中心支行 | 33280631243 | 经济金融 | 5 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
127 | 42 | 5 | 贵州省 | 毕节市中心支行 | 33280732233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 20 | 4 | 贵州省 | 大方县支行 | 33280841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
77 | 28 | 0 | 贵州省 | 赫章县支行 | 33280941243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 34 | 0 | 贵州省 | 赫章县支行 | 33281042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
49 | 15 | 5 | 贵州省 | 金沙县支行 | 33281141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 12 | 6 | 贵州省 | 纳雍县支行 | 33281241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
65 | 30 | 4 | 贵州省 | 纳雍县支行 | 33281342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 15 | 11 | 贵州省 | 黔西县支行 | 33281441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
55 | 19 | 6 | 贵州省 | 织金县支行 | 33281541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 4 | 2 | 贵州省 | 六盘水市中心支行 | 33281631223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
233 | 36 | 14 | 贵州省 | 六盘水市中心支行 | 33281731243 | 经济金融 | 3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 18 | 5 | 贵州省 | 六枝特区支行 | 33281841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
91 | 20 | 6 | 贵州省 | 盘县支行 | 33281941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 5 | 1 | 贵州省 | 黔东南州中心支行 | 33282031223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
176 | 52 | 10 | 贵州省 | 黔东南州中心支行 | 33282131243 | 经济金融 | 4 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 5 | 0 | 贵州省 | 黔东南州中心支行 | 33282232223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
146 | 53 | 9 | 贵州省 | 黔东南州中心支行 | 33282332243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
99 | 37 | 10 | 贵州省 | 黔东南州中心支行 | 33282434233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 12 | 0 | 贵州省 | 岑巩县支行 | 33282541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 6 | 0 | 贵州省 | 从江县支行 | 33282641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 8 | 0 | 贵州省 | 丹寨县支行 | 33282741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 9 | 0 | 贵州省 | 黄平县支行 | 33282841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 14 | 0 | 贵州省 | 锦屏县支行 | 33282941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 6 | 1 | 贵州省 | 雷山县支行 | 33283041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 11 | 0 | 贵州省 | 黎平县支行 | 33283141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 5 | 0 | 贵州省 | 麻江县支行 | 33283241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 19 | 0 | 贵州省 | 榕江县支行 | 33283341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 9 | 0 | 贵州省 | 三穗县支行 | 33283441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 21 | 0 | 贵州省 | 施秉县支行 | 33283542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 8 | 0 | 贵州省 | 台江县支行 | 33283641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 9 | 0 | 贵州省 | 天柱县支行 | 33283741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 7 | 1 | 贵州省 | 镇远县支行 | 33283841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 2 | 0 | 贵州省 | 黔南州中心支行 | 33283931223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
170 | 54 | 0 | 贵州省 | 黔南州中心支行 | 33284031243 | 经济金融 | 5 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
72 | 18 | 6 | 贵州省 | 黔南州中心支行 | 33284134233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 6 | 2 | 贵州省 | 长顺县支行 | 33284241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 15 | 3 | 贵州省 | 长顺县支行 | 33284342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 6 | 13 | 贵州省 | 独山县支行 | 33284442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 4 | 7 | 贵州省 | 福泉市支行 | 33284541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 11 | 5 | 贵州省 | 福泉市支行 | 33284644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 5 | 11 | 贵州省 | 惠水县支行 | 33284741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 5 | 7 | 贵州省 | 龙里县支行 | 33284841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 3 | 8 | 贵州省 | 罗甸县支行 | 33284941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 10 | 6 | 贵州省 | 三都县支行 | 33285042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 9 | 0 | 贵州省 | 瓮安县支行 | 33285141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 11 | 5 | 贵州省 | 瓮安县支行 | 33285242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 3 | 0 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33285331223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
108 | 28 | 2 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33285431243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
99 | 31 | 6 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33285532233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 23 | 5 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33285635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 6 | 2 | 贵州省 | 安龙县支行 | 33285741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 4 | 5 | 贵州省 | 册亨县支行 | 33285841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 16 | 7 | 贵州省 | 册亨县支行 | 33285942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 6 | 3 | 贵州省 | 普安县支行 | 33286041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 6 | 4 | 贵州省 | 晴隆县支行 | 33286141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 6 | 0 | 贵州省 | 望谟县支行 | 33286241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 7 | 2 | 贵州省 | 兴仁县支行 | 33286341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 3 | 0 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33286431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
174 | 55 | 2 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33286531243 | 经济金融 | 5 | 仅招收本科毕业生 |
74 | 20 | 0 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33286632233 | 会计 | 1 | |
33 | 9 | 0 | 贵州省 | 德江县支行 | 33286741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 9 | 0 | 贵州省 | 江口县支行 | 33286841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 5 | 2 | 贵州省 | 石阡县支行 | 33286941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 9 | 4 | 贵州省 | 思南县支行 | 33287041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 19 | 9 | 贵州省 | 思南县支行 | 33287142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 10 | 4 | 贵州省 | 松桃县支行 | 33287241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 13 | 1 | 贵州省 | 沿河县支行 | 33287341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 9 | 1 | 贵州省 | 印江县支行 | 33287441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 5 | 3 | 贵州省 | 玉屏县支行 | 33287541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 11 | 0 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33287631223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
281 | 76 | 13 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33287731243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
265 | 61 | 44 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33287832233 | 会计 | 2 | |
13 | 6 | 0 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33287933223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 |
115 | 38 | 15 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33288035233 | 统计 | 1 | |
34 | 12 | 1 | 贵州省 | 赤水市支行 | 33288141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 9 | 3 | 贵州省 | 道真县支行 | 33288241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 10 | 5 | 贵州省 | 道真县支行 | 33288344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 15 | 5 | 贵州省 | 凤冈县支行 | 33288441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 20 | 4 | 贵州省 | 湄潭县支行 | 33288541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 12 | 12 | 贵州省 | 绥阳县支行 | 33288644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
73 | 12 | 12 | 贵州省 | 桐梓县支行 | 33288743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
64 | 14 | 11 | 贵州省 | 务川县支行 | 33288841243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 13 | 1 | 贵州省 | 习水县支行 | 33288941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 6 | 2 | 贵州省 | 余庆县支行 | 33289041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 15 | 4 | 贵州省 | 正安县支行 | 33289141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 9 | 7 | 贵州省 | 正安县支行 | 33289244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
点击分享此信息:
相关文章