2019国考报名人数统计:铁路公安系统竞争比80:1 报考率达100% 【截至31日18时】
10月31日18时,经过了近10天的报名后,2019国考报名已经顺利落下帷幕,根据2019年度考试录用公务员专题发布的报名数据来看,截至31日18时,有1271978人通过审核。2019国考招录14537人,9657个职位,招录规模为近十年来最低值,但并未影响考生报考的热情,平均竞争比高达87.5:1,但仍有82个职位无人报考,余量较低。贵州公务员考试网专家在本文中将对“铁路公安系统进行全面分析。
2019国考铁路公安系统18个部门共提供602个职位,招录1232人。截至31日18时,报名审核通过99185人,竞争比例为80.5:1,略低于平均竞争比,所有职位均有人报名,报考率达到了100%。
铁路公安系统的竞争最激烈职位来自“报考大户”广东省,广州铁路公安局佛山铁路公安处车站派出所民警(职位代码300130851031),该职位招录1人,过审人数达到1652人;位居第二的仍然来自沈阳铁路局锦州铁路公安处车站派出所民警(职位代码300130842009),招录人数1人,过审人数1024人。
报名人数最多的职位为沈阳铁路公安局锦州铁路公安处线路警务区民警(职位代码300130842002),招录人数5人,过审人数2160人,竞争比432:1。
2019国考铁路系统过审人数最多十大职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位属性 | 职位代码 | 招考人数 | 资格审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130851031 | 1 | 1652 | 1652 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130842009 | 1 | 1024 | 1024 |
济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130849009 | 1 | 776 | 776 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130843030 | 2 | 1418 | 709 |
南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130855004 | 1 | 666 | 666 |
郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130846002 | 2 | 1298 | 649 |
济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130849006 | 2 | 1254 | 627 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130842007 | 2 | 1143 | 571.5 |
济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130849010 | 1 | 567 | 567 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130843020 | 2 | 1115 | 557.5 |
2019国考铁路系统报名人数最多十大职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位属性 | 职位代码 | 招考人数 | 资格审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处线路警务区民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130842002 | 5 | 2160 | 432 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130851031 | 1 | 1652 | 1652 |
济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130849005 | 3 | 1443 | 481 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130843030 | 2 | 1418 | 709 |
西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处线路警务区民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130847003 | 3 | 1373 | 457.67 |
郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130846002 | 2 | 1298 | 649 |
济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130849006 | 2 | 1254 | 627 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130842007 | 2 | 1143 | 571.5 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130843020 | 2 | 1115 | 557.5 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处车站派出所民警 | 公安机关人民警察职位 | 300130842009 | 1 | 1024 | 1024 |
点击分享此信息:
相关文章