国家公务员网 地方站:
您的当前位置:贵州公务员考试网 >> 贵州事业单位及其他招考 >> 医疗

2019贵州锦屏县医疗共同体公开招聘编外人员笔试成绩

发布:2019-03-21 10:55:54 字号: | | 我要提问我要提问
  2019贵州锦屏县医疗共同体公开招聘编外人员笔试成绩已公布,贵州公务员考试网现将具体内容公布如下:
  2019年3月19日星锦屏县医共体县级医院公开招聘编外人员笔试环节已结束,现将笔试、成绩进行公示,公示时间为(7天)2019年3月19日至3月25日,如有异议请在公示期内到锦屏县人民医院医院办公室或人事科反映(电话:0855-7221727,0855-7228833)。
2019年锦屏县医疗共同体公开招聘编外人员笔试成绩
序号 姓名 性别 笔试准
考证号
考场 座位号 报考岗位 考试科目 笔试成绩 排名 是否进入面试 备注
1 杨昌隆 19031902001 第一考区 01 临床 专业知识 免试    
2 陆森 19031902002 第一考区 02 临床 专业知识    
3 杨森瑞 19031903001 第一考区 03 临床 专业知识    
4 曾海婷 19031904001 第一考区 04 临床 专业知识    
5 林泽荣 19031905001 第一考区 05 临床 专业知识    
6 向同文 19031908001 第一考区 06 临床 专业知识    
7 龙立燕 19031910001 第一考区 07 临床 专业知识    
8 姜文全 19031910002 第一考区 08 临床 专业知识    
9 范先美 19031910003 第一考区 09 临床 专业知识    
10 腾明红 19031915049 第三考区 19 护理A 专业知识 76 1  
11 王月 19031915045 第三考区 15 护理A 专业知识 73 2  
12 欧阳俊 19031915060 第三考区 30 护理A 专业知识 73 2  
13 吴桂花 19031915110 第五考区 20 护理A 专业知识 70 4  
14 杨艳 19031915015 第二考区 15 护理A 专业知识 69 5  
15 闫红利 19031915031 第三考区 01 护理A 专业知识 69 5  
16 吴琴琴 19031915038 第三考区 08 护理A 专业知识 69 5  
17 白婷婷 19031915107 第五考区 17 护理A 专业知识 67 8  
18 周洁 19031915005 第二考区 05 护理A 专业知识 66 9  
19 张倩 19031915008 第二考区 08 护理A 专业知识 66 9  
20 吴锡凤 19031915036 第三考区 06 护理A 专业知识 66 9  
21 吴美霞 19031915040 第三考区 10 护理A 专业知识 66 9  
22 刘晓芸 19031915088 第四考区 28 护理A 专业知识 66 9  
23 杨丽琴 19031915024 第二考区 24 护理A 专业知识 64 14  
24 吴晶鑫 19031915042 第三考区 12 护理A 专业知识 63 15  
25 王万霞 19031915047 第三考区 17 护理A 专业知识 63 15  
26 潘隆倩 19031915058 第三考区 28 护理A 专业知识 63 15  
27 龙本美 19031915087 第四考区 27 护理A 专业知识 63 15  
28 梁水竹 19031915094 第五考区 04 护理A 专业知识 63 15  
29 李净洁 19031915096 第五考区 06 护理A 专业知识 63 15  
30 朱莉 19031915003 第二考区 03 护理A 专业知识 62 21  
31 陶绍琳 19031915050 第三考区 20 护理A 专业知识 62 21  
32 龙珍珍 19031915067 第四考区 07 护理A 专业知识 62 21  
33 胡宏林 19031915104 第五考区 14 护理A 专业知识 62 21  
34 吴小君 19031915034 第三考区 04 护理A 专业知识 61 25  
35 孟志圆 19031915065 第四考区 05 护理A 专业知识 61 25  
36 龙明浚 19031915076 第四考区 16 护理A 专业知识 61 25  
37 黄艳萍 19031915103 第五考区 13 护理A 专业知识 61 25  
38 袁秋莲 19031915011 第二考区 11 护理A 专业知识 58 29  
39 刘琼 19031915091 第五考区 01 护理A 专业知识 58 29  
40 李佳琦 19031915053 第三考区 23 护理A 专业知识 57 31  
41 刘利萍 19031915092 第五考区 02 护理A 专业知识 57 31  
42 杨巧林 19031915019 第二考区 19 护理A 专业知识 56 33  
43 刘小妹 19031915089 第四考区 29 护理A 专业知识 56 33  
44 石法星 19031915054 第三考区 24 护理A 专业知识 54 35  
45 龙春凤 19031915084 第四考区 24 护理A 专业知识 54 35  
46 吴云 19031915032 第三考区 02 护理A 专业知识 54 35  
47 周明慧 19031915004 第二考区 04 护理A 专业知识 53 38  
48 潘春汛 19031915059 第三考区 29 护理A 专业知识 53 38  
49 龙清凤 19031915073 第四考区 13 护理A 专业知识 53 38  
50 林冬桂 19031915093 第五考区 03 护理A 专业知识 53 38  
51 黄珍香 19031915102 第五考区 12 护理A 专业知识 53 38  
52 龙承源 19031915086 第四考区 26 护理A 专业知识 52 43  
53 姜酒云 19031915100 第五考区 10 护理A 专业知识 52 44  
54 杨义 19031915108 第五考区 18 护理A 专业知识 52 45  
55 杨秋润 19031915017 第二考区 17 护理A 专业知识 51 46  
56 龙倩 19031915074 第四考区 14 护理A 专业知识 51 47  
57 龙金春 19031915080 第四考区 20 护理A 专业知识 50 48  
58 蒋水平 19031915097 第五考区 07 护理A 专业知识 50 49  
59 姚林鹃 19031915012 第二考区 12 护理A 专业知识 49 50  
60 龙生焰 19031915072 第四考区 12 护理A 专业知识 47 51  
61 龙小银 19031915071 第四考区 11 护理A 专业知识 44 52  
62 陆梦肖 19031915066 第四考区 06 护理A 专业知识 42 53  
63 龙春萍 19031915083 第四考区 23 护理A 专业知识 40 54  
64 杨鸾燕 19031915022 第二考区 22 护理A 专业知识 37 55  
65 吴柳书 19031915041 第三考区 11 护理B 专业知识 73 1  
66 杨林英 19031915023 第二考区 23 护理B 专业知识 72 2  
67 欧金燕 19031915061 第四考区 01 护理B 专业知识 72 2  
68 彭玲俐 19031915057 第三考区 27 护理B 专业知识 70 4  
69 彭芝代 19031915055 第三考区 25 护理B 专业知识 69 5  
70 吴鑫兰 19031915033 第三考区 03 护理B 专业知识 67 6  
71 欧安霞 19031915064 第四考区 04 护理B 专业知识 66 7  
72 杨兰 19031915025 第二考区 25 护理B 专业知识 64 8  
73 杨银燕 19031915014 第二考区 14 护理B 专业知识 63 9  
74 杨春 19031915030 第二考区 30 护理B 专业知识 63 9  
75 石巧 19031915052 第三考区 22 护理B 专业知识 63 9  
76 龙丽灵 19031915078 第四考区 18 护理B 专业知识 63 9  
77 龙凯艳 19031915079 第四考区 19 护理B 专业知识 63 9  
78 龙英 19031915069 第四考区 09 护理B 专业知识 62 14  
79 姚红梅 19031915013 第二考区 13 护理B 专业知识 61 15  
80 王秀竹 19031915046 第三考区 16 护理B 专业知识 61 15  
81 欧海玉 19031915062 第四考区 02 护理B 专业知识 61 15  
82 龙建晴 19031915081 第四考区 21 护理B 专业知识 60 18  
83 吴春江 19031915044 第三考区 14 护理B 专业知识 58 19  
84 龙春芬 19031915085 第四考区 25 护理B 专业知识 58 19  
85 刘兰汝 19031915002 第二考区 02 护理B 专业知识 57 21  
86 杨含丽 19031915027 第二考区 27 护理B 专业知识 57 21  
87 刘万钦 19031915090 第四考区 30 护理B 专业知识 57 21  
88 张闻 19031915007 第二考区 07 护理B 专业知识 56 24  
89 杨明桃 19031915021 第二考区 21 护理B 专业知识 56 24  
90 姜秋梅 19031915099 第五考区 09 护理B 专业知识 56 24  
91 高家燕 19031915105 第五考区 15 护理B 专业知识 56 24  
92 吴凤 19031915043 第三考区 13 护理B 专业知识 55 28  
93 岑雪梅 19031915106 第五考区 16 护理B 专业知识 55 28  
94 张菊花 19031915009 第二考区 09 护理B 专业知识 53 30  
95 张朝英 19031915010 第二考区 10 护理B 专业知识 53 30  
96 杨琴 19031915018 第二考区 18 护理B 专业知识 53 30  
97 欧道芳 19031915063 第四考区 03 护理B 专业知识 53 30  
98 龙玉竹 19031915068 第四考区 08 护理B 专业知识 52 34  
99 姜金凤 19031915109 第五考区 19 护理B 专业知识 52 34  
100 龙新秀 19031915070 第四考区 10 护理B 专业知识 51 36  
101 杨培翠 19031915020 第二考区 20 护理B 专业知识 50 37  
102 杨慧 19031915026 第二考区 26 护理B 专业知识 50 37  
103 吴拾梅 19031915037 第三考区 07 护理B 专业知识 50 37  
104 王莲萍 19031915048 第三考区 18 护理B 专业知识 50 37  
105 彭泽凤 19031915056 第三考区 26 护理B 专业知识 50 37  
106 龙春运 19031915082 第四考区 22 护理B 专业知识 50 37  
107 杨水艳 19031915016 第二考区 16 护理B 专业知识 49 43  
108 杨丹 19031915029 第二考区 29 护理B 专业知识 49 44  
109 孙兴桃 19031915051 第三考区 21 护理B 专业知识 48 45  
110 龙晓燕 19031915001 第二考区 01 护理B 专业知识 47 46  
111 李珍 19031915095 第五考区 05 护理B 专业知识 46 47  
112 杨芳 19031915028 第二考区 28 护理B 专业知识 45 48  
113 姜华秀 19031915101 第五考区 11 护理B 专业知识 45 49  
114 蒋东珍 19031915098 第五考区 08 护理B 专业知识 45 50  
115 龙明珠 19031915075 第四考区 15 护理B 专业知识 44 51  
116 张远红 19031915006 第二考区 06 护理B 专业知识 43 52  
117 龙连桂 19031915077 第四考区 17 护理B 专业知识 42 53  
118 吴锡珍 19031915035 第三考区 05 护理B 专业知识 缺考 54  
119 吴明艳 19031915039 第三考区 09 护理B 专业知识 缺考 54  
120 李晓露 19031916020 第六考区 20 影像 专业知识 76.5 1  
121 彭昭钱 19031916014 第六考区 14 影像 专业知识 52.5 2  
122 龙正林 19031916016 第六考区 16 影像 专业知识 51 3  
123 杨倩 19031916008 第六考区 08 影像 专业知识 50.5 4  
124 张艳 19031916001 第六考区 01 影像 专业知识 49.5 5  
125 邓文辉 19031916021 第六考区 21 影像 专业知识 49 6  
126 吴铠材 19031916013 第六考区 13 影像 专业知识 48.5 7  
127 张金 19031916005 第六考区 05 影像 专业知识 47.5 8  
128 鲍先竹 19031916022 第六考区 22 影像 专业知识 47.5 9  
129 吴隆芳 19031916012 第六考区 12 影像 专业知识 47 10  
130 杨富文 19031916002 第六考区 02 影像 专业知识 46.5 11  
131 龙池平 19031916018 第六考区 18 影像 专业知识 46.5 12  
132 朱燕桃 19031916003 第六考区 03 影像 专业知识 45.5 13  
133 杨盛雄 19031916006 第六考区 06 影像 专业知识 45.5 14  
134 杨从湧 19031916010 第六考区 10 影像 专业知识 45.5 15  
135 杨群 19031916007 第六考区 07 影像 专业知识 42.5 16  
136 欧阳超群 19031916015 第六考区 15 影像 专业知识 41.5 17  
137 龙见丽 19031916017 第六考区 17 影像 专业知识 39.5 18  
138 刘东 19031916019 第六考区 19 影像 专业知识 38 19  
139 杨磊 19031916009 第六考区 09 影像 专业知识 37.5 20  
140 吴启香 19031916011 第六考区 11 影像 专业知识 35.5 21  
141 杨春梅 19031916023 第六考区 23 影像 专业知识 35.5 22  
142 赵秀秀 19031916004 第六考区 04 影像 专业知识 32.5 23  
143 杨坤梅 19031917001 第六考区 24 B超 专业知识 62.5 1  
144 熊坤艳 19031917002 第六考区 25 B超 专业知识 59 2  
145 罗愈 19031917004 第六考区 27 B超 专业知识 49 3  
146 黄费琴 19031917006 第六考区 29 B超 专业知识 47.5 4  
147 田光祖 19031917007 第六考区 30 B超 专业知识 47.5 5  
148 王玉汝 19031917003 第六考区 26 B超 专业知识 37.5 6  
149 龙永华 19031917005 第六考区 28 B超 专业知识 24.5 7  
150 胡庭仪 19031918023 第七考区 23 检验 专业知识 86 1  
151 郑玲玲 19031918001 第七考区 01 检验 专业知识 72 2  
152 龙湄 19031918018 第七考区 18 检验 专业知识 72 3  
153 杨小菊 19031918011 第七考区 11 检验 专业知识 70 4  
154 潘隆荣 19031918014 第七考区 14 检验 专业知识 66 5  
155 黄大坤 19031918025 第七考区 25 检验 专业知识 64 6  
156 李光群 19031918020 第七考区 20 检验 专业知识 62 7  
157 杨钇帆 19031918009 第七考区 09 检验 专业知识 60 8  
158 杨序香 19031918010 第七考区 10 检验 专业知识 60 9  
159 程德凤 19031918024 第七考区 24 检验 专业知识 60 10  
160 杨芳芳 19031918012 第七考区 12 检验 专业知识 58 11  
161 吴露琴 19031918013 第七考区 13 检验 专业知识 56 12  
162 易川媛 19031918007 第七考区 07 检验 专业知识 52 13  
163 易守凤 19031918006 第七考区 06 检验 专业知识 48 14  
164 吴红春 19031918002 第七考区 02 检验 专业知识 46 15  
165 龙明菊 19031918003 第七考区 03 检验 专业知识 46 16  
166 赵光欣 19031918004 第七考区 04 检验 专业知识 46 17  
167 杨月佳 19031918008 第七考区 08 检验 专业知识 46 18  
168 姜桂金 19031918022 第七考区 22 检验 专业知识 46 19  
169 闵晓燕 19031918015 第七考区 15 检验 专业知识 44 20  
170 姜文钰 19031918021 第七考区 21 检验 专业知识 40 21  
171 龙慧 19031918019 第七考区 19 检验 专业知识 38 22  
172 张秀松 19031918005 第七考区 05 检验 专业知识 36 23  
173 龙琴 19031918016 第七考区 16 检验 专业知识 32 24  
174 龙明涛 19031918017 第七考区 17 检验 专业知识 28 25  
175 刘相宏 19031919007 第八考区 07 药学 专业知识 37 1  
176 杨兴海 19031919008 第八考区 08 药学 专业知识 37 1  
177 谭娟 19031919003 第八考区 03 药学 专业知识 35 3  
178 罗国龙 19031919006 第八考区 06 药学 专业知识 31 4  
179 吴秋平 19031919001 第八考区 01 药学 专业知识 28 5  
180 邰春花 19031919004 第八考区 04 药学 专业知识 27 6  
181 潘昌慧 19031919005 第八考区 05 药学 专业知识 24 7  
182 王兰津 19031919002 第八考区 02 药学 专业知识 缺考 8  



点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.gzsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-16
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML