2019贵州沿河县人民医院紧急招聘护理人员综合成绩公告
2019贵州沿河县人民医院紧急招聘护理人员综合成绩公告已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2019贵州沿河县人民医院紧急招聘护理人员综合成绩公告
根据《沿河土家族自治县人民医院2019年紧急公开招聘编制外护理人员实施方案》程序,现面试考试已经结束,特将综合成绩予以公告(详见附件)。
联系人:肖先生
联系电话:13985349961
沿河土家族自治县人民医院2019年紧急公开招聘编制外护理人员面试人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学历 | 职位数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张进霞 | 女 | 苗族 | 护理 | 本科 | 01 | 201903002 | 45.17 | 76.85 | 57.84 | |
2 | 黄美琴 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903003 | 42.54 | 54.50 | 47.32 | |
3 | 黎培燕 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903006 | 46.73 | 74.00 | 57.64 | |
4 | 周庆 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903008 | 44.34 | 95.95 | 64.98 | |
5 | 任应 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903010 | 49.75 | 96.30 | 68.37 | |
6 | 谭亚亚 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903012 | 43.30 | 70.90 | 54.34 | |
7 | 张曼玉 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903021 | 44.19 | 87.50 | 61.51 | |
8 | 田丽 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903022 | 47.55 | 90.25 | 64.63 | |
9 | 田叶 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903023 | 53.42 | 94.45 | 69.83 | |
10 | 侯晓慧 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903028 | 46.40 | 90.60 | 64.08 | |
11 | 黄家根 | 男 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903030 | 44.17 | 90.15 | 62.56 | |
12 | 李云芬 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903032 | 50.16 | 73.50 | 59.50 | |
13 | 冉红 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903035 | 42.76 | 81.15 | 58.12 | |
14 | 肖燕艳 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903040 | 42.40 | 87.85 | 60.58 | |
15 | 张雷 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903043 | 42.30 | 83.05 | 58.60 | |
16 | 熊俊青 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903049 | 54.80 | 95.20 | 70.96 | |
17 | 向云芳 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903051 | 56.96 | 91.50 | 70.78 | |
18 | 何雯 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903056 | 43.11 | 94.90 | 63.83 | |
19 | 符田锋 | 男 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903061 | 42.27 | 88.25 | 60.66 | |
20 | 崔菁菁 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903063 | 42.31 | 66.40 | 51.95 | |
21 | 杨沁 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903065 | 52.42 | 90.40 | 67.61 | |
22 | 田崔亚 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903066 | 42.37 | 73.45 | 54.80 | |
23 | 杨会 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903067 | 42.38 | 94.15 | 63.09 | |
24 | 杨谱 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903070 | 47.27 | 84.15 | 62.02 | |
25 | 王林琴 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903071 | 42.38 | 46.20 | 43.91 | |
26 | 文念 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903074 | 50.19 | 95.40 | 68.27 | |
27 | 黎娜 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903075 | 42.55 | 81.40 | 58.09 | |
28 | 王亚 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903076 | 47.74 | 86.50 | 63.24 | |
29 | 鲁碧玲 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903079 | 43.96 | 72.65 | 55.44 | |
30 | 田灵丽 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903081 | 56.96 | 70.00 | 62.18 | |
31 | 田珊 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903082 | 46.00 | 92.35 | 64.54 | |
32 | 田海燕 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903083 | 52.31 | 92.15 | 68.25 | |
33 | 秦玉霞 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903100 | 41.58 | 83.75 | 58.45 | |
34 | 段珊珊 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903101 | 43.03 | 95.55 | 64.04 | |
35 | 侯丹 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903106 | 48.26 | 81.75 | 61.66 | |
36 | 杨学英 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903107 | 41.88 | 58.90 | 48.69 | |
37 | 陈小娅 | 女 | 土家族 | 助产 | 专科 | 01 | 201903108 | 42.40 | 95.40 | 63.60 | |
38 | 田琼 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903109 | 46.67 | 65.10 | 54.04 | |
39 | 冉飞飞 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903110 | 42.28 | 75.55 | 55.59 | |
40 | 杨应 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903115 | 48.39 | 79.30 | 60.75 | |
41 | 宋娜 | 女 | 土家族 | 护理学 | 专科 | 01 | 201903120 | 48.14 | 94.30 | 66.60 | |
42 | 何文文 | 女 | 汉族 | 助产 | 专科 | 01 | 201903127 | 50.25 | 80.95 | 62.53 | |
43 | 杨进芬 | 女 | 土家族 | 助产 | 专科 | 01 | 201903129 | 44.26 | 92.85 | 63.70 | |
44 | 田利蓉 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903130 | 42.45 | 68.60 | 52.91 | |
45 | 周红艳 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903133 | 46.32 | 53.20 | 49.07 | |
46 | 黎婷婷 | 女 | 土家族 | 护理 | 本科 | 01 | 201903135 | 44.97 | 75.05 | 57.00 | |
47 | 牟双燕 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903146 | 45.31 | 90.20 | 63.27 | |
48 | 崔丽琴 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903150 | 49.20 | 96.00 | 67.92 | |
49 | 张红芬 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903152 | 49.73 | 84.70 | 63.72 | |
50 | 田丽娜 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903156 | 46.10 | 66.70 | 54.34 | |
51 | 朱丽青 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903159 | 49.12 | 86.20 | 63.95 | |
52 | 黎美娅 | 女 | 土家族 | 助产 | 专科 | 01 | 201903162 | 47.61 | 81.10 | 61.01 | |
53 | 冉令 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903166 | 44.30 | 87.90 | 61.74 | |
54 | 彭艳丽 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903167 | 47.03 | 57.30 | 51.14 | |
55 | 潘治兰 | 女 | 苗族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903174 | 46.42 | 68.80 | 55.37 | |
56 | 冉文文 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903184 | 44.86 | 90.15 | 62.98 | |
57 | 张旭 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903187 | 43.90 | 63.35 | 51.68 | |
58 | 刘润美 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903189 | 44.09 | 26.45 | 无准考证 | |
59 | 廖东霞 | 女 | 土家族 | 助产 | 专科 | 02 | 201903039 | 44.11 | 83.75 | 59.97 | |
60 | 苏海燕 | 女 | 汉族 | 助产 | 专科 | 02 | 201903175 | 42.05 | 25.23 | 缺考 |
沿河土家族自治县人民医院
2019年紧急公开招聘编制外护理人员
工作领导小组办公室
2019年4月18日
点击分享此信息:
