2019贵州正安县瑞濠街道办事处选调工作人员考试总成绩统计表
2019贵州正安县瑞濠街道办事处选调工作人员考试总成绩统计表已公布,贵州公务员考试网现将其公布如下:
2019贵州正安县瑞濠街道办事处选调工作人员考试总成绩统计表
笔试准考证号 | 面试准考证号 | 性别 | 民族 | 学历 | 职位名称 | 笔试成绩 | 40% | 面试成绩 | 60% | 总成绩 | 是否考察 |
5221242019012 | 5221242019003 | 男 | 仡佬族 | 本科 | 事业岗 | 88.5 | 35.4 | 84.67 | 50.80 | 86.20 | 是 |
5221242019010 | 5221242019004 | 男 | 仡佬族 | 本科 | 事业岗 | 78 | 31.2 | 83.67 | 50.20 | 81.40 | 是 |
5221242019001 | 5221242019013 | 女 | 汉族 | 本科 | 事业岗 | 77 | 30.8 | 80.33 | 48.20 | 79.00 | 是 |
5221242019002 | 5221242019012 | 男 | 苗族 | 本科 | 事业岗 | 79.5 | 31.8 | 77.33 | 46.40 | 78.20 | 是 |
5221242019003 | 5221242019011 | 男 | 土家族 | 大专 | 事业岗 | 73 | 29.2 | 81 | 48.60 | 77.80 | 是 |
5221242019009 | 5221242019006 | 男 | 仡佬族 | 本科 | 事业岗 | 77.5 | 31 | 77 | 46.20 | 77.20 | 是 |
5221242019007 | 5221242019008 | 男 | 汉族 | 大专 | 事业岗 | 70.5 | 28.2 | 78.33 | 47.00 | 75.20 | 是 |
5221242019004 | 5221242019010 | 女 | 仡佬族 | 大专 | 事业岗 | 65.5 | 26.2 | 78.33 | 47.00 | 73.20 | 是 |
5221242019005 | 5221242019009 | 男 | 仡佬族 | 大专 | 事业岗 | 64 | 25.6 | 75.67 | 45.40 | 71.00 | 是 |
5221242019013 | 5221242019002 | 女 | 汉族 | 大专 | 事业岗 | 60.5 | 24.2 | 70.67 | 42.40 | 66.60 | 是 |
5221242019008 | 5221242019007 | 女 | 汉族 | 本科 | 事业岗 | 56 | 22.4 | 72.33 | 43.40 | 65.80 | 是 |
5221242019011 | 5221242019005 | 男 | 汉族 | 本科 | 事业岗 | 58 | 23.2 | 70.67 | 42.40 | 65.60 | 是 |
5221242019014 | 5221242019001 | 女 | 仡佬族 | 本科 | 其他行政岗 | 65.5 | 26.2 | 78 | 46.80 | 73.00 | 是 |
正安县瑞濠街道公开选调工作领导小组
2019年5月7日
点击分享此信息:
相关文章