2019中国职工保险互助会遵义办事处招聘笔试成绩公告
中国职工保险互助会遵义办事处2019年公开招聘工作人员笔试成绩公告
中国职工保险互助会遵义办事处招聘工作人员笔试已于2019年6月2日结束,现将成绩公告如下:
中国职工保险互助会遵义办事处公开招聘工作人员笔试成绩查询表(网络信息岗) | |
准考证号 | 考试成绩 |
B0001 | 缺考 |
B0002 | 39 |
B0003 | 51 |
B0004 | 38 |
B0005 | 49 |
B0006 | 缺考 |
B0007 | 缺考 |
B0008 | 31 |
B0009 | 50 |
B0010 | 缺考 |
B0011 | 38 |
B0012 | 48 |
B0013 | 45 |
中国职工保险互助会遵义办事处公开招聘工作人员笔试成绩查询表(业务岗) | |
准考证号 | 考试成绩 |
A0001 | 45 |
A0002 | 38 |
A0003 | 50 |
A0004 | 缺考 |
A0005 | 39 |
A0006 | 46 |
A0007 | 30 |
A0008 | 缺考 |
A0009 | 缺考 |
A0010 | 51 |
A0011 | 57 |
A0012 | 43 |
A0013 | 47 |
A0014 | 55 |
A0015 | 缺考 |
A0016 | 48 |
A0017 | 48 |
A0018 | 47 |
A0019 | 53 |
A0020 | 49 |
A0021 | 缺考 |
A0022 | 缺考 |
A0023 | 50 |
A0024 | 缺考 |
A0025 | 51 |
A0026 | 48 |
A0027 | 49 |
A0028 | 45 |
A0029 | 36 |
A0030 | 56 |
A0031 | 50 |
A0032 | 57 |
A0033 | 62 |
A0034 | 63 |
A0035 | 52 |
A0036 | 33 |
A0037 | 43 |
A0038 | 缺考 |
A0039 | 47 |
A0040 | 缺考 |
A0041 | 缺考 |
A0042 | 39 |
A0043 | 44.5 |
A0044 | 52 |
A0045 | 64 |
A0046 | 34 |
A0047 | 58 |
A0048 | 47 |
A0049 | 缺考 |
A0050 | 60 |
A0051 | 57 |
A0052 | 51 |
A0053 | 38 |
A0054 | 48 |
A0055 | 缺考 |
A0056 | 58 |
A0057 | 50 |
A0058 | 52 |
A0059 | 57 |
A0060 | 48 |
A0061 | 缺考 |
A0062 | 52 |
A0063 | 60 |
A0064 | 42 |
A0065 | 35 |
A0066 | 56 |
A0067 | 46 |
A0068 | 39 |
A0069 | 48 |
A0070 | 61 |
A0071 | 缺考 |
A0072 | 27 |
A0073 | 61 |
A0074 | 50 |
A0075 | 55 |
A0076 | 48 |
A0077 | 52 |
A0078 | 缺考 |
A0079 | 49 |
A0080 | 缺考 |
A0081 | 63 |
A0082 | 41 |
A0083 | 40 |
A0084 | 51 |
A0085 | 44 |
A0086 | 缺考 |
A0087 | 44 |
A0088 | 缺考 |
A0089 | 42 |
A0090 | 46 |
A0091 | 56 |
A0092 | 58 |
A0093 | 41 |
A0094 | 57 |
A0095 | 56 |
A0096 | 50.5 |
A0097 | 52 |
A0098 | 47 |
A0099 | 缺考 |
A0100 | 47.5 |
A0101 | 55 |
A0102 | 52 |
A0103 | 57 |
A0104 | 59 |
A0105 | 缺考 |
A0106 | 48 |
A0107 | 54 |
A0108 | 65 |
A0109 | 56.5 |
A0110 | 58 |
A0111 | 49 |
A0112 | 74 |
A0113 | 37 |
A0114 | 37 |
A0115 | 49 |
A0116 | 42 |
A0117 | 38 |
A0118 | 53 |
A0119 | 51 |
A0120 | 47.5 |
A0121 | 51 |
A0122 | 56.5 |
A0123 | 46 |
A0124 | 40 |
A0125 | 51 |
A0126 | 48 |
A0127 | 42.5 |
A0128 | 40 |
A0129 | 49 |
A0130 | 缺考 |
A0131 | 50 |
A0132 | 55 |
A0133 | 51 |
A0134 | 55 |
A0135 | 50 |
A0136 | 65 |
A0137 | 55 |
A0138 | 48 |
A0139 | 41 |
A0140 | 缺考 |
A0141 | 44 |
A0142 | 51 |
A0143 | 缺考 |
A0144 | 43 |
A0145 | 47 |
A0146 | 59.5 |
A0147 | 48 |
A0148 | 48 |
A0149 | 49 |
A0150 | 47 |
A0151 | 48 |
A0152 | 46.5 |
A0153 | 42 |
A0154 | 缺考 |
A0155 | 缺考 |
A0156 | 59 |
A0157 | 37 |
A0158 | 53 |
A0159 | 48 |
A0160 | 55 |
A0161 | 46 |
A0162 | 55 |
A0163 | 49 |
A0164 | 34 |
A0165 | 45 |
A0166 | 53 |
A0167 | 缺考 |
A0168 | 44 |
A0169 | 52 |
A0170 | 缺考 |
A0171 | 58 |
A0172 | 57 |
A0173 | 46 |
A0174 | 36 |
A0175 | 50 |
A0176 | 56 |
A0177 | 缺考 |
A0178 | 缺考 |
A0179 | 45 |
A0180 | 46 |
A0181 | 53 |
A0182 | 42 |
A0183 | 缺考 |
A0184 | 44 |
A0185 | 45 |
成绩查询方式:考生即日起登陆遵义市总工会微信公众号即可查询。
中国职工保险互助会遵义办事处
2019年6月3日
点击分享此信息:
相关文章